| Año | Lugar | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | Quinto | Sexto | |
| 1 | 1979 | Versailles, Francia | Pakistán | Alemania | Holanda | |||
| 2 | 1982 | Kuala Lumpur, Malasia | Alemania | Australia | Pakistán | |||
| 3 | 1985 | Vancouver, Canadá | Alemania | Holanda | Pakistán | |||
| 4 | 1989 | , Malasia | Alemania | Australia | Pakistán | |||
| 5 | 1993 | Barcelona, España | Alemania | Pakistán | Australia | |||
| 6 | 1997 | Milton Keynes, Inglaterra | Australia | India | Alemania | |||
| 7 | 2001 | Hobart, Australia | India | Argentina | Alemania | Inglaterra | España | Australia |
| 8 | 2005 | Rotterdam, Holanda | Argentina | Australia | España | India | Holanda | Alemania |
|
| Última modificación: 10/07/05 14:57:28 |
© Copyright 2000-2007 by HSRA. All rights reserved. |