Caballeros (Men) | Damas (Women)
| Año | Lugar | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | Quinto | Sexto | |
| 1 | 1978 | Lahore, Pakistán | Pakistán | Australia | G.Bretaña | N.Zelanda | España | |
| 2 | 1980 | Lahore, Pakistán | Pakistán | Alemania | Australia | Holanda | India | España |
| 3 | 1981 | Karachi, Pakistán | Holanda | Australia | Alemania | Pakistán | España | G.Bretaña |
| 4 | 1982 | Amsterdam, Holanda | Holanda | Australia | India | Pakistán | Alemania | U.Soviética |
| 5 | 1983 | Karachi, Pakistán | Australia | Pakistán | Alemania | India | Holanda | N.Zelanda |
| 6 | 1984 | Karachi, Pakistán | Australia | Pakistán | G.Bretaña | Holanda | N.Zelanda | España |
| 7 | 1985 | Perth, Australia | Australia | G.Bretaña | Alemania | Pakistán | Holanda | India |
| 8 | 1986 | Karachi, Pakistán | Alemania | Australia | Pakistán | G.Bretaña | India | Holanda |
| 9 | 1987 | Amstelveen, Holanda | Alemania | Holanda | Australia | G.Bretaña | Argentina | España |
| 10 | 1988 | Lahore, Pakistán | Alemania | Pakistán | Australia | U.Soviética | España | G.Bretaña |
| 11 | 1989 | Berlín, Alemania | Australia | Holanda | Alemania | Pakistán | G.Bretaña | India |
| 12 | 1990 | Melbourne, Australia | Australia | Holanda | Alemania | Pakistán | U.Soviética | G.Bretaña |
| 13 | 1991 | Berlín, Alemania | Alemania | Pakistán | Holanda | Australia | G.Bretaña | U.Soviética |
| 14 | 1992 | Karachi, Pakistán | Alemania | Australia | Pakistán | Holanda | G.Bretaña | Francia |
| 15 | 1993 | Kuala Lumpur, Malasia | Australia | Alemania | Holanda | Pakistán | España | Malasia |
| 16 | 1994 | Lahore, Pakistán | Pakistán | Alemania | Holanda | Australia | España | G.Bretaña |
| 17 | 1995 | Berlín, Alemania | Alemania | Australia | Pakistán | Holanda | India | G.Bretaña |
| 18 | 1996 | Madras, India | Holanda | Pakistán | Alemania | India | España | Australia |
| 19 | 1997 | Adelaide, Australia | Alemania | Australia | España | Holanda | Pakistán | Corea |
| 20 | 1998 | Lahore, Pakistán | Holanda | Pakistán | Australia | Corea | España | Alemania |
| 21 | 1999 | Brisbane, Australia | Australia | Corea | Holanda | España | G.Bretaña | Pakistán |
| 22 | 2000 | Amstelveen, Holanda | Holanda | Alemania | Corea | España | Australia | G.Bretaña |
| 23 | 2001 | Rotterdam, Holanda | Alemania | Australia | Holanda | Pakistán | G.Bretaña | Corea |
| 24 | 2002 | Colonia, Alemania | Holanda | Alemania | Pakistán | India | Australia | Corea |
| 25 | 2003 | Amsterdam, Holanda | Holanda | Australia | Pakistán | India | Argentina | Alemania |
| 26 | 2004 | Lahore, Pakistán | España | Holanda | Pakistán | India | Alemania | N.Zelanda |
| 27 | 2005 | Chennai, India | Australia | Holanda | España | Alemania | Pakistán | India |
| 28 | 2006 | Terrassa, España | Holanda | Alemania | España | Australia | Pakistán | Argentina |
| 29 | 2007 | |||||||
| 30 | 2008 | Rotterdam, Holanda | Australia | España | Argentina | Holanda | Alemania | Corea |
| Año | Lugar | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | Quinto | Sexto | |
| 1 | 1987 | Amsterdam, Holanda | Holanda | Australia | Corea | Canadá | G.Bretaña | N.Zelanda |
| 2 | 1989 | Frankfurt, Alemania | Corea | Australia | Alemania | G.Bretaña | Holanda | Canadá |
| 3 | 1991 | Berlin, Alemania | Australia | Alemania | Holanda | España | China | Corea |
| 4 | 1993 | Amsterdam, Holanda | Australia | Holanda | Alemania | Corea | España | G.Bretaña |
| 5 | 1995 | Mar del Plata, Argentina | Australia | Corea | USA | Alemania | España | Argentina |
| 6 | 1997 | Berlin, Alemania | Australia | Alemania | Holanda | Corea | G.Bretaña | USA |
| 7 | 1999 | Brisbane, Australia | Australia | Holanda | Alemania | Argentina | N.Zelanda | Corea |
| 8 | 2000 | Amsterdam, Holanda | Holanda | Alemania | Australia | Argentina | Sudáfrica | N.Zelanda |
| 9 | 2001 | Amsterdam, Holanda | Argentina | Holanda | Australia | China | N.Zelanda | España |
| 10 | 2002 | Macao, China | China | Argentina | Holanda | Australia | N.Zelanda | Inglaterra |
| 11 | 2003 | Sidney, Australia | Australia | China | Holanda | Argentina | Inglaterra | Corea |
| 12 | 2004 | Rosario, Argentina | Holanda | Alemania | Argentina | Australia | China | N.Zelanda |
| 13 | 2005 | Canberra, Australia | Holanda | Australia | China | Argentina | Alemania | Corea |
| 14 | 2006 | Amstelveen, Holanda | Alemania | China | Holanda | Argentina | Australia | N.Zelanda |
| 15 | 2007 | Buenos Aires, Argentina | Holanda | Argentina | Alemania | Australia | Japón | España |
| 16 | 2008 | Monchengladbach (Alemania) | Argentina | Alemania | Holanda | China | Australia | Japón |
| 17 | 2009 | Sidney (Australia) | Argentina | Australia | Holanda | Alemania | Japón | Inglaterra |
|
| Última modificación: 30/07/06 14:28:30 |
© Copyright 2000-2009 by HSRA. All rights reserved. |