Caballeros (Men) | Damas (Women)
| Año | Lugar | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | Quinto | Sexto | |
| 1 | 2001 | Kuala Lumpur, Malasia | India | Sudáfrica | Argentina | Malasia | Japón | Bélgica |
| 2 | 2003 | Randburg, Sudáfrica | España | Corea | Sudáfrica | N.Zelanda | Inglaterra | Malasia |
| 3 | 2005 | Alejandria, Egipto | Argentina | Corea | Bélgica | Inglaterra | Sudáfrica | Egipto |
| Año | Lugar | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | Quinto | Sexto | |
| 1 | 2002 | Randburg, Sudáfrica | Inglaterra | Corea | India | Sudáfrica | USA | Rusia |
| 2 | 2003 | Catania, Italia | Alemania | España | Japón | N.Zelanda | USA | Italia |
|
| Última modificación: 10/04/05 00:03:58 |
© Copyright 2000-2005 by HSRA. All rights reserved. |