|
|
|
|
Damas Campeonato Sexta 2012
17/01/12 01:04:33
Posiciones
| Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | SP | GF | GC | DIF | S. |
| SIRIO | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 49 | 5 | 44 | 0 | |
| GOLF | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 35 | 7 | 28 | 0 | |
| GIMNASIA | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 30 | 11 | 19 | 0 | |
| VIAJANTES | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 29 | 9 | 20 | 0 | |
| SPORTS | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 20 | 9 | 11 | 0 | |
| LOS MIURAS | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 21 | 19 | 2 | 0 | |
| ARGENTINO | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0 | |
| SOCIAL | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | |
| ALIANZA | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 22 | 34 | -12 | 0 | |
| BANCO | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 0 | 15 | 24 | -9 | 0 | |
| COUNTRY | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 0 | 9 | 31 | -22 | 0 | |
| RACING | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 0 | 4 | 21 | -17 | 0 | |
| NAUTICO | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 0 | 6 | 33 | -27 | 0 | |
| LOS MARINOS | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 49 | -49 | 0 | |
|
| PTS: puntos (points), J/P: jugados
(played), G/W: ganados (won), E/D: empatados
(drawn), P/L: perdidos (lost), SP: sin puntos
(matches without points), GF: goles a favor
(goals for), GC: goles en contra (goals against),
DIF: diferencia de goles (goal difference), S.:
sanciones (deducted points).
|
|
|
|
|
|