Women’s Champions Trophy
Amstelveen (Netherlands), del 25 de junio al 3 de julio
(última modificación: 06/07/11 17:05:42)
Tarjetas
(volver)
| Equipo | Apellido y nombre | V | A | R |
| ARG | AYMAR Luciana (C) | 2 | 0 | 0 |
| ARG | D'ELIA Silvina | 0 | 1 | 0 |
| ARG | GARCIA Agustina Soledad | 1 | 0 | 0 |
| ARG | RODRIGUEZ PEREZ Ana Macarena | 0 | 1 | 0 |
| ARG | SCARONE Mariela | 0 | 1 | 0 |
| AUS | HUDSON Marnie | 1 | 0 | 0 |
| AUS | McGURK Kobie | 0 | 1 | 0 |
| AUS | NELSON Ashleigh | 1 | 1 | 0 |
| AUS | TROST Renee | 0 | 1 | 0 |
| CHN | BAO Qianqian | 0 | 1 | 0 |
| CHN | HUANG Ting | 2 | 0 | 0 |
| CHN | LI Hongxia (C) | 2 | 0 | 0 |
| CHN | SUN Sinan | 1 | 0 | 0 |
| CHN | WANG Mengyu | 1 | 0 | 0 |
| CHN | XU Xiaoxu | 1 | 1 | 0 |
| CHN | ZHAO Yudiao | 0 | 1 | 0 |
| ENG | BALL Ashleigh | 1 | 0 | 0 |
| ENG | CULLEN Crista | 1 | 0 | 0 |
| ENG | MACLEOD Hannah | 1 | 0 | 0 |
| ENG | QUEK Sam | 1 | 0 | 0 |
| ENG | UNSWORTH Laura | 1 | 0 | 0 |
| ENG | WALSH Kate (C) | 1 | 0 | 0 |
| GER | HASSELMANN Nina | 0 | 1 | 0 |
| GER | KELLER Natascha | 2 | 0 | 0 |
| GER | STEINDOR Luisa | 1 | 0 | 0 |
| KOR | CHO Eun Ji | 1 | 0 | 0 |
| KOR | EUM Mi Young | 1 | 0 | 0 |
| KOR | HONG Yoojin | 0 | 1 | 0 |
| KOR | KIM Da Rae | 0 | 1 | 0 |
| KOR | KIM Jong Eun | 1 | 0 | 0 |
| KOR | PARK Seon Mi (C ) | 1 | 0 | 0 |
| NED | BOS Willemijn | 1 | 0 | 0 |
| NED | de GOEDE Eva | 1 | 0 | 0 |
| NED | PAUMEN Maartje (C) | 1 | 0 | 0 |
| NED | WELTEN Carlijn | 1 | 0 | 0 |
| NZL | DEVINE Sophie | 1 | 0 | 0 |
| NZL | FINLAYSON Cathryn | 0 | 1 | 0 |
| NZL | FORGESSON Krystal | 2 | 0 | 0 |
| NZL | MICHELSEN Stacey | 0 | 1 | 0 |
| NZL | MILLINGTON Alana | 0 | 1 | 0 |
| NZL | NAYLOR Emily | 0 | 1 | 0 |
| Última modificación: 06/07/11 17:05:42 |
© Copyright 2011 by HSRA. All rights reserved. |