|
Damas Proyección Quinta Zona 1 2012
03/01/12 00:43:36
Fixture
Rueda: 1 - Fecha: 1
| 10/04/11 | | 1 | | PUCARÁ A | | - | | libre |
| 10/04/11 | | 2 | | S.I.C. | | - | | QUILMES |
| 10/04/11 | | 3 | | VELEZ | | - | | DEP. FRANCESA |
| 10/04/11 | | 4 | | OLIVOS A | | - | | CIUDAD |
| 10/04/11 | | 5 | | BELGRANO A | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
Rueda: 1 - Fecha: 2
| 01/10/11 | | 1 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | PUCARÁ A |
| 26/06/11 | | 2 | | CIUDAD | | - | | BELGRANO A |
| 17/04/11 | | 3 | | DEP. FRANCESA | | - | | OLIVOS A |
| 05/06/11 | | 4 | | QUILMES | | - | | VELEZ |
| 17/04/11 | | 5 | | libre | | - | | S.I.C. |
Rueda: 1 - Fecha: 3
| 17/07/11 | | 1 | | PUCARÁ A | | - | | S.I.C. |
| 25/05/11 | | 2 | | VELEZ | | - | | libre |
| 17/07/11 | | 3 | | OLIVOS A | | - | | QUILMES |
| 09/10/11 | | 4 | | BELGRANO A | | - | | DEP. FRANCESA |
| 20/06/11 | | 5 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | CIUDAD |
Rueda: 1 - Fecha: 4
| 08/05/11 | | 1 | | CIUDAD | | - | | PUCARÁ A |
| 29/10/11 | | 2 | | DEP. FRANCESA | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
| 08/05/11 | | 3 | | QUILMES | | - | | BELGRANO A |
| 08/05/11 | | 4 | | libre | | - | | OLIVOS A |
| 08/05/11 | | 5 | | S.I.C. | | - | | VELEZ |
Rueda: 1 - Fecha: 5
| 15/05/11 | | 1 | | PUCARÁ A | | - | | VELEZ |
| 15/05/11 | | 2 | | OLIVOS A | | - | | S.I.C. |
| 15/05/11 | | 3 | | BELGRANO A | | - | | libre |
| 15/05/11 | | 4 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | QUILMES |
| 15/05/11 | | 5 | | CIUDAD | | - | | DEP. FRANCESA |
Rueda: 1 - Fecha: 6
| 22/05/11 | | 1 | | DEP. FRANCESA | | - | | PUCARÁ A |
| 03/07/11 | | 2 | | QUILMES | | - | | CIUDAD |
| 22/05/11 | | 3 | | libre | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
| 03/07/11 | | 4 | | S.I.C. | | - | | BELGRANO A |
| 22/08/11 | | 5 | | VELEZ | | - | | OLIVOS A |
Rueda: 1 - Fecha: 7
| 29/05/11 | | 1 | | PUCARÁ A | | - | | OLIVOS A |
| 29/05/11 | | 2 | | BELGRANO A | | - | | VELEZ |
| 29/05/11 | | 3 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | S.I.C. |
| 29/05/11 | | 4 | | CIUDAD | | - | | libre |
| 29/05/11 | | 5 | | DEP. FRANCESA | | - | | QUILMES |
Rueda: 1 - Fecha: 8
| 12/06/11 | | 1 | | QUILMES | | - | | PUCARÁ A |
| 12/06/11 | | 2 | | libre | | - | | DEP. FRANCESA |
| 12/06/11 | | 3 | | S.I.C. | | - | | CIUDAD |
| 12/06/11 | | 4 | | VELEZ | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
| 12/06/11 | | 5 | | OLIVOS A | | - | | BELGRANO A |
Rueda: 1 - Fecha: 9
| 13/08/11 | | 1 | | PUCARÁ A | | - | | BELGRANO A |
| 13/08/11 | | 2 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | OLIVOS A |
| 13/08/11 | | 3 | | CIUDAD | | - | | VELEZ |
| 13/08/11 | | 4 | | DEP. FRANCESA | | - | | S.I.C. |
| 13/08/11 | | 5 | | QUILMES | | - | | libre |
Rueda: 2 - Fecha: 1
| 07/08/11 | | 1 | | libre | | - | | PUCARÁ A |
| 07/08/11 | | 2 | | QUILMES | | - | | S.I.C. |
| 30/10/11 | | 3 | | DEP. FRANCESA | | - | | VELEZ |
| 07/08/11 | | 4 | | CIUDAD | | - | | OLIVOS A |
| 07/08/11 | | 5 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | BELGRANO A |
Rueda: 2 - Fecha: 2
| 21/08/11 | | 1 | | PUCARÁ A | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
| 21/08/11 | | 2 | | BELGRANO A | | - | | CIUDAD |
| 21/08/11 | | 3 | | OLIVOS A | | - | | DEP. FRANCESA |
| 09/10/11 | | 4 | | VELEZ | | - | | QUILMES |
| 21/08/11 | | 5 | | S.I.C. | | - | | libre |
Rueda: 2 - Fecha: 3
| 28/08/11 | | 1 | | S.I.C. | | - | | PUCARÁ A |
| 28/08/11 | | 2 | | libre | | - | | VELEZ |
| 28/08/11 | | 3 | | QUILMES | | - | | OLIVOS A |
| 28/08/11 | | 4 | | DEP. FRANCESA | | - | | BELGRANO A |
| 28/08/11 | | 5 | | CIUDAD | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
Rueda: 2 - Fecha: 4
| 02/10/11 | | 1 | | PUCARÁ A | | - | | CIUDAD |
| 04/09/11 | | 2 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | DEP. FRANCESA |
| 02/10/11 | | 3 | | BELGRANO A | | - | | QUILMES |
| 04/09/11 | | 4 | | OLIVOS A | | - | | libre |
| 02/10/11 | | 5 | | VELEZ | | - | | S.I.C. |
Rueda: 2 - Fecha: 5
| 11/09/11 | | 1 | | VELEZ | | - | | PUCARÁ A |
| 11/09/11 | | 2 | | S.I.C. | | - | | OLIVOS A |
| 11/09/11 | | 3 | | libre | | - | | BELGRANO A |
| 11/09/11 | | 4 | | QUILMES | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
| 11/09/11 | | 5 | | DEP. FRANCESA | | - | | CIUDAD |
Rueda: 2 - Fecha: 6
| 18/09/11 | | 1 | | PUCARÁ A | | - | | DEP. FRANCESA |
| 18/09/11 | | 2 | | CIUDAD | | - | | QUILMES |
| 18/09/11 | | 3 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | libre |
| 18/09/11 | | 4 | | BELGRANO A | | - | | S.I.C. |
| 18/09/11 | | 5 | | OLIVOS A | | - | | VELEZ |
Rueda: 2 - Fecha: 7
| 25/09/11 | | 1 | | OLIVOS A | | - | | PUCARÁ A |
| 25/09/11 | | 2 | | VELEZ | | - | | BELGRANO A |
| 25/09/11 | | 3 | | S.I.C. | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
| 25/09/11 | | 4 | | libre | | - | | CIUDAD |
| 25/09/11 | | 5 | | QUILMES | | - | | DEP. FRANCESA |
Rueda: 2 - Fecha: 8
| 10/10/11 | | 1 | | PUCARÁ A | | - | | QUILMES |
| 10/10/11 | | 2 | | DEP. FRANCESA | | - | | libre |
| 10/10/11 | | 3 | | CIUDAD | | - | | S.I.C. |
| 10/10/11 | | 4 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | VELEZ |
| 10/10/11 | | 5 | | BELGRANO A | | - | | OLIVOS A |
Rueda: 2 - Fecha: 9
| 16/10/11 | | 1 | | BELGRANO A | | - | | PUCARÁ A |
| 16/10/11 | | 2 | | OLIVOS A | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
| 16/10/11 | | 3 | | VELEZ | | - | | CIUDAD |
| 16/10/11 | | 4 | | S.I.C. | | - | | DEP. FRANCESA |
| 16/10/11 | | 5 | | libre | | - | | QUILMES |
Rueda: 3 - Fecha: 1
| | 1 | | S.I.C. | | - | | VELEZ |
| | 2 | | PUCARÁ A | | - | | OLIVOS A |
| | 3 | | libre | | - | | BELGRANO A |
| | 4 | | QUILMES | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
| | 5 | | DEP. FRANCESA | | - | | CIUDAD |
Rueda: 3 - Fecha: 2
| | 1 | | DEP. FRANCESA | | - | | S.I.C. |
| | 2 | | CIUDAD | | - | | QUILMES |
| | 3 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | libre |
| | 4 | | BELGRANO A | | - | | PUCARÁ A |
| | 5 | | OLIVOS A | | - | | VELEZ |
Rueda: 3 - Fecha: 3
| | 1 | | S.I.C. | | - | | OLIVOS A |
| | 2 | | VELEZ | | - | | BELGRANO A |
| | 3 | | PUCARÁ A | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
| | 4 | | libre | | - | | CIUDAD |
| | 5 | | QUILMES | | - | | DEP. FRANCESA |
Rueda: 3 - Fecha: 4
| | 1 | | QUILMES | | - | | S.I.C. |
| | 2 | | DEP. FRANCESA | | - | | libre |
| | 3 | | CIUDAD | | - | | PUCARÁ A |
| | 4 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | VELEZ |
| | 5 | | BELGRANO A | | - | | OLIVOS A |
Rueda: 3 - Fecha: 5
| | 1 | | S.I.C. | | - | | BELGRANO A |
| | 2 | | OLIVOS A | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
| | 3 | | VELEZ | | - | | CIUDAD |
| | 4 | | PUCARÁ A | | - | | DEP. FRANCESA |
| | 5 | | libre | | - | | QUILMES |
Rueda: 3 - Fecha: 6
| | 1 | | libre | | - | | S.I.C. |
| | 2 | | QUILMES | | - | | PUCARÁ A |
| | 3 | | DEP. FRANCESA | | - | | VELEZ |
| | 4 | | CIUDAD | | - | | OLIVOS A |
| | 5 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | BELGRANO A |
Rueda: 3 - Fecha: 7
| | 1 | | S.I.C. | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
| | 2 | | BELGRANO A | | - | | CIUDAD |
| | 3 | | OLIVOS A | | - | | DEP. FRANCESA |
| | 4 | | VELEZ | | - | | QUILMES |
| | 5 | | PUCARÁ A | | - | | libre |
Rueda: 3 - Fecha: 8
| | 1 | | PUCARÁ A | | - | | S.I.C. |
| | 2 | | libre | | - | | VELEZ |
| | 3 | | QUILMES | | - | | OLIVOS A |
| | 4 | | DEP. FRANCESA | | - | | BELGRANO A |
| | 5 | | CIUDAD | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
Rueda: 3 - Fecha: 9
| | 1 | | S.I.C. | | - | | CIUDAD |
| | 2 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | DEP. FRANCESA |
| | 3 | | BELGRANO A | | - | | QUILMES |
| | 4 | | OLIVOS A | | - | | libre |
| | 5 | | VELEZ | | - | | PUCARÁ A |
|