|
Damas Campeonato Segunda Zona 1 2012
17/01/12 14:41:58
Fixture
Rueda: 1 - Fecha: 1
| 24/03/11 | | 1 | | DUCILO | | - | | libre |
| 24/03/11 | | 2 | | CENTRO NAVAL | | - | | SAN ALBANO |
| 04/09/11 | | 3 | | B.A.C.R.C. | | - | | BANCO NACIÓN |
| 24/03/11 | | 4 | | G. Y ESGRIMA A | | - | | EST. LA PLATA |
| 12/03/11 | | 5 | | S.A.G.L.Z. | | - | | SAN ANDRÉS B |
| 12/03/11 | | 6 | | BANADE A | | - | | BANCO PROVINCIA |
| 24/03/11 | | 7 | | FERROCARRIL OESTE | | - | | UNIV. BS. AS. |
Rueda: 1 - Fecha: 2
| 19/03/11 | | 1 | | UNIV. BS. AS. | | - | | DUCILO |
| 19/03/11 | | 2 | | BANCO PROVINCIA | | - | | FERROCARRIL OESTE |
| 19/03/11 | | 3 | | SAN ANDRÉS B | | - | | BANADE A |
| 19/03/11 | | 4 | | EST. LA PLATA | | - | | S.A.G.L.Z. |
| 19/03/11 | | 5 | | BANCO NACIÓN | | - | | G. Y ESGRIMA A |
| 19/03/11 | | 6 | | SAN ALBANO | | - | | B.A.C.R.C. |
| 19/03/11 | | 7 | | libre | | - | | CENTRO NAVAL |
Rueda: 1 - Fecha: 3
| 26/03/11 | | 1 | | DUCILO | | - | | CENTRO NAVAL |
| 26/03/11 | | 2 | | B.A.C.R.C. | | - | | libre |
| 26/03/11 | | 3 | | G. Y ESGRIMA A | | - | | SAN ALBANO |
| 26/03/11 | | 4 | | S.A.G.L.Z. | | - | | BANCO NACIÓN |
| 26/03/11 | | 5 | | BANADE A | | - | | EST. LA PLATA |
| 01/10/11 | | 6 | | FERROCARRIL OESTE | | - | | SAN ANDRÉS B |
| 26/03/11 | | 7 | | UNIV. BS. AS. | | - | | BANCO PROVINCIA |
Rueda: 1 - Fecha: 4
| 02/04/11 | | 1 | | BANCO PROVINCIA | | - | | DUCILO |
| 02/04/11 | | 2 | | SAN ANDRÉS B | | - | | UNIV. BS. AS. |
| 02/04/11 | | 3 | | EST. LA PLATA | | - | | FERROCARRIL OESTE |
| 02/04/11 | | 4 | | BANCO NACIÓN | | - | | BANADE A |
| 02/04/11 | | 5 | | SAN ALBANO | | - | | S.A.G.L.Z. |
| 02/04/11 | | 6 | | libre | | - | | G. Y ESGRIMA A |
| 02/04/11 | | 7 | | CENTRO NAVAL | | - | | B.A.C.R.C. |
Rueda: 1 - Fecha: 5
| 09/04/11 | | 1 | | DUCILO | | - | | B.A.C.R.C. |
| 25/05/11 | | 2 | | G. Y ESGRIMA A | | - | | CENTRO NAVAL |
| 09/04/11 | | 3 | | S.A.G.L.Z. | | - | | libre |
| 09/04/11 | | 4 | | BANADE A | | - | | SAN ALBANO |
| 08/10/11 | | 5 | | FERROCARRIL OESTE | | - | | BANCO NACIÓN |
| 09/04/11 | | 6 | | UNIV. BS. AS. | | - | | EST. LA PLATA |
| 09/04/11 | | 7 | | BANCO PROVINCIA | | - | | SAN ANDRÉS B |
Rueda: 1 - Fecha: 6
| 16/04/11 | | 1 | | SAN ANDRÉS B | | - | | DUCILO |
| 16/04/11 | | 2 | | EST. LA PLATA | | - | | BANCO PROVINCIA |
| 16/04/11 | | 3 | | BANCO NACIÓN | | - | | UNIV. BS. AS. |
| 16/04/11 | | 4 | | SAN ALBANO | | - | | FERROCARRIL OESTE |
| 16/04/11 | | 5 | | libre | | - | | BANADE A |
| 23/04/11 | | 6 | | CENTRO NAVAL | | - | | S.A.G.L.Z. |
| 16/04/11 | | 7 | | B.A.C.R.C. | | - | | G. Y ESGRIMA A |
Rueda: 1 - Fecha: 7
| 30/04/11 | | 1 | | DUCILO | | - | | G. Y ESGRIMA A |
| 30/04/11 | | 2 | | S.A.G.L.Z. | | - | | B.A.C.R.C. |
| 30/04/11 | | 3 | | BANADE A | | - | | CENTRO NAVAL |
| 30/04/11 | | 4 | | FERROCARRIL OESTE | | - | | libre |
| 30/04/11 | | 5 | | UNIV. BS. AS. | | - | | SAN ALBANO |
| 30/04/11 | | 6 | | BANCO PROVINCIA | | - | | BANCO NACIÓN |
| 28/05/11 | | 7 | | SAN ANDRÉS B | | - | | EST. LA PLATA |
Rueda: 1 - Fecha: 8
| 07/05/11 | | 1 | | EST. LA PLATA | | - | | DUCILO |
| 07/05/11 | | 2 | | BANCO NACIÓN | | - | | SAN ANDRÉS B |
| 07/05/11 | | 3 | | SAN ALBANO | | - | | BANCO PROVINCIA |
| 07/05/11 | | 4 | | libre | | - | | UNIV. BS. AS. |
| 07/05/11 | | 5 | | CENTRO NAVAL | | - | | FERROCARRIL OESTE |
| 07/05/11 | | 6 | | B.A.C.R.C. | | - | | BANADE A |
| 07/05/11 | | 7 | | G. Y ESGRIMA A | | - | | S.A.G.L.Z. |
Rueda: 1 - Fecha: 9
| 14/05/11 | | 1 | | DUCILO | | - | | S.A.G.L.Z. |
| 14/05/11 | | 2 | | BANADE A | | - | | G. Y ESGRIMA A |
| 14/05/11 | | 3 | | FERROCARRIL OESTE | | - | | B.A.C.R.C. |
| 14/05/11 | | 4 | | UNIV. BS. AS. | | - | | CENTRO NAVAL |
| 14/05/11 | | 5 | | BANCO PROVINCIA | | - | | libre |
| 14/05/11 | | 6 | | SAN ANDRÉS B | | - | | SAN ALBANO |
| 14/05/11 | | 7 | | EST. LA PLATA | | - | | BANCO NACIÓN |
Rueda: 1 - Fecha: 10
| 21/05/11 | | 1 | | BANCO NACIÓN | | - | | DUCILO |
| 21/05/11 | | 2 | | SAN ALBANO | | - | | EST. LA PLATA |
| 21/05/11 | | 3 | | libre | | - | | SAN ANDRÉS B |
| 21/05/11 | | 4 | | CENTRO NAVAL | | - | | BANCO PROVINCIA |
| 21/05/11 | | 5 | | B.A.C.R.C. | | - | | UNIV. BS. AS. |
| 21/05/11 | | 6 | | G. Y ESGRIMA A | | - | | FERROCARRIL OESTE |
| 21/05/11 | | 7 | | S.A.G.L.Z. | | - | | BANADE A |
Rueda: 1 - Fecha: 11
| 04/06/11 | | 1 | | DUCILO | | - | | BANADE A |
| 04/06/11 | | 2 | | FERROCARRIL OESTE | | - | | S.A.G.L.Z. |
| 04/06/11 | | 3 | | UNIV. BS. AS. | | - | | G. Y ESGRIMA A |
| 04/06/11 | | 4 | | BANCO PROVINCIA | | - | | B.A.C.R.C. |
| 05/06/11 | | 5 | | SAN ANDRÉS B | | - | | CENTRO NAVAL |
| 04/06/11 | | 6 | | EST. LA PLATA | | - | | libre |
| 04/06/11 | | 7 | | BANCO NACIÓN | | - | | SAN ALBANO |
Rueda: 1 - Fecha: 12
| 11/06/11 | | 1 | | SAN ALBANO | | - | | DUCILO |
| 11/06/11 | | 2 | | libre | | - | | BANCO NACIÓN |
| 22/08/11 | | 3 | | CENTRO NAVAL | | - | | EST. LA PLATA |
| 11/06/11 | | 4 | | B.A.C.R.C. | | - | | SAN ANDRÉS B |
| 11/06/11 | | 5 | | G. Y ESGRIMA A | | - | | BANCO PROVINCIA |
| 11/06/11 | | 6 | | S.A.G.L.Z. | | - | | UNIV. BS. AS. |
| 11/06/11 | | 7 | | BANADE A | | - | | FERROCARRIL OESTE |
Rueda: 1 - Fecha: 13
| 18/06/11 | | 1 | | DUCILO | | - | | FERROCARRIL OESTE |
| 18/06/11 | | 2 | | UNIV. BS. AS. | | - | | BANADE A |
| 18/06/11 | | 3 | | BANCO PROVINCIA | | - | | S.A.G.L.Z. |
| 20/06/11 | | 4 | | SAN ANDRÉS B | | - | | G. Y ESGRIMA A |
| 18/06/11 | | 5 | | EST. LA PLATA | | - | | B.A.C.R.C. |
| 13/08/11 | | 6 | | BANCO NACIÓN | | - | | CENTRO NAVAL |
| 18/06/11 | | 7 | | SAN ALBANO | | - | | libre |
Rueda: 2 - Fecha: 1
| 25/06/11 | | 1 | | libre | | - | | DUCILO |
| 25/06/11 | | 2 | | SAN ALBANO | | - | | CENTRO NAVAL |
| 25/06/11 | | 3 | | BANCO NACIÓN | | - | | B.A.C.R.C. |
| 25/06/11 | | 4 | | EST. LA PLATA | | - | | G. Y ESGRIMA A |
| 25/06/11 | | 5 | | SAN ANDRÉS B | | - | | S.A.G.L.Z. |
| 25/06/11 | | 6 | | BANCO PROVINCIA | | - | | BANADE A |
| 25/06/11 | | 7 | | UNIV. BS. AS. | | - | | FERROCARRIL OESTE |
Rueda: 2 - Fecha: 2
| 02/07/11 | | 1 | | DUCILO | | - | | UNIV. BS. AS. |
| 02/07/11 | | 2 | | FERROCARRIL OESTE | | - | | BANCO PROVINCIA |
| 02/07/11 | | 3 | | BANADE A | | - | | SAN ANDRÉS B |
| 02/07/11 | | 4 | | S.A.G.L.Z. | | - | | EST. LA PLATA |
| 02/07/11 | | 5 | | G. Y ESGRIMA A | | - | | BANCO NACIÓN |
| 01/10/11 | | 6 | | B.A.C.R.C. | | - | | SAN ALBANO |
| 02/07/11 | | 7 | | CENTRO NAVAL | | - | | libre |
Rueda: 2 - Fecha: 3
| 09/07/11 | | 1 | | CENTRO NAVAL | | - | | DUCILO |
| 09/07/11 | | 2 | | libre | | - | | B.A.C.R.C. |
| 09/07/11 | | 3 | | SAN ALBANO | | - | | G. Y ESGRIMA A |
| 09/07/11 | | 4 | | BANCO NACIÓN | | - | | S.A.G.L.Z. |
| 09/07/11 | | 5 | | EST. LA PLATA | | - | | BANADE A |
| 09/07/11 | | 6 | | SAN ANDRÉS B | | - | | FERROCARRIL OESTE |
| 09/07/11 | | 7 | | BANCO PROVINCIA | | - | | UNIV. BS. AS. |
Rueda: 2 - Fecha: 4
| 16/07/11 | | 1 | | DUCILO | | - | | BANCO PROVINCIA |
| 16/07/11 | | 2 | | UNIV. BS. AS. | | - | | SAN ANDRÉS B |
| 16/07/11 | | 3 | | FERROCARRIL OESTE | | - | | EST. LA PLATA |
| 01/10/11 | | 4 | | BANADE A | | - | | BANCO NACIÓN |
| 16/07/11 | | 5 | | S.A.G.L.Z. | | - | | SAN ALBANO |
| 16/07/11 | | 6 | | G. Y ESGRIMA A | | - | | libre |
| 16/07/11 | | 7 | | B.A.C.R.C. | | - | | CENTRO NAVAL |
Rueda: 2 - Fecha: 5
| 06/08/11 | | 1 | | B.A.C.R.C. | | - | | DUCILO |
| 06/08/11 | | 2 | | CENTRO NAVAL | | - | | G. Y ESGRIMA A |
| 06/08/11 | | 3 | | libre | | - | | S.A.G.L.Z. |
| 06/08/11 | | 4 | | SAN ALBANO | | - | | BANADE A |
| 06/08/11 | | 5 | | BANCO NACIÓN | | - | | FERROCARRIL OESTE |
| 06/08/11 | | 6 | | EST. LA PLATA | | - | | UNIV. BS. AS. |
| 07/08/11 | | 7 | | SAN ANDRÉS B | | - | | BANCO PROVINCIA |
Rueda: 2 - Fecha: 6
| 08/10/11 | | 1 | | DUCILO | | - | | SAN ANDRÉS B |
| 20/08/11 | | 2 | | BANCO PROVINCIA | | - | | EST. LA PLATA |
| 20/08/11 | | 3 | | UNIV. BS. AS. | | - | | BANCO NACIÓN |
| 20/08/11 | | 4 | | FERROCARRIL OESTE | | - | | SAN ALBANO |
| 20/08/11 | | 5 | | BANADE A | | - | | libre |
| 20/08/11 | | 6 | | S.A.G.L.Z. | | - | | CENTRO NAVAL |
| 20/08/11 | | 7 | | G. Y ESGRIMA A | | - | | B.A.C.R.C. |
Rueda: 2 - Fecha: 7
| 27/08/11 | | 1 | | G. Y ESGRIMA A | | - | | DUCILO |
| 08/10/11 | | 2 | | B.A.C.R.C. | | - | | S.A.G.L.Z. |
| 29/10/11 | | 3 | | CENTRO NAVAL | | - | | BANADE A |
| 27/08/11 | | 4 | | libre | | - | | FERROCARRIL OESTE |
| 27/08/11 | | 5 | | SAN ALBANO | | - | | UNIV. BS. AS. |
| 27/08/11 | | 6 | | BANCO NACIÓN | | - | | BANCO PROVINCIA |
| 13/08/11 | | 7 | | EST. LA PLATA | | - | | SAN ANDRÉS B |
Rueda: 2 - Fecha: 8
| 03/09/11 | | 1 | | DUCILO | | - | | EST. LA PLATA |
| 03/09/11 | | 2 | | SAN ANDRÉS B | | - | | BANCO NACIÓN |
| 11/09/11 | | 3 | | BANCO PROVINCIA | | - | | SAN ALBANO |
| 03/09/11 | | 4 | | UNIV. BS. AS. | | - | | libre |
| 03/09/11 | | 5 | | FERROCARRIL OESTE | | - | | CENTRO NAVAL |
| 03/09/11 | | 6 | | BANADE A | | - | | B.A.C.R.C. |
| 03/09/11 | | 7 | | S.A.G.L.Z. | | - | | G. Y ESGRIMA A |
Rueda: 2 - Fecha: 9
| 10/09/11 | | 1 | | S.A.G.L.Z. | | - | | DUCILO |
| 10/09/11 | | 2 | | G. Y ESGRIMA A | | - | | BANADE A |
| 10/09/11 | | 3 | | B.A.C.R.C. | | - | | FERROCARRIL OESTE |
| 10/09/11 | | 4 | | CENTRO NAVAL | | - | | UNIV. BS. AS. |
| 10/09/11 | | 5 | | libre | | - | | BANCO PROVINCIA |
| 18/09/11 | | 6 | | SAN ALBANO | | - | | SAN ANDRÉS B |
| 10/09/11 | | 7 | | BANCO NACIÓN | | - | | EST. LA PLATA |
Rueda: 2 - Fecha: 10
| 17/09/11 | | 1 | | DUCILO | | - | | BANCO NACIÓN |
| 29/10/11 | | 2 | | EST. LA PLATA | | - | | SAN ALBANO |
| 17/09/11 | | 3 | | SAN ANDRÉS B | | - | | libre |
| 17/09/11 | | 4 | | BANCO PROVINCIA | | - | | CENTRO NAVAL |
| 17/09/11 | | 5 | | UNIV. BS. AS. | | - | | B.A.C.R.C. |
| 17/09/11 | | 6 | | FERROCARRIL OESTE | | - | | G. Y ESGRIMA A |
| 17/09/11 | | 7 | | BANADE A | | - | | S.A.G.L.Z. |
Rueda: 2 - Fecha: 11
| 24/09/11 | | 1 | | BANADE A | | - | | DUCILO |
| 24/09/11 | | 2 | | S.A.G.L.Z. | | - | | FERROCARRIL OESTE |
| 24/09/11 | | 3 | | G. Y ESGRIMA A | | - | | UNIV. BS. AS. |
| 24/09/11 | | 4 | | B.A.C.R.C. | | - | | BANCO PROVINCIA |
| 24/09/11 | | 5 | | CENTRO NAVAL | | - | | SAN ANDRÉS B |
| 24/09/11 | | 6 | | libre | | - | | EST. LA PLATA |
| 24/09/11 | | 7 | | SAN ALBANO | | - | | BANCO NACIÓN |
Rueda: 2 - Fecha: 12
| 15/10/11 | | 1 | | DUCILO | | - | | SAN ALBANO |
| 15/10/11 | | 2 | | BANCO NACIÓN | | - | | libre |
| 15/10/11 | | 3 | | EST. LA PLATA | | - | | CENTRO NAVAL |
| 16/10/11 | | 4 | | SAN ANDRÉS B | | - | | B.A.C.R.C. |
| 15/10/11 | | 5 | | BANCO PROVINCIA | | - | | G. Y ESGRIMA A |
| 15/10/11 | | 6 | | UNIV. BS. AS. | | - | | S.A.G.L.Z. |
| 15/10/11 | | 7 | | FERROCARRIL OESTE | | - | | BANADE A |
Rueda: 2 - Fecha: 13
| 22/10/11 | | 1 | | FERROCARRIL OESTE | | - | | DUCILO |
| 22/10/11 | | 2 | | BANADE A | | - | | UNIV. BS. AS. |
| 22/10/11 | | 3 | | S.A.G.L.Z. | | - | | BANCO PROVINCIA |
| 22/10/11 | | 4 | | G. Y ESGRIMA A | | - | | SAN ANDRÉS B |
| 22/10/11 | | 5 | | B.A.C.R.C. | | - | | EST. LA PLATA |
| 22/10/11 | | 6 | | CENTRO NAVAL | | - | | BANCO NACIÓN |
| 22/10/11 | | 7 | | libre | | - | | SAN ALBANO |
|