|
Damas Campeonato Primera E1 2012
03/01/12 00:33:33
Fixture
Rueda: 1 - Fecha: 1
| 24/03/11 | | 1 | | libre | | - | | S. CATHERINE`S B |
| 24/03/11 | | 2 | | CENTRO NAVAL | | - | | HACOAJ B |
| 24/03/11 | | 3 | | libre | | - | | ITALIANO C |
| 12/03/11 | | 4 | | SAN CARLOS B | | - | | LICEO NAVAL B |
| 24/03/11 | | 5 | | QUILMES C | | - | | COUNTRY B. PROV. |
| 12/03/11 | | 6 | | CUBA B | | - | | ARQUITECTURA B |
| 24/03/11 | | 7 | | SAN ANDRÉS B | | - | | libre |
Rueda: 1 - Fecha: 2
| 19/03/11 | | 2 | | ARQUITECTURA B | | - | | SAN ANDRÉS B |
| 19/03/11 | | 3 | | COUNTRY B. PROV. | | - | | CUBA B |
| 19/03/11 | | 4 | | LICEO NAVAL B | | - | | QUILMES C |
| 19/03/11 | | 5 | | ITALIANO C | | - | | SAN CARLOS B |
| 19/03/11 | | 6 | | HACOAJ B | | - | | libre |
| 19/03/11 | | 7 | | S. CATHERINE`S B | | - | | CENTRO NAVAL |
Rueda: 1 - Fecha: 3
| 26/03/11 | | 1 | | libre | | - | | CENTRO NAVAL |
| 26/03/11 | | 2 | | libre | | - | | S. CATHERINE`S B |
| 26/03/11 | | 3 | | SAN CARLOS B | | - | | HACOAJ B |
| 26/03/11 | | 4 | | QUILMES C | | - | | ITALIANO C |
| 26/03/11 | | 5 | | CUBA B | | - | | LICEO NAVAL B |
| 26/03/11 | | 6 | | SAN ANDRÉS B | | - | | COUNTRY B. PROV. |
| 26/03/11 | | 7 | | libre | | - | | ARQUITECTURA B |
Rueda: 1 - Fecha: 4
| 02/04/11 | | 1 | | ARQUITECTURA B | | - | | libre |
| 02/04/11 | | 2 | | COUNTRY B. PROV. | | - | | libre |
| 02/04/11 | | 3 | | LICEO NAVAL B | | - | | SAN ANDRÉS B |
| 02/04/11 | | 4 | | ITALIANO C | | - | | CUBA B |
| 02/04/11 | | 5 | | HACOAJ B | | - | | QUILMES C |
| 02/04/11 | | 6 | | S. CATHERINE`S B | | - | | SAN CARLOS B |
| 02/04/11 | | 7 | | CENTRO NAVAL | | - | | libre |
Rueda: 1 - Fecha: 5
| 09/04/11 | | 2 | | SAN CARLOS B | | - | | CENTRO NAVAL |
| 09/04/11 | | 3 | | QUILMES C | | - | | S. CATHERINE`S B |
| 09/04/11 | | 4 | | CUBA B | | - | | HACOAJ B |
| 09/04/11 | | 5 | | SAN ANDRÉS B | | - | | ITALIANO C |
| 09/04/11 | | 6 | | libre | | - | | LICEO NAVAL B |
| 09/04/11 | | 7 | | ARQUITECTURA B | | - | | COUNTRY B. PROV. |
Rueda: 1 - Fecha: 6
| 16/04/11 | | 1 | | COUNTRY B. PROV. | | - | | libre |
| 16/04/11 | | 2 | | LICEO NAVAL B | | - | | ARQUITECTURA B |
| 16/04/11 | | 3 | | ITALIANO C | | - | | libre |
| 16/04/11 | | 4 | | HACOAJ B | | - | | SAN ANDRÉS B |
| 16/04/11 | | 5 | | S. CATHERINE`S B | | - | | CUBA B |
| 16/04/11 | | 6 | | CENTRO NAVAL | | - | | QUILMES C |
| 16/04/11 | | 7 | | libre | | - | | SAN CARLOS B |
Rueda: 1 - Fecha: 7
| 30/04/11 | | 1 | | libre | | - | | SAN CARLOS B |
| 30/04/11 | | 2 | | QUILMES C | | - | | libre |
| 30/04/11 | | 3 | | CUBA B | | - | | CENTRO NAVAL |
| 30/04/11 | | 4 | | SAN ANDRÉS B | | - | | S. CATHERINE`S B |
| 30/04/11 | | 5 | | libre | | - | | HACOAJ B |
| 30/04/11 | | 6 | | ARQUITECTURA B | | - | | ITALIANO C |
| 30/04/11 | | 7 | | COUNTRY B. PROV. | | - | | LICEO NAVAL B |
Rueda: 1 - Fecha: 8
| 07/05/11 | | 1 | | LICEO NAVAL B | | - | | libre |
| 07/05/11 | | 2 | | ITALIANO C | | - | | COUNTRY B. PROV. |
| 07/05/11 | | 3 | | HACOAJ B | | - | | ARQUITECTURA B |
| 07/05/11 | | 4 | | S. CATHERINE`S B | | - | | libre |
| 07/05/11 | | 5 | | CENTRO NAVAL | | - | | SAN ANDRÉS B |
| 07/05/11 | | 6 | | libre | | - | | CUBA B |
| 07/05/11 | | 7 | | SAN CARLOS B | | - | | QUILMES C |
Rueda: 1 - Fecha: 9
| 14/05/11 | | 1 | | libre | | - | | QUILMES C |
| 14/05/11 | | 2 | | CUBA B | | - | | SAN CARLOS B |
| 14/05/11 | | 3 | | SAN ANDRÉS B | | - | | libre |
| 14/05/11 | | 4 | | libre | | - | | CENTRO NAVAL |
| 14/05/11 | | 5 | | ARQUITECTURA B | | - | | S. CATHERINE`S B |
| 14/05/11 | | 6 | | COUNTRY B. PROV. | | - | | HACOAJ B |
| 14/05/11 | | 7 | | LICEO NAVAL B | | - | | ITALIANO C |
Rueda: 1 - Fecha: 10
| 21/05/11 | | 1 | | ITALIANO C | | - | | libre |
| 21/05/11 | | 2 | | HACOAJ B | | - | | LICEO NAVAL B |
| 21/05/11 | | 3 | | S. CATHERINE`S B | | - | | COUNTRY B. PROV. |
| 21/05/11 | | 4 | | CENTRO NAVAL | | - | | ARQUITECTURA B |
| 21/05/11 | | 6 | | SAN CARLOS B | | - | | SAN ANDRÉS B |
| 21/05/11 | | 7 | | QUILMES C | | - | | CUBA B |
Rueda: 1 - Fecha: 11
| 04/06/11 | | 1 | | libre | | - | | CUBA B |
| 04/06/11 | | 2 | | SAN ANDRÉS B | | - | | QUILMES C |
| 04/06/11 | | 3 | | libre | | - | | SAN CARLOS B |
| 04/06/11 | | 4 | | ARQUITECTURA B | | - | | libre |
| 04/06/11 | | 5 | | COUNTRY B. PROV. | | - | | CENTRO NAVAL |
| 04/06/11 | | 6 | | LICEO NAVAL B | | - | | S. CATHERINE`S B |
| 04/06/11 | | 7 | | ITALIANO C | | - | | HACOAJ B |
Rueda: 1 - Fecha: 12
| 11/06/11 | | 1 | | HACOAJ B | | - | | libre |
| 11/06/11 | | 2 | | S. CATHERINE`S B | | - | | ITALIANO C |
| 11/06/11 | | 3 | | CENTRO NAVAL | | - | | LICEO NAVAL B |
| 11/06/11 | | 4 | | libre | | - | | COUNTRY B. PROV. |
| 11/06/11 | | 5 | | SAN CARLOS B | | - | | ARQUITECTURA B |
| 11/06/11 | | 6 | | QUILMES C | | - | | libre |
| 11/06/11 | | 7 | | CUBA B | | - | | SAN ANDRÉS B |
Rueda: 1 - Fecha: 13
| 18/06/11 | | 1 | | libre | | - | | SAN ANDRÉS B |
| 18/06/11 | | 2 | | libre | | - | | CUBA B |
| 18/06/11 | | 3 | | ARQUITECTURA B | | - | | QUILMES C |
| 18/06/11 | | 4 | | COUNTRY B. PROV. | | - | | SAN CARLOS B |
| 18/06/11 | | 5 | | LICEO NAVAL B | | - | | libre |
| 18/06/11 | | 6 | | ITALIANO C | | - | | CENTRO NAVAL |
| 18/06/11 | | 7 | | HACOAJ B | | - | | S. CATHERINE`S B |
Rueda: 2 - Fecha: 1
| 25/06/11 | | 1 | | S. CATHERINE`S B | | - | | libre |
| 25/06/11 | | 2 | | HACOAJ B | | - | | CENTRO NAVAL |
| 25/06/11 | | 3 | | ITALIANO C | | - | | libre |
| 25/06/11 | | 4 | | LICEO NAVAL B | | - | | SAN CARLOS B |
| 25/06/11 | | 5 | | COUNTRY B. PROV. | | - | | QUILMES C |
| 25/06/11 | | 6 | | ARQUITECTURA B | | - | | CUBA B |
| 25/06/11 | | 7 | | libre | | - | | SAN ANDRÉS B |
Rueda: 2 - Fecha: 2
| 02/07/11 | | 2 | | SAN ANDRÉS B | | - | | ARQUITECTURA B |
| 02/07/11 | | 3 | | CUBA B | | - | | COUNTRY B. PROV. |
| 02/07/11 | | 4 | | QUILMES C | | - | | LICEO NAVAL B |
| 02/07/11 | | 5 | | SAN CARLOS B | | - | | ITALIANO C |
| 02/07/11 | | 6 | | libre | | - | | HACOAJ B |
| 02/07/11 | | 7 | | CENTRO NAVAL | | - | | S. CATHERINE`S B |
Rueda: 2 - Fecha: 3
| 09/07/11 | | 1 | | CENTRO NAVAL | | - | | libre |
| 09/07/11 | | 2 | | S. CATHERINE`S B | | - | | libre |
| 09/07/11 | | 3 | | HACOAJ B | | - | | SAN CARLOS B |
| 09/07/11 | | 4 | | ITALIANO C | | - | | QUILMES C |
| 09/07/11 | | 5 | | LICEO NAVAL B | | - | | CUBA B |
| 09/07/11 | | 6 | | COUNTRY B. PROV. | | - | | SAN ANDRÉS B |
| 09/07/11 | | 7 | | ARQUITECTURA B | | - | | libre |
Rueda: 2 - Fecha: 4
| 16/07/11 | | 1 | | libre | | - | | ARQUITECTURA B |
| 16/07/11 | | 2 | | libre | | - | | COUNTRY B. PROV. |
| 16/07/11 | | 3 | | SAN ANDRÉS B | | - | | LICEO NAVAL B |
| 16/07/11 | | 4 | | CUBA B | | - | | ITALIANO C |
| 16/07/11 | | 5 | | QUILMES C | | - | | HACOAJ B |
| 16/07/11 | | 6 | | SAN CARLOS B | | - | | S. CATHERINE`S B |
| 16/07/11 | | 7 | | libre | | - | | CENTRO NAVAL |
Rueda: 2 - Fecha: 5
| 06/08/11 | | 2 | | CENTRO NAVAL | | - | | SAN CARLOS B |
| 06/08/11 | | 3 | | S. CATHERINE`S B | | - | | QUILMES C |
| 06/08/11 | | 4 | | HACOAJ B | | - | | CUBA B |
| 06/08/11 | | 5 | | ITALIANO C | | - | | SAN ANDRÉS B |
| 06/08/11 | | 6 | | LICEO NAVAL B | | - | | libre |
| 06/08/11 | | 7 | | COUNTRY B. PROV. | | - | | ARQUITECTURA B |
Rueda: 2 - Fecha: 6
| 20/08/11 | | 1 | | libre | | - | | COUNTRY B. PROV. |
| 20/08/11 | | 2 | | ARQUITECTURA B | | - | | LICEO NAVAL B |
| 20/08/11 | | 3 | | libre | | - | | ITALIANO C |
| 20/08/11 | | 4 | | SAN ANDRÉS B | | - | | HACOAJ B |
| 20/08/11 | | 5 | | CUBA B | | - | | S. CATHERINE`S B |
| 20/08/11 | | 6 | | QUILMES C | | - | | CENTRO NAVAL |
| 20/08/11 | | 7 | | SAN CARLOS B | | - | | libre |
Rueda: 2 - Fecha: 7
| 27/08/11 | | 1 | | SAN CARLOS B | | - | | libre |
| 27/08/11 | | 2 | | libre | | - | | QUILMES C |
| 27/08/11 | | 3 | | CENTRO NAVAL | | - | | CUBA B |
| 27/08/11 | | 4 | | S. CATHERINE`S B | | - | | SAN ANDRÉS B |
| 27/08/11 | | 5 | | HACOAJ B | | - | | libre |
| 28/08/11 | | 6 | | ITALIANO C | | - | | ARQUITECTURA B |
| 27/08/11 | | 7 | | LICEO NAVAL B | | - | | COUNTRY B. PROV. |
Rueda: 2 - Fecha: 8
| 03/09/11 | | 1 | | libre | | - | | LICEO NAVAL B |
| 03/09/11 | | 2 | | COUNTRY B. PROV. | | - | | ITALIANO C |
| 03/09/11 | | 3 | | ARQUITECTURA B | | - | | HACOAJ B |
| 03/09/11 | | 4 | | libre | | - | | S. CATHERINE`S B |
| 03/09/11 | | 5 | | SAN ANDRÉS B | | - | | CENTRO NAVAL |
| 03/09/11 | | 6 | | CUBA B | | - | | libre |
| 03/09/11 | | 7 | | QUILMES C | | - | | SAN CARLOS B |
Rueda: 2 - Fecha: 9
| 10/09/11 | | 1 | | QUILMES C | | - | | libre |
| 10/09/11 | | 2 | | SAN CARLOS B | | - | | CUBA B |
| 10/09/11 | | 3 | | libre | | - | | SAN ANDRÉS B |
| 10/09/11 | | 4 | | CENTRO NAVAL | | - | | libre |
| 10/09/11 | | 5 | | S. CATHERINE`S B | | - | | ARQUITECTURA B |
| 10/09/11 | | 6 | | HACOAJ B | | - | | COUNTRY B. PROV. |
| 10/09/11 | | 7 | | ITALIANO C | | - | | LICEO NAVAL B |
Rueda: 2 - Fecha: 10
| 17/09/11 | | 1 | | libre | | - | | ITALIANO C |
| 17/09/11 | | 2 | | LICEO NAVAL B | | - | | HACOAJ B |
| 17/09/11 | | 3 | | COUNTRY B. PROV. | | - | | S. CATHERINE`S B |
| 17/09/11 | | 4 | | ARQUITECTURA B | | - | | CENTRO NAVAL |
| 17/09/11 | | 6 | | SAN ANDRÉS B | | - | | SAN CARLOS B |
| 17/09/11 | | 7 | | CUBA B | | - | | QUILMES C |
Rueda: 2 - Fecha: 11
| 24/09/11 | | 1 | | CUBA B | | - | | libre |
| 24/09/11 | | 2 | | QUILMES C | | - | | SAN ANDRÉS B |
| 24/09/11 | | 3 | | SAN CARLOS B | | - | | libre |
| 24/09/11 | | 4 | | libre | | - | | ARQUITECTURA B |
| 24/09/11 | | 5 | | CENTRO NAVAL | | - | | COUNTRY B. PROV. |
| 24/09/11 | | 6 | | S. CATHERINE`S B | | - | | LICEO NAVAL B |
| 24/09/11 | | 7 | | HACOAJ B | | - | | ITALIANO C |
Rueda: 2 - Fecha: 12
| 15/10/11 | | 1 | | libre | | - | | HACOAJ B |
| 15/10/11 | | 2 | | ITALIANO C | | - | | S. CATHERINE`S B |
| 15/10/11 | | 3 | | LICEO NAVAL B | | - | | CENTRO NAVAL |
| 15/10/11 | | 4 | | COUNTRY B. PROV. | | - | | libre |
| 15/10/11 | | 5 | | ARQUITECTURA B | | - | | SAN CARLOS B |
| 15/10/11 | | 6 | | libre | | - | | QUILMES C |
| 15/10/11 | | 7 | | SAN ANDRÉS B | | - | | CUBA B |
Rueda: 2 - Fecha: 13
| 22/10/11 | | 1 | | SAN ANDRÉS B | | - | | libre |
| 22/10/11 | | 2 | | CUBA B | | - | | libre |
| 22/10/11 | | 3 | | QUILMES C | | - | | ARQUITECTURA B |
| 22/10/11 | | 4 | | SAN CARLOS B | | - | | COUNTRY B. PROV. |
| 22/10/11 | | 5 | | libre | | - | | LICEO NAVAL B |
| 22/10/11 | | 6 | | CENTRO NAVAL | | - | | ITALIANO C |
| 22/10/11 | | 7 | | S. CATHERINE`S B | | - | | HACOAJ B |
|