|
Damas Campeonato Cuarta A 2010
02/12/10 07:49:02
Fixture
Rueda: 1 - Fecha: 1
| 28/03/10 | | 1 | | JOCKEY B | | - | | JOCKEY A |
| 28/03/10 | | 2 | | MUNICIPAL | | - | | libre |
| 28/03/10 | | 3 | | REG. VETERANAS | | - | | OLD RESIAN |
| 28/03/10 | | 4 | | ROWING | | - | | DUENDES |
| 28/03/10 | | 5 | | G.E.R. | | - | | CENTRAL |
| 28/03/10 | | 6 | | PROVINCIAL | | - | | UNIVERSITARIO |
Rueda: 1 - Fecha: 2
| 11/04/10 | | 1 | | JOCKEY A | | - | | PROVINCIAL |
| 11/04/10 | | 2 | | UNIVERSITARIO | | - | | G.E.R. |
| 11/04/10 | | 3 | | CENTRAL | | - | | ROWING |
| 11/04/10 | | 4 | | DUENDES | | - | | REG. VETERANAS |
| 11/04/10 | | 5 | | OLD RESIAN | | - | | MUNICIPAL |
| 11/04/10 | | 6 | | libre | | - | | JOCKEY B |
Rueda: 1 - Fecha: 3
| 18/04/10 | | 1 | | libre | | - | | JOCKEY A |
| 18/04/10 | | 2 | | JOCKEY B | | - | | OLD RESIAN |
| 18/04/10 | | 3 | | MUNICIPAL | | - | | DUENDES |
| 18/04/10 | | 4 | | REG. VETERANAS | | - | | CENTRAL |
| 18/04/10 | | 5 | | ROWING | | - | | UNIVERSITARIO |
| 18/04/10 | | 6 | | G.E.R. | | - | | PROVINCIAL |
Rueda: 1 - Fecha: 4
| 25/04/10 | | 1 | | JOCKEY A | | - | | G.E.R. |
| 25/04/10 | | 2 | | PROVINCIAL | | - | | ROWING |
| 25/04/10 | | 3 | | UNIVERSITARIO | | - | | REG. VETERANAS |
| 25/04/10 | | 4 | | CENTRAL | | - | | MUNICIPAL |
| 25/04/10 | | 5 | | DUENDES | | - | | JOCKEY B |
| 25/04/10 | | 6 | | OLD RESIAN | | - | | libre |
Rueda: 1 - Fecha: 5
| 09/05/10 | | 1 | | OLD RESIAN | | - | | JOCKEY A |
| 09/05/10 | | 2 | | libre | | - | | DUENDES |
| 09/05/10 | | 3 | | JOCKEY B | | - | | CENTRAL |
| 09/05/10 | | 4 | | MUNICIPAL | | - | | UNIVERSITARIO |
| 09/05/10 | | 5 | | REG. VETERANAS | | - | | PROVINCIAL |
| 09/05/10 | | 6 | | ROWING | | - | | G.E.R. |
Rueda: 1 - Fecha: 6
| 16/05/10 | | 1 | | JOCKEY A | | - | | ROWING |
| 16/05/10 | | 2 | | G.E.R. | | - | | REG. VETERANAS |
| 16/05/10 | | 3 | | PROVINCIAL | | - | | MUNICIPAL |
| 16/05/10 | | 4 | | UNIVERSITARIO | | - | | JOCKEY B |
| 16/05/10 | | 5 | | CENTRAL | | - | | libre |
| 16/05/10 | | 6 | | DUENDES | | - | | OLD RESIAN |
Rueda: 1 - Fecha: 7
| 30/05/10 | | 1 | | DUENDES | | - | | JOCKEY A |
| 30/05/10 | | 2 | | OLD RESIAN | | - | | CENTRAL |
| 30/05/10 | | 3 | | libre | | - | | UNIVERSITARIO |
| 30/05/10 | | 4 | | JOCKEY B | | - | | PROVINCIAL |
| 30/05/10 | | 5 | | MUNICIPAL | | - | | G.E.R. |
| 30/05/10 | | 6 | | REG. VETERANAS | | - | | ROWING |
Rueda: 1 - Fecha: 8
| 06/06/10 | | 1 | | JOCKEY A | | - | | REG. VETERANAS |
| 06/06/10 | | 2 | | ROWING | | - | | MUNICIPAL |
| 06/06/10 | | 3 | | G.E.R. | | - | | JOCKEY B |
| 06/06/10 | | 4 | | PROVINCIAL | | - | | libre |
| 06/06/10 | | 5 | | UNIVERSITARIO | | - | | OLD RESIAN |
| 06/06/10 | | 6 | | CENTRAL | | - | | DUENDES |
Rueda: 1 - Fecha: 9
| 27/06/10 | | 1 | | CENTRAL | | - | | JOCKEY A |
| 27/06/10 | | 2 | | DUENDES | | - | | UNIVERSITARIO |
| 27/06/10 | | 3 | | OLD RESIAN | | - | | PROVINCIAL |
| 27/06/10 | | 4 | | libre | | - | | G.E.R. |
| 27/06/10 | | 5 | | JOCKEY B | | - | | ROWING |
| 27/06/10 | | 6 | | MUNICIPAL | | - | | REG. VETERANAS |
Rueda: 1 - Fecha: 10
| 04/07/10 | | 1 | | JOCKEY A | | - | | MUNICIPAL |
| 04/07/10 | | 2 | | REG. VETERANAS | | - | | JOCKEY B |
| 04/07/10 | | 3 | | ROWING | | - | | libre |
| 04/07/10 | | 4 | | G.E.R. | | - | | OLD RESIAN |
| 04/07/10 | | 5 | | PROVINCIAL | | - | | DUENDES |
| 04/07/10 | | 6 | | UNIVERSITARIO | | - | | CENTRAL |
Rueda: 1 - Fecha: 11
| 25/07/10 | | 1 | | UNIVERSITARIO | | - | | JOCKEY A |
| 25/07/10 | | 2 | | CENTRAL | | - | | PROVINCIAL |
| 25/07/10 | | 3 | | DUENDES | | - | | G.E.R. |
| 25/07/10 | | 4 | | OLD RESIAN | | - | | ROWING |
| 25/07/10 | | 5 | | libre | | - | | REG. VETERANAS |
| 25/07/10 | | 6 | | JOCKEY B | | - | | MUNICIPAL |
Rueda: 2 - Fecha: 1
| 01/08/10 | | 1 | | JOCKEY A | | - | | JOCKEY B |
| 01/08/10 | | 2 | | libre | | - | | MUNICIPAL |
| 01/08/10 | | 3 | | OLD RESIAN | | - | | REG. VETERANAS |
| 01/08/10 | | 4 | | DUENDES | | - | | ROWING |
| 01/08/10 | | 5 | | CENTRAL | | - | | G.E.R. |
| 01/08/10 | | 6 | | UNIVERSITARIO | | - | | PROVINCIAL |
Rueda: 2 - Fecha: 2
| 22/08/10 | | 1 | | PROVINCIAL | | - | | JOCKEY A |
| 22/08/10 | | 2 | | G.E.R. | | - | | UNIVERSITARIO |
| 22/08/10 | | 3 | | ROWING | | - | | CENTRAL |
| 22/08/10 | | 4 | | REG. VETERANAS | | - | | DUENDES |
| 22/08/10 | | 5 | | MUNICIPAL | | - | | OLD RESIAN |
| 22/08/10 | | 6 | | JOCKEY B | | - | | libre |
Rueda: 2 - Fecha: 3
| 19/09/10 | | 1 | | JOCKEY A | | - | | libre |
| 19/09/10 | | 2 | | OLD RESIAN | | - | | JOCKEY B |
| 19/09/10 | | 3 | | DUENDES | | - | | MUNICIPAL |
| 19/09/10 | | 4 | | CENTRAL | | - | | REG. VETERANAS |
| 19/09/10 | | 5 | | UNIVERSITARIO | | - | | ROWING |
| 19/09/10 | | 6 | | PROVINCIAL | | - | | G.E.R. |
Rueda: 2 - Fecha: 4
| 26/09/10 | | 1 | | G.E.R. | | - | | JOCKEY A |
| 26/09/10 | | 2 | | ROWING | | - | | PROVINCIAL |
| 26/09/10 | | 3 | | REG. VETERANAS | | - | | UNIVERSITARIO |
| 26/09/10 | | 4 | | MUNICIPAL | | - | | CENTRAL |
| 26/09/10 | | 5 | | JOCKEY B | | - | | DUENDES |
| 26/09/10 | | 6 | | libre | | - | | OLD RESIAN |
Rueda: 2 - Fecha: 5
| 03/10/10 | | 1 | | JOCKEY A | | - | | OLD RESIAN |
| 03/10/10 | | 2 | | DUENDES | | - | | libre |
| 03/10/10 | | 3 | | CENTRAL | | - | | JOCKEY B |
| 03/10/10 | | 4 | | UNIVERSITARIO | | - | | MUNICIPAL |
| 03/10/10 | | 5 | | PROVINCIAL | | - | | REG. VETERANAS |
| 03/10/10 | | 6 | | G.E.R. | | - | | ROWING |
Rueda: 2 - Fecha: 6
| 17/10/10 | | 1 | | ROWING | | - | | JOCKEY A |
| 17/10/10 | | 2 | | REG. VETERANAS | | - | | G.E.R. |
| 17/10/10 | | 3 | | MUNICIPAL | | - | | PROVINCIAL |
| 17/10/10 | | 4 | | JOCKEY B | | - | | UNIVERSITARIO |
| 17/10/10 | | 5 | | libre | | - | | CENTRAL |
| 17/10/10 | | 6 | | OLD RESIAN | | - | | DUENDES |
Rueda: 2 - Fecha: 7
| 31/10/10 | | 1 | | JOCKEY A | | - | | DUENDES |
| 31/10/10 | | 2 | | CENTRAL | | - | | OLD RESIAN |
| 31/10/10 | | 3 | | UNIVERSITARIO | | - | | libre |
| 31/10/10 | | 4 | | PROVINCIAL | | - | | JOCKEY B |
| 31/10/10 | | 5 | | G.E.R. | | - | | MUNICIPAL |
| 31/10/10 | | 6 | | ROWING | | - | | REG. VETERANAS |
Rueda: 2 - Fecha: 8
| 06/11/10 | | 1 | | REG. VETERANAS | | - | | JOCKEY A |
| 06/11/10 | | 2 | | MUNICIPAL | | - | | ROWING |
| 06/11/10 | | 3 | | JOCKEY B | | - | | G.E.R. |
| 06/11/10 | | 4 | | libre | | - | | PROVINCIAL |
| 06/11/10 | | 5 | | OLD RESIAN | | - | | UNIVERSITARIO |
| 06/11/10 | | 6 | | DUENDES | | - | | CENTRAL |
Rueda: 2 - Fecha: 9
| 14/11/10 | | 1 | | JOCKEY A | | - | | CENTRAL |
| 14/11/10 | | 2 | | UNIVERSITARIO | | - | | DUENDES |
| 14/11/10 | | 3 | | PROVINCIAL | | - | | OLD RESIAN |
| 14/11/10 | | 4 | | G.E.R. | | - | | libre |
| 14/11/10 | | 5 | | ROWING | | - | | JOCKEY B |
| 14/11/10 | | 6 | | REG. VETERANAS | | - | | MUNICIPAL |
Rueda: 2 - Fecha: 10
| 21/11/10 | | 1 | | MUNICIPAL | | - | | JOCKEY A |
| 21/11/10 | | 2 | | JOCKEY B | | - | | REG. VETERANAS |
| 21/11/10 | | 3 | | libre | | - | | ROWING |
| 21/11/10 | | 4 | | OLD RESIAN | | - | | G.E.R. |
| 21/11/10 | | 5 | | DUENDES | | - | | PROVINCIAL |
| 21/11/10 | | 6 | | CENTRAL | | - | | UNIVERSITARIO |
Rueda: 2 - Fecha: 11
| | 1 | | JOCKEY A | | - | | UNIVERSITARIO |
| | 2 | | PROVINCIAL | | - | | CENTRAL |
| | 3 | | G.E.R. | | - | | DUENDES |
| | 4 | | ROWING | | - | | OLD RESIAN |
| | 5 | | REG. VETERANAS | | - | | libre |
| | 6 | | MUNICIPAL | | - | | JOCKEY B |
|