|
Damas Oficial Primera B 2010
10/12/10 07:44:03
Resultados
Rueda: 1 - Fecha: 1
| 11/04/10 | | CÓRDOBA ATHL. B | | 0 - 3 | | UNIV. NACIONAL |
| 11/04/10 | | LA TABLADA ROJO | | 2 - 0 | | LA TABLADA AZUL |
| 11/04/10 | | COL. TABORIN | | 1 - 6 | | CARLOS PAZ |
| 11/04/10 | | JOCKEY C | | 4 - 1 | | TALA R.C. B |
| 11/04/10 | | MUNICIPALIDAD | | 2 - 1 | | UNIVERSITARIO B |
| 11/04/10 | | PALERMO BAJO | | 1 - 2 | | LA SALLE HC B |
| 11/04/10 | | EL CARMEN | | 0 - 2 | | DEP. ARROYITO |
Rueda: 1 - Fecha: 2
| 17/04/10 | | LA SALLE HC B | | 2 - 0 | | EL CARMEN |
| 18/04/10 | | UNIVERSITARIO B | | 6 - 0 | | PALERMO BAJO |
| 19/06/10 | | TALA R.C. B | | 1 - 7 | | MUNICIPALIDAD |
| 18/04/10 | | CARLOS PAZ | | 1 - 1 | | JOCKEY C |
| 18/04/10 | | LA TABLADA AZUL | | 0 - 3 | | COL. TABORIN |
| 16/04/10 | | UNIV. NACIONAL | | 0 - 5 | | LA TABLADA ROJO |
| 17/04/10 | | DEP. ARROYITO | | 0 - 3 | | CÓRDOBA ATHL. B |
Rueda: 1 - Fecha: 3
| 25/04/10 | | LA TABLADA ROJO | | 2 - 2 | | CÓRDOBA ATHL. B |
| 24/04/10 | | COL. TABORIN | | 2 - 2 | | UNIV. NACIONAL |
| 25/04/10 | | JOCKEY C | | 2 - 0 | | LA TABLADA AZUL |
| 25/04/10 | | MUNICIPALIDAD | | 3 - 1 | | CARLOS PAZ |
| 24/04/10 | | PALERMO BAJO | | 1 - 1 | | TALA R.C. B |
| 25/04/10 | | EL CARMEN | | 0 - 3 | | UNIVERSITARIO B |
| 24/04/10 | | LA SALLE HC B | | 5 - 0 | | DEP. ARROYITO |
Rueda: 1 - Fecha: 4
| 02/05/10 | | UNIVERSITARIO B | | 3 - 0 | | LA SALLE HC B |
| 02/05/10 | | TALA R.C. B | | 5 - 1 | | EL CARMEN |
| 02/05/10 | | CARLOS PAZ | | 0 - 1 | | PALERMO BAJO |
| 30/04/10 | | LA TABLADA AZUL | | 0 - 2 | | MUNICIPALIDAD |
| 19/06/10 | | UNIV. NACIONAL | | 1 - 1 | | JOCKEY C |
| 02/05/10 | | CÓRDOBA ATHL. B | | 2 - 2 | | COL. TABORIN |
| 02/05/10 | | DEP. ARROYITO | | 0 - 1 | | LA TABLADA ROJO |
Rueda: 1 - Fecha: 5
| 09/05/10 | | COL. TABORIN | | 1 - 4 | | LA TABLADA ROJO |
| 09/05/10 | | JOCKEY C | | 2 - 1 | | CÓRDOBA ATHL. B |
| 08/05/10 | | MUNICIPALIDAD | | 2 - 1 | | UNIV. NACIONAL |
| 09/05/10 | | PALERMO BAJO | | 1 - 0 | | LA TABLADA AZUL |
| 08/05/10 | | EL CARMEN | | 0 - 2 | | CARLOS PAZ |
| 08/05/10 | | LA SALLE HC B | | 1 - 1 | | TALA R.C. B |
| 09/05/10 | | UNIVERSITARIO B | | 6 - 0 | | DEP. ARROYITO |
Rueda: 1 - Fecha: 6
| 15/05/10 | | TALA R.C. B | | 1 - 2 | | UNIVERSITARIO B |
| 15/05/10 | | CARLOS PAZ | | 1 - 1 | | LA SALLE HC B |
| 15/05/10 | | LA TABLADA AZUL | | 7 - 0 | | EL CARMEN |
| 15/05/10 | | UNIV. NACIONAL | | 0 - 2 | | PALERMO BAJO |
| 15/05/10 | | CÓRDOBA ATHL. B | | 1 - 1 | | MUNICIPALIDAD |
| 16/08/10 | | LA TABLADA ROJO | | 1 - 1 | | JOCKEY C |
| 19/06/10 | | DEP. ARROYITO | | 1 - 1 | | COL. TABORIN |
Rueda: 1 - Fecha: 7
| 11/10/10 | | JOCKEY C | | 3 - 1 | | COL. TABORIN |
| 23/05/10 | | MUNICIPALIDAD | | 1 - 2 | | LA TABLADA ROJO |
| 22/05/10 | | PALERMO BAJO | | 0 - 3 | | CÓRDOBA ATHL. B |
| 31/07/10 | | EL CARMEN | | 0 - 4 | | UNIV. NACIONAL |
| 23/05/10 | | LA SALLE HC B | | 0 - 1 | | LA TABLADA AZUL |
| 22/05/10 | | UNIVERSITARIO B | | 2 - 0 | | CARLOS PAZ |
| 23/05/10 | | TALA R.C. B | | 6 - 0 | | DEP. ARROYITO |
Rueda: 1 - Fecha: 8
| 29/05/10 | | CARLOS PAZ | | 2 - 3 | | TALA R.C. B |
| 29/05/10 | | LA TABLADA AZUL | | 1 - 5 | | UNIVERSITARIO B |
| 16/08/10 | | UNIV. NACIONAL | | 0 - 0 | | LA SALLE HC B |
| 29/05/10 | | CÓRDOBA ATHL. B | | 12 - 0 | | EL CARMEN |
| 29/05/10 | | LA TABLADA ROJO | | 3 - 0 | | PALERMO BAJO |
| 29/05/10 | | COL. TABORIN | | 3 - 3 | | MUNICIPALIDAD |
| 31/07/10 | | DEP. ARROYITO | | 1 - 5 | | JOCKEY C |
Rueda: 1 - Fecha: 9
| 06/06/10 | | MUNICIPALIDAD | | 5 - 1 | | JOCKEY C |
| 06/06/10 | | PALERMO BAJO | | 0 - 1 | | COL. TABORIN |
| 05/06/10 | | EL CARMEN | | 0 - 2 | | LA TABLADA ROJO |
| 05/06/10 | | LA SALLE HC B | | 0 - 1 | | CÓRDOBA ATHL. B |
| 06/06/10 | | UNIVERSITARIO B | | 0 - 1 | | UNIV. NACIONAL |
| 06/06/10 | | TALA R.C. B | | 1 - 0 | | LA TABLADA AZUL |
| 05/06/10 | | CARLOS PAZ | | 7 - 1 | | DEP. ARROYITO |
Rueda: 1 - Fecha: 10
| 12/06/10 | | LA TABLADA AZUL | | 0 - 6 | | CARLOS PAZ |
| 13/06/10 | | UNIV. NACIONAL | | 1 - 1 | | TALA R.C. B |
| 12/06/10 | | CÓRDOBA ATHL. B | | 3 - 1 | | UNIVERSITARIO B |
| 13/06/10 | | LA TABLADA ROJO | | 2 - 1 | | LA SALLE HC B |
| 13/06/10 | | COL. TABORIN | | 4 - 1 | | EL CARMEN |
| 12/06/10 | | JOCKEY C | | 2 - 0 | | PALERMO BAJO |
| 13/06/10 | | DEP. ARROYITO | | 0 - 4 | | MUNICIPALIDAD |
Rueda: 1 - Fecha: 11
| 26/06/10 | | PALERMO BAJO | | 1 - 2 | | MUNICIPALIDAD |
| 26/06/10 | | EL CARMEN | | 0 - 0 | | JOCKEY C |
| 27/06/10 | | LA SALLE HC B | | 3 - 3 | | COL. TABORIN |
| 26/06/10 | | UNIVERSITARIO B | | 1 - 1 | | LA TABLADA ROJO |
| 26/06/10 | | TALA R.C. B | | 2 - 2 | | CÓRDOBA ATHL. B |
| 18/09/10 | | CARLOS PAZ | | 3 - 3 | | UNIV. NACIONAL |
| 18/09/10 | | LA TABLADA AZUL | | 5 - 0 | | DEP. ARROYITO |
Rueda: 1 - Fecha: 12
| 03/07/10 | | UNIV. NACIONAL | | 4 - 0 | | LA TABLADA AZUL |
| 03/07/10 | | CÓRDOBA ATHL. B | | 0 - 0 | | CARLOS PAZ |
| 04/07/10 | | LA TABLADA ROJO | | 3 - 0 | | TALA R.C. B |
| 04/07/10 | | COL. TABORIN | | 0 - 2 | | UNIVERSITARIO B |
| 03/07/10 | | JOCKEY C | | 2 - 2 | | LA SALLE HC B |
| 04/07/10 | | MUNICIPALIDAD | | 8 - 0 | | EL CARMEN |
| 04/07/10 | | DEP. ARROYITO | | 2 - 1 | | PALERMO BAJO |
Rueda: 1 - Fecha: 13
| 25/07/10 | | LA SALLE HC B | | 0 - 3 | | MUNICIPALIDAD |
| 24/07/10 | | UNIVERSITARIO B | | 1 - 1 | | JOCKEY C |
| 25/07/10 | | TALA R.C. B | | 0 - 0 | | COL. TABORIN |
| 25/07/10 | | CARLOS PAZ | | 1 - 1 | | LA TABLADA ROJO |
| 24/07/10 | | LA TABLADA AZUL | | 0 - 7 | | CÓRDOBA ATHL. B |
| 24/07/10 | | UNIV. NACIONAL | | 3 - 0 | | DEP. ARROYITO |
Rueda: 2 - Fecha: 1
| 07/08/10 | | UNIV. NACIONAL | | 1 - 0 | | CÓRDOBA ATHL. B |
| 07/08/10 | | LA TABLADA AZUL | | 0 - 2 | | LA TABLADA ROJO |
| 07/08/10 | | CARLOS PAZ | | 1 - 0 | | COL. TABORIN |
| 03/07/10 | | TALA R.C. B | | 4 - 1 | | JOCKEY C |
| 07/08/10 | | UNIVERSITARIO B | | 2 - 1 | | MUNICIPALIDAD |
| 07/08/10 | | LA SALLE HC B | | 4 - 3 | | PALERMO BAJO |
| 07/08/10 | | DEP. ARROYITO | | 1 - 0 | | EL CARMEN |
Rueda: 2 - Fecha: 2
| 14/08/10 | | EL CARMEN | | 0 - 4 | | LA SALLE HC B |
| 15/08/10 | | PALERMO BAJO | | 0 - 1 | | UNIVERSITARIO B |
| 14/08/10 | | MUNICIPALIDAD | | 3 - 0 | | TALA R.C. B |
| 14/08/10 | | JOCKEY C | | 0 - 3 | | CARLOS PAZ |
| 15/08/10 | | COL. TABORIN | | 2 - 2 | | LA TABLADA AZUL |
| 14/08/10 | | LA TABLADA ROJO | | 0 - 1 | | UNIV. NACIONAL |
| 15/08/10 | | CÓRDOBA ATHL. B | | 9 - 0 | | DEP. ARROYITO |
Rueda: 2 - Fecha: 3
| 22/08/10 | | CÓRDOBA ATHL. B | | 1 - 2 | | LA TABLADA ROJO |
| 21/08/10 | | UNIV. NACIONAL | | 3 - 0 | | COL. TABORIN |
| 21/08/10 | | LA TABLADA AZUL | | 0 - 3 | | JOCKEY C |
| 22/08/10 | | CARLOS PAZ | | 2 - 3 | | MUNICIPALIDAD |
| 22/08/10 | | TALA R.C. B | | 4 - 0 | | PALERMO BAJO |
| 22/08/10 | | UNIVERSITARIO B | | 8 - 0 | | EL CARMEN |
| 21/08/10 | | DEP. ARROYITO | | 0 - 8 | | LA SALLE HC B |
Rueda: 2 - Fecha: 4
| 28/08/10 | | LA SALLE HC B | | 2 - 3 | | UNIVERSITARIO B |
| 29/08/10 | | EL CARMEN | | 1 - 7 | | TALA R.C. B |
| 28/08/10 | | PALERMO BAJO | | 1 - 3 | | CARLOS PAZ |
| 29/08/10 | | MUNICIPALIDAD | | 5 - 0 | | LA TABLADA AZUL |
| 29/08/10 | | JOCKEY C | | 1 - 0 | | UNIV. NACIONAL |
| 28/08/10 | | COL. TABORIN | | 1 - 2 | | CÓRDOBA ATHL. B |
| 28/08/10 | | LA TABLADA ROJO | | 7 - 0 | | DEP. ARROYITO |
Rueda: 2 - Fecha: 5
| 24/09/10 | | LA TABLADA ROJO | | 3 - 1 | | COL. TABORIN |
| 26/09/10 | | CÓRDOBA ATHL. B | | 0 - 0 | | JOCKEY C |
| 24/10/10 | | UNIV. NACIONAL | | 1 - 2 | | MUNICIPALIDAD |
| 25/09/10 | | LA TABLADA AZUL | | 1 - 0 | | PALERMO BAJO |
| 26/09/10 | | CARLOS PAZ | | 3 - 0 | | EL CARMEN |
| 25/09/10 | | TALA R.C. B | | 2 - 1 | | LA SALLE HC B |
| 25/09/10 | | DEP. ARROYITO | | 1 - 5 | | UNIVERSITARIO B |
Rueda: 2 - Fecha: 6
| 03/10/10 | | UNIVERSITARIO B | | 2 - 3 | | TALA R.C. B |
| 23/10/10 | | LA SALLE HC B | | 0 - 1 | | CARLOS PAZ |
| 02/10/10 | | EL CARMEN | | 1 - 0 | | LA TABLADA AZUL |
| 03/10/10 | | PALERMO BAJO | | 1 - 4 | | UNIV. NACIONAL |
| 02/10/10 | | MUNICIPALIDAD | | 2 - 0 | | CÓRDOBA ATHL. B |
| 03/10/10 | | JOCKEY C | | 1 - 2 | | LA TABLADA ROJO |
| 03/10/10 | | COL. TABORIN | | 3 - 0 | | DEP. ARROYITO |
Rueda: 2 - Fecha: 7
| 18/09/10 | | COL. TABORIN | | 1 - 2 | | JOCKEY C |
| 09/10/10 | | LA TABLADA ROJO | | 0 - 0 | | MUNICIPALIDAD |
| 09/10/10 | | CÓRDOBA ATHL. B | | 2 - 0 | | PALERMO BAJO |
| 09/10/10 | | UNIV. NACIONAL | | 2 - 1 | | EL CARMEN |
| 10/10/10 | | LA TABLADA AZUL | | 1 - 1 | | LA SALLE HC B |
| 09/10/10 | | CARLOS PAZ | | 2 - 1 | | UNIVERSITARIO B |
| 09/10/10 | | DEP. ARROYITO | | 1 - 2 | | TALA R.C. B |
Rueda: 2 - Fecha: 8
| 23/10/10 | | UNIVERSITARIO B | | 4 - 0 | | LA TABLADA AZUL |
| 16/10/10 | | LA SALLE HC B | | 2 - 3 | | UNIV. NACIONAL |
| 16/10/10 | | EL CARMEN | | 0 - 6 | | CÓRDOBA ATHL. B |
| 16/10/10 | | PALERMO BAJO | | 0 - 2 | | LA TABLADA ROJO |
| 23/10/10 | | MUNICIPALIDAD | | 4 - 1 | | COL. TABORIN |
| 23/10/10 | | JOCKEY C | | 4 - 0 | | DEP. ARROYITO |
Rueda: 2 - Fecha: 9
| 30/10/10 | | JOCKEY C | | 1 - 2 | | MUNICIPALIDAD |
| 30/10/10 | | COL. TABORIN | | 1 - 4 | | PALERMO BAJO |
| 30/10/10 | | LA TABLADA ROJO | | 14 - 0 | | EL CARMEN |
| 30/10/10 | | CÓRDOBA ATHL. B | | 2 - 0 | | LA SALLE HC B |
| 31/10/10 | | UNIV. NACIONAL | | 2 - 0 | | UNIVERSITARIO B |
| 31/10/10 | | LA TABLADA AZUL | | 3 - 2 | | TALA R.C. B |
| 30/10/10 | | DEP. ARROYITO | | 0 - 1 | | CARLOS PAZ |
Rueda: 2 - Fecha: 10
| 07/11/10 | | CARLOS PAZ | | 3 - 0 | | LA TABLADA AZUL |
| 07/11/10 | | TALA R.C. B | | 2 - 2 | | UNIV. NACIONAL |
| 07/11/10 | | UNIVERSITARIO B | | 2 - 1 | | CÓRDOBA ATHL. B |
| 06/11/10 | | LA SALLE HC B | | 0 - 1 | | LA TABLADA ROJO |
| 06/11/10 | | EL CARMEN | | 1 - 2 | | COL. TABORIN |
| 06/11/10 | | PALERMO BAJO | | 1 - 3 | | JOCKEY C |
| 07/11/10 | | MUNICIPALIDAD | | 7 - 0 | | DEP. ARROYITO |
Rueda: 2 - Fecha: 11
| 14/11/10 | | MUNICIPALIDAD | | 8 - 1 | | PALERMO BAJO |
| Ayelen Molina (3), Paulina Roses (2), Barbara Capua, Paula Tejerina y Vanesa Capua (MUNICIPALIDAD); Gabriela Lescano (PALERMO BAJO) |
| 13/11/10 | | JOCKEY C | | 5 - 1 | | EL CARMEN |
| 14/11/10 | | COL. TABORIN | | 1 - 0 | | LA SALLE HC B |
| 13/11/10 | | LA TABLADA ROJO | | 0 - 1 | | UNIVERSITARIO B |
| Laura Hormaeche (UNIVERSITARIO B) |
| 13/11/10 | | CÓRDOBA ATHL. B | | 1 - 2 | | TALA R.C. B |
| 14/11/10 | | UNIV. NACIONAL | | 1 - 1 | | CARLOS PAZ |
| 13/11/10 | | DEP. ARROYITO | | 1 - 2 | | LA TABLADA AZUL |
Rueda: 2 - Fecha: 12
| 21/11/10 | | LA TABLADA AZUL | | 3 - 2 | | UNIV. NACIONAL |
| 20/11/10 | | CARLOS PAZ | | 0 - 0 | | CÓRDOBA ATHL. B |
| 20/11/10 | | TALA R.C. B | | 0 - 3 | | LA TABLADA ROJO |
| 20/11/10 | | UNIVERSITARIO B | | 5 - 0 | | COL. TABORIN |
| 21/11/10 | | LA SALLE HC B | | 0 - 3 | | JOCKEY C |
| 20/11/10 | | EL CARMEN | | 0 - 10 | | MUNICIPALIDAD |
| 20/11/10 | | PALERMO BAJO | | 1 - 0 | | DEP. ARROYITO |
Rueda: 2 - Fecha: 13
| 28/11/10 | | PALERMO BAJO | | 3 - 1 | | EL CARMEN |
| 27/11/10 | | MUNICIPALIDAD | | 5 - 0 | | LA SALLE HC B |
| 28/11/10 | | JOCKEY C | | 0 - 0 | | UNIVERSITARIO B |
| 27/11/10 | | COL. TABORIN | | 2 - 2 | | TALA R.C. B |
| 27/11/10 | | LA TABLADA ROJO | | 1 - 1 | | CARLOS PAZ |
| 27/11/10 | | CÓRDOBA ATHL. B | | 4 - 1 | | LA TABLADA AZUL |
| 27/11/10 | | DEP. ARROYITO | | 1 - 5 | | UNIV. NACIONAL |
|