|
Damas Oficial Primera B 2010
29/10/10 07:43:40
Fixture
Rueda: 1 - Fecha: 1
| 10/04/10 | | 1 | | CÓRDOBA ATHL. B | | - | | UNIV. NACIONAL |
| 10/04/10 | | 2 | | LA TABLADA ROJO | | - | | LA TABLADA AZUL |
| 10/04/10 | | 3 | | COL. TABORIN | | - | | CARLOS PAZ |
| 10/04/10 | | 4 | | JOCKEY C | | - | | TALA R.C. B |
| 10/04/10 | | 5 | | MUNICIPALIDAD | | - | | UNIVERSITARIO B |
| 10/04/10 | | 6 | | PALERMO BAJO | | - | | LA SALLE HC B |
| 10/04/10 | | 7 | | EL CARMEN | | - | | DEP. ARROYITO |
Rueda: 1 - Fecha: 2
| 17/04/10 | | 1 | | LA SALLE HC B | | - | | EL CARMEN |
| 17/04/10 | | 2 | | UNIVERSITARIO B | | - | | PALERMO BAJO |
| 17/04/10 | | 3 | | TALA R.C. B | | - | | MUNICIPALIDAD |
| 17/04/10 | | 4 | | CARLOS PAZ | | - | | JOCKEY C |
| 17/04/10 | | 5 | | LA TABLADA AZUL | | - | | COL. TABORIN |
| 17/04/10 | | 6 | | UNIV. NACIONAL | | - | | LA TABLADA ROJO |
| 17/04/10 | | 7 | | DEP. ARROYITO | | - | | CÓRDOBA ATHL. B |
Rueda: 1 - Fecha: 3
| 24/04/10 | | 1 | | LA TABLADA ROJO | | - | | CÓRDOBA ATHL. B |
| 24/04/10 | | 2 | | COL. TABORIN | | - | | UNIV. NACIONAL |
| 24/04/10 | | 3 | | JOCKEY C | | - | | LA TABLADA AZUL |
| 24/04/10 | | 4 | | MUNICIPALIDAD | | - | | CARLOS PAZ |
| 24/04/10 | | 5 | | PALERMO BAJO | | - | | TALA R.C. B |
| 24/04/10 | | 6 | | EL CARMEN | | - | | UNIVERSITARIO B |
| 24/04/10 | | 7 | | LA SALLE HC B | | - | | DEP. ARROYITO |
Rueda: 1 - Fecha: 4
| 02/05/10 | | 1 | | UNIVERSITARIO B | | - | | LA SALLE HC B |
| 02/05/10 | | 2 | | TALA R.C. B | | - | | EL CARMEN |
| 02/05/10 | | 3 | | CARLOS PAZ | | - | | PALERMO BAJO |
| 02/05/10 | | 4 | | LA TABLADA AZUL | | - | | MUNICIPALIDAD |
| 02/05/10 | | 5 | | UNIV. NACIONAL | | - | | JOCKEY C |
| 02/05/10 | | 6 | | CÓRDOBA ATHL. B | | - | | COL. TABORIN |
| 02/05/10 | | 7 | | DEP. ARROYITO | | - | | LA TABLADA ROJO |
Rueda: 1 - Fecha: 5
| 08/05/10 | | 1 | | COL. TABORIN | | - | | LA TABLADA ROJO |
| 08/05/10 | | 2 | | JOCKEY C | | - | | CÓRDOBA ATHL. B |
| 08/05/10 | | 3 | | MUNICIPALIDAD | | - | | UNIV. NACIONAL |
| 08/05/10 | | 4 | | PALERMO BAJO | | - | | LA TABLADA AZUL |
| 08/05/10 | | 5 | | EL CARMEN | | - | | CARLOS PAZ |
| 08/05/10 | | 6 | | LA SALLE HC B | | - | | TALA R.C. B |
| 08/05/10 | | 7 | | UNIVERSITARIO B | | - | | DEP. ARROYITO |
Rueda: 1 - Fecha: 6
| 15/05/10 | | 1 | | TALA R.C. B | | - | | UNIVERSITARIO B |
| 15/05/10 | | 2 | | CARLOS PAZ | | - | | LA SALLE HC B |
| 15/05/10 | | 3 | | LA TABLADA AZUL | | - | | EL CARMEN |
| 15/05/10 | | 4 | | UNIV. NACIONAL | | - | | PALERMO BAJO |
| 15/05/10 | | 5 | | CÓRDOBA ATHL. B | | - | | MUNICIPALIDAD |
| 15/05/10 | | 6 | | LA TABLADA ROJO | | - | | JOCKEY C |
| 15/05/10 | | 7 | | DEP. ARROYITO | | - | | COL. TABORIN |
Rueda: 1 - Fecha: 7
| 22/05/10 | | 1 | | JOCKEY C | | - | | COL. TABORIN |
| 22/05/10 | | 2 | | MUNICIPALIDAD | | - | | LA TABLADA ROJO |
| 22/05/10 | | 3 | | PALERMO BAJO | | - | | CÓRDOBA ATHL. B |
| 22/05/10 | | 4 | | EL CARMEN | | - | | UNIV. NACIONAL |
| 22/05/10 | | 5 | | LA SALLE HC B | | - | | LA TABLADA AZUL |
| 22/05/10 | | 6 | | UNIVERSITARIO B | | - | | CARLOS PAZ |
| 22/05/10 | | 7 | | TALA R.C. B | | - | | DEP. ARROYITO |
Rueda: 1 - Fecha: 8
| 29/05/10 | | 1 | | CARLOS PAZ | | - | | TALA R.C. B |
| 29/05/10 | | 2 | | LA TABLADA AZUL | | - | | UNIVERSITARIO B |
| 29/05/10 | | 3 | | UNIV. NACIONAL | | - | | LA SALLE HC B |
| 29/05/10 | | 4 | | CÓRDOBA ATHL. B | | - | | EL CARMEN |
| 29/05/10 | | 5 | | LA TABLADA ROJO | | - | | PALERMO BAJO |
| 29/05/10 | | 6 | | COL. TABORIN | | - | | MUNICIPALIDAD |
| 29/05/10 | | 7 | | DEP. ARROYITO | | - | | JOCKEY C |
Rueda: 1 - Fecha: 9
| 05/06/10 | | 1 | | MUNICIPALIDAD | | - | | JOCKEY C |
| 05/06/10 | | 2 | | PALERMO BAJO | | - | | COL. TABORIN |
| 05/06/10 | | 3 | | EL CARMEN | | - | | LA TABLADA ROJO |
| 05/06/10 | | 4 | | LA SALLE HC B | | - | | CÓRDOBA ATHL. B |
| 05/06/10 | | 5 | | UNIVERSITARIO B | | - | | UNIV. NACIONAL |
| 05/06/10 | | 6 | | TALA R.C. B | | - | | LA TABLADA AZUL |
| 05/06/10 | | 7 | | CARLOS PAZ | | - | | DEP. ARROYITO |
Rueda: 1 - Fecha: 10
| 12/06/10 | | 1 | | LA TABLADA AZUL | | - | | CARLOS PAZ |
| 12/06/10 | | 2 | | UNIV. NACIONAL | | - | | TALA R.C. B |
| 12/06/10 | | 3 | | CÓRDOBA ATHL. B | | - | | UNIVERSITARIO B |
| 12/06/10 | | 4 | | LA TABLADA ROJO | | - | | LA SALLE HC B |
| 12/06/10 | | 5 | | COL. TABORIN | | - | | EL CARMEN |
| 12/06/10 | | 6 | | JOCKEY C | | - | | PALERMO BAJO |
| 12/06/10 | | 7 | | DEP. ARROYITO | | - | | MUNICIPALIDAD |
Rueda: 1 - Fecha: 11
| 26/06/10 | | 1 | | PALERMO BAJO | | - | | MUNICIPALIDAD |
| 26/06/10 | | 2 | | EL CARMEN | | - | | JOCKEY C |
| 26/06/10 | | 3 | | LA SALLE HC B | | - | | COL. TABORIN |
| 26/06/10 | | 4 | | UNIVERSITARIO B | | - | | LA TABLADA ROJO |
| 26/06/10 | | 5 | | TALA R.C. B | | - | | CÓRDOBA ATHL. B |
| 26/06/10 | | 6 | | CARLOS PAZ | | - | | UNIV. NACIONAL |
| 26/06/10 | | 7 | | LA TABLADA AZUL | | - | | DEP. ARROYITO |
Rueda: 1 - Fecha: 12
| 03/07/10 | | 1 | | UNIV. NACIONAL | | - | | LA TABLADA AZUL |
| 03/07/10 | | 2 | | CÓRDOBA ATHL. B | | - | | CARLOS PAZ |
| 04/07/10 | | 3 | | LA TABLADA ROJO | | - | | TALA R.C. B |
| 04/07/10 | | 4 | | COL. TABORIN | | - | | UNIVERSITARIO B |
| 03/07/10 | | 5 | | JOCKEY C | | - | | LA SALLE HC B |
| 04/07/10 | | 6 | | MUNICIPALIDAD | | - | | EL CARMEN |
| 04/07/10 | | 7 | | DEP. ARROYITO | | - | | PALERMO BAJO |
Rueda: 1 - Fecha: 13
| 24/07/10 | | 1 | | EL CARMEN | | - | | PALERMO BAJO |
| 24/07/10 | | 2 | | LA SALLE HC B | | - | | MUNICIPALIDAD |
| 24/07/10 | | 3 | | UNIVERSITARIO B | | - | | JOCKEY C |
| 24/07/10 | | 4 | | TALA R.C. B | | - | | COL. TABORIN |
| 24/07/10 | | 5 | | CARLOS PAZ | | - | | LA TABLADA ROJO |
| 24/07/10 | | 6 | | LA TABLADA AZUL | | - | | CÓRDOBA ATHL. B |
| 24/07/10 | | 7 | | UNIV. NACIONAL | | - | | DEP. ARROYITO |
Rueda: 2 - Fecha: 1
| 03/07/10 | | 1 | | UNIV. NACIONAL | | - | | CÓRDOBA ATHL. B |
| 03/07/10 | | 2 | | LA TABLADA AZUL | | - | | LA TABLADA ROJO |
| 03/07/10 | | 3 | | CARLOS PAZ | | - | | COL. TABORIN |
| 03/07/10 | | 4 | | TALA R.C. B | | - | | JOCKEY C |
| 03/07/10 | | 5 | | UNIVERSITARIO B | | - | | MUNICIPALIDAD |
| 03/07/10 | | 6 | | LA SALLE HC B | | - | | PALERMO BAJO |
| 03/07/10 | | 7 | | DEP. ARROYITO | | - | | EL CARMEN |
Rueda: 2 - Fecha: 2
| 10/07/10 | | 1 | | EL CARMEN | | - | | LA SALLE HC B |
| 10/07/10 | | 2 | | PALERMO BAJO | | - | | UNIVERSITARIO B |
| 10/07/10 | | 3 | | MUNICIPALIDAD | | - | | TALA R.C. B |
| 10/07/10 | | 4 | | JOCKEY C | | - | | CARLOS PAZ |
| 10/07/10 | | 5 | | COL. TABORIN | | - | | LA TABLADA AZUL |
| 10/07/10 | | 6 | | LA TABLADA ROJO | | - | | UNIV. NACIONAL |
| 10/07/10 | | 7 | | CÓRDOBA ATHL. B | | - | | DEP. ARROYITO |
Rueda: 2 - Fecha: 3
| 21/08/10 | | 1 | | CÓRDOBA ATHL. B | | - | | LA TABLADA ROJO |
| 21/08/10 | | 2 | | UNIV. NACIONAL | | - | | COL. TABORIN |
| 21/08/10 | | 3 | | LA TABLADA AZUL | | - | | JOCKEY C |
| 21/08/10 | | 4 | | CARLOS PAZ | | - | | MUNICIPALIDAD |
| 21/08/10 | | 5 | | TALA R.C. B | | - | | PALERMO BAJO |
| 21/08/10 | | 6 | | UNIVERSITARIO B | | - | | EL CARMEN |
| 21/08/10 | | 7 | | DEP. ARROYITO | | - | | LA SALLE HC B |
Rueda: 2 - Fecha: 4
| 28/08/10 | | 1 | | LA SALLE HC B | | - | | UNIVERSITARIO B |
| 28/08/10 | | 2 | | EL CARMEN | | - | | TALA R.C. B |
| 28/08/10 | | 3 | | PALERMO BAJO | | - | | CARLOS PAZ |
| 28/08/10 | | 4 | | MUNICIPALIDAD | | - | | LA TABLADA AZUL |
| 28/08/10 | | 5 | | JOCKEY C | | - | | UNIV. NACIONAL |
| 28/08/10 | | 6 | | COL. TABORIN | | - | | CÓRDOBA ATHL. B |
| 28/08/10 | | 7 | | LA TABLADA ROJO | | - | | DEP. ARROYITO |
Rueda: 2 - Fecha: 5
| 24/09/10 | | 1 | | LA TABLADA ROJO | | - | | COL. TABORIN |
| 26/09/10 | | 2 | | CÓRDOBA ATHL. B | | - | | JOCKEY C |
| 25/09/10 | | 3 | | UNIV. NACIONAL | | - | | MUNICIPALIDAD |
| 25/09/10 | | 4 | | LA TABLADA AZUL | | - | | PALERMO BAJO |
| 26/09/10 | | 5 | | CARLOS PAZ | | - | | EL CARMEN |
| 25/09/10 | | 6 | | TALA R.C. B | | - | | LA SALLE HC B |
| 25/09/10 | | 7 | | DEP. ARROYITO | | - | | UNIVERSITARIO B |
Rueda: 2 - Fecha: 6
| 02/10/10 | | 1 | | UNIVERSITARIO B | | - | | TALA R.C. B |
| 02/10/10 | | 2 | | LA SALLE HC B | | - | | CARLOS PAZ |
| 02/10/10 | | 3 | | EL CARMEN | | - | | LA TABLADA AZUL |
| 02/10/10 | | 4 | | PALERMO BAJO | | - | | UNIV. NACIONAL |
| 02/10/10 | | 5 | | MUNICIPALIDAD | | - | | CÓRDOBA ATHL. B |
| 02/10/10 | | 6 | | JOCKEY C | | - | | LA TABLADA ROJO |
| 02/10/10 | | 7 | | COL. TABORIN | | - | | DEP. ARROYITO |
Rueda: 2 - Fecha: 7
| 18/09/10 | | 1 | | COL. TABORIN | | - | | JOCKEY C |
| 09/10/10 | | 2 | | LA TABLADA ROJO | | - | | MUNICIPALIDAD |
| 09/10/10 | | 3 | | CÓRDOBA ATHL. B | | - | | PALERMO BAJO |
| 09/10/10 | | 4 | | UNIV. NACIONAL | | - | | EL CARMEN |
| 09/10/10 | | 5 | | LA TABLADA AZUL | | - | | LA SALLE HC B |
| 09/10/10 | | 6 | | CARLOS PAZ | | - | | UNIVERSITARIO B |
| 09/10/10 | | 7 | | DEP. ARROYITO | | - | | TALA R.C. B |
Rueda: 2 - Fecha: 8
| 16/10/10 | | 1 | | TALA R.C. B | | - | | CARLOS PAZ |
| 16/10/10 | | 2 | | UNIVERSITARIO B | | - | | LA TABLADA AZUL |
| 16/10/10 | | 3 | | LA SALLE HC B | | - | | UNIV. NACIONAL |
| 16/10/10 | | 4 | | EL CARMEN | | - | | CÓRDOBA ATHL. B |
| 16/10/10 | | 5 | | PALERMO BAJO | | - | | LA TABLADA ROJO |
| 16/10/10 | | 6 | | MUNICIPALIDAD | | - | | COL. TABORIN |
| 16/10/10 | | 7 | | JOCKEY C | | - | | DEP. ARROYITO |
Rueda: 2 - Fecha: 9
| 30/10/10 | | 1 | | JOCKEY C | | - | | MUNICIPALIDAD |
| 30/10/10 | | 2 | | COL. TABORIN | | - | | PALERMO BAJO |
| 30/10/10 | | 3 | | LA TABLADA ROJO | | - | | EL CARMEN |
| 30/10/10 | | 4 | | CÓRDOBA ATHL. B | | - | | LA SALLE HC B |
| 30/10/10 | | 5 | | UNIV. NACIONAL | | - | | UNIVERSITARIO B |
| 30/10/10 | | 6 | | LA TABLADA AZUL | | - | | TALA R.C. B |
| 30/10/10 | | 7 | | DEP. ARROYITO | | - | | CARLOS PAZ |
Rueda: 2 - Fecha: 10
| 06/11/10 | | 1 | | CARLOS PAZ | | - | | LA TABLADA AZUL |
| 06/11/10 | | 2 | | TALA R.C. B | | - | | UNIV. NACIONAL |
| 06/11/10 | | 3 | | UNIVERSITARIO B | | - | | CÓRDOBA ATHL. B |
| 06/11/10 | | 4 | | LA SALLE HC B | | - | | LA TABLADA ROJO |
| 06/11/10 | | 5 | | EL CARMEN | | - | | COL. TABORIN |
| 06/11/10 | | 6 | | PALERMO BAJO | | - | | JOCKEY C |
| 06/11/10 | | 7 | | MUNICIPALIDAD | | - | | DEP. ARROYITO |
Rueda: 2 - Fecha: 11
| 06/11/10 | | 1 | | MUNICIPALIDAD | | - | | PALERMO BAJO |
| 06/11/10 | | 2 | | JOCKEY C | | - | | EL CARMEN |
| 06/11/10 | | 3 | | COL. TABORIN | | - | | LA SALLE HC B |
| 06/11/10 | | 4 | | LA TABLADA ROJO | | - | | UNIVERSITARIO B |
| 06/11/10 | | 5 | | CÓRDOBA ATHL. B | | - | | TALA R.C. B |
| 06/11/10 | | 6 | | UNIV. NACIONAL | | - | | CARLOS PAZ |
| 06/11/10 | | 7 | | DEP. ARROYITO | | - | | LA TABLADA AZUL |
Rueda: 2 - Fecha: 12
| 13/11/10 | | 1 | | LA TABLADA AZUL | | - | | UNIV. NACIONAL |
| 13/11/10 | | 2 | | CARLOS PAZ | | - | | CÓRDOBA ATHL. B |
| 13/11/10 | | 3 | | TALA R.C. B | | - | | LA TABLADA ROJO |
| 13/11/10 | | 4 | | UNIVERSITARIO B | | - | | COL. TABORIN |
| 13/11/10 | | 5 | | LA SALLE HC B | | - | | JOCKEY C |
| 13/11/10 | | 6 | | EL CARMEN | | - | | MUNICIPALIDAD |
| 13/11/10 | | 7 | | PALERMO BAJO | | - | | DEP. ARROYITO |
Rueda: 2 - Fecha: 13
| 20/11/10 | | 1 | | PALERMO BAJO | | - | | EL CARMEN |
| 20/11/10 | | 2 | | MUNICIPALIDAD | | - | | LA SALLE HC B |
| 20/11/10 | | 3 | | JOCKEY C | | - | | UNIVERSITARIO B |
| 20/11/10 | | 4 | | COL. TABORIN | | - | | TALA R.C. B |
| 20/11/10 | | 5 | | LA TABLADA ROJO | | - | | CARLOS PAZ |
| 20/11/10 | | 6 | | CÓRDOBA ATHL. B | | - | | LA TABLADA AZUL |
| 20/11/10 | | 7 | | DEP. ARROYITO | | - | | UNIV. NACIONAL |
|