|
Damas Promoción Octava Zona 1 2010
10/12/10 14:05:04
Resultados
Rueda: 1 - Fecha: 1
| 10/04/10 | | DEP. FRANCESA | | 2 - 0 | | HACOAJ A |
| 10/04/10 | | PUCARÁ | | 0 - 7 | | REGATAS B.V. A |
| 10/04/10 | | BARKOJBA | | 6 - 2 | | CHAMPAGNAT A |
| 10/04/10 | | SAN FERNANDO | | 4 - 1 | | BANFIELD |
| 10/04/10 | | CUBA | | 10 - 3 | | SAN CARLOS |
Rueda: 1 - Fecha: 2
| 17/04/10 | | SAN CARLOS | | 2 - 3 | | DEP. FRANCESA |
| 17/04/10 | | BANFIELD | | 3 - 5 | | CUBA |
| 17/04/10 | | CHAMPAGNAT A | | 8 - 4 | | LANÚS |
| 17/04/10 | | REGATAS B.V. A | | 2 - 5 | | BARKOJBA |
| 17/04/10 | | HACOAJ A | | 8 - 2 | | PUCARÁ |
Rueda: 1 - Fecha: 3
| 24/04/10 | | DEP. FRANCESA | | 5 - 2 | | PUCARÁ |
| 24/04/10 | | LANÚS | | 3 - 2 | | REGATAS B.V. A |
| 24/04/10 | | SAN FERNANDO | | 1 - 8 | | CHAMPAGNAT A |
| 24/04/10 | | SAN CARLOS | | 3 - 0 | | BANFIELD |
Rueda: 1 - Fecha: 4
| 26/06/10 | | BANFIELD | | 4 - 7 | | DEP. FRANCESA |
| 26/06/10 | | CHAMPAGNAT A | | 7 - 0 | | CUBA |
| 26/06/10 | | REGATAS B.V. A | | 5 - 2 | | SAN FERNANDO |
| 26/06/10 | | HACOAJ A | | 5 - 4 | | LANÚS |
| 26/06/10 | | PUCARÁ | | 1 - 16 | | BARKOJBA |
Rueda: 1 - Fecha: 5
| 08/05/10 | | DEP. FRANCESA | | 3 - 2 | | BARKOJBA |
| 08/05/10 | | SAN FERNANDO | | 0 - 4 | | HACOAJ A |
| 08/05/10 | | CUBA | | 1 - 0 | | REGATAS B.V. A |
Rueda: 1 - Fecha: 6
| 15/05/10 | | REGATAS B.V. A | | 4 - 3 | | SAN CARLOS |
| 15/05/10 | | HACOAJ A | | 2 - 9 | | CUBA |
| 15/05/10 | | PUCARÁ | | 0 - 5 | | SAN FERNANDO |
| 15/05/10 | | BARKOJBA | | 7 - 4 | | LANÚS |
Rueda: 1 - Fecha: 7
| 22/05/10 | | DEP. FRANCESA | | 4 - 1 | | LANÚS |
| 22/05/10 | | BANFIELD | | 0 - 4 | | REGATAS B.V. A |
Rueda: 1 - Fecha: 8
| 16/08/10 | | HACOAJ A | | 5 - 6 | | BANFIELD |
| 16/08/10 | | PUCARÁ | | 1 - 1 | | SAN CARLOS |
| 16/08/10 | | LANÚS | | 5 - 0 | | SAN FERNANDO |
Rueda: 1 - Fecha: 9
| 05/06/10 | | DEP. FRANCESA | | 8 - 1 | | SAN FERNANDO |
| 05/06/10 | | CUBA | | 8 - 5 | | LANÚS |
| 05/06/10 | | SAN CARLOS | | 4 - 7 | | BARKOJBA |
| 05/06/10 | | BANFIELD | | 2 - 3 | | PUCARÁ |
| 05/06/10 | | CHAMPAGNAT A | | 11 - 1 | | REGATAS B.V. A |
Rueda: 1 - Fecha: 10
| 21/06/10 | | REGATAS B.V. A | | 6 - 6 | | DEP. FRANCESA |
| 21/06/10 | | BARKOJBA | | 8 - 3 | | BANFIELD |
| 21/06/10 | | LANÚS | | 3 - 1 | | SAN CARLOS |
Rueda: 1 - Fecha: 11
| 19/06/10 | | DEP. FRANCESA | | 6 - 4 | | CUBA |
| 19/06/10 | | SAN CARLOS | | 1 - 1 | | SAN FERNANDO |
| 19/06/10 | | BANFIELD | | 3 - 5 | | LANÚS |
| 19/06/10 | | CHAMPAGNAT A | | 7 - 2 | | PUCARÁ |
| 19/06/10 | | REGATAS B.V. A | | 3 - 2 | | HACOAJ A |
Rueda: 2 - Fecha: 1
| 07/08/10 | | HACOAJ A | | 5 - 2 | | DEP. FRANCESA |
| 07/08/10 | | REGATAS B.V. A | | 2 - 2 | | PUCARÁ |
| 07/08/10 | | CHAMPAGNAT A | | 4 - 10 | | BARKOJBA |
| 07/08/10 | | BANFIELD | | 1 - 1 | | SAN FERNANDO |
Rueda: 2 - Fecha: 2
| 14/08/10 | | DEP. FRANCESA | | 6 - 3 | | SAN CARLOS |
| 14/08/10 | | LANÚS | | 1 - 2 | | CHAMPAGNAT A |
| 14/08/10 | | BARKOJBA | | 5 - 5 | | REGATAS B.V. A |
| 14/08/10 | | PUCARÁ | | 2 - 3 | | HACOAJ A |
Rueda: 2 - Fecha: 3
| 21/08/10 | | PUCARÁ | | 3 - 1 | | DEP. FRANCESA |
| 21/08/10 | | HACOAJ A | | 3 - 7 | | BARKOJBA |
| 21/08/10 | | REGATAS B.V. A | | 2 - 5 | | LANÚS |
| 21/08/10 | | CHAMPAGNAT A | | 3 - 5 | | SAN FERNANDO |
| 21/08/10 | | BANFIELD | | 6 - 4 | | SAN CARLOS |
Rueda: 2 - Fecha: 4
| 18/09/10 | | DEP. FRANCESA | | 4 - 3 | | BANFIELD |
| 18/09/10 | | SAN FERNANDO | | 4 - 4 | | REGATAS B.V. A |
Rueda: 2 - Fecha: 5
| 25/09/10 | | BARKOJBA | | 7 - 4 | | DEP. FRANCESA |
| 25/09/10 | | PUCARÁ | | 3 - 5 | | LANÚS |
| 25/09/10 | | HACOAJ A | | 2 - 5 | | SAN FERNANDO |
| 25/09/10 | | REGATAS B.V. A | | 5 - 0 | | CUBA |
| 25/09/10 | | CHAMPAGNAT A | | 0 - 3 | | SAN CARLOS |
Rueda: 2 - Fecha: 6
| 02/10/10 | | BANFIELD | | 4 - 2 | | CHAMPAGNAT A |
| 02/10/10 | | SAN CARLOS | | 1 - 2 | | REGATAS B.V. A |
| 02/10/10 | | LANÚS | | 6 - 7 | | BARKOJBA |
Rueda: 2 - Fecha: 7
| 09/10/10 | | LANÚS | | 4 - 2 | | DEP. FRANCESA |
| 09/10/10 | | BARKOJBA | | 6 - 9 | | SAN FERNANDO |
| 09/10/10 | | HACOAJ A | | 10 - 2 | | SAN CARLOS |
| 09/10/10 | | REGATAS B.V. A | | 8 - 2 | | BANFIELD |
Rueda: 2 - Fecha: 8
| 16/10/10 | | DEP. FRANCESA | | 3 - 4 | | CHAMPAGNAT A |
| 16/10/10 | | BANFIELD | | 4 - 5 | | HACOAJ A |
| 16/10/10 | | SAN CARLOS | | 3 - 1 | | PUCARÁ |
| 16/10/10 | | SAN FERNANDO | | 13 - 6 | | LANÚS |
Rueda: 2 - Fecha: 9
| 30/10/10 | | BARKOJBA | | 12 - 3 | | SAN CARLOS |
| 30/10/10 | | PUCARÁ | | 1 - 4 | | BANFIELD |
Rueda: 2 - Fecha: 10
| 06/11/10 | | DEP. FRANCESA | | 3 - 0 | | REGATAS B.V. A |
| 06/11/10 | | BANFIELD | | 7 - 6 | | BARKOJBA |
| 06/11/10 | | SAN CARLOS | | 1 - 5 | | LANÚS |
Rueda: 2 - Fecha: 11
| 23/10/10 | | SAN FERNANDO | | 7 - 3 | | SAN CARLOS |
| 13/11/10 | | LANÚS | | 4 - 5 | | BANFIELD |
| 13/11/10 | | PUCARÁ | | 0 - 2 | | CHAMPAGNAT A |
| 13/11/10 | | HACOAJ A | | 6 - 3 | | REGATAS B.V. A |
|