|
Damas Campeonato Novena A 2010
10/12/10 14:03:18
Resultados
Rueda: 1 - Fecha: 1
| 20/03/10 | | HACOAJ A | | 3 - 4 | | QUILMES A |
| 20/03/10 | | S. CATHERINE`S A | | 6 - 3 | | HURLING A |
| 20/03/10 | | G. Y ESGRIMA A | | 7 - 14 | | LOMAS A |
| 20/03/10 | | BANCO NACIÓN | | 2 - 2 | | SAN FERNANDO A |
| 20/03/10 | | S.I.C. A | | 7 - 7 | | C.A.S.I. A |
| 20/03/10 | | MITRE A | | 5 - 4 | | BELGRANO A |
Rueda: 1 - Fecha: 2
| 27/03/10 | | BELGRANO A | | 4 - 3 | | HACOAJ A |
| 27/03/10 | | C.A.S.I. A | | 8 - 8 | | MITRE A |
| 27/03/10 | | SAN FERNANDO A | | 9 - 6 | | S.I.C. A |
| 27/03/10 | | LOMAS A | | 11 - 2 | | BANCO NACIÓN |
| 27/03/10 | | HURLING A | | 2 - 5 | | G. Y ESGRIMA A |
| 27/03/10 | | RIVER PLATE | | 1 - 2 | | S. CATHERINE`S A |
| 27/03/10 | | QUILMES A | | 10 - 1 | | CIUDAD A |
Rueda: 1 - Fecha: 3
| 10/04/10 | | HACOAJ A | | 6 - 1 | | CIUDAD A |
| 10/04/10 | | S. CATHERINE`S A | | 10 - 8 | | QUILMES A |
| 10/04/10 | | G. Y ESGRIMA A | | 17 - 3 | | RIVER PLATE |
| 10/04/10 | | BANCO NACIÓN | | 0 - 5 | | HURLING A |
| 10/04/10 | | S.I.C. A | | 4 - 6 | | LOMAS A |
| 10/04/10 | | MITRE A | | 1 - 1 | | SAN FERNANDO A |
| 10/04/10 | | BELGRANO A | | 4 - 2 | | C.A.S.I. A |
Rueda: 1 - Fecha: 4
| 17/04/10 | | C.A.S.I. A | | 0 - 3 | | HACOAJ A |
| 17/04/10 | | SAN FERNANDO A | | 4 - 7 | | BELGRANO A |
| 17/04/10 | | LOMAS A | | 13 - 6 | | MITRE A |
| 17/04/10 | | HURLING A | | 3 - 3 | | S.I.C. A |
| 17/04/10 | | RIVER PLATE | | 3 - 4 | | BANCO NACIÓN |
| 17/04/10 | | QUILMES A | | 3 - 11 | | G. Y ESGRIMA A |
| 17/04/10 | | CIUDAD A | | 3 - 7 | | S. CATHERINE`S A |
Rueda: 1 - Fecha: 5
| 24/04/10 | | HACOAJ A | | 5 - 5 | | S. CATHERINE`S A |
| 24/04/10 | | G. Y ESGRIMA A | | 15 - 2 | | CIUDAD A |
| 24/04/10 | | BANCO NACIÓN | | 4 - 15 | | QUILMES A |
| 24/04/10 | | S.I.C. A | | 6 - 4 | | RIVER PLATE |
| 24/04/10 | | MITRE A | | 8 - 1 | | HURLING A |
| 24/04/10 | | BELGRANO A | | 1 - 5 | | LOMAS A |
| 24/04/10 | | C.A.S.I. A | | 8 - 8 | | SAN FERNANDO A |
Rueda: 1 - Fecha: 6
| 26/06/10 | | SAN FERNANDO A | | 6 - 2 | | HACOAJ A |
| 26/06/10 | | LOMAS A | | 5 - 1 | | C.A.S.I. A |
| 26/06/10 | | HURLING A | | 4 - 5 | | BELGRANO A |
| 26/06/10 | | RIVER PLATE | | 0 - 2 | | MITRE A |
| 26/06/10 | | QUILMES A | | 9 - 0 | | S.I.C. A |
| 26/06/10 | | CIUDAD A | | 2 - 2 | | BANCO NACIÓN |
| 26/06/10 | | S. CATHERINE`S A | | 3 - 15 | | G. Y ESGRIMA A |
Rueda: 1 - Fecha: 7
| 08/05/10 | | HACOAJ A | | 8 - 5 | | G. Y ESGRIMA A |
| 08/05/10 | | BANCO NACIÓN | | 1 - 7 | | S. CATHERINE`S A |
| 08/05/10 | | S.I.C. A | | 10 - 10 | | CIUDAD A |
| 08/05/10 | | MITRE A | | 4 - 9 | | QUILMES A |
| 08/05/10 | | BELGRANO A | | 8 - 2 | | RIVER PLATE |
| 08/05/10 | | C.A.S.I. A | | 16 - 5 | | HURLING A |
| 08/05/10 | | SAN FERNANDO A | | 1 - 2 | | LOMAS A |
Rueda: 1 - Fecha: 8
| 15/05/10 | | LOMAS A | | 4 - 2 | | HACOAJ A |
| 15/05/10 | | HURLING A | | 0 - 15 | | SAN FERNANDO A |
| 15/05/10 | | RIVER PLATE | | 0 - 0 | | C.A.S.I. A |
| 15/05/10 | | QUILMES A | | 7 - 5 | | BELGRANO A |
| 15/05/10 | | CIUDAD A | | 8 - 15 | | MITRE A |
| 15/05/10 | | S. CATHERINE`S A | | 8 - 8 | | S.I.C. A |
| 15/05/10 | | G. Y ESGRIMA A | | 12 - 0 | | BANCO NACIÓN |
Rueda: 1 - Fecha: 9
| 22/05/10 | | HACOAJ A | | 10 - 1 | | BANCO NACIÓN |
| 22/05/10 | | S.I.C. A | | 4 - 8 | | G. Y ESGRIMA A |
| 22/05/10 | | MITRE A | | 3 - 5 | | S. CATHERINE`S A |
| 22/05/10 | | BELGRANO A | | 4 - 4 | | CIUDAD A |
| 22/05/10 | | C.A.S.I. A | | 3 - 6 | | QUILMES A |
| 22/05/10 | | SAN FERNANDO A | | 7 - 0 | | RIVER PLATE |
| 22/05/10 | | LOMAS A | | 5 - 0 | | HURLING A |
Rueda: 1 - Fecha: 10
| 16/08/10 | | HURLING A | | 7 - 8 | | HACOAJ A |
| 16/08/10 | | RIVER PLATE | | 2 - 4 | | LOMAS A |
| 16/08/10 | | QUILMES A | | 3 - 4 | | SAN FERNANDO A |
| 16/08/10 | | CIUDAD A | | 5 - 7 | | C.A.S.I. A |
| 16/08/10 | | S. CATHERINE`S A | | 9 - 2 | | BELGRANO A |
| 16/08/10 | | G. Y ESGRIMA A | | 6 - 2 | | MITRE A |
| 16/08/10 | | BANCO NACIÓN | | 2 - 6 | | S.I.C. A |
Rueda: 1 - Fecha: 11
| 05/06/10 | | HACOAJ A | | 8 - 4 | | S.I.C. A |
| 05/06/10 | | MITRE A | | 10 - 0 | | BANCO NACIÓN |
| 05/06/10 | | BELGRANO A | | 1 - 7 | | G. Y ESGRIMA A |
| 05/06/10 | | C.A.S.I. A | | 3 - 12 | | S. CATHERINE`S A |
| 05/06/10 | | SAN FERNANDO A | | 4 - 4 | | CIUDAD A |
| 05/06/10 | | LOMAS A | | 7 - 7 | | QUILMES A |
| 05/06/10 | | HURLING A | | 6 - 0 | | RIVER PLATE |
Rueda: 1 - Fecha: 12
| 21/06/10 | | RIVER PLATE | | 1 - 3 | | HACOAJ A |
| 21/06/10 | | QUILMES A | | 6 - 7 | | HURLING A |
| 21/06/10 | | CIUDAD A | | 3 - 4 | | LOMAS A |
| 21/06/10 | | S. CATHERINE`S A | | 4 - 4 | | SAN FERNANDO A |
| 01/07/10 | | G. Y ESGRIMA A | | 12 - 4 | | C.A.S.I. A |
| 21/06/10 | | BANCO NACIÓN | | 0 - 8 | | BELGRANO A |
| 21/06/10 | | S.I.C. A | | 3 - 13 | | MITRE A |
Rueda: 1 - Fecha: 13
| 19/06/10 | | HACOAJ A | | 8 - 4 | | MITRE A |
| 19/06/10 | | BELGRANO A | | 13 - 2 | | S.I.C. A |
| 19/06/10 | | C.A.S.I. A | | 18 - 0 | | BANCO NACIÓN |
| 19/06/10 | | SAN FERNANDO A | | 1 - 4 | | G. Y ESGRIMA A |
| 19/06/10 | | LOMAS A | | 10 - 2 | | S. CATHERINE`S A |
| 19/06/10 | | HURLING A | | 3 - 4 | | CIUDAD A |
| 19/06/10 | | RIVER PLATE | | 2 - 6 | | QUILMES A |
Rueda: 2 - Fecha: 1
| 10/07/10 | | QUILMES A | | 2 - 5 | | HACOAJ A |
| 10/07/10 | | RIVER PLATE | | 1 - 5 | | CIUDAD A |
| 10/07/10 | | HURLING A | | 5 - 10 | | S. CATHERINE`S A |
| 10/07/10 | | LOMAS A | | 4 - 6 | | G. Y ESGRIMA A |
| 11/10/10 | | SAN FERNANDO A | | 11 - 0 | | BANCO NACIÓN |
| 10/07/10 | | C.A.S.I. A | | 6 - 8 | | S.I.C. A |
| 10/07/10 | | BELGRANO A | | 3 - 2 | | MITRE A |
Rueda: 2 - Fecha: 2
| 17/07/10 | | HACOAJ A | | 5 - 7 | | BELGRANO A |
| 17/07/10 | | MITRE A | | 4 - 2 | | C.A.S.I. A |
| 17/07/10 | | S.I.C. A | | 7 - 6 | | SAN FERNANDO A |
| 17/07/10 | | BANCO NACIÓN | | 0 - 8 | | LOMAS A |
| 17/07/10 | | G. Y ESGRIMA A | | 8 - 1 | | HURLING A |
| 17/07/10 | | S. CATHERINE`S A | | 10 - 1 | | RIVER PLATE |
| 17/07/10 | | CIUDAD A | | 3 - 4 | | QUILMES A |
Rueda: 2 - Fecha: 3
| 07/08/10 | | CIUDAD A | | 3 - 5 | | HACOAJ A |
| 07/08/10 | | QUILMES A | | 8 - 10 | | S. CATHERINE`S A |
| 07/08/10 | | RIVER PLATE | | 0 - 1 | | G. Y ESGRIMA A |
| 07/08/10 | | HURLING A | | 8 - 2 | | BANCO NACIÓN |
| 07/08/10 | | LOMAS A | | 6 - 1 | | S.I.C. A |
| 07/08/10 | | SAN FERNANDO A | | 4 - 4 | | MITRE A |
| 07/08/10 | | C.A.S.I. A | | 1 - 5 | | BELGRANO A |
Rueda: 2 - Fecha: 4
| 14/08/10 | | HACOAJ A | | 8 - 7 | | C.A.S.I. A |
| 14/08/10 | | BELGRANO A | | 5 - 5 | | SAN FERNANDO A |
| 14/08/10 | | MITRE A | | 4 - 6 | | LOMAS A |
| 14/08/10 | | S.I.C. A | | 8 - 2 | | HURLING A |
| 14/08/10 | | BANCO NACIÓN | | 2 - 4 | | RIVER PLATE |
| 14/08/10 | | G. Y ESGRIMA A | | 6 - 1 | | QUILMES A |
| 14/08/10 | | S. CATHERINE`S A | | 10 - 0 | | CIUDAD A |
Rueda: 2 - Fecha: 5
| 21/08/10 | | S. CATHERINE`S A | | 5 - 5 | | HACOAJ A |
| 21/08/10 | | CIUDAD A | | 0 - 6 | | G. Y ESGRIMA A |
| 21/08/10 | | QUILMES A | | 10 - 0 | | BANCO NACIÓN |
| 21/08/10 | | RIVER PLATE | | 3 - 5 | | S.I.C. A |
| 21/08/10 | | HURLING A | | 3 - 6 | | MITRE A |
| 21/08/10 | | LOMAS A | | 3 - 2 | | BELGRANO A |
| 21/08/10 | | SAN FERNANDO A | | 5 - 4 | | C.A.S.I. A |
Rueda: 2 - Fecha: 6
| 18/09/10 | | C.A.S.I. A | | 4 - 9 | | LOMAS A |
| 18/09/10 | | MITRE A | | 9 - 0 | | RIVER PLATE |
| 18/09/10 | | S.I.C. A | | 5 - 3 | | QUILMES A |
| 18/09/10 | | BANCO NACIÓN | | 2 - 5 | | CIUDAD A |
| 18/09/10 | | G. Y ESGRIMA A | | 5 - 1 | | S. CATHERINE`S A |
Rueda: 2 - Fecha: 7
| 25/09/10 | | G. Y ESGRIMA A | | 6 - 0 | | HACOAJ A |
| 25/09/10 | | S. CATHERINE`S A | | 10 - 1 | | BANCO NACIÓN |
| 25/09/10 | | CIUDAD A | | 3 - 5 | | S.I.C. A |
| 25/09/10 | | QUILMES A | | 1 - 2 | | MITRE A |
| 25/09/10 | | RIVER PLATE | | 0 - 6 | | BELGRANO A |
| 25/09/10 | | HURLING A | | 1 - 4 | | C.A.S.I. A |
| 25/09/10 | | LOMAS A | | 5 - 3 | | SAN FERNANDO A |
Rueda: 2 - Fecha: 8
| 02/10/10 | | HACOAJ A | | 0 - 10 | | LOMAS A |
| 02/10/10 | | C.A.S.I. A | | 3 - 1 | | RIVER PLATE |
| 02/10/10 | | BELGRANO A | | 7 - 4 | | QUILMES A |
| 02/10/10 | | MITRE A | | 2 - 1 | | CIUDAD A |
| 02/10/10 | | S.I.C. A | | 4 - 4 | | S. CATHERINE`S A |
| 02/10/10 | | BANCO NACIÓN | | 2 - 5 | | G. Y ESGRIMA A |
Rueda: 2 - Fecha: 9
| 09/10/10 | | BANCO NACIÓN | | 2 - 9 | | HACOAJ A |
| 09/10/10 | | G. Y ESGRIMA A | | 6 - 4 | | S.I.C. A |
| 09/10/10 | | S. CATHERINE`S A | | 7 - 7 | | MITRE A |
| 09/10/10 | | CIUDAD A | | 2 - 5 | | BELGRANO A |
| 09/10/10 | | QUILMES A | | 1 - 3 | | C.A.S.I. A |
| 09/10/10 | | RIVER PLATE | | 0 - 5 | | SAN FERNANDO A |
| 09/10/10 | | HURLING A | | 0 - 0 | | LOMAS A |
Rueda: 2 - Fecha: 10
| 16/10/10 | | HACOAJ A | | 5 - 4 | | HURLING A |
| 16/10/10 | | LOMAS A | | 5 - 2 | | RIVER PLATE |
| 16/10/10 | | SAN FERNANDO A | | 2 - 1 | | QUILMES A |
| 16/10/10 | | C.A.S.I. A | | 4 - 2 | | CIUDAD A |
| 16/10/10 | | BELGRANO A | | 12 - 7 | | S. CATHERINE`S A |
| 16/10/10 | | MITRE A | | 2 - 4 | | G. Y ESGRIMA A |
| 16/10/10 | | S.I.C. A | | 4 - 5 | | BANCO NACIÓN |
Rueda: 2 - Fecha: 11
| 30/10/10 | | S.I.C. A | | 6 - 6 | | HACOAJ A |
| 30/10/10 | | BANCO NACIÓN | | 0 - 23 | | MITRE A |
| 30/10/10 | | G. Y ESGRIMA A | | 2 - 1 | | BELGRANO A |
| 30/10/10 | | S. CATHERINE`S A | | 7 - 8 | | C.A.S.I. A |
| 30/10/10 | | CIUDAD A | | 3 - 8 | | SAN FERNANDO A |
| 30/10/10 | | QUILMES A | | 9 - 2 | | LOMAS A |
| 30/10/10 | | RIVER PLATE | | 1 - 4 | | HURLING A |
Rueda: 2 - Fecha: 12
| 06/11/10 | | HACOAJ A | | 12 - 2 | | RIVER PLATE |
| 06/11/10 | | HURLING A | | 6 - 4 | | QUILMES A |
| 06/11/10 | | LOMAS A | | 6 - 6 | | CIUDAD A |
| 06/11/10 | | SAN FERNANDO A | | 3 - 4 | | S. CATHERINE`S A |
| 06/11/10 | | C.A.S.I. A | | 3 - 12 | | G. Y ESGRIMA A |
| 06/11/10 | | BELGRANO A | | 10 - 0 | | BANCO NACIÓN |
| 06/11/10 | | MITRE A | | 4 - 1 | | S.I.C. A |
Rueda: 2 - Fecha: 13
| 13/11/10 | | MITRE A | | 4 - 3 | | HACOAJ A |
| 13/11/10 | | S.I.C. A | | 2 - 0 | | BELGRANO A |
| 13/11/10 | | BANCO NACIÓN | | 2 - 4 | | C.A.S.I. A |
| 13/11/10 | | G. Y ESGRIMA A | | 3 - 2 | | SAN FERNANDO A |
| 13/11/10 | | S. CATHERINE`S A | | 3 - 4 | | LOMAS A |
| 13/11/10 | | CIUDAD A | | 5 - 4 | | HURLING A |
| 13/11/10 | | QUILMES A | | 13 - 8 | | RIVER PLATE |
|