|
Damas Campeonato Octava D1 2010
10/12/10 14:04:05
Resultados
Rueda: 1 - Fecha: 1
| 20/03/10 | | G. Y ESGRIMA C | | 0 - 0 | | MUN. V. LÓPEZ |
| 20/03/10 | | B. HIPOTECARIO | | 2 - 8 | | MITRE B |
| 20/03/10 | | DUCILO | | 3 - 2 | | S.I.C. B |
| 20/03/10 | | SAN MARTÍN B | | 5 - 0 | | BANADE |
| 20/03/10 | | AACF QUILMES | | 4 - 0 | | O.S.N. |
| 20/03/10 | | HURLING B | | 0 - 0 | | H.C. ANDERSEN |
| 20/03/10 | | OLIVOS A | | 4 - 0 | | CENTRO NAVAL |
Rueda: 1 - Fecha: 2
| 27/03/10 | | CENTRO NAVAL | | 1 - 5 | | G. Y ESGRIMA C |
| 27/03/10 | | H.C. ANDERSEN | | 0 - 2 | | OLIVOS A |
| 27/03/10 | | O.S.N. | | 0 - 8 | | HURLING B |
| 27/03/10 | | BANADE | | 2 - 8 | | AACF QUILMES |
| 27/03/10 | | S.I.C. B | | 3 - 0 | | SAN MARTÍN B |
| 27/03/10 | | MITRE B | | 1 - 5 | | DUCILO |
| 27/03/10 | | MUN. V. LÓPEZ | | 1 - 2 | | B. HIPOTECARIO |
Rueda: 1 - Fecha: 3
| 10/04/10 | | G. Y ESGRIMA C | | 0 - 1 | | B. HIPOTECARIO |
| 10/04/10 | | DUCILO | | 3 - 0 | | MUN. V. LÓPEZ |
| 10/04/10 | | SAN MARTÍN B | | 0 - 3 | | MITRE B |
| 10/04/10 | | AACF QUILMES | | 4 - 1 | | S.I.C. B |
| 10/04/10 | | HURLING B | | 3 - 2 | | BANADE |
| 10/04/10 | | OLIVOS A | | 12 - 0 | | O.S.N. |
| 10/04/10 | | CENTRO NAVAL | | 1 - 2 | | H.C. ANDERSEN |
Rueda: 1 - Fecha: 4
| 17/04/10 | | H.C. ANDERSEN | | 2 - 0 | | G. Y ESGRIMA C |
| 17/04/10 | | O.S.N. | | 2 - 8 | | CENTRO NAVAL |
| 17/04/10 | | BANADE | | 0 - 3 | | OLIVOS A |
| 17/04/10 | | S.I.C. B | | 5 - 3 | | HURLING B |
| 17/04/10 | | MITRE B | | 1 - 0 | | AACF QUILMES |
| 17/04/10 | | MUN. V. LÓPEZ | | 1 - 0 | | SAN MARTÍN B |
| 17/04/10 | | B. HIPOTECARIO | | 0 - 1 | | DUCILO |
Rueda: 1 - Fecha: 5
| 24/04/10 | | G. Y ESGRIMA C | | 0 - 6 | | DUCILO |
| 24/04/10 | | SAN MARTÍN B | | 1 - 2 | | B. HIPOTECARIO |
| 24/04/10 | | AACF QUILMES | | 3 - 1 | | MUN. V. LÓPEZ |
| 24/04/10 | | HURLING B | | 1 - 2 | | MITRE B |
| 24/04/10 | | OLIVOS A | | 2 - 1 | | S.I.C. B |
| 25/05/10 | | CENTRO NAVAL | | 3 - 2 | | BANADE |
| 24/04/10 | | H.C. ANDERSEN | | 5 - 1 | | O.S.N. |
Rueda: 1 - Fecha: 6
| 26/06/10 | | O.S.N. | | 0 - 13 | | G. Y ESGRIMA C |
| 26/06/10 | | BANADE | | 1 - 3 | | H.C. ANDERSEN |
| 26/06/10 | | S.I.C. B | | 5 - 1 | | CENTRO NAVAL |
| 26/06/10 | | MITRE B | | 0 - 1 | | OLIVOS A |
| 26/06/10 | | MUN. V. LÓPEZ | | 4 - 1 | | HURLING B |
| 26/06/10 | | B. HIPOTECARIO | | 4 - 2 | | AACF QUILMES |
| 26/06/10 | | DUCILO | | 5 - 3 | | SAN MARTÍN B |
Rueda: 1 - Fecha: 7
| 08/05/10 | | G. Y ESGRIMA C | | 2 - 3 | | SAN MARTÍN B |
| 08/05/10 | | AACF QUILMES | | 1 - 4 | | DUCILO |
| 08/05/10 | | HURLING B | | 2 - 2 | | B. HIPOTECARIO |
| 08/05/10 | | OLIVOS A | | 1 - 2 | | MUN. V. LÓPEZ |
| 08/05/10 | | CENTRO NAVAL | | 0 - 7 | | MITRE B |
| 08/05/10 | | H.C. ANDERSEN | | 0 - 9 | | S.I.C. B |
| 08/05/10 | | O.S.N. | | 0 - 10 | | BANADE |
Rueda: 1 - Fecha: 8
| 15/05/10 | | BANADE | | 0 - 4 | | G. Y ESGRIMA C |
| 15/05/10 | | S.I.C. B | | 18 - 0 | | O.S.N. |
| 15/05/10 | | MITRE B | | 10 - 0 | | H.C. ANDERSEN |
| 15/05/10 | | MUN. V. LÓPEZ | | 4 - 2 | | CENTRO NAVAL |
| 15/05/10 | | B. HIPOTECARIO | | 2 - 1 | | OLIVOS A |
| 15/05/10 | | DUCILO | | 5 - 0 | | HURLING B |
| 15/05/10 | | SAN MARTÍN B | | 1 - 10 | | AACF QUILMES |
Rueda: 1 - Fecha: 9
| 22/05/10 | | G. Y ESGRIMA C | | 0 - 5 | | AACF QUILMES |
| 22/05/10 | | HURLING B | | 3 - 0 | | SAN MARTÍN B |
| 22/05/10 | | OLIVOS A | | 1 - 0 | | DUCILO |
| 22/05/10 | | CENTRO NAVAL | | 0 - 2 | | B. HIPOTECARIO |
| 22/05/10 | | H.C. ANDERSEN | | 0 - 2 | | MUN. V. LÓPEZ |
| 22/05/10 | | O.S.N. | | 0 - 20 | | MITRE B |
| 22/05/10 | | BANADE | | 1 - 4 | | S.I.C. B |
Rueda: 1 - Fecha: 10
| 16/08/10 | | S.I.C. B | | 5 - 2 | | G. Y ESGRIMA C |
| 16/08/10 | | MITRE B | | 5 - 0 | | BANADE |
| 16/08/10 | | MUN. V. LÓPEZ | | 2 - 0 | | O.S.N. |
| 16/08/10 | | B. HIPOTECARIO | | 5 - 0 | | H.C. ANDERSEN |
| 16/08/10 | | DUCILO | | 4 - 2 | | CENTRO NAVAL |
| 16/08/10 | | SAN MARTÍN B | | 0 - 6 | | OLIVOS A |
| 16/08/10 | | AACF QUILMES | | 2 - 3 | | HURLING B |
Rueda: 1 - Fecha: 11
| 05/06/10 | | G. Y ESGRIMA C | | 1 - 0 | | HURLING B |
| 05/06/10 | | OLIVOS A | | 0 - 1 | | AACF QUILMES |
| 05/06/10 | | CENTRO NAVAL | | 0 - 0 | | SAN MARTÍN B |
| 05/06/10 | | H.C. ANDERSEN | | 0 - 7 | | DUCILO |
| 05/06/10 | | O.S.N. | | 0 - 10 | | B. HIPOTECARIO |
| 05/06/10 | | BANADE | | 0 - 2 | | MUN. V. LÓPEZ |
| 05/06/10 | | S.I.C. B | | 3 - 6 | | MITRE B |
Rueda: 1 - Fecha: 12
| 21/06/10 | | MITRE B | | 4 - 0 | | G. Y ESGRIMA C |
| 21/06/10 | | MUN. V. LÓPEZ | | 3 - 1 | | S.I.C. B |
| 21/06/10 | | B. HIPOTECARIO | | 12 - 2 | | BANADE |
| 21/06/10 | | DUCILO | | 5 - 0 | | O.S.N. |
| 21/06/10 | | SAN MARTÍN B | | 1 - 1 | | H.C. ANDERSEN |
| 21/06/10 | | AACF QUILMES | | 3 - 1 | | CENTRO NAVAL |
| 21/06/10 | | HURLING B | | 0 - 5 | | OLIVOS A |
Rueda: 1 - Fecha: 13
| 19/06/10 | | G. Y ESGRIMA C | | 1 - 3 | | OLIVOS A |
| 19/06/10 | | CENTRO NAVAL | | 3 - 2 | | HURLING B |
| 19/06/10 | | H.C. ANDERSEN | | 0 - 4 | | AACF QUILMES |
| 19/06/10 | | O.S.N. | | 0 - 5 | | SAN MARTÍN B |
| 19/06/10 | | BANADE | | 0 - 6 | | DUCILO |
| 19/06/10 | | S.I.C. B | | 2 - 2 | | B. HIPOTECARIO |
| 19/06/10 | | MITRE B | | 3 - 1 | | MUN. V. LÓPEZ |
Rueda: 2 - Fecha: 1
| 10/07/10 | | MUN. V. LÓPEZ | | 5 - 0 | | G. Y ESGRIMA C |
| 10/07/10 | | MITRE B | | 0 - 3 | | B. HIPOTECARIO |
| 10/07/10 | | S.I.C. B | | 2 - 5 | | DUCILO |
| 10/07/10 | | BANADE | | 4 - 2 | | SAN MARTÍN B |
| 24/07/10 | | O.S.N. | | 1 - 3 | | AACF QUILMES |
| 10/07/10 | | H.C. ANDERSEN | | 1 - 3 | | HURLING B |
| 10/07/10 | | CENTRO NAVAL | | 1 - 3 | | OLIVOS A |
Rueda: 2 - Fecha: 2
| 17/07/10 | | G. Y ESGRIMA C | | 0 - 1 | | CENTRO NAVAL |
| 17/07/10 | | OLIVOS A | | 7 - 1 | | H.C. ANDERSEN |
| 17/07/10 | | HURLING B | | 4 - 0 | | O.S.N. |
| 17/07/10 | | AACF QUILMES | | 3 - 0 | | BANADE |
| 17/07/10 | | SAN MARTÍN B | | 3 - 3 | | S.I.C. B |
| 17/07/10 | | DUCILO | | 1 - 1 | | MITRE B |
| 17/07/10 | | B. HIPOTECARIO | | 4 - 0 | | MUN. V. LÓPEZ |
Rueda: 2 - Fecha: 3
| 07/08/10 | | B. HIPOTECARIO | | 5 - 0 | | G. Y ESGRIMA C |
| 07/08/10 | | MUN. V. LÓPEZ | | 1 - 2 | | DUCILO |
| 07/08/10 | | MITRE B | | 1 - 1 | | SAN MARTÍN B |
| 07/08/10 | | S.I.C. B | | 2 - 5 | | AACF QUILMES |
| 07/08/10 | | BANADE | | 1 - 1 | | HURLING B |
| 07/08/10 | | O.S.N. | | 0 - 6 | | OLIVOS A |
| 07/08/10 | | H.C. ANDERSEN | | 1 - 2 | | CENTRO NAVAL |
Rueda: 2 - Fecha: 4
| 14/08/10 | | G. Y ESGRIMA C | | 1 - 0 | | H.C. ANDERSEN |
| 11/10/10 | | CENTRO NAVAL | | 5 - 0 | | O.S.N. |
| 14/08/10 | | OLIVOS A | | 5 - 1 | | BANADE |
| 14/08/10 | | HURLING B | | 2 - 4 | | S.I.C. B |
| 14/08/10 | | AACF QUILMES | | 0 - 3 | | MITRE B |
| 14/08/10 | | SAN MARTÍN B | | 1 - 0 | | MUN. V. LÓPEZ |
| 14/08/10 | | DUCILO | | 0 - 2 | | B. HIPOTECARIO |
Rueda: 2 - Fecha: 5
| 21/08/10 | | DUCILO | | 7 - 3 | | G. Y ESGRIMA C |
| 21/08/10 | | B. HIPOTECARIO | | 3 - 1 | | SAN MARTÍN B |
| 21/08/10 | | MUN. V. LÓPEZ | | 1 - 4 | | AACF QUILMES |
| 21/08/10 | | MITRE B | | 9 - 2 | | HURLING B |
| 21/08/10 | | S.I.C. B | | 1 - 5 | | OLIVOS A |
| 21/08/10 | | BANADE | | 0 - 2 | | CENTRO NAVAL |
| 21/08/10 | | O.S.N. | | 2 - 2 | | H.C. ANDERSEN |
Rueda: 2 - Fecha: 6
| 18/09/10 | | G. Y ESGRIMA C | | 22 - 0 | | O.S.N. |
| 18/09/10 | | H.C. ANDERSEN | | 2 - 3 | | BANADE |
| 18/09/10 | | CENTRO NAVAL | | 1 - 4 | | S.I.C. B |
| 18/09/10 | | OLIVOS A | | 3 - 0 | | MITRE B |
| 18/09/10 | | HURLING B | | 1 - 2 | | MUN. V. LÓPEZ |
| 18/09/10 | | AACF QUILMES | | 2 - 1 | | B. HIPOTECARIO |
| 18/09/10 | | SAN MARTÍN B | | 1 - 5 | | DUCILO |
Rueda: 2 - Fecha: 7
| 25/09/10 | | SAN MARTÍN B | | 3 - 1 | | G. Y ESGRIMA C |
| 25/09/10 | | DUCILO | | 3 - 2 | | AACF QUILMES |
| 25/09/10 | | B. HIPOTECARIO | | 4 - 1 | | HURLING B |
| 25/09/10 | | MUN. V. LÓPEZ | | 0 - 3 | | OLIVOS A |
| 25/09/10 | | MITRE B | | 3 - 0 | | CENTRO NAVAL |
| 25/09/10 | | S.I.C. B | | 5 - 2 | | H.C. ANDERSEN |
| 25/09/10 | | BANADE | | 20 - 0 | | O.S.N. |
Rueda: 2 - Fecha: 8
| 02/10/10 | | G. Y ESGRIMA C | | 0 - 0 | | BANADE |
| 02/10/10 | | O.S.N. | | 0 - 23 | | S.I.C. B |
| 02/10/10 | | H.C. ANDERSEN | | 3 - 5 | | MITRE B |
| 02/10/10 | | CENTRO NAVAL | | 0 - 1 | | MUN. V. LÓPEZ |
| 02/10/10 | | OLIVOS A | | 0 - 0 | | B. HIPOTECARIO |
| 02/10/10 | | HURLING B | | 2 - 4 | | DUCILO |
| 02/10/10 | | AACF QUILMES | | 3 - 1 | | SAN MARTÍN B |
Rueda: 2 - Fecha: 9
| 09/10/10 | | AACF QUILMES | | 13 - 5 | | G. Y ESGRIMA C |
| 09/10/10 | | SAN MARTÍN B | | 1 - 3 | | HURLING B |
| 09/10/10 | | DUCILO | | 0 - 1 | | OLIVOS A |
| 09/10/10 | | B. HIPOTECARIO | | 4 - 0 | | CENTRO NAVAL |
| 09/10/10 | | MUN. V. LÓPEZ | | 3 - 0 | | H.C. ANDERSEN |
| 09/10/10 | | MITRE B | | 15 - 0 | | O.S.N. |
| 09/10/10 | | S.I.C. B | | 2 - 0 | | BANADE |
Rueda: 2 - Fecha: 10
| 16/10/10 | | G. Y ESGRIMA C | | 2 - 8 | | S.I.C. B |
| 16/10/10 | | BANADE | | 0 - 3 | | MITRE B |
| 16/10/10 | | O.S.N. | | 0 - 7 | | MUN. V. LÓPEZ |
| 16/10/10 | | H.C. ANDERSEN | | 3 - 5 | | B. HIPOTECARIO |
| 16/10/10 | | CENTRO NAVAL | | 3 - 4 | | DUCILO |
| 16/10/10 | | OLIVOS A | | 5 - 0 | | SAN MARTÍN B |
| 16/10/10 | | HURLING B | | 1 - 5 | | AACF QUILMES |
Rueda: 2 - Fecha: 11
| 30/10/10 | | HURLING B | | 5 - 0 | | G. Y ESGRIMA C |
| 30/10/10 | | AACF QUILMES | | 0 - 3 | | OLIVOS A |
| 30/10/10 | | SAN MARTÍN B | | 0 - 2 | | CENTRO NAVAL |
| 30/10/10 | | DUCILO | | 10 - 0 | | H.C. ANDERSEN |
| 30/10/10 | | B. HIPOTECARIO | | 13 - 2 | | O.S.N. |
| 30/10/10 | | MUN. V. LÓPEZ | | 1 - 0 | | BANADE |
| 30/10/10 | | MITRE B | | 12 - 5 | | S.I.C. B |
Rueda: 2 - Fecha: 12
| 06/11/10 | | G. Y ESGRIMA C | | 2 - 4 | | MITRE B |
| 06/11/10 | | S.I.C. B | | 3 - 3 | | MUN. V. LÓPEZ |
| 06/11/10 | | BANADE | | 0 - 6 | | B. HIPOTECARIO |
| 06/11/10 | | O.S.N. | | 0 - 25 | | DUCILO |
| 06/11/10 | | H.C. ANDERSEN | | 6 - 5 | | SAN MARTÍN B |
| 06/11/10 | | CENTRO NAVAL | | 3 - 3 | | AACF QUILMES |
| 06/11/10 | | OLIVOS A | | 4 - 0 | | HURLING B |
Rueda: 2 - Fecha: 13
| 13/11/10 | | OLIVOS A | | 4 - 0 | | G. Y ESGRIMA C |
| 13/11/10 | | HURLING B | | 0 - 2 | | CENTRO NAVAL |
| 13/11/10 | | AACF QUILMES | | 7 - 0 | | H.C. ANDERSEN |
| 13/11/10 | | SAN MARTÍN B | | 17 - 0 | | O.S.N. |
| 13/11/10 | | DUCILO | | 6 - 0 | | BANADE |
| 13/11/10 | | B. HIPOTECARIO | | 6 - 1 | | S.I.C. B |
| 13/11/10 | | MUN. V. LÓPEZ | | 1 - 3 | | MITRE B |
|