|
Damas Campeonato Sexta E2 2010
10/12/10 14:06:28
Integrantes de S. BÁRBARA C
Ver todas las tarjetas del club S. BÁRBARA
| Nro | Apellido y nombre | Verdes | Amarillas | Rojas | Goles |
| 23 | ALCONADA, Candela | - | - | - | - | |
| 13 | ARIZA, Agustina | - | - | - | 1 | |
| 6 | ASPRELLA, Paloma | - | - | - | - | |
| AYALA CHESSIO, Pilar | - | - | - | - | |
| 14 | BARONE, Victoria | - | - | - | 6 | |
| BILBAO, Abril | - | - | - | - | |
| 18 | BRAGA, Emilia | - | - | - | - | |
| CASTORINA, Lucia | - | - | - | - | |
| 16 | CAVIGLIA, Valentina | - | - | - | 4 | |
| COSTABEL, Paz | - | - | - | - | |
| 11 | DESETA, Trinidad | - | - | - | 1 | |
| DISARLI, Luciana | - | - | - | - | |
| DUBARRY, Magdalena | - | - | - | - | |
| 15 | FERNANDEZ PAULA, Constanza | - | - | - | 1 | |
| FERRARIO, Celeste | - | - | - | - | |
| 4 | FORTES, Micaela | - | - | - | 2 | |
| 5 | FRANZOTTI, Sofia | - | - | - | 18 | |
| FYSULUJ, Catalina | - | - | - | - | |
| GARCIA GOMEZ, Justina | - | - | - | - | |
| GIORDANO, Maria C. | 1 | - | - | - | |
| 7 | LAVALLE, Maria Belen | - | - | - | 1 | |
| LEGUIZAMON, Rosa Maria | - | - | - | - | |
| 8 | LUCERO, Paulina | - | - | - | - | |
| MACERI, Alfonsina | - | - | - | - | |
| 17 | MALDONADO, Maria | - | - | - | 5 | |
| MIRANDA, Maria Victoria | - | - | - | - | |
| MONTES DE OCA, Maria del Pilar | - | - | - | - | |
| NAVARRO, Consuelo | - | - | - | - | |
| PEREZ GARRAFA, Felicitas | - | - | - | - | |
| PIATTI, Agustina | - | - | - | - | |
| PORTANIER, Maria | - | - | - | - | |
| RAVINA, Micaela | - | - | - | - | |
| RODRIGUEZ FERRO, Charo | - | - | - | - | |
| 9 | SAFAR, Camila | - | - | - | - | |
| SALEME, Ana Belen | 1 | - | - | 2 | |
| SOLLECITO, Ornella | 1 | - | - | 3 | |
| STEPHENS, Sofía Inés | - | - | - | - | |
| TREBINO, Milagros | - | - | - | 1 | |
| TUCULET, Julia | - | - | - | - | |
| UGOLINI, Agostina | - | - | - | - | |
| 12 | VALENCIA, Silene | - | - | - | 1 | |
| 7 | VODOPIVEC, Anabel | - | - | - | 1 | |
| Director Técnico 1 | Director Técnico 2 | Preparador Físico |
| | CAMPOS, MARTIN |
|