Men’s World Cup Qualifier 3
Quilmes, Argentina, del 14 al 22 de noviembre
(última modificación: 22/11/09 18:46:34)
Tarjetas
(volver)
| Equipo | Apellido y nombre | V | A | R |
| ARG | CAMMARERI Lucas Hernan | 1 | 0 | 0 |
| ARG | LOPEZ Juan Martin | 1 | 0 | 0 |
| ARG | REY Lucas Martin | 1 | 0 | 0 |
| ARG | ROSSI Lucas Rafael | 1 | 0 | 0 |
| ARG | VILA Lucas Martin | 0 | 1 | 0 |
| ARG | VILA Matias Damian (C) | 1 | 0 | 0 |
| BEL | BOON Tom | 1 | 1 | 0 |
| BEL | CELIS Jeremy | 1 | 0 | 0 |
| BEL | DOHMEN John-John | 0 | 1 | 0 |
| BEL | GOUGNARD Simon | 0 | 1 | 0 |
| BEL | GUCASSOFF Gregory | 1 | 0 | 0 |
| BEL | LUYCX Maxime (C) | 0 | 1 | 0 |
| BEL | THYS Jeffrey | 1 | 0 | 0 |
| CHI | BINDER Fernando | 0 | 1 | 0 |
| CHI | KAPSCH Sebastian | 3 | 1 | 0 |
| CHI | RODRIGUEZ Juan Cristobal | 2 | 0 | 0 |
| CHI | ZIRPEL Jose | 1 | 0 | 0 |
| CZE | BABICK Martin | 1 | 0 | 0 |
| CZE | HANUS Martin | 2 | 0 | 0 |
| CZE | JAHODA Tomás | 1 | 0 | 0 |
| CZE | KORYT'ÁK Jakub | 0 | 1 | 0 |
| CZE | KYNDL Jakub | 1 | 0 | 0 |
| CZE | PEINKA Ales | 1 | 1 | 0 |
| CZE | PITERÁK Daniel | 0 | 1 | 0 |
| CZE | VUDMASKA Ondej | 1 | 2 | 0 |
| IRL | COCKRAM Timothy | 1 | 0 | 0 |
| IRL | HARTE Connor | 0 | 2 | 0 |
| IRL | JERMYN John | 1 | 0 | 0 |
| IRL | MAGEE Eugene | 1 | 0 | 0 |
| IRL | WATT Michael | 3 | 0 | 0 |
| USA | BARBER Kevin | 0 | 1 | 0 |
| USA | DHADWAL Ajai | 1 | 0 | 0 |
| USA | GINOLFI Jon | 1 | 0 | 0 |
| USA | MANN Steven | 1 | 1 | 0 |
| USA | SHERIDAN Andrew | 0 | 1 | 0 |
| Última modificación: 22/11/09 18:46:34 |
© Copyright 2009 by HSRA. All rights reserved. |