Men’s World Cup Qualifier 2
Invercargill, New Zealand, del 7 al 15 de noviembre
(última modificación: 15/11/09 02:40:40)
Goleadores
(volver)
| Apellido y nombre | Equipo | Goles | FG | PC | PS |
| HAYWARD Andrew | NZL | 7 | 0 | 7 | 0 |
| BURROWS Phillip (C) | NZL | 6 | 6 | 0 | 0 |
| CHILD Simon | NZL | 6 | 6 | 0 | 0 |
| WILSON Nicholas | NZL | 6 | 4 | 2 | 0 |
| DICK Stephen | SCO | 4 | 4 | 0 | 0 |
| KÖRPER Michael | AUT | 4 | 1 | 3 | 0 |
| LIU Yixian | CHN | 4 | 0 | 4 | 0 |
| BAIN Kenneth | SCO | 3 | 3 | 0 | 0 |
| GAY Richard | WAL | 3 | 0 | 3 | 0 |
| JELINEK Georg | AUT | 3 | 3 | 0 | 0 |
| SAARI Faizal | MAS | 3 | 3 | 0 | 0 |
| TENGKU ABDUL JALIL Tengku Ahmad Tajuddin | MAS | 3 | 3 | 0 | 0 |
| MISRON Azlan | MAS | 2 | 1 | 1 | 0 |
| NA Yubo | CHN | 2 | 2 | 0 | 0 |
| RAHIM Muhammad Amin | MAS | 2 | 0 | 1 | 1 |
| RALPH Mark | SCO | 2 | 0 | 2 | 0 |
| SHAW Hayden | NZL | 2 | 0 | 2 | 0 |
| ABD RAHIM Muhammad Razie | MAS | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ARCHIBALD Ryan | NZL | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BHANA Priyesh | NZL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CORNICK Andrew | WAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CROXALL Benjamin | WAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DONG Yang | CHN | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GRANDITS Manuel | AUT | 1 | 1 | 0 | 0 |
| INGLIS Hugo | NZL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LU Fenghui | CHN | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MAKBUL SINGH Kevinder Singh | MAS | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MCNAUGHT-BARRINGTON Rufus | WAL | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MOHD NOOR Nabil Fiqri | MAS | 1 | 1 | 0 | 0 |
| PROKSCH Peter | AUT | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RUXTON Matthew (C) | WAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| STANZL Benjamin | AUT | 1 | 1 | 0 | 0 |
| STOTT Ross | SCO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SUN Long | CHN | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Última modificación: 15/11/09 02:40:40 |
© Copyright 2009 by HSRA. All rights reserved. |