Panamericano Damas
Hamilton (Bermuda), del 7 al 15 de febrero
(última modificación: 15/02/09 22:34:59)
Tarjetas
(volver)
| Equipo | Apellido y nombre | V | A | R |
| ARG | ABENTE, Macarena | 1 | 0 | 0 |
| ARG | ARRONDO, Ines | 1 | 0 | 0 |
| ARG | BARRIONUEVO, Noel | 0 | 1 | 0 |
| ARG | D’ELIA, Silvina | 0 | 1 | 0 |
| ARG | DELL`ERA, Ivana | 1 | 0 | 0 |
| ARG | KANEVSKY, Giselle | 1 | 0 | 0 |
| ARG | LUCHETTI, Rosario | 1 | 0 | 0 |
| ARG | MERINO, Delfina | 0 | 1 | 0 |
| ARG | REBECCHI, Carla | 1 | 0 | 0 |
| ARG | SRUOGA, Daniela | 0 | 1 | 0 |
| BER | GRAHAM, Kerry | 1 | 0 | 0 |
| BER | TROAKE, Megan | 0 | 1 | 0 |
| CAN | BAKER, Katie Begley | 1 | 0 | 0 |
| CAN | MICHALUK, Tiffany | 1 | 0 | 0 |
| CAN | ROEMER, Diana | 0 | 1 | 0 |
| CAN | RUSHTON, Katie | 1 | 0 | 0 |
| CHI | CARAM, Daniela | 0 | 1 | 0 |
| CHI | FLORES, Francisca | 1 | 0 | 0 |
| CHI | INFANTE, Camila | 1 | 0 | 0 |
| CHI | INFANTE, Paula | 2 | 0 | 0 |
| CHI | VARAS, Carolina | 1 | 0 | 0 |
| CHI | VILLAGRA, Javiera | 1 | 0 | 0 |
| JAM | CLARKE, Dadreann | 0 | 1 | 0 |
| JAM | ERSKINE, Kameisha | 1 | 0 | 0 |
| JAM | GRANT, Nicole | 1 | 0 | 0 |
| JAM | RUSSELL, Sharee | 1 | 0 | 0 |
| JAM | TULLONGE, Shana-Kay | 1 | 0 | 0 |
| JAM | WILLIAMS, Shackera | 2 | 0 | 0 |
| MEX | CASTILLO MARÍN, J. Ahidee | 0 | 1 | 0 |
| MEX | NAVARRO HERNÁNDEZ, Michel | 1 | 1 | 0 |
| MEX | PAREDES RODRÍGUEZ, Margarita | 3 | 0 | 0 |
| MEX | VALDEZ DE LA CRUZ, Jennifer | 1 | 0 | 0 |
| TRI | AMING, Nicole | 1 | 0 | 0 |
| TRI | SIU BUTT, Stacey | 2 | 1 | 0 |
| TRI | WYNNE, Blair | 1 | 0 | 0 |
| USA | BASHORE, Kayla | 1 | 0 | 0 |
| USA | DAWSON, Sarah | 1 | 0 | 0 |
| USA | EVANS, Kathryn | 1 | 0 | 0 |
| USA | SCHNEPF, Heather | 1 | 0 | 0 |
| Última modificación: 15/02/09 22:34:59 |
© Copyright 2009 by HSRA. All rights reserved. |