Men’s Junior World Cup
Johore (Malasia) y Singapur (Singapur), del 7 al 21 de junio
(última modificación: 21/06/09 12:54:16)


Posiciones finales

Caballeros
1 GERMANY
2 NETHERLANDS
3 AUSTRALIA
4 NEW ZEALAND
5 PAKISTAN
6 ARGENTINA
7 KOREA
8 SPAIN
9 INDIA
10 POLAND
11 BELGIUM
12 MALAYSIA
13 JAPAN
14 EGYPT
15 SOUTH AFRICA
16 ENGLAND
17 CHILE
18 RUSSIA
19 SINGAPORE
20 USA

Equipos Participantes

Resultados
(posiciones)

Hora local de Malasia (GMT+8). Para obtener la hora Argentina (GMT-3) hay que restar 11 horas..

Posiciones
(ver también goleadores y tarjetas )

Zona E
EQUIPO PTS J G E P GF GC
NETHERLANDS 7 3 2 1 0 7 2
GERMANY 7 3 2 1 0 9 5
ARGENTINA 3 3 1 0 2 6 7
SPAIN 0 3 0 0 3 4 12
Zona F
EQUIPO PTS J G E P GF GC
AUSTRALIA 9 3 3 0 0 11 2
NEW ZEALAND 4 3 1 1 1 7 7
PAKISTAN 3 3 1 0 2 8 11
KOREA 1 3 0 1 2 5 11
Zona G
EQUIPO PTS J G E P GF GC
INDIA 9 3 3 0 0 20 2
BELGIUM 6 3 2 0 1 8 6
JAPAN 3 3 1 0 2 6 14
ENGLAND 0 3 0 0 3 1 13
Zona H
EQUIPO PTS J G E P GF GC
POLAND 7 3 2 1 0 8 6
MALAYSIA 4 3 1 1 1 6 5
EGYPT 3 3 0 3 0 5 5
SOUTH AFRICA 1 3 0 1 2 7 10
Zona I
EQUIPO PTS J G E P GF GC
RUSSIA 6 3 2 0 1 11 9
CHILE 6 3 2 0 1 9 8
USA 6 3 2 0 1 8 7
SINGAPORE 0 3 0 0 3 8 12

Posiciones Preliminares

Zona A
EQUIPO PTS J G E P GF GC
ARGENTINA 9 4 3 0 1 17 7
PAKISTAN 9 4 3 0 1 14 6
BELGIUM 9 4 3 0 1 13 6
EGYPT 3 4 1 0 3 5 11
RUSSIA 0 4 0 0 4 6 25
Zona B
EQUIPO PTS J G E P GF GC
AUSTRALIA 10 4 3 1 0 13 2
GERMANY 10 4 3 1 0 13 2
SOUTH AFRICA 4 4 1 1 2 7 8
JAPAN 4 4 1 1 2 6 11
CHILE 0 4 0 0 4 2 18
Zona C
EQUIPO PTS J G E P GF GC
KOREA 10 4 3 1 0 12 2
SPAIN 7 4 2 1 1 14 5
MALAYSIA 7 4 2 1 1 9 7
ENGLAND 4 4 1 1 2 7 5
USA 0 4 0 0 4 2 25
Zona D
EQUIPO PTS J G E P GF GC
NETHERLANDS 10 4 3 1 0 20 6
NEW ZEALAND 8 4 2 2 0 15 6
INDIA 7 4 2 1 1 18 7
POLAND 3 4 1 0 3 7 20
SINGAPORE 0 4 0 0 4 2 23
Los 2 primeros equipos de cada zona integrarán las zonas E y F que jugarán por el título.

Torneos   Principal
Tournaments   Main

Última modificación:
21/06/09 12:54:16
© Copyright 2009 by HSRA.
All rights reserved.