Women's Champions Trophy
Sidney (Australia), del 11 al 19 de julio
(última modificación: 19/07/09 20:43:57)
Tarjetas
(volver)
| Equipo | Apellido y nombre | V | A | R |
| ARG | AYMAR, Luciana | 1 | 0 | 0 |
| ARG | BARRIONUEVO, Noel | 1 | 0 | 0 |
| ARG | D'ELIA, Silvina | 1 | 0 | 0 |
| ARG | GARCIA, Soledad | 1 | 0 | 0 |
| ARG | KAÑEVSKY, Giselle | 1 | 0 | 0 |
| ARG | LUCHETTI, Rosario | 0 | 1 | 0 |
| ARG | REBECCHI, Carla | 1 | 0 | 0 |
| ARG | UBEIRA, Rocio | 1 | 0 | 0 |
| AUS | BOYCE, Fiona | 1 | 0 | 0 |
| AUS | RIVERS, Megan | 1 | 0 | 0 |
| CHN | GAO, Lihua | 1 | 0 | 0 |
| CHN | LI, Shufang | 1 | 0 | 0 |
| CHN | MA, Wei | 1 | 0 | 0 |
| CHN | MA, Yibo | 1 | 0 | 0 |
| CHN | SONG, Qingling | 1 | 0 | 0 |
| CHN | SUN, Zhen | 1 | 0 | 0 |
| CHN | XING, Qian | 0 | 1 | 0 |
| ENG | BALL, Ashleigh | 2 | 0 | 0 |
| ENG | RICHARDSON, Helen | 1 | 0 | 0 |
| ENG | STRONG, Chloe | 1 | 0 | 0 |
| ENG | WALSH, Kate | 2 | 0 | 0 |
| GER | BACHMANN, Tina | 2 | 0 | 0 |
| GER | BEERMANN, Janine | 0 | 1 | 0 |
| GER | HASSELMANN, Nina | 1 | 0 | 0 |
| GER | KELLER, Natascha | 2 | 0 | 0 |
| GER | MÜLLER, Julia | 1 | 0 | 0 |
| GER | STÖCKEL, Maike | 1 | 0 | 0 |
| NED | de GOEDE, Eva | 1 | 1 | 0 |
| NED | HOOG, Ellen | 1 | 0 | 0 |
| NED | van AS, Naomi | 1 | 1 | 0 |
| Última modificación: 19/07/09 20:43:57 |
© Copyright 2009 by HSRA. All rights reserved. |