|
Damas Promoción Novena Zona 1 2009
25/12/09 07:30:31
Fixture
Rueda: 1 - Fecha: 1
| 04/04/09 | | 1 | | S. BÁRBARA A | | - | | libre |
| 04/04/09 | | 2 | | PUCARÁ B | | - | | CHAMPAGNAT A |
| 04/04/09 | | 3 | | libre | | - | | SAN PATRICIO |
| 04/04/09 | | 4 | | SAN CARLOS | | - | | libre |
| 04/04/09 | | 5 | | libre | | - | | CUBA |
| 04/04/09 | | 6 | | BANFIELD | | - | | M. MORENO |
| 04/04/09 | | 7 | | libre | | - | | PUCARÁ A |
Rueda: 1 - Fecha: 2
| 18/04/09 | | 1 | | PUCARÁ A | | - | | S. BÁRBARA A |
| 18/04/09 | | 2 | | M. MORENO | | - | | libre |
| 18/04/09 | | 3 | | CUBA | | - | | BANFIELD |
| 18/04/09 | | 5 | | SAN PATRICIO | | - | | SAN CARLOS |
| 18/04/09 | | 6 | | CHAMPAGNAT A | | - | | libre |
| 18/04/09 | | 7 | | libre | | - | | PUCARÁ B |
Rueda: 1 - Fecha: 3
| 25/04/09 | | 1 | | S. BÁRBARA A | | - | | PUCARÁ B |
| 25/04/09 | | 3 | | SAN CARLOS | | - | | CHAMPAGNAT A |
| 25/04/09 | | 4 | | libre | | - | | SAN PATRICIO |
| 25/04/09 | | 5 | | BANFIELD | | - | | libre |
| 25/04/09 | | 6 | | libre | | - | | CUBA |
| 25/04/09 | | 7 | | PUCARÁ A | | - | | M. MORENO |
Rueda: 1 - Fecha: 4
| 02/05/09 | | 1 | | M. MORENO | | - | | S. BÁRBARA A |
| 02/05/09 | | 2 | | CUBA | | - | | PUCARÁ A |
| 18/04/09 | | 4 | | SAN PATRICIO | | - | | BANFIELD |
| 02/05/09 | | 5 | | CHAMPAGNAT A | | - | | libre |
| 02/05/09 | | 6 | | libre | | - | | SAN CARLOS |
| 02/05/09 | | 7 | | PUCARÁ B | | - | | libre |
Rueda: 1 - Fecha: 5
| 25/04/09 | | 1 | | S. BÁRBARA A | | - | | libre |
| 25/04/09 | | 2 | | SAN CARLOS | | - | | PUCARÁ B |
| 25/04/09 | | 4 | | BANFIELD | | - | | CHAMPAGNAT A |
| 25/04/09 | | 5 | | libre | | - | | SAN PATRICIO |
| 25/04/09 | | 6 | | PUCARÁ A | | - | | libre |
| 25/04/09 | | 7 | | M. MORENO | | - | | CUBA |
Rueda: 1 - Fecha: 6
| 02/05/09 | | 1 | | CUBA | | - | | S. BÁRBARA A |
| 02/05/09 | | 2 | | libre | | - | | M. MORENO |
| 02/05/09 | | 3 | | SAN PATRICIO | | - | | PUCARÁ A |
| 02/05/09 | | 4 | | CHAMPAGNAT A | | - | | libre |
| 02/05/09 | | 5 | | libre | | - | | BANFIELD |
| 02/05/09 | | 6 | | PUCARÁ B | | - | | libre |
| 02/05/09 | | 7 | | libre | | - | | SAN CARLOS |
Rueda: 1 - Fecha: 7
| 09/05/09 | | 1 | | S. BÁRBARA A | | - | | SAN CARLOS |
| 09/05/09 | | 3 | | BANFIELD | | - | | PUCARÁ B |
| 09/05/09 | | 5 | | PUCARÁ A | | - | | CHAMPAGNAT A |
| 09/05/09 | | 6 | | M. MORENO | | - | | SAN PATRICIO |
| 09/05/09 | | 7 | | CUBA | | - | | libre |
Rueda: 1 - Fecha: 8
| 16/05/09 | | 1 | | libre | | - | | S. BÁRBARA A |
| 16/05/09 | | 2 | | SAN PATRICIO | | - | | CUBA |
| 16/05/09 | | 3 | | CHAMPAGNAT A | | - | | M. MORENO |
| 16/05/09 | | 4 | | libre | | - | | PUCARÁ A |
| 16/05/09 | | 5 | | PUCARÁ B | | - | | libre |
| 16/05/09 | | 6 | | libre | | - | | BANFIELD |
| 16/05/09 | | 7 | | SAN CARLOS | | - | | libre |
Rueda: 1 - Fecha: 9
| 23/05/09 | | 1 | | S. BÁRBARA A | | - | | libre |
| 23/05/09 | | 2 | | BANFIELD | | - | | SAN CARLOS |
| 23/05/09 | | 4 | | PUCARÁ A | | - | | PUCARÁ B |
| 23/05/09 | | 5 | | M. MORENO | | - | | libre |
| 23/05/09 | | 6 | | CUBA | | - | | CHAMPAGNAT A |
| 23/05/09 | | 7 | | libre | | - | | SAN PATRICIO |
Rueda: 1 - Fecha: 10
| 30/05/09 | | 1 | | SAN PATRICIO | | - | | S. BÁRBARA A |
| 30/05/09 | | 2 | | CHAMPAGNAT A | | - | | libre |
| 30/05/09 | | 3 | | libre | | - | | CUBA |
| 30/05/09 | | 4 | | PUCARÁ B | | - | | M. MORENO |
| 30/05/09 | | 5 | | libre | | - | | PUCARÁ A |
| 30/05/09 | | 6 | | SAN CARLOS | | - | | libre |
| 30/05/09 | | 7 | | libre | | - | | BANFIELD |
Rueda: 1 - Fecha: 11
| 06/06/09 | | 1 | | S. BÁRBARA A | | - | | BANFIELD |
| 06/06/09 | | 3 | | PUCARÁ A | | - | | SAN CARLOS |
| 06/06/09 | | 4 | | M. MORENO | | - | | libre |
| 06/06/09 | | 5 | | CUBA | | - | | PUCARÁ B |
| 06/06/09 | | 7 | | SAN PATRICIO | | - | | CHAMPAGNAT A |
Rueda: 1 - Fecha: 12
| 13/06/09 | | 1 | | CHAMPAGNAT A | | - | | S. BÁRBARA A |
| 13/06/09 | | 2 | | libre | | - | | SAN PATRICIO |
| 13/06/09 | | 3 | | PUCARÁ B | | - | | libre |
| 13/06/09 | | 4 | | libre | | - | | CUBA |
| 13/06/09 | | 5 | | SAN CARLOS | | - | | M. MORENO |
| 13/06/09 | | 6 | | libre | | - | | PUCARÁ A |
| 13/06/09 | | 7 | | BANFIELD | | - | | libre |
Rueda: 1 - Fecha: 13
| 20/06/09 | | 1 | | S. BÁRBARA A | | - | | libre |
| 20/06/09 | | 2 | | PUCARÁ A | | - | | BANFIELD |
| 20/06/09 | | 3 | | M. MORENO | | - | | libre |
| 20/06/09 | | 4 | | CUBA | | - | | SAN CARLOS |
| 20/06/09 | | 6 | | SAN PATRICIO | | - | | PUCARÁ B |
| 20/06/09 | | 7 | | CHAMPAGNAT A | | - | | libre |
Rueda: 2 - Fecha: 1
| 27/06/09 | | 1 | | libre | | - | | S. BÁRBARA A |
| 27/06/09 | | 2 | | CHAMPAGNAT A | | - | | PUCARÁ B |
| 27/06/09 | | 3 | | SAN PATRICIO | | - | | libre |
| 27/06/09 | | 4 | | libre | | - | | SAN CARLOS |
| 27/06/09 | | 5 | | CUBA | | - | | libre |
| 27/06/09 | | 6 | | M. MORENO | | - | | BANFIELD |
| 27/06/09 | | 7 | | PUCARÁ A | | - | | libre |
Rueda: 2 - Fecha: 2
| 08/08/09 | | 1 | | S. BÁRBARA A | | - | | PUCARÁ A |
| 08/08/09 | | 2 | | libre | | - | | M. MORENO |
| 08/08/09 | | 3 | | BANFIELD | | - | | CUBA |
| 08/08/09 | | 5 | | SAN CARLOS | | - | | SAN PATRICIO |
| 08/08/09 | | 6 | | libre | | - | | CHAMPAGNAT A |
| 08/08/09 | | 7 | | PUCARÁ B | | - | | libre |
Rueda: 2 - Fecha: 3
| 15/08/09 | | 1 | | PUCARÁ B | | - | | S. BÁRBARA A |
| 15/08/09 | | 3 | | CHAMPAGNAT A | | - | | SAN CARLOS |
| 15/08/09 | | 4 | | SAN PATRICIO | | - | | libre |
| 15/08/09 | | 5 | | libre | | - | | BANFIELD |
| 15/08/09 | | 6 | | CUBA | | - | | libre |
| 15/08/09 | | 7 | | M. MORENO | | - | | PUCARÁ A |
Rueda: 2 - Fecha: 4
| 22/08/09 | | 1 | | S. BÁRBARA A | | - | | M. MORENO |
| 22/08/09 | | 2 | | PUCARÁ A | | - | | CUBA |
| 22/08/09 | | 4 | | BANFIELD | | - | | SAN PATRICIO |
| 22/08/09 | | 5 | | libre | | - | | CHAMPAGNAT A |
| 22/08/09 | | 6 | | SAN CARLOS | | - | | libre |
| 22/08/09 | | 7 | | libre | | - | | PUCARÁ B |
Rueda: 2 - Fecha: 5
| 29/08/09 | | 1 | | libre | | - | | S. BÁRBARA A |
| 29/08/09 | | 2 | | PUCARÁ B | | - | | SAN CARLOS |
| 29/08/09 | | 4 | | CHAMPAGNAT A | | - | | BANFIELD |
| 29/08/09 | | 5 | | SAN PATRICIO | | - | | libre |
| 29/08/09 | | 6 | | libre | | - | | PUCARÁ A |
| 29/08/09 | | 7 | | CUBA | | - | | M. MORENO |
Rueda: 2 - Fecha: 6
| 05/09/09 | | 1 | | S. BÁRBARA A | | - | | CUBA |
| 05/09/09 | | 2 | | M. MORENO | | - | | libre |
| 05/09/09 | | 3 | | PUCARÁ A | | - | | SAN PATRICIO |
| 05/09/09 | | 4 | | libre | | - | | CHAMPAGNAT A |
| 05/09/09 | | 5 | | BANFIELD | | - | | libre |
| 05/09/09 | | 6 | | libre | | - | | PUCARÁ B |
| 05/09/09 | | 7 | | SAN CARLOS | | - | | libre |
Rueda: 2 - Fecha: 7
| 12/09/09 | | 1 | | SAN CARLOS | | - | | S. BÁRBARA A |
| 12/09/09 | | 3 | | PUCARÁ B | | - | | BANFIELD |
| 12/09/09 | | 5 | | CHAMPAGNAT A | | - | | PUCARÁ A |
| 12/09/09 | | 6 | | SAN PATRICIO | | - | | M. MORENO |
| 12/09/09 | | 7 | | libre | | - | | CUBA |
Rueda: 2 - Fecha: 8
| 19/09/09 | | 1 | | S. BÁRBARA A | | - | | libre |
| 19/09/09 | | 2 | | CUBA | | - | | SAN PATRICIO |
| 26/09/09 | | 3 | | M. MORENO | | - | | CHAMPAGNAT A |
| 19/09/09 | | 4 | | PUCARÁ A | | - | | libre |
| 19/09/09 | | 5 | | libre | | - | | PUCARÁ B |
| 19/09/09 | | 6 | | BANFIELD | | - | | libre |
| 19/09/09 | | 7 | | libre | | - | | SAN CARLOS |
Rueda: 2 - Fecha: 9
| 03/10/09 | | 1 | | libre | | - | | S. BÁRBARA A |
| 03/10/09 | | 2 | | SAN CARLOS | | - | | BANFIELD |
| 03/10/09 | | 4 | | PUCARÁ B | | - | | PUCARÁ A |
| 03/10/09 | | 5 | | libre | | - | | M. MORENO |
| 03/10/09 | | 6 | | CHAMPAGNAT A | | - | | CUBA |
| 03/10/09 | | 7 | | SAN PATRICIO | | - | | libre |
Rueda: 2 - Fecha: 10
| 17/10/09 | | 1 | | S. BÁRBARA A | | - | | SAN PATRICIO |
| 17/10/09 | | 2 | | libre | | - | | CHAMPAGNAT A |
| 17/10/09 | | 3 | | CUBA | | - | | libre |
| 17/10/09 | | 4 | | M. MORENO | | - | | PUCARÁ B |
| 17/10/09 | | 5 | | PUCARÁ A | | - | | libre |
| 17/10/09 | | 6 | | libre | | - | | SAN CARLOS |
| 17/10/09 | | 7 | | BANFIELD | | - | | libre |
Rueda: 2 - Fecha: 11
| 31/10/09 | | 1 | | BANFIELD | | - | | S. BÁRBARA A |
| 07/11/09 | | 3 | | SAN CARLOS | | - | | PUCARÁ A |
| 07/11/09 | | 4 | | libre | | - | | M. MORENO |
| 07/11/09 | | 5 | | PUCARÁ B | | - | | CUBA |
| 07/11/09 | | 7 | | CHAMPAGNAT A | | - | | SAN PATRICIO |
Rueda: 2 - Fecha: 12
| 08/11/09 | | 1 | | S. BÁRBARA A | | - | | CHAMPAGNAT A |
| 08/11/09 | | 2 | | SAN PATRICIO | | - | | libre |
| 08/11/09 | | 3 | | libre | | - | | PUCARÁ B |
| 08/11/09 | | 4 | | CUBA | | - | | libre |
| 08/11/09 | | 5 | | M. MORENO | | - | | SAN CARLOS |
| 08/11/09 | | 6 | | PUCARÁ A | | - | | libre |
| 08/11/09 | | 7 | | libre | | - | | BANFIELD |
Rueda: 2 - Fecha: 13
| 14/11/09 | | 1 | | libre | | - | | S. BÁRBARA A |
| 14/11/09 | | 2 | | BANFIELD | | - | | PUCARÁ A |
| 14/11/09 | | 3 | | libre | | - | | M. MORENO |
| 14/11/09 | | 4 | | SAN CARLOS | | - | | CUBA |
| 14/11/09 | | 6 | | PUCARÁ B | | - | | SAN PATRICIO |
| 14/11/09 | | 7 | | libre | | - | | CHAMPAGNAT A |
|