|
Damas Campeonato Intermedia DS2 2009
11/11/09 07:31:36
Fixture
Rueda: 1 - Fecha: 1
| 21/03/09 | | 2 | | NAHUEL FERRO | | - | | U. LA PLATA B |
| 21/03/09 | | 3 | | QUILMES B | | - | | BELGRANO B |
| 21/03/09 | | 4 | | MITRE B | | - | | CIUDAD C |
| 21/03/09 | | 5 | | M. MORENO | | - | | EST. LA PLATA |
| 21/03/09 | | 6 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | S. BÁRBARA B |
| 21/03/09 | | 7 | | SAN CARLOS | | - | | C.A.S.I. B |
Rueda: 1 - Fecha: 2
| 28/03/09 | | 1 | | C.A.S.I. B | | - | | libre |
| 28/03/09 | | 2 | | S. BÁRBARA B | | - | | SAN CARLOS |
| 28/03/09 | | 3 | | EST. LA PLATA | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
| 28/03/09 | | 4 | | CIUDAD C | | - | | M. MORENO |
| 28/03/09 | | 5 | | BELGRANO B | | - | | MITRE B |
| 28/03/09 | | 6 | | U. LA PLATA B | | - | | QUILMES B |
| 28/03/09 | | 7 | | libre | | - | | NAHUEL FERRO |
Rueda: 1 - Fecha: 3
| 04/04/09 | | 1 | | libre | | - | | NAHUEL FERRO |
| 04/04/09 | | 2 | | QUILMES B | | - | | libre |
| 04/04/09 | | 3 | | MITRE B | | - | | U. LA PLATA B |
| 04/04/09 | | 4 | | M. MORENO | | - | | BELGRANO B |
| 04/04/09 | | 5 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | CIUDAD C |
| 04/04/09 | | 6 | | SAN CARLOS | | - | | EST. LA PLATA |
| 04/04/09 | | 7 | | C.A.S.I. B | | - | | S. BÁRBARA B |
Rueda: 1 - Fecha: 4
| 18/04/09 | | 1 | | S. BÁRBARA B | | - | | libre |
| 18/04/09 | | 2 | | EST. LA PLATA | | - | | C.A.S.I. B |
| 18/04/09 | | 3 | | CIUDAD C | | - | | SAN CARLOS |
| 18/04/09 | | 4 | | BELGRANO B | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
| 18/04/09 | | 5 | | U. LA PLATA B | | - | | M. MORENO |
| 18/04/09 | | 6 | | libre | | - | | MITRE B |
| 18/04/09 | | 7 | | NAHUEL FERRO | | - | | QUILMES B |
Rueda: 1 - Fecha: 5
| 25/04/09 | | 1 | | libre | | - | | QUILMES B |
| 25/04/09 | | 2 | | MITRE B | | - | | NAHUEL FERRO |
| 25/04/09 | | 3 | | M. MORENO | | - | | libre |
| 25/04/09 | | 4 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | U. LA PLATA B |
| 25/04/09 | | 5 | | SAN CARLOS | | - | | BELGRANO B |
| 25/04/09 | | 6 | | C.A.S.I. B | | - | | CIUDAD C |
| 25/04/09 | | 7 | | S. BÁRBARA B | | - | | EST. LA PLATA |
Rueda: 1 - Fecha: 6
| 02/05/09 | | 1 | | EST. LA PLATA | | - | | libre |
| 02/05/09 | | 2 | | CIUDAD C | | - | | S. BÁRBARA B |
| 02/05/09 | | 3 | | BELGRANO B | | - | | C.A.S.I. B |
| 02/05/09 | | 4 | | U. LA PLATA B | | - | | SAN CARLOS |
| 02/05/09 | | 5 | | libre | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
| 02/05/09 | | 6 | | NAHUEL FERRO | | - | | M. MORENO |
| 02/05/09 | | 7 | | QUILMES B | | - | | MITRE B |
Rueda: 1 - Fecha: 7
| 09/05/09 | | 1 | | libre | | - | | MITRE B |
| 09/05/09 | | 2 | | M. MORENO | | - | | QUILMES B |
| 09/05/09 | | 3 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | NAHUEL FERRO |
| 09/05/09 | | 4 | | SAN CARLOS | | - | | libre |
| 09/05/09 | | 5 | | C.A.S.I. B | | - | | U. LA PLATA B |
| 09/05/09 | | 6 | | S. BÁRBARA B | | - | | BELGRANO B |
| 09/05/09 | | 7 | | EST. LA PLATA | | - | | CIUDAD C |
Rueda: 1 - Fecha: 8
| 16/05/09 | | 1 | | CIUDAD C | | - | | libre |
| 16/05/09 | | 2 | | BELGRANO B | | - | | EST. LA PLATA |
| 16/05/09 | | 3 | | U. LA PLATA B | | - | | S. BÁRBARA B |
| 16/05/09 | | 4 | | libre | | - | | C.A.S.I. B |
| 16/05/09 | | 5 | | NAHUEL FERRO | | - | | SAN CARLOS |
| 16/05/09 | | 6 | | QUILMES B | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
| 16/05/09 | | 7 | | MITRE B | | - | | M. MORENO |
Rueda: 1 - Fecha: 9
| 23/05/09 | | 1 | | libre | | - | | M. MORENO |
| 23/05/09 | | 2 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | MITRE B |
| 23/05/09 | | 3 | | SAN CARLOS | | - | | QUILMES B |
| 23/05/09 | | 4 | | C.A.S.I. B | | - | | NAHUEL FERRO |
| 23/05/09 | | 5 | | S. BÁRBARA B | | - | | libre |
| 23/05/09 | | 6 | | EST. LA PLATA | | - | | U. LA PLATA B |
| 23/05/09 | | 7 | | CIUDAD C | | - | | BELGRANO B |
Rueda: 1 - Fecha: 10
| 17/08/09 | | 1 | | BELGRANO B | | - | | libre |
| 30/05/09 | | 2 | | U. LA PLATA B | | - | | CIUDAD C |
| 17/08/09 | | 3 | | libre | | - | | EST. LA PLATA |
| 30/05/09 | | 4 | | NAHUEL FERRO | | - | | S. BÁRBARA B |
| 30/05/09 | | 5 | | QUILMES B | | - | | C.A.S.I. B |
| 30/05/09 | | 6 | | MITRE B | | - | | SAN CARLOS |
| 30/05/09 | | 7 | | M. MORENO | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
Rueda: 1 - Fecha: 11
| 06/06/09 | | 1 | | libre | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
| 06/06/09 | | 2 | | SAN CARLOS | | - | | M. MORENO |
| 06/06/09 | | 3 | | C.A.S.I. B | | - | | MITRE B |
| 06/06/09 | | 4 | | S. BÁRBARA B | | - | | QUILMES B |
| 06/06/09 | | 5 | | EST. LA PLATA | | - | | NAHUEL FERRO |
| 06/06/09 | | 6 | | CIUDAD C | | - | | libre |
| 06/06/09 | | 7 | | BELGRANO B | | - | | U. LA PLATA B |
Rueda: 1 - Fecha: 12
| 13/06/09 | | 1 | | U. LA PLATA B | | - | | libre |
| 13/06/09 | | 2 | | libre | | - | | BELGRANO B |
| 13/06/09 | | 3 | | NAHUEL FERRO | | - | | CIUDAD C |
| 13/06/09 | | 4 | | QUILMES B | | - | | EST. LA PLATA |
| 13/06/09 | | 5 | | MITRE B | | - | | S. BÁRBARA B |
| 13/06/09 | | 6 | | M. MORENO | | - | | C.A.S.I. B |
| 13/06/09 | | 7 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | SAN CARLOS |
Rueda: 1 - Fecha: 13
| 20/06/09 | | 1 | | libre | | - | | SAN CARLOS |
| 20/06/09 | | 2 | | C.A.S.I. B | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
| 20/06/09 | | 3 | | S. BÁRBARA B | | - | | M. MORENO |
| 20/06/09 | | 4 | | EST. LA PLATA | | - | | MITRE B |
| 20/06/09 | | 5 | | CIUDAD C | | - | | QUILMES B |
| 20/06/09 | | 6 | | BELGRANO B | | - | | NAHUEL FERRO |
| 20/06/09 | | 7 | | U. LA PLATA B | | - | | libre |
Rueda: 2 - Fecha: 1
| 27/06/09 | | 2 | | U. LA PLATA B | | - | | NAHUEL FERRO |
| 27/06/09 | | 3 | | BELGRANO B | | - | | QUILMES B |
| 27/06/09 | | 4 | | CIUDAD C | | - | | MITRE B |
| 27/06/09 | | 5 | | EST. LA PLATA | | - | | M. MORENO |
| 27/06/09 | | 6 | | S. BÁRBARA B | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
| 27/06/09 | | 7 | | C.A.S.I. B | | - | | SAN CARLOS |
Rueda: 2 - Fecha: 2
| 08/08/09 | | 1 | | libre | | - | | C.A.S.I. B |
| 08/08/09 | | 2 | | SAN CARLOS | | - | | S. BÁRBARA B |
| 08/08/09 | | 3 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | EST. LA PLATA |
| 08/08/09 | | 4 | | M. MORENO | | - | | CIUDAD C |
| 08/08/09 | | 5 | | MITRE B | | - | | BELGRANO B |
| 08/08/09 | | 6 | | QUILMES B | | - | | U. LA PLATA B |
| 08/08/09 | | 7 | | NAHUEL FERRO | | - | | libre |
Rueda: 2 - Fecha: 3
| 15/08/09 | | 1 | | NAHUEL FERRO | | - | | libre |
| 15/08/09 | | 2 | | libre | | - | | QUILMES B |
| 15/08/09 | | 3 | | U. LA PLATA B | | - | | MITRE B |
| 15/08/09 | | 4 | | BELGRANO B | | - | | M. MORENO |
| 15/08/09 | | 5 | | CIUDAD C | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
| 15/08/09 | | 6 | | EST. LA PLATA | | - | | SAN CARLOS |
| 15/08/09 | | 7 | | S. BÁRBARA B | | - | | C.A.S.I. B |
Rueda: 2 - Fecha: 4
| 22/08/09 | | 1 | | libre | | - | | S. BÁRBARA B |
| 22/08/09 | | 2 | | C.A.S.I. B | | - | | EST. LA PLATA |
| 22/08/09 | | 3 | | SAN CARLOS | | - | | CIUDAD C |
| 22/08/09 | | 4 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | BELGRANO B |
| 22/08/09 | | 5 | | M. MORENO | | - | | U. LA PLATA B |
| 22/08/09 | | 6 | | MITRE B | | - | | libre |
| 22/08/09 | | 7 | | QUILMES B | | - | | NAHUEL FERRO |
Rueda: 2 - Fecha: 5
| 29/08/09 | | 1 | | QUILMES B | | - | | libre |
| 29/08/09 | | 2 | | NAHUEL FERRO | | - | | MITRE B |
| 29/08/09 | | 3 | | libre | | - | | M. MORENO |
| 29/08/09 | | 4 | | U. LA PLATA B | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
| 29/08/09 | | 5 | | BELGRANO B | | - | | SAN CARLOS |
| 29/08/09 | | 6 | | CIUDAD C | | - | | C.A.S.I. B |
| 29/08/09 | | 7 | | EST. LA PLATA | | - | | S. BÁRBARA B |
Rueda: 2 - Fecha: 6
| 05/09/09 | | 1 | | libre | | - | | EST. LA PLATA |
| 05/09/09 | | 2 | | S. BÁRBARA B | | - | | CIUDAD C |
| 05/09/09 | | 3 | | C.A.S.I. B | | - | | BELGRANO B |
| 05/09/09 | | 4 | | SAN CARLOS | | - | | U. LA PLATA B |
| 05/09/09 | | 5 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | libre |
| 05/09/09 | | 6 | | M. MORENO | | - | | NAHUEL FERRO |
| 05/09/09 | | 7 | | MITRE B | | - | | QUILMES B |
Rueda: 2 - Fecha: 7
| 12/09/09 | | 1 | | MITRE B | | - | | libre |
| 12/09/09 | | 2 | | QUILMES B | | - | | M. MORENO |
| 12/09/09 | | 3 | | NAHUEL FERRO | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
| 12/09/09 | | 4 | | libre | | - | | SAN CARLOS |
| 12/09/09 | | 5 | | U. LA PLATA B | | - | | C.A.S.I. B |
| 12/09/09 | | 6 | | BELGRANO B | | - | | S. BÁRBARA B |
| 12/09/09 | | 7 | | CIUDAD C | | - | | EST. LA PLATA |
Rueda: 2 - Fecha: 8
| 19/09/09 | | 1 | | libre | | - | | CIUDAD C |
| 19/09/09 | | 2 | | EST. LA PLATA | | - | | BELGRANO B |
| 19/09/09 | | 3 | | S. BÁRBARA B | | - | | U. LA PLATA B |
| 19/09/09 | | 4 | | C.A.S.I. B | | - | | libre |
| 19/09/09 | | 5 | | SAN CARLOS | | - | | NAHUEL FERRO |
| 19/09/09 | | 6 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | QUILMES B |
| 19/09/09 | | 7 | | M. MORENO | | - | | MITRE B |
Rueda: 2 - Fecha: 9
| 03/10/09 | | 1 | | M. MORENO | | - | | libre |
| 03/10/09 | | 2 | | MITRE B | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
| 03/10/09 | | 3 | | QUILMES B | | - | | SAN CARLOS |
| 03/10/09 | | 4 | | NAHUEL FERRO | | - | | C.A.S.I. B |
| 03/10/09 | | 5 | | libre | | - | | S. BÁRBARA B |
| 03/10/09 | | 6 | | U. LA PLATA B | | - | | EST. LA PLATA |
| 03/10/09 | | 7 | | BELGRANO B | | - | | CIUDAD C |
Rueda: 2 - Fecha: 10
| 17/10/09 | | 1 | | libre | | - | | BELGRANO B |
| 11/10/09 | | 2 | | CIUDAD C | | - | | U. LA PLATA B |
| 17/10/09 | | 3 | | EST. LA PLATA | | - | | libre |
| 17/10/09 | | 4 | | S. BÁRBARA B | | - | | NAHUEL FERRO |
| 17/10/09 | | 5 | | C.A.S.I. B | | - | | QUILMES B |
| 17/10/09 | | 6 | | SAN CARLOS | | - | | MITRE B |
| 17/10/09 | | 7 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | M. MORENO |
Rueda: 2 - Fecha: 11
| 24/10/09 | | 1 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | libre |
| 24/10/09 | | 2 | | M. MORENO | | - | | SAN CARLOS |
| 24/10/09 | | 3 | | MITRE B | | - | | C.A.S.I. B |
| 24/10/09 | | 4 | | QUILMES B | | - | | S. BÁRBARA B |
| 24/10/09 | | 5 | | NAHUEL FERRO | | - | | EST. LA PLATA |
| 24/10/09 | | 6 | | libre | | - | | CIUDAD C |
| 24/10/09 | | 7 | | U. LA PLATA B | | - | | BELGRANO B |
Rueda: 2 - Fecha: 12
| 07/11/09 | | 1 | | libre | | - | | U. LA PLATA B |
| 07/11/09 | | 2 | | BELGRANO B | | - | | libre |
| 07/11/09 | | 3 | | CIUDAD C | | - | | NAHUEL FERRO |
| 31/10/09 | | 4 | | EST. LA PLATA | | - | | QUILMES B |
| 31/10/09 | | 5 | | S. BÁRBARA B | | - | | MITRE B |
| 09/11/09 | | 6 | | C.A.S.I. B | | - | | M. MORENO |
| 07/11/09 | | 7 | | SAN CARLOS | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
Rueda: 2 - Fecha: 13
| 14/11/09 | | 1 | | SAN CARLOS | | - | | libre |
| 14/11/09 | | 2 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | C.A.S.I. B |
| 14/11/09 | | 3 | | M. MORENO | | - | | S. BÁRBARA B |
| 14/11/09 | | 4 | | MITRE B | | - | | EST. LA PLATA |
| 08/11/09 | | 5 | | QUILMES B | | - | | CIUDAD C |
| 14/11/09 | | 6 | | NAHUEL FERRO | | - | | BELGRANO B |
| 14/11/09 | | 7 | | libre | | - | | U. LA PLATA B |
|