|
Damas Campeonato Novena C 2009
05/11/09 07:29:04
Fixture
Rueda: 1 - Fecha: 1
| 21/03/09 | | 1 | | libre | | - | | SAN CIRANO A |
| 21/03/09 | | 2 | | ARQUITECTURA | | - | | M. GRANDE |
| 24/03/09 | | 3 | | BANCO CIUDAD | | - | | Q.H.S. |
| 21/03/09 | | 4 | | CUBA | | - | | libre |
| 21/03/09 | | 5 | | G. Y ESGRIMA B | | - | | DUCILO |
| 21/03/09 | | 6 | | SAN LORENZO | | - | | S.A.G. |
| 21/03/09 | | 7 | | HINDÚ A | | - | | SITAS |
Rueda: 1 - Fecha: 2
| 28/03/09 | | 1 | | SITAS | | - | | libre |
| 28/03/09 | | 2 | | S.A.G. | | - | | HINDÚ A |
| 28/03/09 | | 3 | | DUCILO | | - | | SAN LORENZO |
| 28/03/09 | | 4 | | libre | | - | | G. Y ESGRIMA B |
| 28/03/09 | | 5 | | Q.H.S. | | - | | CUBA |
| 28/03/09 | | 6 | | M. GRANDE | | - | | BANCO CIUDAD |
| 28/03/09 | | 7 | | SAN CIRANO A | | - | | ARQUITECTURA |
Rueda: 1 - Fecha: 3
| 04/04/09 | | 1 | | libre | | - | | ARQUITECTURA |
| 25/05/09 | | 2 | | BANCO CIUDAD | | - | | SAN CIRANO A |
| 25/05/09 | | 3 | | CUBA | | - | | M. GRANDE |
| 25/05/09 | | 4 | | G. Y ESGRIMA B | | - | | Q.H.S. |
| 04/04/09 | | 5 | | SAN LORENZO | | - | | libre |
| 25/05/09 | | 6 | | HINDÚ A | | - | | DUCILO |
| 25/05/09 | | 7 | | SITAS | | - | | S.A.G. |
Rueda: 1 - Fecha: 4
| 18/04/09 | | 1 | | S.A.G. | | - | | libre |
| 18/04/09 | | 2 | | DUCILO | | - | | SITAS |
| 18/04/09 | | 3 | | libre | | - | | HINDÚ A |
| 18/04/09 | | 4 | | Q.H.S. | | - | | SAN LORENZO |
| 18/04/09 | | 5 | | M. GRANDE | | - | | G. Y ESGRIMA B |
| 18/04/09 | | 6 | | SAN CIRANO A | | - | | CUBA |
| 18/04/09 | | 7 | | ARQUITECTURA | | - | | BANCO CIUDAD |
Rueda: 1 - Fecha: 5
| 25/04/09 | | 1 | | libre | | - | | BANCO CIUDAD |
| 25/04/09 | | 2 | | CUBA | | - | | ARQUITECTURA |
| 25/04/09 | | 3 | | G. Y ESGRIMA B | | - | | SAN CIRANO A |
| 25/04/09 | | 4 | | SAN LORENZO | | - | | M. GRANDE |
| 25/04/09 | | 5 | | HINDÚ A | | - | | Q.H.S. |
| 25/04/09 | | 6 | | SITAS | | - | | libre |
| 25/04/09 | | 7 | | S.A.G. | | - | | DUCILO |
Rueda: 1 - Fecha: 6
| 02/05/09 | | 1 | | DUCILO | | - | | libre |
| 02/05/09 | | 2 | | libre | | - | | S.A.G. |
| 02/05/09 | | 3 | | Q.H.S. | | - | | SITAS |
| 02/05/09 | | 4 | | M. GRANDE | | - | | HINDÚ A |
| 02/05/09 | | 5 | | SAN CIRANO A | | - | | SAN LORENZO |
| 02/05/09 | | 6 | | ARQUITECTURA | | - | | G. Y ESGRIMA B |
| 02/05/09 | | 7 | | BANCO CIUDAD | | - | | CUBA |
Rueda: 1 - Fecha: 7
| 09/05/09 | | 1 | | libre | | - | | CUBA |
| 09/05/09 | | 2 | | G. Y ESGRIMA B | | - | | BANCO CIUDAD |
| 09/05/09 | | 3 | | SAN LORENZO | | - | | ARQUITECTURA |
| 09/05/09 | | 4 | | HINDÚ A | | - | | SAN CIRANO A |
| 09/05/09 | | 5 | | SITAS | | - | | M. GRANDE |
| 09/05/09 | | 6 | | S.A.G. | | - | | Q.H.S. |
| 09/05/09 | | 7 | | DUCILO | | - | | libre |
Rueda: 1 - Fecha: 8
| 16/05/09 | | 2 | | Q.H.S. | | - | | DUCILO |
| 16/05/09 | | 3 | | M. GRANDE | | - | | S.A.G. |
| 16/05/09 | | 4 | | SAN CIRANO A | | - | | SITAS |
| 16/05/09 | | 5 | | ARQUITECTURA | | - | | HINDÚ A |
| 16/05/09 | | 6 | | BANCO CIUDAD | | - | | SAN LORENZO |
| 16/05/09 | | 7 | | CUBA | | - | | G. Y ESGRIMA B |
Rueda: 1 - Fecha: 9
| 23/05/09 | | 1 | | libre | | - | | G. Y ESGRIMA B |
| 23/05/09 | | 2 | | SAN LORENZO | | - | | CUBA |
| 23/05/09 | | 3 | | HINDÚ A | | - | | BANCO CIUDAD |
| 23/05/09 | | 4 | | SITAS | | - | | ARQUITECTURA |
| 23/05/09 | | 5 | | S.A.G. | | - | | SAN CIRANO A |
| 23/05/09 | | 6 | | DUCILO | | - | | M. GRANDE |
| 23/05/09 | | 7 | | libre | | - | | Q.H.S. |
Rueda: 1 - Fecha: 10
| 17/08/09 | | 1 | | Q.H.S. | | - | | libre |
| 17/08/09 | | 2 | | M. GRANDE | | - | | libre |
| 30/05/09 | | 3 | | SAN CIRANO A | | - | | DUCILO |
| 30/05/09 | | 4 | | ARQUITECTURA | | - | | S.A.G. |
| 30/05/09 | | 5 | | BANCO CIUDAD | | - | | SITAS |
| 30/05/09 | | 6 | | CUBA | | - | | HINDÚ A |
| 17/08/09 | | 7 | | G. Y ESGRIMA B | | - | | SAN LORENZO |
Rueda: 1 - Fecha: 11
| 06/06/09 | | 1 | | libre | | - | | SAN LORENZO |
| 06/06/09 | | 2 | | HINDÚ A | | - | | G. Y ESGRIMA B |
| 06/06/09 | | 3 | | SITAS | | - | | CUBA |
| 06/06/09 | | 4 | | S.A.G. | | - | | BANCO CIUDAD |
| 06/06/09 | | 5 | | DUCILO | | - | | ARQUITECTURA |
| 06/06/09 | | 6 | | libre | | - | | SAN CIRANO A |
| 06/06/09 | | 7 | | Q.H.S. | | - | | M. GRANDE |
Rueda: 1 - Fecha: 12
| 13/06/09 | | 1 | | M. GRANDE | | - | | libre |
| 13/06/09 | | 2 | | SAN CIRANO A | | - | | Q.H.S. |
| 13/06/09 | | 3 | | ARQUITECTURA | | - | | libre |
| 13/06/09 | | 4 | | BANCO CIUDAD | | - | | DUCILO |
| 13/06/09 | | 5 | | CUBA | | - | | S.A.G. |
| 13/06/09 | | 6 | | G. Y ESGRIMA B | | - | | SITAS |
| 13/06/09 | | 7 | | SAN LORENZO | | - | | HINDÚ A |
Rueda: 1 - Fecha: 13
| 20/06/09 | | 1 | | libre | | - | | HINDÚ A |
| 20/06/09 | | 2 | | SITAS | | - | | SAN LORENZO |
| 20/06/09 | | 3 | | S.A.G. | | - | | G. Y ESGRIMA B |
| 20/06/09 | | 4 | | DUCILO | | - | | CUBA |
| 20/06/09 | | 5 | | libre | | - | | BANCO CIUDAD |
| 20/06/09 | | 6 | | Q.H.S. | | - | | ARQUITECTURA |
| 20/06/09 | | 7 | | M. GRANDE | | - | | SAN CIRANO A |
Rueda: 2 - Fecha: 1
| 27/06/09 | | 1 | | SAN CIRANO A | | - | | libre |
| 27/06/09 | | 2 | | M. GRANDE | | - | | ARQUITECTURA |
| 27/06/09 | | 3 | | Q.H.S. | | - | | BANCO CIUDAD |
| 27/06/09 | | 4 | | libre | | - | | CUBA |
| 27/06/09 | | 5 | | DUCILO | | - | | G. Y ESGRIMA B |
| 27/06/09 | | 6 | | S.A.G. | | - | | SAN LORENZO |
| 27/06/09 | | 7 | | SITAS | | - | | HINDÚ A |
Rueda: 2 - Fecha: 2
| 08/08/09 | | 1 | | libre | | - | | SITAS |
| 08/08/09 | | 2 | | HINDÚ A | | - | | S.A.G. |
| 08/08/09 | | 3 | | SAN LORENZO | | - | | DUCILO |
| 08/08/09 | | 4 | | G. Y ESGRIMA B | | - | | libre |
| 08/08/09 | | 5 | | CUBA | | - | | Q.H.S. |
| 08/08/09 | | 6 | | BANCO CIUDAD | | - | | M. GRANDE |
| 08/08/09 | | 7 | | ARQUITECTURA | | - | | SAN CIRANO A |
Rueda: 2 - Fecha: 3
| 15/08/09 | | 1 | | ARQUITECTURA | | - | | libre |
| 15/08/09 | | 2 | | SAN CIRANO A | | - | | BANCO CIUDAD |
| 15/08/09 | | 3 | | M. GRANDE | | - | | CUBA |
| 15/08/09 | | 4 | | Q.H.S. | | - | | G. Y ESGRIMA B |
| 15/08/09 | | 5 | | libre | | - | | SAN LORENZO |
| 15/08/09 | | 6 | | DUCILO | | - | | HINDÚ A |
| 15/08/09 | | 7 | | S.A.G. | | - | | SITAS |
Rueda: 2 - Fecha: 4
| 22/08/09 | | 1 | | libre | | - | | S.A.G. |
| 22/08/09 | | 2 | | SITAS | | - | | DUCILO |
| 22/08/09 | | 3 | | HINDÚ A | | - | | libre |
| 22/08/09 | | 4 | | SAN LORENZO | | - | | Q.H.S. |
| 22/08/09 | | 5 | | G. Y ESGRIMA B | | - | | M. GRANDE |
| 22/08/09 | | 6 | | CUBA | | - | | SAN CIRANO A |
| 22/08/09 | | 7 | | BANCO CIUDAD | | - | | ARQUITECTURA |
Rueda: 2 - Fecha: 5
| 29/08/09 | | 1 | | BANCO CIUDAD | | - | | libre |
| 29/08/09 | | 2 | | ARQUITECTURA | | - | | CUBA |
| 29/08/09 | | 3 | | SAN CIRANO A | | - | | G. Y ESGRIMA B |
| 29/08/09 | | 4 | | M. GRANDE | | - | | SAN LORENZO |
| 29/08/09 | | 5 | | Q.H.S. | | - | | HINDÚ A |
| 29/08/09 | | 6 | | libre | | - | | SITAS |
| 29/08/09 | | 7 | | DUCILO | | - | | S.A.G. |
Rueda: 2 - Fecha: 6
| 05/09/09 | | 1 | | libre | | - | | DUCILO |
| 05/09/09 | | 2 | | S.A.G. | | - | | libre |
| 05/09/09 | | 3 | | SITAS | | - | | Q.H.S. |
| 05/09/09 | | 4 | | HINDÚ A | | - | | M. GRANDE |
| 05/09/09 | | 5 | | SAN LORENZO | | - | | SAN CIRANO A |
| 05/09/09 | | 6 | | G. Y ESGRIMA B | | - | | ARQUITECTURA |
| 05/09/09 | | 7 | | CUBA | | - | | BANCO CIUDAD |
Rueda: 2 - Fecha: 7
| 12/09/09 | | 1 | | CUBA | | - | | libre |
| 12/09/09 | | 2 | | BANCO CIUDAD | | - | | G. Y ESGRIMA B |
| 12/09/09 | | 3 | | ARQUITECTURA | | - | | SAN LORENZO |
| 12/09/09 | | 4 | | SAN CIRANO A | | - | | HINDÚ A |
| 12/09/09 | | 5 | | M. GRANDE | | - | | SITAS |
| 12/09/09 | | 6 | | Q.H.S. | | - | | S.A.G. |
| 12/09/09 | | 7 | | libre | | - | | DUCILO |
Rueda: 2 - Fecha: 8
| 19/09/09 | | 2 | | DUCILO | | - | | Q.H.S. |
| 19/09/09 | | 3 | | S.A.G. | | - | | M. GRANDE |
| 19/09/09 | | 4 | | SITAS | | - | | SAN CIRANO A |
| 19/09/09 | | 5 | | HINDÚ A | | - | | ARQUITECTURA |
| 19/09/09 | | 6 | | SAN LORENZO | | - | | BANCO CIUDAD |
| 19/09/09 | | 7 | | G. Y ESGRIMA B | | - | | CUBA |
Rueda: 2 - Fecha: 9
| 03/10/09 | | 1 | | G. Y ESGRIMA B | | - | | libre |
| 03/10/09 | | 2 | | CUBA | | - | | SAN LORENZO |
| 03/10/09 | | 3 | | BANCO CIUDAD | | - | | HINDÚ A |
| 03/10/09 | | 4 | | ARQUITECTURA | | - | | SITAS |
| 03/10/09 | | 5 | | SAN CIRANO A | | - | | S.A.G. |
| 03/10/09 | | 6 | | M. GRANDE | | - | | DUCILO |
| 03/10/09 | | 7 | | Q.H.S. | | - | | libre |
Rueda: 2 - Fecha: 10
| 17/10/09 | | 1 | | libre | | - | | Q.H.S. |
| 17/10/09 | | 2 | | libre | | - | | M. GRANDE |
| 17/10/09 | | 3 | | DUCILO | | - | | SAN CIRANO A |
| 17/10/09 | | 4 | | S.A.G. | | - | | ARQUITECTURA |
| 17/10/09 | | 5 | | SITAS | | - | | BANCO CIUDAD |
| 17/10/09 | | 6 | | HINDÚ A | | - | | CUBA |
| 17/10/09 | | 7 | | SAN LORENZO | | - | | G. Y ESGRIMA B |
Rueda: 2 - Fecha: 11
| 24/10/09 | | 1 | | SAN LORENZO | | - | | libre |
| 24/10/09 | | 2 | | G. Y ESGRIMA B | | - | | HINDÚ A |
| 24/10/09 | | 3 | | CUBA | | - | | SITAS |
| 24/10/09 | | 4 | | BANCO CIUDAD | | - | | S.A.G. |
| 24/10/09 | | 5 | | ARQUITECTURA | | - | | DUCILO |
| 24/10/09 | | 6 | | SAN CIRANO A | | - | | libre |
| 24/10/09 | | 7 | | M. GRANDE | | - | | Q.H.S. |
Rueda: 2 - Fecha: 12
| 07/11/09 | | 1 | | libre | | - | | M. GRANDE |
| 07/11/09 | | 2 | | Q.H.S. | | - | | SAN CIRANO A |
| 07/11/09 | | 3 | | libre | | - | | ARQUITECTURA |
| 31/10/09 | | 4 | | DUCILO | | - | | BANCO CIUDAD |
| 07/11/09 | | 5 | | S.A.G. | | - | | CUBA |
| 31/10/09 | | 6 | | SITAS | | - | | G. Y ESGRIMA B |
| 31/10/09 | | 7 | | HINDÚ A | | - | | SAN LORENZO |
Rueda: 2 - Fecha: 13
| 14/11/09 | | 1 | | HINDÚ A | | - | | libre |
| 14/11/09 | | 2 | | SAN LORENZO | | - | | SITAS |
| 14/11/09 | | 3 | | G. Y ESGRIMA B | | - | | S.A.G. |
| 14/11/09 | | 4 | | CUBA | | - | | DUCILO |
| 14/11/09 | | 5 | | BANCO CIUDAD | | - | | libre |
| 14/11/09 | | 6 | | ARQUITECTURA | | - | | Q.H.S. |
| 14/11/09 | | 7 | | SAN CIRANO A | | - | | M. GRANDE |
|