|
Damas Campeonato Octava ES2 2009
05/11/09 07:30:51
Fixture
Rueda: 1 - Fecha: 1
| 21/03/09 | | 1 | | SAN CIRANO B | | - | | VELEZ B |
| 21/03/09 | | 2 | | S. CATHERINE`S B | | - | | MARTÍN GÜEMES |
| 21/03/09 | | 4 | | BERAZATEGUI | | - | | BANCO PROVINCIA B |
| 21/03/09 | | 5 | | LANÚS | | - | | G. Y ESGRIMA D |
| 21/03/09 | | 6 | | libre | | - | | QUILMES D |
| 21/03/09 | | 7 | | BANADE | | - | | ARQUITECTURA B |
Rueda: 1 - Fecha: 2
| 28/03/09 | | 1 | | ARQUITECTURA B | | - | | SAN CIRANO B |
| 28/03/09 | | 2 | | QUILMES D | | - | | BANADE |
| 28/03/09 | | 3 | | G. Y ESGRIMA D | | - | | libre |
| 28/03/09 | | 4 | | BANCO PROVINCIA B | | - | | LANÚS |
| 28/03/09 | | 5 | | libre | | - | | BERAZATEGUI |
| 28/03/09 | | 6 | | MARTÍN GÜEMES | | - | | libre |
| 28/03/09 | | 7 | | VELEZ B | | - | | S. CATHERINE`S B |
Rueda: 1 - Fecha: 3
| 25/05/09 | | 1 | | SAN CIRANO B | | - | | S. CATHERINE`S B |
| 25/05/09 | | 2 | | libre | | - | | VELEZ B |
| 04/04/09 | | 3 | | BERAZATEGUI | | - | | MARTÍN GÜEMES |
| 25/05/09 | | 4 | | LANÚS | | - | | libre |
| 25/05/09 | | 5 | | libre | | - | | BANCO PROVINCIA B |
| 25/05/09 | | 6 | | BANADE | | - | | G. Y ESGRIMA D |
| 25/05/09 | | 7 | | ARQUITECTURA B | | - | | QUILMES D |
Rueda: 1 - Fecha: 4
| 18/04/09 | | 1 | | QUILMES D | | - | | SAN CIRANO B |
| 18/04/09 | | 2 | | G. Y ESGRIMA D | | - | | ARQUITECTURA B |
| 23/05/09 | | 3 | | BANCO PROVINCIA B | | - | | BANADE |
| 18/04/09 | | 5 | | MARTÍN GÜEMES | | - | | LANÚS |
| 18/04/09 | | 6 | | VELEZ B | | - | | BERAZATEGUI |
| 18/04/09 | | 7 | | S. CATHERINE`S B | | - | | libre |
Rueda: 1 - Fecha: 5
| 25/04/09 | | 1 | | SAN CIRANO B | | - | | libre |
| 25/04/09 | | 2 | | BERAZATEGUI | | - | | S. CATHERINE`S B |
| 25/04/09 | | 3 | | LANÚS | | - | | VELEZ B |
| 25/04/09 | | 4 | | libre | | - | | MARTÍN GÜEMES |
| 25/04/09 | | 5 | | BANADE | | - | | libre |
| 25/04/09 | | 6 | | ARQUITECTURA B | | - | | BANCO PROVINCIA B |
| 25/04/09 | | 7 | | QUILMES D | | - | | G. Y ESGRIMA D |
Rueda: 1 - Fecha: 6
| 02/05/09 | | 1 | | G. Y ESGRIMA D | | - | | SAN CIRANO B |
| 02/05/09 | | 2 | | BANCO PROVINCIA B | | - | | QUILMES D |
| 02/05/09 | | 3 | | libre | | - | | ARQUITECTURA B |
| 02/05/09 | | 4 | | MARTÍN GÜEMES | | - | | BANADE |
| 02/05/09 | | 5 | | VELEZ B | | - | | libre |
| 02/05/09 | | 6 | | S. CATHERINE`S B | | - | | LANÚS |
| 02/05/09 | | 7 | | libre | | - | | BERAZATEGUI |
Rueda: 1 - Fecha: 7
| 09/05/09 | | 1 | | SAN CIRANO B | | - | | BERAZATEGUI |
| 09/05/09 | | 2 | | LANÚS | | - | | libre |
| 09/05/09 | | 3 | | libre | | - | | S. CATHERINE`S B |
| 09/05/09 | | 4 | | BANADE | | - | | VELEZ B |
| 09/05/09 | | 5 | | ARQUITECTURA B | | - | | MARTÍN GÜEMES |
| 09/05/09 | | 6 | | QUILMES D | | - | | libre |
| 09/05/09 | | 7 | | G. Y ESGRIMA D | | - | | BANCO PROVINCIA B |
Rueda: 1 - Fecha: 8
| 16/05/09 | | 1 | | BANCO PROVINCIA B | | - | | SAN CIRANO B |
| 16/05/09 | | 2 | | libre | | - | | G. Y ESGRIMA D |
| 16/05/09 | | 3 | | MARTÍN GÜEMES | | - | | QUILMES D |
| 16/05/09 | | 4 | | VELEZ B | | - | | ARQUITECTURA B |
| 16/05/09 | | 5 | | S. CATHERINE`S B | | - | | BANADE |
| 16/05/09 | | 7 | | BERAZATEGUI | | - | | LANÚS |
Rueda: 1 - Fecha: 9
| 23/05/09 | | 1 | | SAN CIRANO B | | - | | LANÚS |
| 23/05/09 | | 2 | | libre | | - | | BERAZATEGUI |
| 23/05/09 | | 3 | | BANADE | | - | | libre |
| 23/05/09 | | 4 | | ARQUITECTURA B | | - | | S. CATHERINE`S B |
| 23/05/09 | | 5 | | QUILMES D | | - | | VELEZ B |
| 23/05/09 | | 6 | | G. Y ESGRIMA D | | - | | MARTÍN GÜEMES |
| 23/05/09 | | 7 | | BANCO PROVINCIA B | | - | | libre |
Rueda: 1 - Fecha: 10
| 17/08/09 | | 1 | | libre | | - | | SAN CIRANO B |
| 30/05/09 | | 2 | | MARTÍN GÜEMES | | - | | BANCO PROVINCIA B |
| 30/05/09 | | 3 | | VELEZ B | | - | | G. Y ESGRIMA D |
| 17/08/09 | | 4 | | S. CATHERINE`S B | | - | | QUILMES D |
| 17/08/09 | | 5 | | libre | | - | | ARQUITECTURA B |
| 30/05/09 | | 6 | | BERAZATEGUI | | - | | BANADE |
| 17/08/09 | | 7 | | LANÚS | | - | | libre |
Rueda: 1 - Fecha: 11
| 06/06/09 | | 1 | | SAN CIRANO B | | - | | libre |
| 06/06/09 | | 2 | | BANADE | | - | | LANÚS |
| 06/06/09 | | 3 | | ARQUITECTURA B | | - | | BERAZATEGUI |
| 06/06/09 | | 4 | | QUILMES D | | - | | libre |
| 06/06/09 | | 5 | | G. Y ESGRIMA D | | - | | S. CATHERINE`S B |
| 06/06/09 | | 6 | | BANCO PROVINCIA B | | - | | VELEZ B |
| 06/06/09 | | 7 | | libre | | - | | MARTÍN GÜEMES |
Rueda: 1 - Fecha: 12
| 13/06/09 | | 1 | | MARTÍN GÜEMES | | - | | SAN CIRANO B |
| 13/06/09 | | 2 | | VELEZ B | | - | | libre |
| 13/06/09 | | 3 | | S. CATHERINE`S B | | - | | BANCO PROVINCIA B |
| 13/06/09 | | 4 | | libre | | - | | G. Y ESGRIMA D |
| 13/06/09 | | 5 | | BERAZATEGUI | | - | | QUILMES D |
| 13/06/09 | | 6 | | LANÚS | | - | | ARQUITECTURA B |
| 13/06/09 | | 7 | | libre | | - | | BANADE |
Rueda: 1 - Fecha: 13
| 20/06/09 | | 1 | | SAN CIRANO B | | - | | BANADE |
| 20/06/09 | | 2 | | ARQUITECTURA B | | - | | libre |
| 20/06/09 | | 3 | | QUILMES D | | - | | LANÚS |
| 20/06/09 | | 4 | | G. Y ESGRIMA D | | - | | BERAZATEGUI |
| 20/06/09 | | 5 | | BANCO PROVINCIA B | | - | | libre |
| 20/06/09 | | 6 | | libre | | - | | S. CATHERINE`S B |
| 20/06/09 | | 7 | | MARTÍN GÜEMES | | - | | VELEZ B |
Rueda: 2 - Fecha: 1
| 27/06/09 | | 1 | | VELEZ B | | - | | SAN CIRANO B |
| 27/06/09 | | 2 | | MARTÍN GÜEMES | | - | | S. CATHERINE`S B |
| 27/06/09 | | 4 | | BANCO PROVINCIA B | | - | | BERAZATEGUI |
| 27/06/09 | | 5 | | G. Y ESGRIMA D | | - | | LANÚS |
| 27/06/09 | | 6 | | QUILMES D | | - | | libre |
| 27/06/09 | | 7 | | ARQUITECTURA B | | - | | BANADE |
Rueda: 2 - Fecha: 2
| 08/08/09 | | 1 | | SAN CIRANO B | | - | | ARQUITECTURA B |
| 08/08/09 | | 2 | | BANADE | | - | | QUILMES D |
| 08/08/09 | | 3 | | libre | | - | | G. Y ESGRIMA D |
| 08/08/09 | | 4 | | LANÚS | | - | | BANCO PROVINCIA B |
| 08/08/09 | | 5 | | BERAZATEGUI | | - | | libre |
| 08/08/09 | | 6 | | libre | | - | | MARTÍN GÜEMES |
| 08/08/09 | | 7 | | S. CATHERINE`S B | | - | | VELEZ B |
Rueda: 2 - Fecha: 3
| 15/08/09 | | 1 | | S. CATHERINE`S B | | - | | SAN CIRANO B |
| 15/08/09 | | 2 | | VELEZ B | | - | | libre |
| 15/08/09 | | 3 | | MARTÍN GÜEMES | | - | | BERAZATEGUI |
| 15/08/09 | | 4 | | libre | | - | | LANÚS |
| 15/08/09 | | 5 | | BANCO PROVINCIA B | | - | | libre |
| 15/08/09 | | 6 | | G. Y ESGRIMA D | | - | | BANADE |
| 15/08/09 | | 7 | | QUILMES D | | - | | ARQUITECTURA B |
Rueda: 2 - Fecha: 4
| 22/08/09 | | 1 | | SAN CIRANO B | | - | | QUILMES D |
| 22/08/09 | | 2 | | ARQUITECTURA B | | - | | G. Y ESGRIMA D |
| 22/08/09 | | 3 | | BANADE | | - | | BANCO PROVINCIA B |
| 22/08/09 | | 5 | | LANÚS | | - | | MARTÍN GÜEMES |
| 22/08/09 | | 6 | | BERAZATEGUI | | - | | VELEZ B |
| 22/08/09 | | 7 | | libre | | - | | S. CATHERINE`S B |
Rueda: 2 - Fecha: 5
| 29/08/09 | | 1 | | libre | | - | | SAN CIRANO B |
| 29/08/09 | | 2 | | S. CATHERINE`S B | | - | | BERAZATEGUI |
| 29/08/09 | | 3 | | VELEZ B | | - | | LANÚS |
| 29/08/09 | | 4 | | MARTÍN GÜEMES | | - | | libre |
| 29/08/09 | | 5 | | libre | | - | | BANADE |
| 26/09/09 | | 6 | | BANCO PROVINCIA B | | - | | ARQUITECTURA B |
| 29/08/09 | | 7 | | G. Y ESGRIMA D | | - | | QUILMES D |
Rueda: 2 - Fecha: 6
| 05/09/09 | | 1 | | SAN CIRANO B | | - | | G. Y ESGRIMA D |
| 05/09/09 | | 2 | | QUILMES D | | - | | BANCO PROVINCIA B |
| 05/09/09 | | 3 | | ARQUITECTURA B | | - | | libre |
| 05/09/09 | | 4 | | BANADE | | - | | MARTÍN GÜEMES |
| 05/09/09 | | 5 | | libre | | - | | VELEZ B |
| 05/09/09 | | 6 | | LANÚS | | - | | S. CATHERINE`S B |
| 05/09/09 | | 7 | | BERAZATEGUI | | - | | libre |
Rueda: 2 - Fecha: 7
| 12/09/09 | | 1 | | BERAZATEGUI | | - | | SAN CIRANO B |
| 12/09/09 | | 2 | | libre | | - | | LANÚS |
| 12/09/09 | | 3 | | S. CATHERINE`S B | | - | | libre |
| 12/09/09 | | 4 | | VELEZ B | | - | | BANADE |
| 12/09/09 | | 5 | | MARTÍN GÜEMES | | - | | ARQUITECTURA B |
| 12/09/09 | | 6 | | libre | | - | | QUILMES D |
| 12/09/09 | | 7 | | BANCO PROVINCIA B | | - | | G. Y ESGRIMA D |
Rueda: 2 - Fecha: 8
| 19/09/09 | | 1 | | SAN CIRANO B | | - | | BANCO PROVINCIA B |
| 19/09/09 | | 2 | | G. Y ESGRIMA D | | - | | libre |
| 19/09/09 | | 3 | | QUILMES D | | - | | MARTÍN GÜEMES |
| 19/09/09 | | 4 | | ARQUITECTURA B | | - | | VELEZ B |
| 19/09/09 | | 5 | | BANADE | | - | | S. CATHERINE`S B |
| 19/09/09 | | 7 | | LANÚS | | - | | BERAZATEGUI |
Rueda: 2 - Fecha: 9
| 03/10/09 | | 1 | | LANÚS | | - | | SAN CIRANO B |
| 03/10/09 | | 2 | | BERAZATEGUI | | - | | libre |
| 03/10/09 | | 3 | | libre | | - | | BANADE |
| 03/10/09 | | 4 | | S. CATHERINE`S B | | - | | ARQUITECTURA B |
| 03/10/09 | | 5 | | VELEZ B | | - | | QUILMES D |
| 03/10/09 | | 6 | | MARTÍN GÜEMES | | - | | G. Y ESGRIMA D |
| 03/10/09 | | 7 | | libre | | - | | BANCO PROVINCIA B |
Rueda: 2 - Fecha: 10
| 17/10/09 | | 1 | | SAN CIRANO B | | - | | libre |
| 17/10/09 | | 2 | | BANCO PROVINCIA B | | - | | MARTÍN GÜEMES |
| 17/10/09 | | 3 | | G. Y ESGRIMA D | | - | | VELEZ B |
| 17/10/09 | | 4 | | QUILMES D | | - | | S. CATHERINE`S B |
| 17/10/09 | | 5 | | ARQUITECTURA B | | - | | libre |
| 17/10/09 | | 6 | | BANADE | | - | | BERAZATEGUI |
| 17/10/09 | | 7 | | libre | | - | | LANÚS |
Rueda: 2 - Fecha: 11
| 24/10/09 | | 1 | | libre | | - | | SAN CIRANO B |
| 24/10/09 | | 2 | | LANÚS | | - | | BANADE |
| 24/10/09 | | 3 | | BERAZATEGUI | | - | | ARQUITECTURA B |
| 24/10/09 | | 4 | | libre | | - | | QUILMES D |
| 24/10/09 | | 5 | | S. CATHERINE`S B | | - | | G. Y ESGRIMA D |
| 24/10/09 | | 6 | | VELEZ B | | - | | BANCO PROVINCIA B |
| 24/10/09 | | 7 | | MARTÍN GÜEMES | | - | | libre |
Rueda: 2 - Fecha: 12
| 31/10/09 | | 1 | | SAN CIRANO B | | - | | MARTÍN GÜEMES |
| 07/11/09 | | 2 | | libre | | - | | VELEZ B |
| 31/10/09 | | 3 | | BANCO PROVINCIA B | | - | | S. CATHERINE`S B |
| 07/11/09 | | 4 | | G. Y ESGRIMA D | | - | | libre |
| 31/10/09 | | 5 | | QUILMES D | | - | | BERAZATEGUI |
| 31/10/09 | | 6 | | ARQUITECTURA B | | - | | LANÚS |
| 07/11/09 | | 7 | | BANADE | | - | | libre |
Rueda: 2 - Fecha: 13
| 14/11/09 | | 1 | | BANADE | | - | | SAN CIRANO B |
| 14/11/09 | | 2 | | libre | | - | | ARQUITECTURA B |
| 08/11/09 | | 3 | | LANÚS | | - | | QUILMES D |
| 14/11/09 | | 4 | | BERAZATEGUI | | - | | G. Y ESGRIMA D |
| 14/11/09 | | 5 | | libre | | - | | BANCO PROVINCIA B |
| 14/11/09 | | 6 | | S. CATHERINE`S B | | - | | libre |
| 14/11/09 | | 7 | | VELEZ B | | - | | MARTÍN GÜEMES |
|