|
Damas Campeonato Séptima DN 2009
18/11/09 07:29:44
Resultados
Rueda: 1 - Fecha: 1
| 21/03/09 | | LUJÁN R.C. | | 4 - 2 | | CAMPANA B.C. |
| 21/03/09 | | C.M. BELGRANO | | 9 - 0 | | ARROWS |
| 21/03/09 | | SAN MARCOS | | 9 - 0 | | LOMAS C |
| 21/03/09 | | SAN ALBANO | | 1 - 5 | | B. HIPOTECARIO |
| 21/03/09 | | COUNTRY B. PROV. | | 0 - 0 | | LICEO NAVAL B |
| 21/03/09 | | C. NEWMAN | | 4 - 8 | | S.A.G.L.Z. |
| 21/03/09 | | CHAMPAGNAT | | 5 - 0 | | LA SALLE |
Rueda: 1 - Fecha: 2
| 28/03/09 | | LA SALLE | | 0 - 3 | | LUJÁN R.C. |
| 28/03/09 | | S.A.G.L.Z. | | 0 - 3 | | CHAMPAGNAT |
| 28/03/09 | | LICEO NAVAL B | | 0 - 2 | | C. NEWMAN |
| 28/03/09 | | B. HIPOTECARIO | | 2 - 0 | | COUNTRY B. PROV. |
| 28/03/09 | | LOMAS C | | 1 - 8 | | SAN ALBANO |
| 28/03/09 | | ARROWS | | 0 - 10 | | SAN MARCOS |
| 28/03/09 | | CAMPANA B.C. | | 1 - 1 | | C.M. BELGRANO |
Rueda: 1 - Fecha: 3
| 25/05/09 | | LUJÁN R.C. | | 5 - 1 | | C.M. BELGRANO |
| 25/05/09 | | SAN MARCOS | | 5 - 0 | | CAMPANA B.C. |
| 25/05/09 | | SAN ALBANO | | 2 - 0 | | ARROWS |
| 25/05/09 | | COUNTRY B. PROV. | | 5 - 3 | | LOMAS C |
| 25/05/09 | | C. NEWMAN | | 0 - 3 | | B. HIPOTECARIO |
| 25/05/09 | | CHAMPAGNAT | | 2 - 0 | | LICEO NAVAL B |
| 25/05/09 | | LA SALLE | | 1 - 1 | | S.A.G.L.Z. |
Rueda: 1 - Fecha: 4
| 10/10/09 | | CAMPANA B.C. | | 6 - 0 | | SAN ALBANO |
Rueda: 1 - Fecha: 5
| 25/04/09 | | LUJÁN R.C. | | 1 - 6 | | SAN MARCOS |
| 25/04/09 | | SAN ALBANO | | 4 - 0 | | C.M. BELGRANO |
| 25/04/09 | | COUNTRY B. PROV. | | 3 - 0 | | CAMPANA B.C. |
| 25/04/09 | | C. NEWMAN | | 17 - 0 | | ARROWS |
| 25/04/09 | | CHAMPAGNAT | | 3 - 0 | | LOMAS C |
| 25/04/09 | | LA SALLE | | 0 - 3 | | B. HIPOTECARIO |
| 25/04/09 | | S.A.G.L.Z. | | 4 - 2 | | LICEO NAVAL B |
Rueda: 1 - Fecha: 6
| 02/05/09 | | LICEO NAVAL B | | 0 - 1 | | LUJÁN R.C. |
| 02/05/09 | | B. HIPOTECARIO | | 2 - 0 | | S.A.G.L.Z. |
| 02/05/09 | | LOMAS C | | 2 - 0 | | LA SALLE |
| 02/05/09 | | ARROWS | | 0 - 10 | | CHAMPAGNAT |
| Champass, EXCELENTE! (ARROWS); Champass, EXCELENTE! (CHAMPAGNAT) |
| 02/05/09 | | CAMPANA B.C. | | 2 - 1 | | C. NEWMAN |
| 02/05/09 | | C.M. BELGRANO | | 0 - 4 | | COUNTRY B. PROV. |
| 02/05/09 | | SAN MARCOS | | 4 - 2 | | SAN ALBANO |
Rueda: 1 - Fecha: 7
| 09/05/09 | | LUJÁN R.C. | | 0 - 3 | | SAN ALBANO |
| 09/05/09 | | COUNTRY B. PROV. | | 0 - 0 | | SAN MARCOS |
| 09/05/09 | | C. NEWMAN | | 2 - 1 | | C.M. BELGRANO |
| 09/05/09 | | CHAMPAGNAT | | 2 - 0 | | CAMPANA B.C. |
| 09/05/09 | | LA SALLE | | 4 - 0 | | ARROWS |
| 09/05/09 | | S.A.G.L.Z. | | 4 - 3 | | LOMAS C |
| 09/05/09 | | LICEO NAVAL B | | 0 - 3 | | B. HIPOTECARIO |
Rueda: 1 - Fecha: 8
| 16/05/09 | | B. HIPOTECARIO | | 2 - 1 | | LUJÁN R.C. |
| 16/05/09 | | LOMAS C | | 2 - 0 | | LICEO NAVAL B |
| 16/05/09 | | ARROWS | | 0 - 9 | | S.A.G.L.Z. |
| 16/05/09 | | CAMPANA B.C. | | 5 - 1 | | LA SALLE |
| 16/05/09 | | C.M. BELGRANO | | 0 - 2 | | CHAMPAGNAT |
| 16/05/09 | | SAN MARCOS | | 3 - 0 | | C. NEWMAN |
| 16/05/09 | | SAN ALBANO | | 2 - 3 | | COUNTRY B. PROV. |
Rueda: 1 - Fecha: 9
| 23/05/09 | | LUJÁN R.C. | | 1 - 3 | | COUNTRY B. PROV. |
| 23/05/09 | | C. NEWMAN | | 1 - 2 | | SAN ALBANO |
| 23/05/09 | | CHAMPAGNAT | | 1 - 1 | | SAN MARCOS |
| 23/05/09 | | LA SALLE | | 0 - 2 | | C.M. BELGRANO |
| 23/05/09 | | S.A.G.L.Z. | | 1 - 2 | | CAMPANA B.C. |
| 23/05/09 | | LICEO NAVAL B | | 7 - 0 | | ARROWS |
| 23/05/09 | | B. HIPOTECARIO | | 5 - 0 | | LOMAS C |
Rueda: 1 - Fecha: 10
| 17/08/09 | | LOMAS C | | 0 - 7 | | LUJÁN R.C. |
| 17/08/09 | | ARROWS | | 0 - 7 | | B. HIPOTECARIO |
| 17/08/09 | | CAMPANA B.C. | | 4 - 0 | | LICEO NAVAL B |
| 17/08/09 | | C.M. BELGRANO | | 2 - 0 | | S.A.G.L.Z. |
| 30/05/09 | | SAN MARCOS | | 3 - 0 | | LA SALLE |
| 30/05/09 | | SAN ALBANO | | 0 - 0 | | CHAMPAGNAT |
| Champass, DALE! CRACCKS (CHAMPAGNAT) |
| 17/08/09 | | COUNTRY B. PROV. | | 8 - 1 | | C. NEWMAN |
Rueda: 1 - Fecha: 11
| 06/06/09 | | LUJÁN R.C. | | 3 - 2 | | C. NEWMAN |
| 06/06/09 | | CHAMPAGNAT | | 1 - 0 | | COUNTRY B. PROV. |
| sari gowland (CHAMPAGNAT) |
| 06/06/09 | | LA SALLE | | 0 - 7 | | SAN ALBANO |
| 06/06/09 | | S.A.G.L.Z. | | 1 - 5 | | SAN MARCOS |
| 06/06/09 | | LICEO NAVAL B | | 0 - 0 | | C.M. BELGRANO |
| 06/06/09 | | B. HIPOTECARIO | | 1 - 0 | | CAMPANA B.C. |
| 06/06/09 | | LOMAS C | | 8 - 0 | | ARROWS |
Rueda: 1 - Fecha: 12
| 13/06/09 | | ARROWS | | 0 - 9 | | LUJÁN R.C. |
| 13/06/09 | | CAMPANA B.C. | | 2 - 1 | | LOMAS C |
| 13/06/09 | | C.M. BELGRANO | | 0 - 4 | | B. HIPOTECARIO |
| 13/06/09 | | SAN MARCOS | | 8 - 0 | | LICEO NAVAL B |
| 13/06/09 | | SAN ALBANO | | 3 - 0 | | S.A.G.L.Z. |
| 13/06/09 | | COUNTRY B. PROV. | | 2 - 0 | | LA SALLE |
| 13/06/09 | | C. NEWMAN | | 0 - 0 | | CHAMPAGNAT |
| vamos champas, ! hay que empezar como a principio de año! (CHAMPAGNAT) |
Rueda: 1 - Fecha: 13
| 20/06/09 | | LA SALLE | | 1 - 0 | | C. NEWMAN |
| 20/06/09 | | LICEO NAVAL B | | 0 - 1 | | SAN ALBANO |
| 20/06/09 | | B. HIPOTECARIO | | 4 - 1 | | SAN MARCOS |
| 20/06/09 | | ARROWS | | 0 - 5 | | CAMPANA B.C. |
Rueda: 2 - Fecha: 1
| 27/06/09 | | CAMPANA B.C. | | 1 - 1 | | LUJÁN R.C. |
| 27/06/09 | | ARROWS | | 0 - 5 | | C.M. BELGRANO |
| 27/06/09 | | LOMAS C | | 0 - 3 | | SAN MARCOS |
| 27/06/09 | | B. HIPOTECARIO | | 1 - 2 | | SAN ALBANO |
| 27/06/09 | | LICEO NAVAL B | | 0 - 1 | | COUNTRY B. PROV. |
| 27/06/09 | | S.A.G.L.Z. | | 0 - 5 | | C. NEWMAN |
| 27/06/09 | | LA SALLE | | 0 - 1 | | CHAMPAGNAT |
Rueda: 2 - Fecha: 2
| 08/08/09 | | LUJÁN R.C. | | 0 - 1 | | LA SALLE |
| 08/08/09 | | CHAMPAGNAT | | 4 - 0 | | S.A.G.L.Z. |
| GOLAZOS, de MIli Gourdy, Loli Cordeyro x2, Y Rochi Nouguez (CHAMPAGNAT) |
| 08/08/09 | | C. NEWMAN | | 1 - 0 | | LICEO NAVAL B |
| 08/08/09 | | COUNTRY B. PROV. | | 0 - 2 | | B. HIPOTECARIO |
| 08/08/09 | | SAN ALBANO | | 3 - 0 | | LOMAS C |
| 08/08/09 | | SAN MARCOS | | 5 - 0 | | ARROWS |
| 08/08/09 | | C.M. BELGRANO | | 1 - 3 | | CAMPANA B.C. |
Rueda: 2 - Fecha: 3
| 15/08/09 | | C.M. BELGRANO | | 0 - 4 | | LUJÁN R.C. |
| 15/08/09 | | CAMPANA B.C. | | 1 - 2 | | SAN MARCOS |
| 15/08/09 | | ARROWS | | 0 - 6 | | SAN ALBANO |
| 15/08/09 | | LOMAS C | | 0 - 2 | | COUNTRY B. PROV. |
| 15/08/09 | | B. HIPOTECARIO | | 3 - 0 | | C. NEWMAN |
| 15/08/09 | | LICEO NAVAL B | | 0 - 5 | | CHAMPAGNAT |
| SON CRACKS CHAMPASS (CHAMPAGNAT) |
| 15/08/09 | | S.A.G.L.Z. | | 1 - 0 | | LA SALLE |
| Barby (S.A.G.L.Z.) |
Rueda: 2 - Fecha: 4
| 22/08/09 | | LUJÁN R.C. | | 3 - 1 | | S.A.G.L.Z. |
| 22/08/09 | | LA SALLE | | 0 - 0 | | LICEO NAVAL B |
| 22/08/09 | | CHAMPAGNAT | | 0 - 0 | | B. HIPOTECARIO |
| 22/08/09 | | C. NEWMAN | | 3 - 0 | | LOMAS C |
| 22/08/09 | | COUNTRY B. PROV. | | 7 - 0 | | ARROWS |
| 22/08/09 | | SAN ALBANO | | 2 - 0 | | CAMPANA B.C. |
| 22/08/09 | | SAN MARCOS | | 2 - 1 | | C.M. BELGRANO |
Rueda: 2 - Fecha: 5
| 29/08/09 | | SAN MARCOS | | 1 - 4 | | LUJÁN R.C. |
| 29/08/09 | | C.M. BELGRANO | | 1 - 6 | | SAN ALBANO |
| 29/08/09 | | CAMPANA B.C. | | 0 - 1 | | COUNTRY B. PROV. |
| 29/08/09 | | ARROWS | | 0 - 3 | | C. NEWMAN |
| 29/08/09 | | LOMAS C | | 0 - 0 | | CHAMPAGNAT |
| 29/08/09 | | B. HIPOTECARIO | | 3 - 0 | | LA SALLE |
| 29/08/09 | | LICEO NAVAL B | | 0 - 0 | | S.A.G.L.Z. |
Rueda: 2 - Fecha: 7
| 12/09/09 | | SAN ALBANO | | 0 - 0 | | LUJÁN R.C. |
| 12/09/09 | | SAN MARCOS | | 1 - 0 | | COUNTRY B. PROV. |
| 12/09/09 | | C.M. BELGRANO | | 0 - 1 | | C. NEWMAN |
| 12/09/09 | | CAMPANA B.C. | | 2 - 3 | | CHAMPAGNAT |
| Martu Ibarra, Magu Baisi
CRACKS (CHAMPAGNAT) |
| 12/09/09 | | ARROWS | | 0 - 4 | | LA SALLE |
| 12/09/09 | | LOMAS C | | 0 - 2 | | S.A.G.L.Z. |
| Solcito y Eugenia. (S.A.G.L.Z.) |
| 12/09/09 | | B. HIPOTECARIO | | 3 - 0 | | LICEO NAVAL B |
Rueda: 2 - Fecha: 8
| 26/09/09 | | LUJÁN R.C. | | 1 - 2 | | B. HIPOTECARIO |
| 26/09/09 | | LICEO NAVAL B | | 1 - 0 | | LOMAS C |
| 26/09/09 | | S.A.G.L.Z. | | 2 - 0 | | ARROWS |
| 26/09/09 | | LA SALLE | | 2 - 0 | | CAMPANA B.C. |
| 26/09/09 | | CHAMPAGNAT | | 1 - 0 | | C.M. BELGRANO |
| 26/09/09 | | C. NEWMAN | | 0 - 1 | | SAN MARCOS |
| 26/09/09 | | COUNTRY B. PROV. | | 0 - 2 | | SAN ALBANO |
Rueda: 2 - Fecha: 9
| 03/10/09 | | COUNTRY B. PROV. | | 1 - 1 | | LUJÁN R.C. |
| 03/10/09 | | SAN ALBANO | | 0 - 2 | | C. NEWMAN |
| 03/10/09 | | SAN MARCOS | | 1 - 1 | | CHAMPAGNAT |
| 03/10/09 | | C.M. BELGRANO | | 1 - 0 | | LA SALLE |
| 03/10/09 | | CAMPANA B.C. | | 3 - 1 | | S.A.G.L.Z. |
| 03/10/09 | | ARROWS | | 0 - 3 | | LICEO NAVAL B |
| 03/10/09 | | LOMAS C | | 0 - 6 | | B. HIPOTECARIO |
Rueda: 2 - Fecha: 10
| 17/10/09 | | LUJÁN R.C. | | 9 - 1 | | LOMAS C |
| 17/10/09 | | B. HIPOTECARIO | | 15 - 0 | | ARROWS |
| 17/10/09 | | LICEO NAVAL B | | 0 - 0 | | CAMPANA B.C. |
| 17/10/09 | | S.A.G.L.Z. | | 2 - 2 | | C.M. BELGRANO |
| 17/10/09 | | LA SALLE | | 1 - 0 | | SAN MARCOS |
| 17/10/09 | | CHAMPAGNAT | | 2 - 0 | | SAN ALBANO |
| 17/10/09 | | C. NEWMAN | | 2 - 2 | | COUNTRY B. PROV. |
Rueda: 2 - Fecha: 11
| 31/10/09 | | C. NEWMAN | | 0 - 1 | | LUJÁN R.C. |
| 31/10/09 | | COUNTRY B. PROV. | | 2 - 0 | | CHAMPAGNAT |
| 31/10/09 | | SAN ALBANO | | 0 - 0 | | LA SALLE |
| 31/10/09 | | SAN MARCOS | | 6 - 0 | | S.A.G.L.Z. |
| 07/11/09 | | C.M. BELGRANO | | 3 - 0 | | LICEO NAVAL B |
| 07/11/09 | | CAMPANA B.C. | | 1 - 1 | | B. HIPOTECARIO |
| 31/10/09 | | ARROWS | | 0 - 3 | | LOMAS C |
Rueda: 2 - Fecha: 12
| 08/11/09 | | LUJÁN R.C. | | 10 - 0 | | ARROWS |
| 08/11/09 | | LOMAS C | | 2 - 0 | | CAMPANA B.C. |
| 08/11/09 | | B. HIPOTECARIO | | 3 - 0 | | C.M. BELGRANO |
| 08/11/09 | | LICEO NAVAL B | | 0 - 1 | | SAN MARCOS |
| 08/11/09 | | S.A.G.L.Z. | | 0 - 15 | | SAN ALBANO |
| 08/11/09 | | LA SALLE | | 1 - 1 | | COUNTRY B. PROV. |
| 08/11/09 | | CHAMPAGNAT | | 1 - 1 | | C. NEWMAN |
Rueda: 2 - Fecha: 13
| 14/11/09 | | CHAMPAGNAT | | 0 - 1 | | LUJÁN R.C. |
| 14/11/09 | | C. NEWMAN | | 1 - 0 | | LA SALLE |
| 14/11/09 | | SAN ALBANO | | 5 - 0 | | LICEO NAVAL B |
| 14/11/09 | | SAN MARCOS | | 3 - 3 | | B. HIPOTECARIO |
| 14/11/09 | | CAMPANA B.C. | | 3 - 0 | | ARROWS |
|