|
Caballeros Campeonato Intermedia A 2009
02/12/09 07:31:17
Integrantes de G. Y ESGRIMA A
Ver todas las tarjetas del club G. Y ESGRIMA
| Nro | Apellido y nombre | Verdes | Amarillas | Rojas | Goles |
| 31 | ANAYA, Ignacio | 2 | 3 | - | 11 | |
| 5 | ARGENTO, Lucas | 5 | 1 | - | 3 | |
| 20 | ARGENTO, Tomas | 5 | 2 | - | 1 | |
| 26 | ARISLUR, Geronimo | 2 | 2 | - | 9 | |
| BASILLE, Francaise | - | - | - | - | |
| 55 | BELLO, Agustín | 1 | 1 | - | 1 | |
| 36 | BENITEZ, Martin | 1 | - | - | 2 | |
| 18 | BERTOLONE, Juan Hernan | 3 | 3 | - | 6 | |
| 15 | BONET, Fernando | 3 | 1 | - | 8 | Arq |
| 4 | CAMACHO PANDO, Lucas | 4 | 1 | 1 | - | |
| 38 | CAMACHO, Federico | 6 | 3 | - | 6 | |
| CAMACHO, Santiago | 4 | 3 | - | - | |
| CAMMARERI, Lucas Hernan | 1 | 1 | - | - | |
| CAMMARERI, Matias Gabriel | 2 | - | - | - | |
| CAMMARERI, Patricio | 2 | 1 | - | - | |
| 8 | CELESTINO, Ezequiel | 1 | 4 | - | - | |
| 35 | CENIZO, Bradley Alexander | - | - | - | - | |
| CHIAPPORI, Pablo | 2 | 1 | - | - | |
| 13 | COVA, Diego Hernan | 3 | 3 | - | - | |
| 22 | DATTILO, Facundo | - | 2 | - | 1 | |
| 8 | FARINA, Lucas | - | - | - | - | |
| 22 | FILOMENO, Juan Manuel | 1 | 1 | - | - | |
| FIORONI, Carlos Gustavo | 7 | 5 | - | - | |
| FIORONI, Fernando | 1 | 1 | - | - | |
| HERRERO, German | - | 2 | - | - | |
| HERRERO, Martin | 1 | 3 | - | 1 | |
| 33 | INSUA, Agustin Ariel | - | - | - | - | |
| 5 | NICOSIA, Tomas | 1 | 2 | 1 | 9 | |
| 7 | NOVALES, German | - | - | - | - | |
| 32 | PEREZ, Joaquin | 1 | 3 | - | - | |
| PEREZ, Ricardo | 3 | 2 | - | - | |
| 52 | RIGHETTI, Matias Eduardo | 1 | - | - | - | |
| 34 | SALOMÓN, Matías | 2 | 7 | - | 5 | |
| SOLIMANTO, Gonzalo | 2 | 1 | - | 1 | |
| 27 | SPATH, Alejandro | 2 | 3 | - | 2 | |
| 7 | SPATH, Emilio | 4 | - | - | - | |
| VINUE, Victor | - | - | - | - | |
| Director Técnico 1 | Director Técnico 2 | Preparador Físico |
| | REPRESAS /PINSKI |
|