|
Caballeros Campeonato Séptima A 2009
18/11/09 07:31:13
Resultados
Rueda: 1 - Fecha: 1
| 22/03/09 | | LOMAS | | 15 - 0 | | S.A.G. |
| 22/03/09 | | UNIV. ROSARIO | | 2 - 0 | | BANADE |
| 22/03/09 | | MITRE | | 1 - 3 | | Q.H.S. |
| 22/03/09 | | BANFIELD | | 2 - 13 | | QUILMES A |
| 22/03/09 | | QUILMES B | | 1 - 10 | | CIUDAD A |
| 22/03/09 | | SAN FERNANDO A | | 4 - 1 | | BANCO PROVINCIA |
| 22/03/09 | | DUCILO | | 1 - 3 | | G. Y ESGRIMA A |
Rueda: 1 - Fecha: 2
| 29/03/09 | | BANCO PROVINCIA | | 0 - 1 | | DUCILO |
| 29/03/09 | | CIUDAD A | | 3 - 2 | | SAN FERNANDO A |
| Juan Franco Distefano, Agustín Ríos Araya y Francisco Ricci (CIUDAD A) |
| 29/03/09 | | QUILMES A | | 3 - 1 | | QUILMES B |
| 29/03/09 | | Q.H.S. | | 3 - 2 | | BANFIELD |
| 29/03/09 | | BANADE | | 1 - 6 | | MITRE |
| 29/03/09 | | S.A.G. | | 0 - 7 | | UNIV. ROSARIO |
Rueda: 1 - Fecha: 3
| 05/04/09 | | LOMAS | | 2 - 0 | | UNIV. ROSARIO |
| 05/04/09 | | MITRE | | 7 - 0 | | S.A.G. |
| 05/04/09 | | BANFIELD | | 4 - 3 | | BANADE |
| 05/04/09 | | QUILMES B | | 0 - 2 | | Q.H.S. |
| 05/04/09 | | SAN FERNANDO A | | 8 - 1 | | QUILMES A |
| 05/04/09 | | DUCILO | | 1 - 3 | | CIUDAD A |
| 05/04/09 | | G. Y ESGRIMA A | | 3 - 3 | | BANCO PROVINCIA |
Rueda: 1 - Fecha: 4
| 19/04/09 | | BANCO PROVINCIA | | 8 - 2 | | LOMAS |
| 19/04/09 | | CIUDAD A | | 0 - 0 | | G. Y ESGRIMA A |
| 19/04/09 | | QUILMES A | | 5 - 0 | | DUCILO |
| 19/04/09 | | Q.H.S. | | 4 - 3 | | SAN FERNANDO A |
| 19/04/09 | | BANADE | | 3 - 1 | | QUILMES B |
| 19/04/09 | | S.A.G. | | 0 - 22 | | BANFIELD |
| 19/04/09 | | UNIV. ROSARIO | | 0 - 0 | | MITRE |
Rueda: 1 - Fecha: 5
| 26/04/09 | | LOMAS | | 0 - 2 | | MITRE |
| 26/04/09 | | BANFIELD | | 2 - 0 | | UNIV. ROSARIO |
| 26/04/09 | | QUILMES B | | 8 - 0 | | S.A.G. |
| 26/04/09 | | SAN FERNANDO A | | 8 - 3 | | BANADE |
| 01/05/09 | | DUCILO | | 0 - 3 | | Q.H.S. |
| 26/04/09 | | G. Y ESGRIMA A | | 8 - 2 | | QUILMES A |
| 26/04/09 | | BANCO PROVINCIA | | 2 - 4 | | CIUDAD A |
| Franquito (2), Agus y Juan Franco. (CIUDAD A) |
Rueda: 1 - Fecha: 6
| 03/05/09 | | CIUDAD A | | 9 - 1 | | LOMAS |
| 03/05/09 | | QUILMES A | | 6 - 1 | | BANCO PROVINCIA |
| 03/05/09 | | Q.H.S. | | 1 - 3 | | G. Y ESGRIMA A |
| 03/05/09 | | BANADE | | 6 - 0 | | DUCILO |
| 03/05/09 | | S.A.G. | | 0 - 12 | | SAN FERNANDO A |
| 03/05/09 | | UNIV. ROSARIO | | 2 - 0 | | QUILMES B |
| 03/05/09 | | MITRE | | 0 - 2 | | BANFIELD |
Rueda: 1 - Fecha: 7
| 10/05/09 | | LOMAS | | 3 - 7 | | BANFIELD |
| 10/05/09 | | QUILMES B | | 0 - 4 | | MITRE |
| 10/05/09 | | SAN FERNANDO A | | 2 - 0 | | UNIV. ROSARIO |
| 10/05/09 | | DUCILO | | 7 - 0 | | S.A.G. |
| 10/05/09 | | G. Y ESGRIMA A | | 4 - 0 | | BANADE |
| 10/05/09 | | BANCO PROVINCIA | | 4 - 0 | | Q.H.S. |
| 10/05/09 | | CIUDAD A | | 7 - 1 | | QUILMES A |
Rueda: 1 - Fecha: 8
| 17/05/09 | | QUILMES A | | 8 - 4 | | LOMAS |
| 17/05/09 | | Q.H.S. | | 1 - 3 | | CIUDAD A |
| 17/05/09 | | BANADE | | 3 - 2 | | BANCO PROVINCIA |
| 17/05/09 | | S.A.G. | | 0 - 15 | | G. Y ESGRIMA A |
| 17/05/09 | | UNIV. ROSARIO | | 3 - 0 | | DUCILO |
| 17/05/09 | | MITRE | | 3 - 1 | | SAN FERNANDO A |
| 17/05/09 | | BANFIELD | | 6 - 1 | | QUILMES B |
Rueda: 1 - Fecha: 9
| 24/05/09 | | LOMAS | | 3 - 3 | | QUILMES B |
| 24/05/09 | | SAN FERNANDO A | | 2 - 0 | | BANFIELD |
| 24/05/09 | | DUCILO | | 1 - 2 | | MITRE |
| 24/05/09 | | G. Y ESGRIMA A | | 2 - 0 | | UNIV. ROSARIO |
| wo (G. Y ESGRIMA A) |
| 24/05/09 | | BANCO PROVINCIA | | 12 - 0 | | S.A.G. |
| 24/05/09 | | CIUDAD A | | 2 - 1 | | BANADE |
| 24/05/09 | | QUILMES A | | 6 - 2 | | Q.H.S. |
Rueda: 1 - Fecha: 10
| 31/05/09 | | Q.H.S. | | 2 - 0 | | LOMAS |
| 31/05/09 | | S.A.G. | | 0 - 12 | | CIUDAD A |
| muy bien chicos (S.A.G.) |
| 31/05/09 | | UNIV. ROSARIO | | 3 - 1 | | BANCO PROVINCIA |
| 31/05/09 | | MITRE | | 2 - 3 | | G. Y ESGRIMA A |
| 31/05/09 | | BANFIELD | | 0 - 3 | | DUCILO |
| 31/05/09 | | QUILMES B | | 0 - 3 | | SAN FERNANDO A |
Rueda: 1 - Fecha: 11
| 07/06/09 | | LOMAS | | 2 - 6 | | SAN FERNANDO A |
| 07/06/09 | | DUCILO | | 6 - 0 | | QUILMES B |
| 07/06/09 | | G. Y ESGRIMA A | | 15 - 1 | | BANFIELD |
| 07/06/09 | | BANCO PROVINCIA | | 3 - 5 | | MITRE |
| 07/06/09 | | CIUDAD A | | 1 - 0 | | UNIV. ROSARIO |
| Juan Franco Destefano (CIUDAD A) |
| 07/06/09 | | QUILMES A | | 18 - 0 | | S.A.G. |
| 07/06/09 | | Q.H.S. | | 3 - 6 | | BANADE |
Rueda: 1 - Fecha: 12
| 14/06/09 | | BANADE | | 7 - 1 | | LOMAS |
| 14/06/09 | | S.A.G. | | 0 - 11 | | Q.H.S. |
| 14/06/09 | | UNIV. ROSARIO | | 2 - 0 | | QUILMES A |
| 14/06/09 | | MITRE | | 3 - 0 | | CIUDAD A |
| vamos muni no pasa nada a seguir adelante (CIUDAD A) |
| 14/06/09 | | BANFIELD | | 1 - 6 | | BANCO PROVINCIA |
| 14/06/09 | | QUILMES B | | 0 - 2 | | G. Y ESGRIMA A |
| 14/06/09 | | SAN FERNANDO A | | 5 - 1 | | DUCILO |
Rueda: 2 - Fecha: 1
| 09/08/09 | | S.A.G. | | 0 - 10 | | LOMAS |
| 09/08/09 | | BANADE | | 2 - 0 | | UNIV. ROSARIO |
| 09/08/09 | | Q.H.S. | | 1 - 0 | | MITRE |
| 09/08/09 | | QUILMES A | | 4 - 6 | | BANFIELD |
| 09/08/09 | | CIUDAD A | | 7 - 0 | | QUILMES B |
| 09/08/09 | | BANCO PROVINCIA | | 2 - 6 | | SAN FERNANDO A |
| 02/08/09 | | G. Y ESGRIMA A | | 3 - 2 | | DUCILO |
Rueda: 2 - Fecha: 2
| 21/08/09 | | QUILMES B | | 0 - 5 | | QUILMES A |
| 16/08/09 | | UNIV. ROSARIO | | 2 - 0 | | S.A.G. |
Rueda: 2 - Fecha: 3
| 23/08/09 | | UNIV. ROSARIO | | 8 - 1 | | LOMAS |
| 23/08/09 | | S.A.G. | | 0 - 20 | | MITRE |
| 23/08/09 | | BANADE | | 3 - 4 | | BANFIELD |
| 23/08/09 | | Q.H.S. | | 3 - 1 | | QUILMES B |
| 23/08/09 | | QUILMES A | | 6 - 3 | | SAN FERNANDO A |
| 23/08/09 | | CIUDAD A | | 3 - 1 | | DUCILO |
| 23/08/09 | | BANCO PROVINCIA | | 1 - 7 | | G. Y ESGRIMA A |
Rueda: 2 - Fecha: 4
| 30/08/09 | | LOMAS | | 4 - 7 | | BANCO PROVINCIA |
| 30/08/09 | | G. Y ESGRIMA A | | 2 - 2 | | CIUDAD A |
| 30/08/09 | | DUCILO | | 1 - 4 | | QUILMES A |
| 30/08/09 | | SAN FERNANDO A | | 4 - 0 | | Q.H.S. |
| 30/08/09 | | QUILMES B | | 0 - 11 | | BANADE |
| 30/08/09 | | BANFIELD | | 17 - 0 | | S.A.G. |
| 30/08/09 | | MITRE | | 3 - 1 | | UNIV. ROSARIO |
Rueda: 2 - Fecha: 5
| 06/09/09 | | MITRE | | 5 - 2 | | LOMAS |
| 06/09/09 | | UNIV. ROSARIO | | 1 - 3 | | BANFIELD |
| 06/09/09 | | S.A.G. | | 0 - 10 | | QUILMES B |
| 06/09/09 | | BANADE | | 2 - 7 | | SAN FERNANDO A |
| 06/09/09 | | Q.H.S. | | 2 - 0 | | DUCILO |
| 06/09/09 | | QUILMES A | | 3 - 6 | | G. Y ESGRIMA A |
| 06/09/09 | | CIUDAD A | | 3 - 1 | | BANCO PROVINCIA |
Rueda: 2 - Fecha: 6
| 13/09/09 | | LOMAS | | 2 - 5 | | CIUDAD A |
| 13/09/09 | | BANCO PROVINCIA | | 3 - 4 | | QUILMES A |
| 13/09/09 | | G. Y ESGRIMA A | | 10 - 0 | | Q.H.S. |
| 13/09/09 | | DUCILO | | 0 - 2 | | BANADE |
| 13/09/09 | | SAN FERNANDO A | | 8 - 0 | | S.A.G. |
| 13/09/09 | | QUILMES B | | 5 - 0 | | UNIV. ROSARIO |
| 13/09/09 | | BANFIELD | | 4 - 1 | | MITRE |
Rueda: 2 - Fecha: 7
| 20/09/09 | | BANFIELD | | 8 - 2 | | LOMAS |
| 20/09/09 | | MITRE | | 11 - 1 | | QUILMES B |
| 20/09/09 | | UNIV. ROSARIO | | 1 - 2 | | SAN FERNANDO A |
| 20/09/09 | | S.A.G. | | 0 - 9 | | DUCILO |
| 20/09/09 | | BANADE | | 2 - 4 | | G. Y ESGRIMA A |
| 20/09/09 | | Q.H.S. | | 1 - 1 | | BANCO PROVINCIA |
| 20/09/09 | | QUILMES A | | 1 - 2 | | CIUDAD A |
Rueda: 2 - Fecha: 8
| 04/10/09 | | LOMAS | | 2 - 8 | | QUILMES A |
| 04/10/09 | | CIUDAD A | | 4 - 1 | | Q.H.S. |
| 04/10/09 | | BANCO PROVINCIA | | 0 - 3 | | BANADE |
| 04/10/09 | | G. Y ESGRIMA A | | 15 - 0 | | S.A.G. |
| 04/10/09 | | DUCILO | | 2 - 0 | | UNIV. ROSARIO |
| 04/10/09 | | SAN FERNANDO A | | 4 - 0 | | MITRE |
| 04/10/09 | | QUILMES B | | 1 - 7 | | BANFIELD |
Rueda: 2 - Fecha: 9
| 10/10/09 | | QUILMES B | | 2 - 3 | | LOMAS |
| 10/10/09 | | BANFIELD | | 7 - 4 | | SAN FERNANDO A |
| 10/10/09 | | MITRE | | 1 - 0 | | DUCILO |
| 10/10/09 | | UNIV. ROSARIO | | 2 - 0 | | G. Y ESGRIMA A |
| 10/10/09 | | S.A.G. | | 1 - 17 | | BANCO PROVINCIA |
| 10/10/09 | | BANADE | | 0 - 3 | | CIUDAD A |
| Goles de Ezequiel Molina (2) y Pancho Galbiatti. Imágenes en www.youtube.com/juegoenequipo (CIUDAD A) |
| 10/10/09 | | Q.H.S. | | 1 - 1 | | QUILMES A |
Rueda: 2 - Fecha: 10
| 12/10/09 | | LOMAS | | 0 - 5 | | Q.H.S. |
| 12/10/09 | | QUILMES A | | 2 - 2 | | BANADE |
| 12/10/09 | | CIUDAD A | | 2 - 0 | | S.A.G. |
| 12/10/09 | | BANCO PROVINCIA | | 3 - 0 | | UNIV. ROSARIO |
| 12/10/09 | | DUCILO | | 2 - 3 | | BANFIELD |
Rueda: 2 - Fecha: 12
| 25/10/09 | | LOMAS | | 6 - 2 | | BANADE |
| 25/10/09 | | Q.H.S. | | 24 - 0 | | S.A.G. |
| 25/10/09 | | QUILMES A | | 2 - 0 | | UNIV. ROSARIO |
| 25/10/09 | | CIUDAD A | | 1 - 0 | | MITRE |
| Gol de Franchu Parajua. Imagenes en www.youtube.com/juegoenequipo (CIUDAD A) |
| 25/10/09 | | BANCO PROVINCIA | | 4 - 5 | | BANFIELD |
| 25/10/09 | | G. Y ESGRIMA A | | 8 - 0 | | QUILMES B |
| 25/10/09 | | DUCILO | | 1 - 4 | | SAN FERNANDO A |
Rueda: 2 - Fecha: 13
| 08/11/09 | | DUCILO | | 0 - 0 | | LOMAS |
| 15/11/09 | | SAN FERNANDO A | | 1 - 2 | | G. Y ESGRIMA A |
| 15/11/09 | | MITRE | | 3 - 4 | | QUILMES A |
| 01/11/09 | | UNIV. ROSARIO | | 2 - 0 | | Q.H.S. |
|