|
|
|
|
Damas Campeonato Intermedia C 2008
01/01/09 23:21:16
Fixture
Rueda: 1 - Fecha: 1
| 29/03/08 | | 1 | | C.A.S.I. B | | - | | HINDÚ A |
| 29/03/08 | | 2 | | S.A.G. | | - | | Q.H.S. |
| 29/03/08 | | 3 | | B. HIPOTECARIO | | - | | BELGRANO B |
| 29/03/08 | | 4 | | ARQUITECTURA | | - | | BANCO PROVINCIA A |
| 29/03/08 | | 5 | | H.C. ANDERSEN | | - | | SITAS |
| 29/03/08 | | 6 | | G. Y ESGRIMA B | | - | | OLIVOS A |
| 29/03/08 | | 7 | | CUBA | | - | | ITALIANO A |
Rueda: 1 - Fecha: 2
| 05/04/08 | | 1 | | CUBA | | - | | C.A.S.I. B |
| 05/04/08 | | 2 | | ITALIANO A | | - | | G. Y ESGRIMA B |
| 05/04/08 | | 3 | | OLIVOS A | | - | | H.C. ANDERSEN |
| 05/04/08 | | 4 | | SITAS | | - | | ARQUITECTURA |
| 05/04/08 | | 5 | | BANCO PROVINCIA A | | - | | B. HIPOTECARIO |
| 05/04/08 | | 6 | | BELGRANO B | | - | | S.A.G. |
| 05/04/08 | | 7 | | Q.H.S. | | - | | HINDÚ A |
Rueda: 1 - Fecha: 3
| 12/04/08 | | 1 | | C.A.S.I. B | | - | | Q.H.S. |
| 12/04/08 | | 2 | | HINDÚ A | | - | | BELGRANO B |
| 12/04/08 | | 3 | | S.A.G. | | - | | BANCO PROVINCIA A |
| 12/04/08 | | 4 | | B. HIPOTECARIO | | - | | SITAS |
| 12/04/08 | | 5 | | ARQUITECTURA | | - | | OLIVOS A |
| 12/04/08 | | 6 | | H.C. ANDERSEN | | - | | ITALIANO A |
| 12/04/08 | | 7 | | G. Y ESGRIMA B | | - | | CUBA |
Rueda: 1 - Fecha: 4
| 19/04/08 | | 1 | | G. Y ESGRIMA B | | - | | C.A.S.I. B |
| 19/04/08 | | 2 | | CUBA | | - | | H.C. ANDERSEN |
| 19/04/08 | | 3 | | ITALIANO A | | - | | ARQUITECTURA |
| 19/04/08 | | 4 | | OLIVOS A | | - | | B. HIPOTECARIO |
| 19/04/08 | | 5 | | SITAS | | - | | S.A.G. |
| 19/04/08 | | 6 | | BANCO PROVINCIA A | | - | | HINDÚ A |
| 19/04/08 | | 7 | | BELGRANO B | | - | | Q.H.S. |
Rueda: 1 - Fecha: 5
| 26/04/08 | | 1 | | C.A.S.I. B | | - | | BELGRANO B |
| 26/04/08 | | 2 | | Q.H.S. | | - | | BANCO PROVINCIA A |
| 26/04/08 | | 3 | | HINDÚ A | | - | | SITAS |
| 26/04/08 | | 4 | | S.A.G. | | - | | OLIVOS A |
| 26/04/08 | | 5 | | B. HIPOTECARIO | | - | | ITALIANO A |
| 26/04/08 | | 6 | | ARQUITECTURA | | - | | CUBA |
| 26/04/08 | | 7 | | H.C. ANDERSEN | | - | | G. Y ESGRIMA B |
Rueda: 1 - Fecha: 6
| 03/05/08 | | 1 | | H.C. ANDERSEN | | - | | C.A.S.I. B |
| 03/05/08 | | 2 | | G. Y ESGRIMA B | | - | | ARQUITECTURA |
| 03/05/08 | | 3 | | CUBA | | - | | B. HIPOTECARIO |
| 03/05/08 | | 4 | | ITALIANO A | | - | | S.A.G. |
| 03/05/08 | | 5 | | OLIVOS A | | - | | HINDÚ A |
| 03/05/08 | | 6 | | SITAS | | - | | Q.H.S. |
| 03/05/08 | | 7 | | BANCO PROVINCIA A | | - | | BELGRANO B |
Rueda: 1 - Fecha: 7
| 10/05/08 | | 1 | | C.A.S.I. B | | - | | BANCO PROVINCIA A |
| 10/05/08 | | 2 | | BELGRANO B | | - | | SITAS |
| 10/05/08 | | 3 | | Q.H.S. | | - | | OLIVOS A |
| 10/05/08 | | 4 | | HINDÚ A | | - | | ITALIANO A |
| 10/05/08 | | 5 | | S.A.G. | | - | | CUBA |
| 10/05/08 | | 6 | | B. HIPOTECARIO | | - | | G. Y ESGRIMA B |
| 10/05/08 | | 7 | | ARQUITECTURA | | - | | H.C. ANDERSEN |
Rueda: 1 - Fecha: 8
| 17/05/08 | | 1 | | ARQUITECTURA | | - | | C.A.S.I. B |
| 17/05/08 | | 2 | | H.C. ANDERSEN | | - | | B. HIPOTECARIO |
| 17/05/08 | | 3 | | G. Y ESGRIMA B | | - | | S.A.G. |
| 17/05/08 | | 4 | | CUBA | | - | | HINDÚ A |
| 17/05/08 | | 5 | | ITALIANO A | | - | | Q.H.S. |
| 17/05/08 | | 6 | | OLIVOS A | | - | | BELGRANO B |
| 17/05/08 | | 7 | | SITAS | | - | | BANCO PROVINCIA A |
Rueda: 1 - Fecha: 9
| 24/05/08 | | 1 | | C.A.S.I. B | | - | | SITAS |
| 24/05/08 | | 2 | | BANCO PROVINCIA A | | - | | OLIVOS A |
| 24/05/08 | | 3 | | BELGRANO B | | - | | ITALIANO A |
| 24/05/08 | | 4 | | Q.H.S. | | - | | CUBA |
| 24/05/08 | | 5 | | HINDÚ A | | - | | G. Y ESGRIMA B |
| 24/05/08 | | 6 | | S.A.G. | | - | | H.C. ANDERSEN |
| 24/05/08 | | 7 | | B. HIPOTECARIO | | - | | ARQUITECTURA |
Rueda: 1 - Fecha: 10
| 31/05/08 | | 1 | | B. HIPOTECARIO | | - | | C.A.S.I. B |
| 31/05/08 | | 2 | | ARQUITECTURA | | - | | S.A.G. |
| 31/05/08 | | 3 | | H.C. ANDERSEN | | - | | HINDÚ A |
| 31/05/08 | | 4 | | G. Y ESGRIMA B | | - | | Q.H.S. |
| 31/05/08 | | 5 | | CUBA | | - | | BELGRANO B |
| 31/05/08 | | 6 | | ITALIANO A | | - | | BANCO PROVINCIA A |
| 31/05/08 | | 7 | | OLIVOS A | | - | | SITAS |
Rueda: 1 - Fecha: 11
| 07/06/08 | | 1 | | C.A.S.I. B | | - | | OLIVOS A |
| 07/06/08 | | 2 | | SITAS | | - | | ITALIANO A |
| 07/06/08 | | 3 | | BANCO PROVINCIA A | | - | | CUBA |
| 07/06/08 | | 4 | | BELGRANO B | | - | | G. Y ESGRIMA B |
| 07/06/08 | | 5 | | Q.H.S. | | - | | H.C. ANDERSEN |
| 07/06/08 | | 6 | | HINDÚ A | | - | | ARQUITECTURA |
| 07/06/08 | | 7 | | S.A.G. | | - | | B. HIPOTECARIO |
Rueda: 1 - Fecha: 12
| 21/06/08 | | 1 | | S.A.G. | | - | | C.A.S.I. B |
| 21/06/08 | | 2 | | B. HIPOTECARIO | | - | | HINDÚ A |
| 21/06/08 | | 3 | | ARQUITECTURA | | - | | Q.H.S. |
| 21/06/08 | | 4 | | H.C. ANDERSEN | | - | | BELGRANO B |
| 21/06/08 | | 5 | | G. Y ESGRIMA B | | - | | BANCO PROVINCIA A |
| 21/06/08 | | 6 | | CUBA | | - | | SITAS |
| 21/06/08 | | 7 | | ITALIANO A | | - | | OLIVOS A |
Rueda: 1 - Fecha: 13
| 28/06/08 | | 1 | | C.A.S.I. B | | - | | ITALIANO A |
| 28/06/08 | | 2 | | OLIVOS A | | - | | CUBA |
| 28/06/08 | | 3 | | SITAS | | - | | G. Y ESGRIMA B |
| 28/06/08 | | 4 | | BANCO PROVINCIA A | | - | | H.C. ANDERSEN |
| 28/06/08 | | 5 | | BELGRANO B | | - | | ARQUITECTURA |
| 28/06/08 | | 6 | | Q.H.S. | | - | | B. HIPOTECARIO |
| 28/06/08 | | 7 | | HINDÚ A | | - | | S.A.G. |
Rueda: 2 - Fecha: 1
| 05/07/08 | | 1 | | HINDÚ A | | - | | C.A.S.I. B |
| 05/07/08 | | 2 | | Q.H.S. | | - | | S.A.G. |
| 05/07/08 | | 3 | | BELGRANO B | | - | | B. HIPOTECARIO |
| 05/07/08 | | 4 | | BANCO PROVINCIA A | | - | | ARQUITECTURA |
| 05/07/08 | | 5 | | SITAS | | - | | H.C. ANDERSEN |
| 05/07/08 | | 6 | | OLIVOS A | | - | | G. Y ESGRIMA B |
| 05/07/08 | | 7 | | ITALIANO A | | - | | CUBA |
Rueda: 2 - Fecha: 2
| 12/07/08 | | 1 | | C.A.S.I. B | | - | | CUBA |
| 12/07/08 | | 2 | | G. Y ESGRIMA B | | - | | ITALIANO A |
| 12/07/08 | | 3 | | H.C. ANDERSEN | | - | | OLIVOS A |
| 12/07/08 | | 4 | | ARQUITECTURA | | - | | SITAS |
| 12/07/08 | | 5 | | B. HIPOTECARIO | | - | | BANCO PROVINCIA A |
| 12/07/08 | | 6 | | S.A.G. | | - | | BELGRANO B |
| 12/07/08 | | 7 | | HINDÚ A | | - | | Q.H.S. |
Rueda: 2 - Fecha: 3
| 19/07/08 | | 1 | | Q.H.S. | | - | | C.A.S.I. B |
| 19/07/08 | | 2 | | BELGRANO B | | - | | HINDÚ A |
| 19/07/08 | | 3 | | BANCO PROVINCIA A | | - | | S.A.G. |
| 19/07/08 | | 4 | | SITAS | | - | | B. HIPOTECARIO |
| 19/07/08 | | 5 | | OLIVOS A | | - | | ARQUITECTURA |
| 19/07/08 | | 6 | | ITALIANO A | | - | | H.C. ANDERSEN |
| 19/07/08 | | 7 | | CUBA | | - | | G. Y ESGRIMA B |
Rueda: 2 - Fecha: 4
| 26/07/08 | | 1 | | C.A.S.I. B | | - | | G. Y ESGRIMA B |
| 26/07/08 | | 2 | | H.C. ANDERSEN | | - | | CUBA |
| 26/07/08 | | 3 | | ARQUITECTURA | | - | | ITALIANO A |
| 26/07/08 | | 4 | | B. HIPOTECARIO | | - | | OLIVOS A |
| 26/07/08 | | 5 | | S.A.G. | | - | | SITAS |
| 26/07/08 | | 6 | | HINDÚ A | | - | | BANCO PROVINCIA A |
| 26/07/08 | | 7 | | Q.H.S. | | - | | BELGRANO B |
Rueda: 2 - Fecha: 5
| 23/08/08 | | 1 | | BELGRANO B | | - | | C.A.S.I. B |
| 23/08/08 | | 2 | | BANCO PROVINCIA A | | - | | Q.H.S. |
| 23/08/08 | | 3 | | SITAS | | - | | HINDÚ A |
| 23/08/08 | | 4 | | OLIVOS A | | - | | S.A.G. |
| 23/08/08 | | 5 | | ITALIANO A | | - | | B. HIPOTECARIO |
| 23/08/08 | | 6 | | CUBA | | - | | ARQUITECTURA |
| 23/08/08 | | 7 | | G. Y ESGRIMA B | | - | | H.C. ANDERSEN |
Rueda: 2 - Fecha: 6
| 30/08/08 | | 1 | | C.A.S.I. B | | - | | H.C. ANDERSEN |
| 30/08/08 | | 2 | | ARQUITECTURA | | - | | G. Y ESGRIMA B |
| 30/08/08 | | 3 | | B. HIPOTECARIO | | - | | CUBA |
| 30/08/08 | | 4 | | S.A.G. | | - | | ITALIANO A |
| 30/08/08 | | 5 | | HINDÚ A | | - | | OLIVOS A |
| 30/08/08 | | 6 | | Q.H.S. | | - | | SITAS |
| 30/08/08 | | 7 | | BELGRANO B | | - | | BANCO PROVINCIA A |
Rueda: 2 - Fecha: 7
| 06/09/08 | | 1 | | BANCO PROVINCIA A | | - | | C.A.S.I. B |
| 06/09/08 | | 2 | | SITAS | | - | | BELGRANO B |
| 06/09/08 | | 3 | | OLIVOS A | | - | | Q.H.S. |
| 06/09/08 | | 4 | | ITALIANO A | | - | | HINDÚ A |
| 06/09/08 | | 5 | | CUBA | | - | | S.A.G. |
| 06/09/08 | | 6 | | G. Y ESGRIMA B | | - | | B. HIPOTECARIO |
| 06/09/08 | | 7 | | H.C. ANDERSEN | | - | | ARQUITECTURA |
Rueda: 2 - Fecha: 8
| 13/09/08 | | 1 | | C.A.S.I. B | | - | | ARQUITECTURA |
| 13/09/08 | | 2 | | B. HIPOTECARIO | | - | | H.C. ANDERSEN |
| 13/09/08 | | 3 | | S.A.G. | | - | | G. Y ESGRIMA B |
| 13/09/08 | | 4 | | HINDÚ A | | - | | CUBA |
| 13/09/08 | | 5 | | Q.H.S. | | - | | ITALIANO A |
| 13/09/08 | | 6 | | BELGRANO B | | - | | OLIVOS A |
| 13/09/08 | | 7 | | BANCO PROVINCIA A | | - | | SITAS |
Rueda: 2 - Fecha: 9
| 20/09/08 | | 1 | | SITAS | | - | | C.A.S.I. B |
| 20/09/08 | | 2 | | OLIVOS A | | - | | BANCO PROVINCIA A |
| 20/09/08 | | 3 | | ITALIANO A | | - | | BELGRANO B |
| 20/09/08 | | 4 | | CUBA | | - | | Q.H.S. |
| 20/09/08 | | 5 | | G. Y ESGRIMA B | | - | | HINDÚ A |
| 20/09/08 | | 6 | | H.C. ANDERSEN | | - | | S.A.G. |
| 20/09/08 | | 7 | | ARQUITECTURA | | - | | B. HIPOTECARIO |
Rueda: 2 - Fecha: 10
| 04/10/08 | | 1 | | C.A.S.I. B | | - | | B. HIPOTECARIO |
| 04/10/08 | | 2 | | S.A.G. | | - | | ARQUITECTURA |
| 04/10/08 | | 3 | | HINDÚ A | | - | | H.C. ANDERSEN |
| 04/10/08 | | 4 | | Q.H.S. | | - | | G. Y ESGRIMA B |
| 04/10/08 | | 5 | | BELGRANO B | | - | | CUBA |
| 04/10/08 | | 6 | | BANCO PROVINCIA A | | - | | ITALIANO A |
| 04/10/08 | | 7 | | SITAS | | - | | OLIVOS A |
Rueda: 2 - Fecha: 11
| 11/10/08 | | 1 | | OLIVOS A | | - | | C.A.S.I. B |
| 11/10/08 | | 2 | | ITALIANO A | | - | | SITAS |
| 11/10/08 | | 3 | | CUBA | | - | | BANCO PROVINCIA A |
| 11/10/08 | | 4 | | G. Y ESGRIMA B | | - | | BELGRANO B |
| 11/10/08 | | 5 | | H.C. ANDERSEN | | - | | Q.H.S. |
| 11/10/08 | | 6 | | ARQUITECTURA | | - | | HINDÚ A |
| 11/10/08 | | 7 | | B. HIPOTECARIO | | - | | S.A.G. |
Rueda: 2 - Fecha: 12
| 18/10/08 | | 1 | | C.A.S.I. B | | - | | S.A.G. |
| 18/10/08 | | 2 | | HINDÚ A | | - | | B. HIPOTECARIO |
| 18/10/08 | | 3 | | Q.H.S. | | - | | ARQUITECTURA |
| 18/10/08 | | 4 | | BELGRANO B | | - | | H.C. ANDERSEN |
| 18/10/08 | | 5 | | BANCO PROVINCIA A | | - | | G. Y ESGRIMA B |
| 18/10/08 | | 6 | | SITAS | | - | | CUBA |
| 18/10/08 | | 7 | | OLIVOS A | | - | | ITALIANO A |
Rueda: 2 - Fecha: 13
| 01/11/08 | | 1 | | ITALIANO A | | - | | C.A.S.I. B |
| 01/11/08 | | 2 | | CUBA | | - | | OLIVOS A |
| 01/11/08 | | 3 | | G. Y ESGRIMA B | | - | | SITAS |
| 01/11/08 | | 4 | | H.C. ANDERSEN | | - | | BANCO PROVINCIA A |
| 01/11/08 | | 5 | | ARQUITECTURA | | - | | BELGRANO B |
| 01/11/08 | | 6 | | B. HIPOTECARIO | | - | | Q.H.S. |
| 01/11/08 | | 7 | | S.A.G. | | - | | HINDÚ A |
|
|
Localías:
BANCO PROVINCIA en Mun. V. Lopez,
B. HIPOTECARIO en Cenard,
H.C. ANDERSEN en Ciudad.
|
|
|
|
|
|