|
Damas Campeonato Octava ES 2008
01/01/09 23:22:20
Fixture
Rueda: 1 - Fecha: 1
| 29/03/08 | | 1 | | ITALIANO B | | - | | R. AVELLANEDA B |
| 29/03/08 | | 2 | | PORTEÑO | | - | | S. CATHERINE`S B |
| 29/03/08 | | 3 | | LANÚS | | - | | CIUDAD C |
| 29/03/08 | | 4 | | VELEZ B | | - | | libre |
| 29/03/08 | | 5 | | MARTÍN GÜEMES | | - | | BANCO PROVINCIA B |
| 29/03/08 | | 6 | | OLIVOS B | | - | | S. BÁRBARA B |
| 29/03/08 | | 7 | | CENTRO NAVAL | | - | | G. Y ESGRIMA D |
| 29/03/08 | | 8 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | BERAZATEGUI |
| 29/03/08 | | 9 | | HURLING B | | - | | QUILMES C |
| 29/03/08 | | 10 | | BANADE | | - | | NAHUEL FERRO |
| 29/03/08 | | 11 | | HINDÚ B | | - | | BANFIELD B |
Rueda: 1 - Fecha: 2
| 05/04/08 | | 1 | | HINDÚ B | | - | | ITALIANO B |
| 05/04/08 | | 2 | | BANFIELD B | | - | | BANADE |
| 05/04/08 | | 3 | | NAHUEL FERRO | | - | | HURLING B |
| 05/04/08 | | 4 | | QUILMES C | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
| 05/04/08 | | 5 | | BERAZATEGUI | | - | | CENTRO NAVAL |
| 05/04/08 | | 6 | | G. Y ESGRIMA D | | - | | OLIVOS B |
| 05/04/08 | | 7 | | S. BÁRBARA B | | - | | MARTÍN GÜEMES |
| 05/04/08 | | 8 | | BANCO PROVINCIA B | | - | | VELEZ B |
| 05/04/08 | | 9 | | libre | | - | | LANÚS |
| 05/04/08 | | 10 | | CIUDAD C | | - | | PORTEÑO |
| 05/04/08 | | 11 | | S. CATHERINE`S B | | - | | R. AVELLANEDA B |
Rueda: 1 - Fecha: 3
| 12/04/08 | | 1 | | ITALIANO B | | - | | S. CATHERINE`S B |
| 12/04/08 | | 2 | | R. AVELLANEDA B | | - | | CIUDAD C |
| 12/04/08 | | 3 | | PORTEÑO | | - | | libre |
| 12/04/08 | | 4 | | LANÚS | | - | | BANCO PROVINCIA B |
| 12/04/08 | | 5 | | VELEZ B | | - | | S. BÁRBARA B |
| 12/04/08 | | 6 | | MARTÍN GÜEMES | | - | | G. Y ESGRIMA D |
| 12/04/08 | | 7 | | OLIVOS B | | - | | BERAZATEGUI |
| 12/04/08 | | 8 | | CENTRO NAVAL | | - | | QUILMES C |
| 12/04/08 | | 9 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | NAHUEL FERRO |
| 12/04/08 | | 10 | | HURLING B | | - | | BANFIELD B |
| 12/04/08 | | 11 | | BANADE | | - | | HINDÚ B |
Rueda: 1 - Fecha: 4
| 19/04/08 | | 1 | | BANADE | | - | | ITALIANO B |
| 19/04/08 | | 2 | | HINDÚ B | | - | | HURLING B |
| 19/04/08 | | 3 | | BANFIELD B | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
| 19/04/08 | | 4 | | NAHUEL FERRO | | - | | CENTRO NAVAL |
| 19/04/08 | | 5 | | QUILMES C | | - | | OLIVOS B |
| 19/04/08 | | 6 | | BERAZATEGUI | | - | | MARTÍN GÜEMES |
| 19/04/08 | | 7 | | G. Y ESGRIMA D | | - | | VELEZ B |
| 19/04/08 | | 8 | | S. BÁRBARA B | | - | | LANÚS |
| 19/04/08 | | 9 | | BANCO PROVINCIA B | | - | | PORTEÑO |
| 19/04/08 | | 10 | | libre | | - | | R. AVELLANEDA B |
| 19/04/08 | | 11 | | CIUDAD C | | - | | S. CATHERINE`S B |
Rueda: 1 - Fecha: 5
| 26/04/08 | | 1 | | ITALIANO B | | - | | CIUDAD C |
| 26/04/08 | | 2 | | S. CATHERINE`S B | | - | | libre |
| 26/04/08 | | 3 | | R. AVELLANEDA B | | - | | BANCO PROVINCIA B |
| 26/04/08 | | 4 | | PORTEÑO | | - | | S. BÁRBARA B |
| 26/04/08 | | 5 | | LANÚS | | - | | G. Y ESGRIMA D |
| 26/04/08 | | 6 | | VELEZ B | | - | | BERAZATEGUI |
| 26/04/08 | | 7 | | MARTÍN GÜEMES | | - | | QUILMES C |
| 26/04/08 | | 8 | | OLIVOS B | | - | | NAHUEL FERRO |
| 26/04/08 | | 9 | | CENTRO NAVAL | | - | | BANFIELD B |
| 26/04/08 | | 10 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | HINDÚ B |
| 26/04/08 | | 11 | | HURLING B | | - | | BANADE |
Rueda: 1 - Fecha: 6
| 03/05/08 | | 1 | | HURLING B | | - | | ITALIANO B |
| 03/05/08 | | 2 | | BANADE | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
| 03/05/08 | | 3 | | HINDÚ B | | - | | CENTRO NAVAL |
| 03/05/08 | | 4 | | BANFIELD B | | - | | OLIVOS B |
| 03/05/08 | | 5 | | NAHUEL FERRO | | - | | MARTÍN GÜEMES |
| 03/05/08 | | 6 | | QUILMES C | | - | | VELEZ B |
| 03/05/08 | | 7 | | BERAZATEGUI | | - | | LANÚS |
| 03/05/08 | | 8 | | G. Y ESGRIMA D | | - | | PORTEÑO |
| 03/05/08 | | 9 | | S. BÁRBARA B | | - | | R. AVELLANEDA B |
| 03/05/08 | | 10 | | BANCO PROVINCIA B | | - | | S. CATHERINE`S B |
| 03/05/08 | | 11 | | libre | | - | | CIUDAD C |
Rueda: 1 - Fecha: 7
| 10/05/08 | | 1 | | ITALIANO B | | - | | libre |
| 10/05/08 | | 2 | | CIUDAD C | | - | | BANCO PROVINCIA B |
| 10/05/08 | | 3 | | S. CATHERINE`S B | | - | | S. BÁRBARA B |
| 10/05/08 | | 4 | | R. AVELLANEDA B | | - | | G. Y ESGRIMA D |
| 10/05/08 | | 5 | | PORTEÑO | | - | | BERAZATEGUI |
| 10/05/08 | | 6 | | LANÚS | | - | | QUILMES C |
| 10/05/08 | | 7 | | VELEZ B | | - | | NAHUEL FERRO |
| 10/05/08 | | 8 | | MARTÍN GÜEMES | | - | | BANFIELD B |
| 10/05/08 | | 9 | | OLIVOS B | | - | | HINDÚ B |
| 10/05/08 | | 10 | | CENTRO NAVAL | | - | | BANADE |
| 10/05/08 | | 11 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | HURLING B |
Rueda: 1 - Fecha: 8
| 17/05/08 | | 1 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | ITALIANO B |
| 17/05/08 | | 2 | | HURLING B | | - | | CENTRO NAVAL |
| 17/05/08 | | 3 | | BANADE | | - | | OLIVOS B |
| 17/05/08 | | 4 | | HINDÚ B | | - | | MARTÍN GÜEMES |
| 17/05/08 | | 5 | | BANFIELD B | | - | | VELEZ B |
| 17/05/08 | | 6 | | NAHUEL FERRO | | - | | LANÚS |
| 17/05/08 | | 7 | | QUILMES C | | - | | PORTEÑO |
| 17/05/08 | | 8 | | BERAZATEGUI | | - | | R. AVELLANEDA B |
| 17/05/08 | | 9 | | G. Y ESGRIMA D | | - | | S. CATHERINE`S B |
| 17/05/08 | | 10 | | S. BÁRBARA B | | - | | CIUDAD C |
| 17/05/08 | | 11 | | BANCO PROVINCIA B | | - | | libre |
Rueda: 1 - Fecha: 9
| 24/05/08 | | 1 | | ITALIANO B | | - | | BANCO PROVINCIA B |
| 24/05/08 | | 2 | | libre | | - | | S. BÁRBARA B |
| 24/05/08 | | 3 | | CIUDAD C | | - | | G. Y ESGRIMA D |
| 24/05/08 | | 4 | | S. CATHERINE`S B | | - | | BERAZATEGUI |
| 24/05/08 | | 5 | | R. AVELLANEDA B | | - | | QUILMES C |
| 24/05/08 | | 6 | | PORTEÑO | | - | | NAHUEL FERRO |
| 24/05/08 | | 7 | | LANÚS | | - | | BANFIELD B |
| 24/05/08 | | 8 | | VELEZ B | | - | | HINDÚ B |
| 24/05/08 | | 9 | | MARTÍN GÜEMES | | - | | BANADE |
| 24/05/08 | | 10 | | OLIVOS B | | - | | HURLING B |
| 24/05/08 | | 11 | | CENTRO NAVAL | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
Rueda: 1 - Fecha: 10
| 31/05/08 | | 1 | | CENTRO NAVAL | | - | | ITALIANO B |
| 31/05/08 | | 2 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | OLIVOS B |
| 31/05/08 | | 3 | | HURLING B | | - | | MARTÍN GÜEMES |
| 31/05/08 | | 4 | | BANADE | | - | | VELEZ B |
| 31/05/08 | | 5 | | HINDÚ B | | - | | LANÚS |
| 31/05/08 | | 6 | | BANFIELD B | | - | | PORTEÑO |
| 31/05/08 | | 7 | | NAHUEL FERRO | | - | | R. AVELLANEDA B |
| 31/05/08 | | 8 | | QUILMES C | | - | | S. CATHERINE`S B |
| 31/05/08 | | 9 | | BERAZATEGUI | | - | | CIUDAD C |
| 31/05/08 | | 10 | | G. Y ESGRIMA D | | - | | libre |
| 31/05/08 | | 11 | | S. BÁRBARA B | | - | | BANCO PROVINCIA B |
Rueda: 1 - Fecha: 11
| 07/06/08 | | 1 | | ITALIANO B | | - | | S. BÁRBARA B |
| 07/06/08 | | 2 | | BANCO PROVINCIA B | | - | | G. Y ESGRIMA D |
| 07/06/08 | | 3 | | libre | | - | | BERAZATEGUI |
| 07/06/08 | | 4 | | CIUDAD C | | - | | QUILMES C |
| 07/06/08 | | 5 | | S. CATHERINE`S B | | - | | NAHUEL FERRO |
| 07/06/08 | | 6 | | R. AVELLANEDA B | | - | | BANFIELD B |
| 07/06/08 | | 7 | | PORTEÑO | | - | | HINDÚ B |
| 07/06/08 | | 8 | | LANÚS | | - | | BANADE |
| 07/06/08 | | 9 | | VELEZ B | | - | | HURLING B |
| 07/06/08 | | 10 | | MARTÍN GÜEMES | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
| 07/06/08 | | 11 | | OLIVOS B | | - | | CENTRO NAVAL |
Rueda: 1 - Fecha: 12
| 21/06/08 | | 1 | | OLIVOS B | | - | | ITALIANO B |
| 21/06/08 | | 2 | | CENTRO NAVAL | | - | | MARTÍN GÜEMES |
| 21/06/08 | | 3 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | VELEZ B |
| 21/06/08 | | 4 | | HURLING B | | - | | LANÚS |
| 21/06/08 | | 5 | | BANADE | | - | | PORTEÑO |
| 21/06/08 | | 6 | | HINDÚ B | | - | | R. AVELLANEDA B |
| 21/06/08 | | 7 | | BANFIELD B | | - | | S. CATHERINE`S B |
| 21/06/08 | | 8 | | NAHUEL FERRO | | - | | CIUDAD C |
| 21/06/08 | | 9 | | QUILMES C | | - | | libre |
| 21/06/08 | | 10 | | BERAZATEGUI | | - | | BANCO PROVINCIA B |
| 21/06/08 | | 11 | | G. Y ESGRIMA D | | - | | S. BÁRBARA B |
Rueda: 1 - Fecha: 13
| 28/06/08 | | 1 | | ITALIANO B | | - | | G. Y ESGRIMA D |
| 28/06/08 | | 2 | | S. BÁRBARA B | | - | | BERAZATEGUI |
| 28/06/08 | | 3 | | BANCO PROVINCIA B | | - | | QUILMES C |
| 28/06/08 | | 4 | | libre | | - | | NAHUEL FERRO |
| 28/06/08 | | 5 | | CIUDAD C | | - | | BANFIELD B |
| 28/06/08 | | 6 | | S. CATHERINE`S B | | - | | HINDÚ B |
| 28/06/08 | | 7 | | R. AVELLANEDA B | | - | | BANADE |
| 28/06/08 | | 8 | | PORTEÑO | | - | | HURLING B |
| 28/06/08 | | 9 | | LANÚS | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
| 28/06/08 | | 10 | | VELEZ B | | - | | CENTRO NAVAL |
| 28/06/08 | | 11 | | MARTÍN GÜEMES | | - | | OLIVOS B |
Rueda: 1 - Fecha: 14
| 12/07/08 | | 1 | | MARTÍN GÜEMES | | - | | ITALIANO B |
| 12/07/08 | | 2 | | OLIVOS B | | - | | VELEZ B |
| 12/07/08 | | 3 | | CENTRO NAVAL | | - | | LANÚS |
| 12/07/08 | | 4 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | PORTEÑO |
| 12/07/08 | | 5 | | HURLING B | | - | | R. AVELLANEDA B |
| 12/07/08 | | 6 | | BANADE | | - | | S. CATHERINE`S B |
| 12/07/08 | | 7 | | HINDÚ B | | - | | CIUDAD C |
| 12/07/08 | | 8 | | BANFIELD B | | - | | libre |
| 12/07/08 | | 9 | | NAHUEL FERRO | | - | | BANCO PROVINCIA B |
| 12/07/08 | | 10 | | QUILMES C | | - | | S. BÁRBARA B |
| 12/07/08 | | 11 | | BERAZATEGUI | | - | | G. Y ESGRIMA D |
Rueda: 1 - Fecha: 15
| 05/07/08 | | 1 | | ITALIANO B | | - | | BERAZATEGUI |
| 05/07/08 | | 2 | | G. Y ESGRIMA D | | - | | QUILMES C |
| 05/07/08 | | 3 | | S. BÁRBARA B | | - | | NAHUEL FERRO |
| 05/07/08 | | 4 | | BANCO PROVINCIA B | | - | | BANFIELD B |
| 05/07/08 | | 5 | | libre | | - | | HINDÚ B |
| 05/07/08 | | 6 | | CIUDAD C | | - | | BANADE |
| 05/07/08 | | 7 | | S. CATHERINE`S B | | - | | HURLING B |
| 05/07/08 | | 8 | | R. AVELLANEDA B | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
| 05/07/08 | | 9 | | PORTEÑO | | - | | CENTRO NAVAL |
| 05/07/08 | | 10 | | LANÚS | | - | | OLIVOS B |
| 05/07/08 | | 11 | | VELEZ B | | - | | MARTÍN GÜEMES |
Rueda: 1 - Fecha: 16
| 26/07/08 | | 1 | | VELEZ B | | - | | ITALIANO B |
| 26/07/08 | | 2 | | MARTÍN GÜEMES | | - | | LANÚS |
| 26/07/08 | | 3 | | OLIVOS B | | - | | PORTEÑO |
| 26/07/08 | | 4 | | CENTRO NAVAL | | - | | R. AVELLANEDA B |
| 26/07/08 | | 5 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | S. CATHERINE`S B |
| 26/07/08 | | 6 | | HURLING B | | - | | CIUDAD C |
| 26/07/08 | | 7 | | BANADE | | - | | libre |
| 26/07/08 | | 8 | | HINDÚ B | | - | | BANCO PROVINCIA B |
| 26/07/08 | | 9 | | BANFIELD B | | - | | S. BÁRBARA B |
| 26/07/08 | | 10 | | NAHUEL FERRO | | - | | G. Y ESGRIMA D |
| 26/07/08 | | 11 | | QUILMES C | | - | | BERAZATEGUI |
Rueda: 1 - Fecha: 17
| 19/07/08 | | 1 | | ITALIANO B | | - | | QUILMES C |
| 19/07/08 | | 2 | | BERAZATEGUI | | - | | NAHUEL FERRO |
| 19/07/08 | | 3 | | G. Y ESGRIMA D | | - | | BANFIELD B |
| 19/07/08 | | 4 | | S. BÁRBARA B | | - | | HINDÚ B |
| 19/07/08 | | 5 | | BANCO PROVINCIA B | | - | | BANADE |
| 19/07/08 | | 6 | | libre | | - | | HURLING B |
| 19/07/08 | | 7 | | CIUDAD C | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
| 19/07/08 | | 8 | | S. CATHERINE`S B | | - | | CENTRO NAVAL |
| 19/07/08 | | 9 | | R. AVELLANEDA B | | - | | OLIVOS B |
| 19/07/08 | | 10 | | PORTEÑO | | - | | MARTÍN GÜEMES |
| 19/07/08 | | 11 | | LANÚS | | - | | VELEZ B |
Rueda: 1 - Fecha: 18
| 30/08/08 | | 1 | | LANÚS | | - | | ITALIANO B |
| 30/08/08 | | 2 | | VELEZ B | | - | | PORTEÑO |
| 30/08/08 | | 3 | | MARTÍN GÜEMES | | - | | R. AVELLANEDA B |
| 30/08/08 | | 4 | | OLIVOS B | | - | | S. CATHERINE`S B |
| 30/08/08 | | 5 | | CENTRO NAVAL | | - | | CIUDAD C |
| 30/08/08 | | 6 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | libre |
| 30/08/08 | | 7 | | HURLING B | | - | | BANCO PROVINCIA B |
| 30/08/08 | | 8 | | BANADE | | - | | S. BÁRBARA B |
| 30/08/08 | | 9 | | HINDÚ B | | - | | G. Y ESGRIMA D |
| 30/08/08 | | 10 | | BANFIELD B | | - | | BERAZATEGUI |
| 30/08/08 | | 11 | | NAHUEL FERRO | | - | | QUILMES C |
Rueda: 1 - Fecha: 19
| 23/08/08 | | 1 | | ITALIANO B | | - | | NAHUEL FERRO |
| 23/08/08 | | 2 | | QUILMES C | | - | | BANFIELD B |
| 23/08/08 | | 3 | | BERAZATEGUI | | - | | HINDÚ B |
| 23/08/08 | | 4 | | G. Y ESGRIMA D | | - | | BANADE |
| 23/08/08 | | 5 | | S. BÁRBARA B | | - | | HURLING B |
| 23/08/08 | | 6 | | BANCO PROVINCIA B | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
| 23/08/08 | | 7 | | libre | | - | | CENTRO NAVAL |
| 23/08/08 | | 8 | | CIUDAD C | | - | | OLIVOS B |
| 23/08/08 | | 9 | | S. CATHERINE`S B | | - | | MARTÍN GÜEMES |
| 23/08/08 | | 10 | | R. AVELLANEDA B | | - | | VELEZ B |
| 23/08/08 | | 11 | | PORTEÑO | | - | | LANÚS |
Rueda: 1 - Fecha: 20
| 13/09/08 | | 1 | | PORTEÑO | | - | | ITALIANO B |
| 13/09/08 | | 2 | | LANÚS | | - | | R. AVELLANEDA B |
| 13/09/08 | | 3 | | VELEZ B | | - | | S. CATHERINE`S B |
| 13/09/08 | | 4 | | MARTÍN GÜEMES | | - | | CIUDAD C |
| 13/09/08 | | 5 | | OLIVOS B | | - | | libre |
| 13/09/08 | | 6 | | CENTRO NAVAL | | - | | BANCO PROVINCIA B |
| 13/09/08 | | 7 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | S. BÁRBARA B |
| 13/09/08 | | 8 | | HURLING B | | - | | G. Y ESGRIMA D |
| 13/09/08 | | 9 | | BANADE | | - | | BERAZATEGUI |
| 13/09/08 | | 10 | | HINDÚ B | | - | | QUILMES C |
| 13/09/08 | | 11 | | BANFIELD B | | - | | NAHUEL FERRO |
Rueda: 1 - Fecha: 21
| 06/09/08 | | 1 | | ITALIANO B | | - | | BANFIELD B |
| 06/09/08 | | 2 | | NAHUEL FERRO | | - | | HINDÚ B |
| 06/09/08 | | 3 | | QUILMES C | | - | | BANADE |
| 06/09/08 | | 4 | | BERAZATEGUI | | - | | HURLING B |
| 06/09/08 | | 5 | | G. Y ESGRIMA D | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
| 06/09/08 | | 6 | | S. BÁRBARA B | | - | | CENTRO NAVAL |
| 06/09/08 | | 7 | | BANCO PROVINCIA B | | - | | OLIVOS B |
| 06/09/08 | | 8 | | libre | | - | | MARTÍN GÜEMES |
| 06/09/08 | | 9 | | CIUDAD C | | - | | VELEZ B |
| 06/09/08 | | 10 | | S. CATHERINE`S B | | - | | LANÚS |
| 06/09/08 | | 11 | | R. AVELLANEDA B | | - | | PORTEÑO |
|