|
Caballeros Campeonato Séptima A 2008
01/01/09 23:23:19
Resultados
Rueda: 1 - Fecha: 1
| 30/03/08 | | HURLING | | 0 - 2 | | JOCKEY ROSARIO |
| 30/03/08 | | BANFIELD | | 1 - 0 | | SAN FERNANDO A |
| 30/03/08 | | QUILMES B | | 1 - 2 | | CIUDAD A |
| 30/03/08 | | UNIV. ROSARIO | | 0 - 1 | | BANADE |
| 30/03/08 | | BANCO PROVINCIA | | 1 - 10 | | QUILMES A |
| 30/03/08 | | G. Y ESGRIMA A | | 7 - 1 | | LOMAS |
| 30/03/08 | | DUCILO A | | 1 - 3 | | MITRE |
Rueda: 1 - Fecha: 2
| 06/04/08 | | DUCILO A | | 1 - 3 | | HURLING |
| 06/04/08 | | MITRE | | 0 - 2 | | G. Y ESGRIMA A |
| 06/04/08 | | LOMAS | | 5 - 5 | | BANCO PROVINCIA |
| 06/04/08 | | QUILMES A | | 10 - 0 | | UNIV. ROSARIO |
| 06/04/08 | | BANADE | | 1 - 3 | | QUILMES B |
| 11/06/08 | | CIUDAD A | | 2 - 2 | | BANFIELD |
| 06/04/08 | | SAN FERNANDO A | | 1 - 1 | | JOCKEY ROSARIO |
Rueda: 1 - Fecha: 3
| 13/04/08 | | HURLING | | 1 - 0 | | SAN FERNANDO A |
| 13/04/08 | | JOCKEY ROSARIO | | 2 - 1 | | CIUDAD A |
| 13/04/08 | | BANFIELD | | 9 - 0 | | BANADE |
| 13/04/08 | | QUILMES B | | 2 - 8 | | QUILMES A |
| 13/04/08 | | BANCO PROVINCIA | | 5 - 0 | | MITRE |
| 13/04/08 | | G. Y ESGRIMA A | | 1 - 1 | | DUCILO A |
Rueda: 1 - Fecha: 4
| 01/04/08 | | G. Y ESGRIMA A | | 4 - 0 | | HURLING |
| 02/04/08 | | DUCILO A | | 1 - 3 | | BANCO PROVINCIA |
| 16/08/08 | | MITRE | | 2 - 0 | | UNIV. ROSARIO |
| 16/08/08 | | QUILMES A | | 4 - 2 | | BANFIELD |
| 16/08/08 | | BANADE | | 0 - 6 | | JOCKEY ROSARIO |
| 02/04/08 | | CIUDAD A | | 1 - 3 | | SAN FERNANDO A |
Rueda: 1 - Fecha: 5
| 27/04/08 | | HURLING | | 2 - 3 | | CIUDAD A |
| Nahuel Reynaga convirtio los 3 goles. El Gato atajo 5 tiros con destino seguro al arco. (CIUDAD A) |
| 27/04/08 | | SAN FERNANDO A | | 3 - 1 | | BANADE |
| 09/07/08 | | JOCKEY ROSARIO | | 2 - 5 | | QUILMES A |
| 27/04/08 | | BANFIELD | | 6 - 1 | | LOMAS |
| 27/04/08 | | QUILMES B | | 6 - 3 | | MITRE |
| 13/09/08 | | UNIV. ROSARIO | | 1 - 3 | | DUCILO A |
| Juli; Tin (DUCILO A) |
| 27/04/08 | | BANCO PROVINCIA | | 2 - 4 | | G. Y ESGRIMA A |
Rueda: 1 - Fecha: 6
| 03/05/08 | | BANCO PROVINCIA | | 5 - 2 | | HURLING |
| 04/05/08 | | G. Y ESGRIMA A | | 6 - 0 | | UNIV. ROSARIO |
| 04/05/08 | | DUCILO A | | 1 - 1 | | QUILMES B |
| 04/05/08 | | MITRE | | 0 - 1 | | BANFIELD |
| 04/05/08 | | LOMAS | | 4 - 4 | | JOCKEY ROSARIO |
| 04/05/08 | | QUILMES A | | 9 - 2 | | SAN FERNANDO A |
| 04/05/08 | | BANADE | | 1 - 5 | | CIUDAD A |
Rueda: 1 - Fecha: 7
| 11/05/08 | | HURLING | | 7 - 1 | | BANADE |
| 11/05/08 | | CIUDAD A | | 0 - 5 | | QUILMES A |
| 11/05/08 | | SAN FERNANDO A | | 0 - 0 | | LOMAS |
| 11/05/08 | | JOCKEY ROSARIO | | 2 - 1 | | MITRE |
| 14/05/08 | | BANFIELD | | 0 - 0 | | DUCILO A |
| 11/05/08 | | QUILMES B | | 2 - 3 | | G. Y ESGRIMA A |
| 11/05/08 | | UNIV. ROSARIO | | 0 - 5 | | BANCO PROVINCIA |
Rueda: 1 - Fecha: 8
| 13/09/08 | | UNIV. ROSARIO | | 0 - 3 | | HURLING |
| 18/05/08 | | G. Y ESGRIMA A | | 2 - 1 | | BANFIELD |
| 18/05/08 | | DUCILO A | | 1 - 3 | | JOCKEY ROSARIO |
| 16/06/08 | | MITRE | | 0 - 7 | | SAN FERNANDO A |
| 18/05/08 | | LOMAS | | 1 - 3 | | CIUDAD A |
| 18/05/08 | | QUILMES A | | 10 - 0 | | BANADE |
Rueda: 1 - Fecha: 9
| 25/05/08 | | HURLING | | 1 - 3 | | QUILMES A |
| 25/05/08 | | BANADE | | 0 - 4 | | LOMAS |
| 25/05/08 | | CIUDAD A | | 3 - 1 | | MITRE |
| 25/05/08 | | SAN FERNANDO A | | 3 - 3 | | DUCILO A |
| 18/08/08 | | JOCKEY ROSARIO | | 2 - 1 | | G. Y ESGRIMA A |
| 25/05/08 | | BANFIELD | | 2 - 3 | | BANCO PROVINCIA |
| 09/08/08 | | QUILMES B | | 0 - 2 | | UNIV. ROSARIO |
Rueda: 1 - Fecha: 10
| 01/06/08 | | QUILMES B | | 1 - 2 | | HURLING |
| 01/06/08 | | UNIV. ROSARIO | | 0 - 4 | | BANFIELD |
| 01/06/08 | | BANCO PROVINCIA | | 5 - 0 | | JOCKEY ROSARIO |
| 01/06/08 | | G. Y ESGRIMA A | | 2 - 1 | | SAN FERNANDO A |
| 01/06/08 | | DUCILO A | | 0 - 1 | | CIUDAD A |
| Grl de Fran Parajuá. Imagenes en www.vxv.com/pincha. Felicitaciones al equipo y a los padres que hicieron el aguante. (CIUDAD A) |
| 01/06/08 | | MITRE | | 2 - 0 | | BANADE |
Rueda: 1 - Fecha: 11
| 08/06/08 | | HURLING | | 2 - 2 | | LOMAS |
| 08/06/08 | | QUILMES A | | 6 - 1 | | MITRE |
| 09/06/08 | | BANADE | | 0 - 4 | | DUCILO A |
| 08/06/08 | | CIUDAD A | | 1 - 0 | | G. Y ESGRIMA A |
| 08/06/08 | | SAN FERNANDO A | | 3 - 4 | | BANCO PROVINCIA |
| 08/06/08 | | JOCKEY ROSARIO | | 4 - 1 | | UNIV. ROSARIO |
| 08/06/08 | | BANFIELD | | 2 - 0 | | QUILMES B |
Rueda: 1 - Fecha: 12
| 22/06/08 | | BANFIELD | | 0 - 1 | | HURLING |
| 22/06/08 | | QUILMES B | | 0 - 2 | | JOCKEY ROSARIO |
| 22/06/08 | | UNIV. ROSARIO | | 1 - 1 | | SAN FERNANDO A |
| 22/06/08 | | BANCO PROVINCIA | | 2 - 1 | | CIUDAD A |
| 22/06/08 | | G. Y ESGRIMA A | | 11 - 0 | | BANADE |
| 22/06/08 | | DUCILO A | | 3 - 6 | | QUILMES A |
| 22/06/08 | | MITRE | | 0 - 2 | | LOMAS |
Rueda: 1 - Fecha: 13
| 29/06/08 | | HURLING | | 4 - 0 | | MITRE |
| 29/06/08 | | LOMAS | | 0 - 3 | | DUCILO A |
| 29/06/08 | | QUILMES A | | 4 - 1 | | G. Y ESGRIMA A |
| 29/06/08 | | BANADE | | 1 - 4 | | BANCO PROVINCIA |
| 12/10/08 | | CIUDAD A | | 2 - 0 | | UNIV. ROSARIO |
| 05/10/08 | | JOCKEY ROSARIO | | 2 - 0 | | BANFIELD |
Rueda: 2 - Fecha: 1
| 06/07/08 | | JOCKEY ROSARIO | | 2 - 2 | | HURLING |
| 06/07/08 | | SAN FERNANDO A | | 1 - 3 | | BANFIELD |
| 06/07/08 | | CIUDAD A | | 5 - 0 | | QUILMES B |
| 06/07/08 | | BANADE | | 3 - 1 | | UNIV. ROSARIO |
| 06/07/08 | | QUILMES A | | 10 - 2 | | BANCO PROVINCIA |
| 06/07/08 | | LOMAS | | 2 - 3 | | G. Y ESGRIMA A |
| 06/07/08 | | MITRE | | 2 - 1 | | DUCILO A |
Rueda: 2 - Fecha: 2
| 13/07/08 | | HURLING | | 2 - 1 | | DUCILO A |
| 13/07/08 | | G. Y ESGRIMA A | | 1 - 3 | | MITRE |
| 13/07/08 | | BANCO PROVINCIA | | 2 - 4 | | LOMAS |
| 09/08/08 | | UNIV. ROSARIO | | 1 - 2 | | QUILMES A |
| 13/07/08 | | QUILMES B | | 7 - 0 | | BANADE |
| 13/07/08 | | BANFIELD | | 2 - 1 | | CIUDAD A |
| 13/07/08 | | JOCKEY ROSARIO | | 1 - 1 | | SAN FERNANDO A |
Rueda: 2 - Fecha: 3
| 20/07/08 | | SAN FERNANDO A | | 2 - 3 | | HURLING |
| 28/09/08 | | CIUDAD A | | 2 - 0 | | JOCKEY ROSARIO |
| 20/07/08 | | BANADE | | 3 - 3 | | BANFIELD |
| 20/07/08 | | QUILMES A | | 6 - 0 | | QUILMES B |
| 20/07/08 | | LOMAS | | 1 - 0 | | UNIV. ROSARIO |
| 20/07/08 | | MITRE | | 3 - 1 | | BANCO PROVINCIA |
| 20/07/08 | | DUCILO A | | 1 - 1 | | G. Y ESGRIMA A |
| Grande Nacho Parrino (DUCILO A) |
Rueda: 2 - Fecha: 4
| 07/08/08 | | HURLING | | SP - SP | | G. Y ESGRIMA A |
| 27/07/08 | | BANCO PROVINCIA | | 3 - 3 | | DUCILO A |
| 27/07/08 | | UNIV. ROSARIO | | 0 - 1 | | MITRE |
| 27/07/08 | | QUILMES B | | 0 - 3 | | LOMAS |
| 27/07/08 | | BANFIELD | | 1 - 8 | | QUILMES A |
| 27/07/08 | | JOCKEY ROSARIO | | 2 - 0 | | BANADE |
| 27/07/08 | | SAN FERNANDO A | | 4 - 2 | | CIUDAD A |
Rueda: 2 - Fecha: 5
| 24/08/08 | | CIUDAD A | | 0 - 2 | | HURLING |
| 24/08/08 | | BANADE | | 0 - 5 | | SAN FERNANDO A |
| 09/08/08 | | QUILMES A | | 4 - 2 | | JOCKEY ROSARIO |
| 24/08/08 | | LOMAS | | 3 - 0 | | BANFIELD |
| 24/08/08 | | MITRE | | 0 - 3 | | QUILMES B |
| 24/08/08 | | DUCILO A | | 1 - 0 | | UNIV. ROSARIO |
| 24/08/08 | | G. Y ESGRIMA A | | 8 - 2 | | BANCO PROVINCIA |
Rueda: 2 - Fecha: 6
| 31/08/08 | | HURLING | | 4 - 2 | | BANCO PROVINCIA |
| 31/08/08 | | UNIV. ROSARIO | | 1 - 2 | | G. Y ESGRIMA A |
| 31/08/08 | | QUILMES B | | 0 - 5 | | DUCILO A |
| 31/08/08 | | BANFIELD | | 2 - 3 | | MITRE |
| 31/08/08 | | JOCKEY ROSARIO | | 2 - 4 | | LOMAS |
| 31/08/08 | | SAN FERNANDO A | | 1 - 4 | | QUILMES A |
| 31/08/08 | | CIUDAD A | | 5 - 1 | | BANADE |
Rueda: 2 - Fecha: 7
| 07/09/08 | | BANADE | | 2 - 9 | | HURLING |
| 07/09/08 | | QUILMES A | | 4 - 0 | | CIUDAD A |
| 07/09/08 | | LOMAS | | 2 - 4 | | SAN FERNANDO A |
| 06/09/08 | | MITRE | | 3 - 3 | | JOCKEY ROSARIO |
| 07/09/08 | | DUCILO A | | 2 - 1 | | BANFIELD |
| Tin, Nacho Parrino (DUCILO A) |
| 07/09/08 | | G. Y ESGRIMA A | | 4 - 2 | | QUILMES B |
Rueda: 2 - Fecha: 8
| 14/09/08 | | HURLING | | 4 - 1 | | UNIV. ROSARIO |
| 14/09/08 | | QUILMES B | | 1 - 2 | | BANCO PROVINCIA |
| 14/09/08 | | BANFIELD | | 1 - 2 | | G. Y ESGRIMA A |
| 14/09/08 | | JOCKEY ROSARIO | | 3 - 0 | | DUCILO A |
| 14/09/08 | | SAN FERNANDO A | | 1 - 2 | | MITRE |
| 14/09/08 | | CIUDAD A | | 2 - 3 | | LOMAS |
| 14/09/08 | | BANADE | | 0 - 8 | | QUILMES A |
Rueda: 2 - Fecha: 9
| 21/09/08 | | QUILMES A | | 3 - 2 | | HURLING |
| 21/09/08 | | MITRE | | 0 - 1 | | CIUDAD A |
| 28/09/08 | | DUCILO A | | 1 - 0 | | SAN FERNANDO A |
| 27/09/08 | | G. Y ESGRIMA A | | 2 - 1 | | JOCKEY ROSARIO |
| 21/09/08 | | BANCO PROVINCIA | | 2 - 0 | | BANFIELD |
| 09/08/08 | | UNIV. ROSARIO | | 1 - 2 | | QUILMES B |
Rueda: 2 - Fecha: 10
| 05/10/08 | | HURLING | | 9 - 3 | | QUILMES B |
| 05/10/08 | | BANFIELD | | 1 - 0 | | UNIV. ROSARIO |
| 05/10/08 | | JOCKEY ROSARIO | | 2 - 1 | | BANCO PROVINCIA |
| 05/10/08 | | BANADE | | 0 - 4 | | MITRE |
| 05/10/08 | | QUILMES A | | 7 - 0 | | LOMAS |
Rueda: 2 - Fecha: 11
| 19/10/08 | | UNIV. ROSARIO | | 0 - 7 | | JOCKEY ROSARIO |
| 17/10/08 | | QUILMES B | | 8 - 5 | | BANFIELD |
Rueda: 2 - Fecha: 12
| 26/10/08 | | HURLING | | 6 - 2 | | BANFIELD |
| 09/08/08 | | JOCKEY ROSARIO | | 3 - 2 | | QUILMES B |
| 26/10/08 | | SAN FERNANDO A | | 3 - 2 | | UNIV. ROSARIO |
| 26/10/08 | | CIUDAD A | | 0 - 3 | | BANCO PROVINCIA |
| 26/10/08 | | BANADE | | 0 - 7 | | G. Y ESGRIMA A |
| 26/10/08 | | QUILMES A | | 2 - 1 | | DUCILO A |
| 26/10/08 | | LOMAS | | 1 - 6 | | MITRE |
Rueda: 2 - Fecha: 13
| 02/11/08 | | MITRE | | 1 - 1 | | HURLING |
| 02/11/08 | | DUCILO A | | 2 - 0 | | LOMAS |
| 02/11/08 | | G. Y ESGRIMA A | | 3 - 6 | | QUILMES A |
| 02/11/08 | | BANCO PROVINCIA | | 3 - 0 | | BANADE |
| 02/11/08 | | UNIV. ROSARIO | | 0 - 4 | | CIUDAD A |
| 02/11/08 | | QUILMES B | | 1 - 4 | | SAN FERNANDO A |
|