Liga Nacional de Clubes
Damas 2007
(ver Caballeros)
(última modificación: 16/12/07 19:10:38)


Equipos Participantes

Resultados

Los perdedores de los partidos de reclasificación jugarán el Nacional A en 2008

Posiciones

Zona A
EQUIPO PTS J G E P GF GC
JOCKEY CBA 13 5 4 1 0 16 3
GEBA 13 5 4 1 0 15 2
TUCUMAN R.C. 4 5 1 1 3 3 6
YERUTI 4 5 1 1 3 3 13
NEWELL'S HC 1 5 0 1 4 3 14
Zona B
EQUIPO PTS J G E P GF GC
ATL. ROSARIO 13 5 4 1 0 10 1
MARISTAS MZA 9 5 3 0 2 6 8
UNIV. ROSARIO 7 5 2 1 2 5 5
S. MARTIN TUC 6 5 1 3 1 8 6
UNIV. CORDOBA 0 5 0 0 5 5 16
Zona C
EQUIPO PTS J G E P GF GC
LOMAS 12 5 4 0 1 16 8
JOCKEY ROS 6 5 2 0 3 12 9
LOS TORDOS MZA 6 5 2 0 3 9 15
UNIV. SAN JUAN 4 5 1 1 3 8 13
CORDOBA ATHL 3 5 1 0 4 5 13
Zona D
EQUIPO PTS J G E P GF GC
CIUDAD 13 5 4 1 0 14 6
ANDINO MZA 10 5 3 1 1 14 7
LA TABLADA 6 5 2 0 3 6 12
GER 6 5 1 3 1 11 9
POPEYE BC 5 5 1 2 2 7 10

Torneos   Principal
Tournaments   Main

Última modificación:
16/12/07 19:10:38
© Copyright 2007 by HSRA.
All rights reserved.