|
Damas Reubicación Sexta C-D 2004
22/12/04 02:21:42
Fixture
Rueda: 1 - Fecha: 1
| 26/06/04 | | 1 | | MITRE B | | - | | HINDÚ A |
| 26/06/04 | | 2 | | BANCO CIUDAD | | - | | H.C. ANDERSEN |
| 26/06/04 | | 3 | | LOS MATREROS | | - | | SAN MARTÍN B |
| 26/06/04 | | 4 | | C.A.S.I. B | | - | | S. BÁRBARA B |
| 26/06/04 | | 5 | | DUCILO | | - | | libre |
| 26/06/04 | | 6 | | BELGRANO B | | - | | libre |
| 26/06/04 | | 7 | | G. Y ESGRIMA B | | - | | ARROWS |
Rueda: 1 - Fecha: 2
| 10/07/04 | | 1 | | G. Y ESGRIMA B | | - | | MITRE B |
| 10/07/04 | | 2 | | ARROWS | | - | | BELGRANO B |
| 10/07/04 | | 3 | | libre | | - | | DUCILO |
| 10/07/04 | | 4 | | libre | | - | | C.A.S.I. B |
| 10/07/04 | | 5 | | S. BÁRBARA B | | - | | LOS MATREROS |
| 10/07/04 | | 6 | | SAN MARTÍN B | | - | | BANCO CIUDAD |
| 10/07/04 | | 7 | | H.C. ANDERSEN | | - | | HINDÚ A |
Rueda: 1 - Fecha: 3
| 07/08/04 | | 1 | | MITRE B | | - | | H.C. ANDERSEN |
| 07/08/04 | | 2 | | HINDÚ A | | - | | SAN MARTÍN B |
| 07/08/04 | | 3 | | BANCO CIUDAD | | - | | S. BÁRBARA B |
| 07/08/04 | | 4 | | LOS MATREROS | | - | | libre |
| 07/08/04 | | 5 | | C.A.S.I. B | | - | | libre |
| 07/08/04 | | 6 | | DUCILO | | - | | ARROWS |
| 07/08/04 | | 7 | | BELGRANO B | | - | | G. Y ESGRIMA B |
Rueda: 1 - Fecha: 4
| 14/08/04 | | 1 | | BELGRANO B | | - | | MITRE B |
| 14/08/04 | | 2 | | G. Y ESGRIMA B | | - | | DUCILO |
| 14/08/04 | | 3 | | ARROWS | | - | | C.A.S.I. B |
| 14/08/04 | | 4 | | libre | | - | | LOS MATREROS |
| 14/08/04 | | 5 | | libre | | - | | BANCO CIUDAD |
| 14/08/04 | | 6 | | S. BÁRBARA B | | - | | HINDÚ A |
| 14/08/04 | | 7 | | SAN MARTÍN B | | - | | H.C. ANDERSEN |
Rueda: 1 - Fecha: 5
| 11/09/04 | | 1 | | MITRE B | | - | | SAN MARTÍN B |
| 11/09/04 | | 2 | | H.C. ANDERSEN | | - | | S. BÁRBARA B |
| 11/09/04 | | 3 | | HINDÚ A | | - | | libre |
| 11/09/04 | | 4 | | BANCO CIUDAD | | - | | libre |
| 11/09/04 | | 5 | | LOS MATREROS | | - | | ARROWS |
| 11/09/04 | | 6 | | C.A.S.I. B | | - | | G. Y ESGRIMA B |
| 11/09/04 | | 7 | | DUCILO | | - | | BELGRANO B |
Rueda: 1 - Fecha: 6
| 21/08/04 | | 1 | | DUCILO | | - | | MITRE B |
| 21/08/04 | | 2 | | BELGRANO B | | - | | C.A.S.I. B |
| 21/08/04 | | 3 | | G. Y ESGRIMA B | | - | | LOS MATREROS |
| 21/08/04 | | 4 | | ARROWS | | - | | BANCO CIUDAD |
| 21/08/04 | | 5 | | libre | | - | | HINDÚ A |
| 21/08/04 | | 6 | | libre | | - | | H.C. ANDERSEN |
| 21/08/04 | | 7 | | S. BÁRBARA B | | - | | SAN MARTÍN B |
Rueda: 1 - Fecha: 7
| 28/08/04 | | 1 | | MITRE B | | - | | S. BÁRBARA B |
| 28/08/04 | | 2 | | SAN MARTÍN B | | - | | libre |
| 28/08/04 | | 3 | | H.C. ANDERSEN | | - | | libre |
| 28/08/04 | | 4 | | HINDÚ A | | - | | ARROWS |
| 28/08/04 | | 5 | | BANCO CIUDAD | | - | | G. Y ESGRIMA B |
| 28/08/04 | | 6 | | LOS MATREROS | | - | | BELGRANO B |
| 28/08/04 | | 7 | | C.A.S.I. B | | - | | DUCILO |
Rueda: 1 - Fecha: 8
| 04/09/04 | | 1 | | C.A.S.I. B | | - | | MITRE B |
| 04/09/04 | | 2 | | DUCILO | | - | | LOS MATREROS |
| 04/09/04 | | 3 | | BELGRANO B | | - | | BANCO CIUDAD |
| 04/09/04 | | 4 | | G. Y ESGRIMA B | | - | | HINDÚ A |
| 04/09/04 | | 5 | | ARROWS | | - | | H.C. ANDERSEN |
| 04/09/04 | | 6 | | libre | | - | | SAN MARTÍN B |
| 04/09/04 | | 7 | | libre | | - | | S. BÁRBARA B |
Rueda: 1 - Fecha: 9
| 18/09/04 | | 1 | | MITRE B | | - | | libre |
| 18/09/04 | | 2 | | S. BÁRBARA B | | - | | libre |
| 18/09/04 | | 3 | | SAN MARTÍN B | | - | | ARROWS |
| 18/09/04 | | 4 | | H.C. ANDERSEN | | - | | G. Y ESGRIMA B |
| 18/09/04 | | 5 | | HINDÚ A | | - | | BELGRANO B |
| 18/09/04 | | 6 | | BANCO CIUDAD | | - | | DUCILO |
| 18/09/04 | | 7 | | LOS MATREROS | | - | | C.A.S.I. B |
Rueda: 1 - Fecha: 10
| 25/09/04 | | 1 | | LOS MATREROS | | - | | MITRE B |
| 25/09/04 | | 2 | | C.A.S.I. B | | - | | BANCO CIUDAD |
| 25/09/04 | | 3 | | DUCILO | | - | | HINDÚ A |
| 25/09/04 | | 4 | | BELGRANO B | | - | | H.C. ANDERSEN |
| 25/09/04 | | 5 | | G. Y ESGRIMA B | | - | | SAN MARTÍN B |
| 25/09/04 | | 6 | | ARROWS | | - | | S. BÁRBARA B |
Rueda: 1 - Fecha: 11
| 02/10/04 | | 1 | | MITRE B | | - | | libre |
| 02/10/04 | | 2 | | libre | | - | | ARROWS |
| 02/10/04 | | 3 | | S. BÁRBARA B | | - | | G. Y ESGRIMA B |
| 02/10/04 | | 4 | | SAN MARTÍN B | | - | | BELGRANO B |
| 02/10/04 | | 5 | | H.C. ANDERSEN | | - | | DUCILO |
| 02/10/04 | | 6 | | HINDÚ A | | - | | C.A.S.I. B |
| 02/10/04 | | 7 | | BANCO CIUDAD | | - | | LOS MATREROS |
Rueda: 1 - Fecha: 12
| 09/10/04 | | 1 | | BANCO CIUDAD | | - | | MITRE B |
| 09/10/04 | | 2 | | LOS MATREROS | | - | | HINDÚ A |
| 09/10/04 | | 3 | | C.A.S.I. B | | - | | H.C. ANDERSEN |
| 09/10/04 | | 4 | | DUCILO | | - | | SAN MARTÍN B |
| 09/10/04 | | 5 | | BELGRANO B | | - | | S. BÁRBARA B |
| 09/10/04 | | 6 | | G. Y ESGRIMA B | | - | | libre |
| 09/10/04 | | 7 | | ARROWS | | - | | libre |
Rueda: 1 - Fecha: 13
| 23/10/04 | | 1 | | MITRE B | | - | | ARROWS |
| 23/10/04 | | 2 | | libre | | - | | G. Y ESGRIMA B |
| 23/10/04 | | 3 | | libre | | - | | BELGRANO B |
| 23/10/04 | | 4 | | S. BÁRBARA B | | - | | DUCILO |
| 23/10/04 | | 5 | | SAN MARTÍN B | | - | | C.A.S.I. B |
| 23/10/04 | | 6 | | H.C. ANDERSEN | | - | | LOS MATREROS |
| 23/10/04 | | 7 | | HINDÚ A | | - | | BANCO CIUDAD |
|