|
Damas Reubicación Quinta F-G 2004
22/12/04 02:22:02
Fixture
Rueda: 1 - Fecha: 1
| 26/06/04 | | 1 | | CHAMPAGNAT | | - | | libre |
| 26/06/04 | | 2 | | LUJÁN R.C. | | - | | COUNTRY B. PROV. |
| 26/06/04 | | 3 | | U. LA PLATA B | | - | | S. CATHERINE`S B |
| 26/06/04 | | 4 | | CENTRO NAVAL | | - | | C.A.S.I. C |
| 26/06/04 | | 5 | | ALMAFUERTE | | - | | libre |
| 26/06/04 | | 6 | | SAN ANDRÉS | | - | | PUCARÁ B |
| 26/06/04 | | 7 | | HINDÚ B | | - | | BELGRANO D.S. |
Rueda: 1 - Fecha: 2
| 10/07/04 | | 1 | | HINDÚ B | | - | | CHAMPAGNAT |
| 10/07/04 | | 2 | | BELGRANO D.S. | | - | | SAN ANDRÉS |
| 10/07/04 | | 3 | | PUCARÁ B | | - | | ALMAFUERTE |
| 10/07/04 | | 4 | | libre | | - | | CENTRO NAVAL |
| 10/07/04 | | 5 | | C.A.S.I. C | | - | | U. LA PLATA B |
| 10/07/04 | | 6 | | S. CATHERINE`S B | | - | | LUJÁN R.C. |
| 10/07/04 | | 7 | | COUNTRY B. PROV. | | - | | libre |
Rueda: 1 - Fecha: 3
| 07/08/04 | | 1 | | CHAMPAGNAT | | - | | COUNTRY B. PROV. |
| 07/08/04 | | 2 | | libre | | - | | S. CATHERINE`S B |
| 07/08/04 | | 3 | | LUJÁN R.C. | | - | | C.A.S.I. C |
| 07/08/04 | | 4 | | U. LA PLATA B | | - | | libre |
| 07/08/04 | | 5 | | CENTRO NAVAL | | - | | PUCARÁ B |
| 07/08/04 | | 6 | | ALMAFUERTE | | - | | BELGRANO D.S. |
| 07/08/04 | | 7 | | SAN ANDRÉS | | - | | HINDÚ B |
Rueda: 1 - Fecha: 4
| 14/08/04 | | 1 | | SAN ANDRÉS | | - | | CHAMPAGNAT |
| 14/08/04 | | 2 | | HINDÚ B | | - | | ALMAFUERTE |
| 14/08/04 | | 3 | | BELGRANO D.S. | | - | | CENTRO NAVAL |
| 14/08/04 | | 4 | | PUCARÁ B | | - | | U. LA PLATA B |
| 14/08/04 | | 5 | | libre | | - | | LUJÁN R.C. |
| 14/08/04 | | 6 | | C.A.S.I. C | | - | | libre |
| 14/08/04 | | 7 | | S. CATHERINE`S B | | - | | COUNTRY B. PROV. |
Rueda: 1 - Fecha: 5
| 11/09/04 | | 1 | | CHAMPAGNAT | | - | | S. CATHERINE`S B |
| 11/09/04 | | 2 | | COUNTRY B. PROV. | | - | | C.A.S.I. C |
| 11/09/04 | | 4 | | LUJÁN R.C. | | - | | PUCARÁ B |
| 11/09/04 | | 5 | | U. LA PLATA B | | - | | BELGRANO D.S. |
| 11/09/04 | | 6 | | CENTRO NAVAL | | - | | HINDÚ B |
| 11/09/04 | | 7 | | ALMAFUERTE | | - | | SAN ANDRÉS |
Rueda: 1 - Fecha: 6
| 21/08/04 | | 1 | | ALMAFUERTE | | - | | CHAMPAGNAT |
| 21/08/04 | | 2 | | SAN ANDRÉS | | - | | CENTRO NAVAL |
| 21/08/04 | | 3 | | HINDÚ B | | - | | U. LA PLATA B |
| 21/08/04 | | 4 | | BELGRANO D.S. | | - | | LUJÁN R.C. |
| 21/08/04 | | 5 | | PUCARÁ B | | - | | libre |
| 21/08/04 | | 6 | | libre | | - | | COUNTRY B. PROV. |
| 21/08/04 | | 7 | | C.A.S.I. C | | - | | S. CATHERINE`S B |
Rueda: 1 - Fecha: 7
| 28/08/04 | | 1 | | CHAMPAGNAT | | - | | C.A.S.I. C |
| 28/08/04 | | 2 | | S. CATHERINE`S B | | - | | libre |
| 28/08/04 | | 3 | | COUNTRY B. PROV. | | - | | PUCARÁ B |
| 28/08/04 | | 4 | | libre | | - | | BELGRANO D.S. |
| 28/08/04 | | 5 | | LUJÁN R.C. | | - | | HINDÚ B |
| 28/08/04 | | 6 | | U. LA PLATA B | | - | | SAN ANDRÉS |
| 28/08/04 | | 7 | | CENTRO NAVAL | | - | | ALMAFUERTE |
Rueda: 1 - Fecha: 8
| 04/09/04 | | 1 | | CENTRO NAVAL | | - | | CHAMPAGNAT |
| 04/09/04 | | 2 | | ALMAFUERTE | | - | | U. LA PLATA B |
| 04/09/04 | | 3 | | SAN ANDRÉS | | - | | LUJÁN R.C. |
| 04/09/04 | | 4 | | HINDÚ B | | - | | libre |
| 04/09/04 | | 5 | | BELGRANO D.S. | | - | | COUNTRY B. PROV. |
| 04/09/04 | | 6 | | PUCARÁ B | | - | | S. CATHERINE`S B |
| 04/09/04 | | 7 | | libre | | - | | C.A.S.I. C |
Rueda: 1 - Fecha: 9
| 18/09/04 | | 1 | | CHAMPAGNAT | | - | | libre |
| 18/09/04 | | 2 | | C.A.S.I. C | | - | | PUCARÁ B |
| 18/09/04 | | 3 | | S. CATHERINE`S B | | - | | BELGRANO D.S. |
| 18/09/04 | | 4 | | COUNTRY B. PROV. | | - | | HINDÚ B |
| 18/09/04 | | 5 | | libre | | - | | SAN ANDRÉS |
| 18/09/04 | | 6 | | LUJÁN R.C. | | - | | ALMAFUERTE |
| 18/09/04 | | 7 | | U. LA PLATA B | | - | | CENTRO NAVAL |
Rueda: 1 - Fecha: 10
| 25/09/04 | | 1 | | U. LA PLATA B | | - | | CHAMPAGNAT |
| 25/09/04 | | 2 | | CENTRO NAVAL | | - | | LUJÁN R.C. |
| 25/09/04 | | 3 | | ALMAFUERTE | | - | | libre |
| 25/09/04 | | 4 | | SAN ANDRÉS | | - | | COUNTRY B. PROV. |
| 25/09/04 | | 5 | | HINDÚ B | | - | | S. CATHERINE`S B |
| 25/09/04 | | 6 | | BELGRANO D.S. | | - | | C.A.S.I. C |
| 25/09/04 | | 7 | | PUCARÁ B | | - | | libre |
Rueda: 1 - Fecha: 11
| 02/10/04 | | 1 | | CHAMPAGNAT | | - | | PUCARÁ B |
| 02/10/04 | | 2 | | libre | | - | | BELGRANO D.S. |
| 02/10/04 | | 3 | | C.A.S.I. C | | - | | HINDÚ B |
| 02/10/04 | | 4 | | S. CATHERINE`S B | | - | | SAN ANDRÉS |
| 02/10/04 | | 5 | | COUNTRY B. PROV. | | - | | ALMAFUERTE |
| 02/10/04 | | 6 | | libre | | - | | CENTRO NAVAL |
| 02/10/04 | | 7 | | LUJÁN R.C. | | - | | U. LA PLATA B |
Rueda: 1 - Fecha: 12
| 09/10/04 | | 1 | | LUJÁN R.C. | | - | | CHAMPAGNAT |
| 09/10/04 | | 2 | | U. LA PLATA B | | - | | libre |
| 09/10/04 | | 3 | | CENTRO NAVAL | | - | | COUNTRY B. PROV. |
| 09/10/04 | | 4 | | ALMAFUERTE | | - | | S. CATHERINE`S B |
| 09/10/04 | | 5 | | SAN ANDRÉS | | - | | C.A.S.I. C |
| 09/10/04 | | 6 | | HINDÚ B | | - | | libre |
| 09/10/04 | | 7 | | BELGRANO D.S. | | - | | PUCARÁ B |
Rueda: 1 - Fecha: 13
| 23/10/04 | | 1 | | CHAMPAGNAT | | - | | BELGRANO D.S. |
| 23/10/04 | | 2 | | PUCARÁ B | | - | | HINDÚ B |
| 23/10/04 | | 3 | | libre | | - | | SAN ANDRÉS |
| 23/10/04 | | 4 | | C.A.S.I. C | | - | | ALMAFUERTE |
| 23/10/04 | | 5 | | S. CATHERINE`S B | | - | | CENTRO NAVAL |
| 23/10/04 | | 6 | | COUNTRY B. PROV. | | - | | U. LA PLATA B |
| 23/10/04 | | 7 | | libre | | - | | LUJÁN R.C. |
|