|
Damas Reubicación Quinta E-F 2004
22/12/04 02:21:55
Fixture
Rueda: 1 - Fecha: 1
| 26/06/04 | | 1 | | libre | | - | | LA SALLE |
| 26/06/04 | | 2 | | C.M. BELGRANO | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
| 26/06/04 | | 3 | | LOS PINOS | | - | | G. Y ESGRIMA C |
| 26/06/04 | | 5 | | S.I.C. B | | - | | QUILMES B |
| 26/06/04 | | 6 | | libre | | - | | PUEYRREDÓN |
| 26/06/04 | | 7 | | SAN LORENZO | | - | | BANADE |
Rueda: 1 - Fecha: 2
| 10/07/04 | | 1 | | SAN LORENZO | | - | | libre |
| 10/07/04 | | 2 | | BANADE | | - | | libre |
| 10/07/04 | | 3 | | PUEYRREDÓN | | - | | S.I.C. B |
| 10/07/04 | | 4 | | QUILMES B | | - | | libre |
| 10/07/04 | | 5 | | libre | | - | | LOS PINOS |
| 10/07/04 | | 6 | | G. Y ESGRIMA C | | - | | C.M. BELGRANO |
| 10/07/04 | | 7 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | LA SALLE |
Rueda: 1 - Fecha: 3
| 07/08/04 | | 1 | | libre | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
| 07/08/04 | | 2 | | LA SALLE | | - | | G. Y ESGRIMA C |
| 07/08/04 | | 3 | | C.M. BELGRANO | | - | | libre |
| 07/08/04 | | 4 | | LOS PINOS | | - | | QUILMES B |
| 07/08/04 | | 5 | | libre | | - | | PUEYRREDÓN |
| 07/08/04 | | 6 | | S.I.C. B | | - | | BANADE |
| 07/08/04 | | 7 | | libre | | - | | SAN LORENZO |
Rueda: 1 - Fecha: 4
| 14/08/04 | | 2 | | SAN LORENZO | | - | | S.I.C. B |
| 14/08/04 | | 3 | | BANADE | | - | | libre |
| 14/08/04 | | 4 | | PUEYRREDÓN | | - | | LOS PINOS |
| 14/08/04 | | 5 | | QUILMES B | | - | | C.M. BELGRANO |
| 14/08/04 | | 6 | | libre | | - | | LA SALLE |
| 14/08/04 | | 7 | | G. Y ESGRIMA C | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
Rueda: 1 - Fecha: 5
| 11/09/04 | | 1 | | libre | | - | | G. Y ESGRIMA C |
| 11/09/04 | | 2 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | libre |
| 11/09/04 | | 3 | | LA SALLE | | - | | QUILMES B |
| 11/09/04 | | 4 | | C.M. BELGRANO | | - | | PUEYRREDÓN |
| 11/09/04 | | 5 | | LOS PINOS | | - | | BANADE |
| 11/09/04 | | 6 | | libre | | - | | SAN LORENZO |
| 11/09/04 | | 7 | | S.I.C. B | | - | | libre |
Rueda: 1 - Fecha: 6
| 21/08/04 | | 1 | | S.I.C. B | | - | | libre |
| 21/08/04 | | 3 | | SAN LORENZO | | - | | LOS PINOS |
| 21/08/04 | | 4 | | BANADE | | - | | C.M. BELGRANO |
| 21/08/04 | | 5 | | PUEYRREDÓN | | - | | LA SALLE |
| 21/08/04 | | 6 | | QUILMES B | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
| 21/08/04 | | 7 | | libre | | - | | G. Y ESGRIMA C |
Rueda: 1 - Fecha: 7
| 28/08/04 | | 2 | | G. Y ESGRIMA C | | - | | QUILMES B |
| 28/08/04 | | 3 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | PUEYRREDÓN |
| 28/08/04 | | 4 | | LA SALLE | | - | | BANADE |
| 28/08/04 | | 5 | | C.M. BELGRANO | | - | | SAN LORENZO |
| 28/08/04 | | 6 | | LOS PINOS | | - | | libre |
| 28/08/04 | | 7 | | libre | | - | | S.I.C. B |
Rueda: 1 - Fecha: 8
| 04/09/04 | | 2 | | S.I.C. B | | - | | LOS PINOS |
| 04/09/04 | | 3 | | libre | | - | | C.M. BELGRANO |
| 04/09/04 | | 4 | | SAN LORENZO | | - | | LA SALLE |
| 04/09/04 | | 5 | | BANADE | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
| 04/09/04 | | 6 | | PUEYRREDÓN | | - | | G. Y ESGRIMA C |
| 04/09/04 | | 7 | | QUILMES B | | - | | libre |
Rueda: 1 - Fecha: 9
| 18/09/04 | | 1 | | libre | | - | | QUILMES B |
| 18/09/04 | | 2 | | libre | | - | | PUEYRREDÓN |
| 18/09/04 | | 3 | | G. Y ESGRIMA C | | - | | BANADE |
| 18/09/04 | | 4 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | SAN LORENZO |
| 18/09/04 | | 5 | | LA SALLE | | - | | libre |
| 18/09/04 | | 6 | | C.M. BELGRANO | | - | | S.I.C. B |
| 18/09/04 | | 7 | | LOS PINOS | | - | | libre |
Rueda: 1 - Fecha: 10
| 25/09/04 | | 1 | | LOS PINOS | | - | | libre |
| 25/09/04 | | 2 | | libre | | - | | C.M. BELGRANO |
| 25/09/04 | | 3 | | S.I.C. B | | - | | LA SALLE |
| 25/09/04 | | 4 | | libre | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
| 25/09/04 | | 5 | | SAN LORENZO | | - | | G. Y ESGRIMA C |
| 25/09/04 | | 6 | | BANADE | | - | | libre |
| 25/09/04 | | 7 | | PUEYRREDÓN | | - | | QUILMES B |
Rueda: 1 - Fecha: 11
| 02/10/04 | | 1 | | libre | | - | | PUEYRREDÓN |
| 02/10/04 | | 2 | | QUILMES B | | - | | BANADE |
| 02/10/04 | | 3 | | libre | | - | | SAN LORENZO |
| 02/10/04 | | 4 | | G. Y ESGRIMA C | | - | | libre |
| 02/10/04 | | 5 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | S.I.C. B |
| 02/10/04 | | 6 | | LA SALLE | | - | | libre |
| 02/10/04 | | 7 | | C.M. BELGRANO | | - | | LOS PINOS |
Rueda: 1 - Fecha: 12
| 09/10/04 | | 1 | | C.M. BELGRANO | | - | | libre |
| 09/10/04 | | 2 | | LOS PINOS | | - | | LA SALLE |
| 09/10/04 | | 3 | | libre | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
| 09/10/04 | | 4 | | S.I.C. B | | - | | G. Y ESGRIMA C |
| 09/10/04 | | 6 | | SAN LORENZO | | - | | QUILMES B |
| 09/10/04 | | 7 | | BANADE | | - | | PUEYRREDÓN |
Rueda: 1 - Fecha: 13
| 23/10/04 | | 1 | | libre | | - | | BANADE |
| 23/10/04 | | 2 | | PUEYRREDÓN | | - | | SAN LORENZO |
| 23/10/04 | | 3 | | QUILMES B | | - | | libre |
| 23/10/04 | | 4 | | libre | | - | | S.I.C. B |
| 23/10/04 | | 5 | | G. Y ESGRIMA C | | - | | libre |
| 23/10/04 | | 6 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | LOS PINOS |
| 23/10/04 | | 7 | | LA SALLE | | - | | C.M. BELGRANO |
|