|
Damas Reubicación Primera A-B 2004
22/12/04 02:21:19
Fixture
Rueda: 1 - Fecha: 1
| 26/06/04 | | 1 | | CIUDAD B | | - | | REGATAS B.V. A |
| 26/06/04 | | 2 | | PUCARÁ A | | - | | SAN FERNANDO B |
| 26/06/04 | | 3 | | QUILMES A | | - | | S.I.C. A |
| 26/06/04 | | 4 | | S. BÁRBARA A | | - | | BANCO NACIÓN |
| 26/06/04 | | 5 | | LOMAS B | | - | | U. LA PLATA A |
| 26/06/04 | | 6 | | CUBA | | - | | S.A.G. |
| 26/06/04 | | 7 | | HURLING | | - | | MITRE A |
Rueda: 1 - Fecha: 2
| 10/07/04 | | 1 | | HURLING | | - | | CIUDAD B |
| 10/07/04 | | 2 | | MITRE A | | - | | CUBA |
| 10/07/04 | | 3 | | S.A.G. | | - | | LOMAS B |
| 10/07/04 | | 4 | | U. LA PLATA A | | - | | S. BÁRBARA A |
| 10/07/04 | | 5 | | BANCO NACIÓN | | - | | QUILMES A |
| 10/07/04 | | 6 | | S.I.C. A | | - | | PUCARÁ A |
| 10/07/04 | | 7 | | SAN FERNANDO B | | - | | REGATAS B.V. A |
Rueda: 1 - Fecha: 3
| 07/08/04 | | 1 | | CIUDAD B | | - | | SAN FERNANDO B |
| 07/08/04 | | 2 | | REGATAS B.V. A | | - | | S.I.C. A |
| 07/08/04 | | 3 | | PUCARÁ A | | - | | BANCO NACIÓN |
| 07/08/04 | | 4 | | QUILMES A | | - | | U. LA PLATA A |
| 07/08/04 | | 5 | | S. BÁRBARA A | | - | | S.A.G. |
| 07/08/04 | | 6 | | LOMAS B | | - | | MITRE A |
| 07/08/04 | | 7 | | CUBA | | - | | HURLING |
Rueda: 1 - Fecha: 4
| 14/08/04 | | 1 | | CUBA | | - | | CIUDAD B |
| 14/08/04 | | 2 | | HURLING | | - | | LOMAS B |
| 14/08/04 | | 3 | | MITRE A | | - | | S. BÁRBARA A |
| 14/08/04 | | 4 | | S.A.G. | | - | | QUILMES A |
| 14/08/04 | | 5 | | U. LA PLATA A | | - | | PUCARÁ A |
| 14/08/04 | | 6 | | BANCO NACIÓN | | - | | REGATAS B.V. A |
| 14/08/04 | | 7 | | S.I.C. A | | - | | SAN FERNANDO B |
Rueda: 1 - Fecha: 5
| 11/09/04 | | 1 | | CIUDAD B | | - | | S.I.C. A |
| 11/09/04 | | 2 | | SAN FERNANDO B | | - | | BANCO NACIÓN |
| 11/09/04 | | 3 | | REGATAS B.V. A | | - | | U. LA PLATA A |
| 11/09/04 | | 4 | | PUCARÁ A | | - | | S.A.G. |
| 11/09/04 | | 5 | | QUILMES A | | - | | MITRE A |
| 11/09/04 | | 6 | | S. BÁRBARA A | | - | | HURLING |
| 11/09/04 | | 7 | | LOMAS B | | - | | CUBA |
Rueda: 1 - Fecha: 6
| 21/08/04 | | 1 | | LOMAS B | | - | | CIUDAD B |
| 21/08/04 | | 2 | | CUBA | | - | | S. BÁRBARA A |
| 21/08/04 | | 3 | | HURLING | | - | | QUILMES A |
| 21/08/04 | | 4 | | MITRE A | | - | | PUCARÁ A |
| 21/08/04 | | 5 | | S.A.G. | | - | | REGATAS B.V. A |
| 21/08/04 | | 6 | | U. LA PLATA A | | - | | SAN FERNANDO B |
| 21/08/04 | | 7 | | BANCO NACIÓN | | - | | S.I.C. A |
Rueda: 1 - Fecha: 7
| 28/08/04 | | 1 | | CIUDAD B | | - | | BANCO NACIÓN |
| 28/08/04 | | 2 | | S.I.C. A | | - | | U. LA PLATA A |
| 28/08/04 | | 3 | | SAN FERNANDO B | | - | | S.A.G. |
| 28/08/04 | | 4 | | REGATAS B.V. A | | - | | MITRE A |
| 28/08/04 | | 5 | | PUCARÁ A | | - | | HURLING |
| 28/08/04 | | 6 | | QUILMES A | | - | | CUBA |
| 28/08/04 | | 7 | | S. BÁRBARA A | | - | | LOMAS B |
Rueda: 1 - Fecha: 8
| 04/09/04 | | 1 | | S. BÁRBARA A | | - | | CIUDAD B |
| 04/09/04 | | 2 | | LOMAS B | | - | | QUILMES A |
| 04/09/04 | | 3 | | CUBA | | - | | PUCARÁ A |
| 04/09/04 | | 4 | | HURLING | | - | | REGATAS B.V. A |
| 04/09/04 | | 5 | | MITRE A | | - | | SAN FERNANDO B |
| 04/09/04 | | 6 | | S.A.G. | | - | | S.I.C. A |
| 04/09/04 | | 7 | | U. LA PLATA A | | - | | BANCO NACIÓN |
Rueda: 1 - Fecha: 9
| 18/09/04 | | 1 | | CIUDAD B | | - | | U. LA PLATA A |
| 18/09/04 | | 2 | | BANCO NACIÓN | | - | | S.A.G. |
| 18/09/04 | | 3 | | S.I.C. A | | - | | MITRE A |
| 18/09/04 | | 4 | | SAN FERNANDO B | | - | | HURLING |
| 18/09/04 | | 5 | | REGATAS B.V. A | | - | | CUBA |
| 18/09/04 | | 6 | | PUCARÁ A | | - | | LOMAS B |
| 18/09/04 | | 7 | | QUILMES A | | - | | S. BÁRBARA A |
Rueda: 1 - Fecha: 10
| 25/09/04 | | 1 | | QUILMES A | | - | | CIUDAD B |
| 25/09/04 | | 2 | | S. BÁRBARA A | | - | | PUCARÁ A |
| 25/09/04 | | 3 | | LOMAS B | | - | | REGATAS B.V. A |
| 25/09/04 | | 4 | | CUBA | | - | | SAN FERNANDO B |
| 25/09/04 | | 5 | | HURLING | | - | | S.I.C. A |
| 25/09/04 | | 6 | | MITRE A | | - | | BANCO NACIÓN |
| 25/09/04 | | 7 | | S.A.G. | | - | | U. LA PLATA A |
Rueda: 1 - Fecha: 11
| 02/10/04 | | 1 | | CIUDAD B | | - | | S.A.G. |
| 02/10/04 | | 2 | | U. LA PLATA A | | - | | MITRE A |
| 02/10/04 | | 3 | | BANCO NACIÓN | | - | | HURLING |
| 02/10/04 | | 4 | | S.I.C. A | | - | | CUBA |
| 02/10/04 | | 5 | | SAN FERNANDO B | | - | | LOMAS B |
| 02/10/04 | | 6 | | REGATAS B.V. A | | - | | S. BÁRBARA A |
| 02/10/04 | | 7 | | PUCARÁ A | | - | | QUILMES A |
Rueda: 1 - Fecha: 12
| 09/10/04 | | 1 | | PUCARÁ A | | - | | CIUDAD B |
| 09/10/04 | | 2 | | QUILMES A | | - | | REGATAS B.V. A |
| 09/10/04 | | 3 | | S. BÁRBARA A | | - | | SAN FERNANDO B |
| 09/10/04 | | 4 | | LOMAS B | | - | | S.I.C. A |
| 09/10/04 | | 5 | | CUBA | | - | | BANCO NACIÓN |
| 09/10/04 | | 6 | | HURLING | | - | | U. LA PLATA A |
| 09/10/04 | | 7 | | MITRE A | | - | | S.A.G. |
Rueda: 1 - Fecha: 13
| 23/10/04 | | 1 | | CIUDAD B | | - | | MITRE A |
| 23/10/04 | | 2 | | S.A.G. | | - | | HURLING |
| 23/10/04 | | 3 | | U. LA PLATA A | | - | | CUBA |
| 23/10/04 | | 4 | | BANCO NACIÓN | | - | | LOMAS B |
| 23/10/04 | | 5 | | S.I.C. A | | - | | S. BÁRBARA A |
| 23/10/04 | | 6 | | SAN FERNANDO B | | - | | QUILMES A |
| 23/10/04 | | 7 | | REGATAS B.V. A | | - | | PUCARÁ A |
|