|
Damas Clasificación Séptima G - Zona 2 2004
22/12/04 02:20:54
Fixture
Rueda: 1 - Fecha: 1
| 13/03/04 | | 1 | | SOC. HEBRAICA | | - | | LUJÁN R.C. |
| 13/03/04 | | 2 | | MACABI | | - | | SAN ANDRÉS |
| 13/03/04 | | 3 | | PUCARÁ B | | - | | U. LA PLATA B |
| 13/03/04 | | 4 | | S. BÁRBARA C | | - | | BARKOJBA |
| 13/03/04 | | 5 | | S. CATHERINE`S B | | - | | VELEZ B |
Rueda: 1 - Fecha: 2
| 20/03/04 | | 1 | | S. CATHERINE`S B | | - | | SOC. HEBRAICA |
| 20/03/04 | | 2 | | VELEZ B | | - | | S. BÁRBARA C |
| 20/03/04 | | 3 | | BARKOJBA | | - | | PUCARÁ B |
| 20/03/04 | | 4 | | U. LA PLATA B | | - | | MACABI |
| 20/03/04 | | 5 | | SAN ANDRÉS | | - | | LUJÁN R.C. |
Rueda: 1 - Fecha: 3
| 27/03/04 | | 1 | | SOC. HEBRAICA | | - | | SAN ANDRÉS |
| 27/03/04 | | 2 | | LUJÁN R.C. | | - | | U. LA PLATA B |
| 27/03/04 | | 3 | | MACABI | | - | | BARKOJBA |
| 27/03/04 | | 4 | | PUCARÁ B | | - | | VELEZ B |
| 27/03/04 | | 5 | | S. BÁRBARA C | | - | | S. CATHERINE`S B |
Rueda: 1 - Fecha: 4
| 03/04/04 | | 1 | | S. BÁRBARA C | | - | | SOC. HEBRAICA |
| 03/04/04 | | 2 | | S. CATHERINE`S B | | - | | PUCARÁ B |
| 03/04/04 | | 3 | | VELEZ B | | - | | MACABI |
| 03/04/04 | | 4 | | BARKOJBA | | - | | LUJÁN R.C. |
| 03/04/04 | | 5 | | U. LA PLATA B | | - | | SAN ANDRÉS |
Rueda: 1 - Fecha: 5
| 05/04/04 | | 1 | | SOC. HEBRAICA | | - | | U. LA PLATA B |
| 05/04/04 | | 2 | | SAN ANDRÉS | | - | | BARKOJBA |
| 05/04/04 | | 3 | | LUJÁN R.C. | | - | | VELEZ B |
| 05/04/04 | | 4 | | MACABI | | - | | S. CATHERINE`S B |
| 05/04/04 | | 5 | | PUCARÁ B | | - | | S. BÁRBARA C |
Rueda: 1 - Fecha: 6
| 17/04/04 | | 1 | | PUCARÁ B | | - | | SOC. HEBRAICA |
| 17/04/04 | | 2 | | S. BÁRBARA C | | - | | MACABI |
| 17/04/04 | | 3 | | S. CATHERINE`S B | | - | | LUJÁN R.C. |
| 17/04/04 | | 4 | | VELEZ B | | - | | SAN ANDRÉS |
| 17/04/04 | | 5 | | BARKOJBA | | - | | U. LA PLATA B |
Rueda: 1 - Fecha: 7
| 24/04/04 | | 1 | | SOC. HEBRAICA | | - | | BARKOJBA |
| 24/04/04 | | 2 | | U. LA PLATA B | | - | | VELEZ B |
| 24/04/04 | | 3 | | SAN ANDRÉS | | - | | S. CATHERINE`S B |
| 24/04/04 | | 4 | | LUJÁN R.C. | | - | | S. BÁRBARA C |
| 24/04/04 | | 5 | | MACABI | | - | | PUCARÁ B |
Rueda: 1 - Fecha: 8
| 08/05/04 | | 1 | | MACABI | | - | | SOC. HEBRAICA |
| 08/05/04 | | 2 | | PUCARÁ B | | - | | LUJÁN R.C. |
| 08/05/04 | | 3 | | S. BÁRBARA C | | - | | SAN ANDRÉS |
| 08/05/04 | | 4 | | S. CATHERINE`S B | | - | | U. LA PLATA B |
| 08/05/04 | | 5 | | VELEZ B | | - | | BARKOJBA |
Rueda: 1 - Fecha: 9
| 29/05/04 | | 1 | | SOC. HEBRAICA | | - | | VELEZ B |
| 29/05/04 | | 2 | | BARKOJBA | | - | | S. CATHERINE`S B |
| 29/05/04 | | 3 | | U. LA PLATA B | | - | | S. BÁRBARA C |
| 29/05/04 | | 4 | | SAN ANDRÉS | | - | | PUCARÁ B |
| 29/05/04 | | 5 | | LUJÁN R.C. | | - | | MACABI |
|