|
Damas Clasificación Séptima F 2004
22/12/04 02:20:42
Fixture
Rueda: 1 - Fecha: 1
| 13/03/04 | | 1 | | S.I.C. B | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
| 13/03/04 | | 2 | | SAN CARLOS | | - | | G. Y ESGRIMA C |
| 13/03/04 | | 3 | | C.M. BELGRANO | | - | | PUEYRREDÓN |
| 13/03/04 | | 5 | | HINDÚ B | | - | | BANADE |
| 13/03/04 | | 6 | | SAN LORENZO | | - | | CENTRO NAVAL |
Rueda: 1 - Fecha: 2
| 20/03/04 | | 1 | | SAN LORENZO | | - | | S.I.C. B |
| 20/03/04 | | 2 | | CENTRO NAVAL | | - | | HINDÚ B |
| 20/03/04 | | 3 | | BANADE | | - | | libre |
| 20/03/04 | | 4 | | libre | | - | | C.M. BELGRANO |
| 20/03/04 | | 5 | | PUEYRREDÓN | | - | | SAN CARLOS |
| 20/03/04 | | 6 | | G. Y ESGRIMA C | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
Rueda: 1 - Fecha: 3
| 27/03/04 | | 1 | | S.I.C. B | | - | | G. Y ESGRIMA C |
| 27/03/04 | | 2 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | PUEYRREDÓN |
| 27/03/04 | | 3 | | SAN CARLOS | | - | | libre |
| 27/03/04 | | 4 | | C.M. BELGRANO | | - | | BANADE |
| 27/03/04 | | 5 | | libre | | - | | CENTRO NAVAL |
| 27/03/04 | | 6 | | HINDÚ B | | - | | SAN LORENZO |
Rueda: 1 - Fecha: 4
| 03/04/04 | | 1 | | HINDÚ B | | - | | S.I.C. B |
| 03/04/04 | | 2 | | SAN LORENZO | | - | | libre |
| 03/04/04 | | 3 | | CENTRO NAVAL | | - | | C.M. BELGRANO |
| 03/04/04 | | 4 | | BANADE | | - | | SAN CARLOS |
| 03/04/04 | | 5 | | libre | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
| 03/04/04 | | 6 | | PUEYRREDÓN | | - | | G. Y ESGRIMA C |
Rueda: 1 - Fecha: 5
| 05/04/04 | | 1 | | S.I.C. B | | - | | PUEYRREDÓN |
| 05/04/04 | | 2 | | G. Y ESGRIMA C | | - | | libre |
| 05/04/04 | | 3 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | BANADE |
| 05/04/04 | | 4 | | SAN CARLOS | | - | | CENTRO NAVAL |
| 05/04/04 | | 5 | | C.M. BELGRANO | | - | | SAN LORENZO |
| 05/04/04 | | 6 | | libre | | - | | HINDÚ B |
Rueda: 1 - Fecha: 6
| 17/04/04 | | 1 | | libre | | - | | S.I.C. B |
| 17/04/04 | | 2 | | HINDÚ B | | - | | C.M. BELGRANO |
| 17/04/04 | | 3 | | SAN LORENZO | | - | | SAN CARLOS |
| 17/04/04 | | 4 | | CENTRO NAVAL | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
| 17/04/04 | | 5 | | BANADE | | - | | G. Y ESGRIMA C |
| 17/04/04 | | 6 | | libre | | - | | PUEYRREDÓN |
Rueda: 1 - Fecha: 7
| 24/04/04 | | 1 | | S.I.C. B | | - | | libre |
| 24/04/04 | | 2 | | PUEYRREDÓN | | - | | BANADE |
| 24/04/04 | | 3 | | G. Y ESGRIMA C | | - | | CENTRO NAVAL |
| 24/04/04 | | 4 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | SAN LORENZO |
| 24/04/04 | | 5 | | SAN CARLOS | | - | | HINDÚ B |
| 24/04/04 | | 6 | | C.M. BELGRANO | | - | | libre |
Rueda: 1 - Fecha: 8
| 08/05/04 | | 1 | | C.M. BELGRANO | | - | | S.I.C. B |
| 08/05/04 | | 2 | | libre | | - | | SAN CARLOS |
| 08/05/04 | | 3 | | HINDÚ B | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
| 08/05/04 | | 4 | | SAN LORENZO | | - | | G. Y ESGRIMA C |
| 08/05/04 | | 5 | | CENTRO NAVAL | | - | | PUEYRREDÓN |
| 08/05/04 | | 6 | | BANADE | | - | | libre |
Rueda: 1 - Fecha: 9
| 15/05/04 | | 1 | | S.I.C. B | | - | | BANADE |
| 15/05/04 | | 2 | | libre | | - | | CENTRO NAVAL |
| 15/05/04 | | 3 | | PUEYRREDÓN | | - | | SAN LORENZO |
| 15/05/04 | | 4 | | G. Y ESGRIMA C | | - | | HINDÚ B |
| 15/05/04 | | 5 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | libre |
| 15/05/04 | | 6 | | SAN CARLOS | | - | | C.M. BELGRANO |
Rueda: 1 - Fecha: 10
| 22/05/04 | | 1 | | SAN CARLOS | | - | | S.I.C. B |
| 22/05/04 | | 2 | | C.M. BELGRANO | | - | | MUN. V. LÓPEZ |
| 22/05/04 | | 3 | | libre | | - | | G. Y ESGRIMA C |
| 22/05/04 | | 4 | | HINDÚ B | | - | | PUEYRREDÓN |
| 22/05/04 | | 5 | | SAN LORENZO | | - | | libre |
| 22/05/04 | | 6 | | CENTRO NAVAL | | - | | BANADE |
Rueda: 1 - Fecha: 11
| 29/05/04 | | 1 | | S.I.C. B | | - | | CENTRO NAVAL |
| 29/05/04 | | 2 | | BANADE | | - | | SAN LORENZO |
| 29/05/04 | | 3 | | libre | | - | | HINDÚ B |
| 29/05/04 | | 4 | | PUEYRREDÓN | | - | | libre |
| 29/05/04 | | 5 | | G. Y ESGRIMA C | | - | | C.M. BELGRANO |
| 29/05/04 | | 6 | | MUN. V. LÓPEZ | | - | | SAN CARLOS |
|