|
Damas Clasificación Séptima C 2004
22/12/04 02:20:19
Fixture
Rueda: 1 - Fecha: 1
| 13/03/04 | | 1 | | R. AVELLANEDA | | - | | Q.H.S. |
| 13/03/04 | | 2 | | RIVER PLATE | | - | | G. Y ESGRIMA B |
| 13/03/04 | | 3 | | BANCO CIUDAD | | - | | H.C. ANDERSEN |
| 13/03/04 | | 4 | | OLIVOS | | - | | libre |
| 13/03/04 | | 5 | | ARQUITECTURA | | - | | SITAS |
| 13/03/04 | | 6 | | EST. LA PLATA | | - | | BANCO PROVINCIA |
| 13/03/04 | | 7 | | NAHUEL FERRO | | - | | M. GRANDE |
Rueda: 1 - Fecha: 2
| 20/03/04 | | 1 | | NAHUEL FERRO | | - | | R. AVELLANEDA |
| 20/03/04 | | 2 | | M. GRANDE | | - | | EST. LA PLATA |
| 20/03/04 | | 3 | | BANCO PROVINCIA | | - | | ARQUITECTURA |
| 20/03/04 | | 4 | | SITAS | | - | | OLIVOS |
| 20/03/04 | | 5 | | libre | | - | | BANCO CIUDAD |
| 20/03/04 | | 6 | | H.C. ANDERSEN | | - | | RIVER PLATE |
| 20/03/04 | | 7 | | G. Y ESGRIMA B | | - | | Q.H.S. |
Rueda: 1 - Fecha: 3
| 27/03/04 | | 1 | | R. AVELLANEDA | | - | | G. Y ESGRIMA B |
| 27/03/04 | | 2 | | Q.H.S. | | - | | H.C. ANDERSEN |
| 27/03/04 | | 3 | | RIVER PLATE | | - | | libre |
| 27/03/04 | | 4 | | BANCO CIUDAD | | - | | SITAS |
| 27/03/04 | | 5 | | OLIVOS | | - | | BANCO PROVINCIA |
| 27/03/04 | | 6 | | ARQUITECTURA | | - | | M. GRANDE |
| 27/03/04 | | 7 | | EST. LA PLATA | | - | | NAHUEL FERRO |
Rueda: 1 - Fecha: 4
| 03/04/04 | | 1 | | EST. LA PLATA | | - | | R. AVELLANEDA |
| 03/04/04 | | 2 | | NAHUEL FERRO | | - | | ARQUITECTURA |
| 03/04/04 | | 3 | | M. GRANDE | | - | | OLIVOS |
| 03/04/04 | | 4 | | BANCO PROVINCIA | | - | | BANCO CIUDAD |
| 03/04/04 | | 5 | | SITAS | | - | | RIVER PLATE |
| 03/04/04 | | 6 | | libre | | - | | Q.H.S. |
| 03/04/04 | | 7 | | H.C. ANDERSEN | | - | | G. Y ESGRIMA B |
Rueda: 1 - Fecha: 5
| 05/04/04 | | 1 | | R. AVELLANEDA | | - | | H.C. ANDERSEN |
| 05/04/04 | | 2 | | G. Y ESGRIMA B | | - | | libre |
| 05/04/04 | | 3 | | Q.H.S. | | - | | SITAS |
| 05/04/04 | | 4 | | RIVER PLATE | | - | | BANCO PROVINCIA |
| 05/04/04 | | 5 | | BANCO CIUDAD | | - | | M. GRANDE |
| 05/04/04 | | 6 | | OLIVOS | | - | | NAHUEL FERRO |
| 05/04/04 | | 7 | | ARQUITECTURA | | - | | EST. LA PLATA |
Rueda: 1 - Fecha: 6
| 17/04/04 | | 1 | | ARQUITECTURA | | - | | R. AVELLANEDA |
| 17/04/04 | | 2 | | EST. LA PLATA | | - | | OLIVOS |
| 17/04/04 | | 3 | | NAHUEL FERRO | | - | | BANCO CIUDAD |
| 17/04/04 | | 4 | | M. GRANDE | | - | | RIVER PLATE |
| 17/04/04 | | 5 | | BANCO PROVINCIA | | - | | Q.H.S. |
| 17/04/04 | | 6 | | SITAS | | - | | G. Y ESGRIMA B |
| 17/04/04 | | 7 | | libre | | - | | H.C. ANDERSEN |
Rueda: 1 - Fecha: 7
| 24/04/04 | | 1 | | R. AVELLANEDA | | - | | libre |
| 24/04/04 | | 2 | | H.C. ANDERSEN | | - | | SITAS |
| 24/04/04 | | 3 | | G. Y ESGRIMA B | | - | | BANCO PROVINCIA |
| 24/04/04 | | 4 | | Q.H.S. | | - | | M. GRANDE |
| 24/04/04 | | 5 | | RIVER PLATE | | - | | NAHUEL FERRO |
| 24/04/04 | | 6 | | BANCO CIUDAD | | - | | EST. LA PLATA |
| 24/04/04 | | 7 | | OLIVOS | | - | | ARQUITECTURA |
Rueda: 1 - Fecha: 8
| 08/05/04 | | 1 | | OLIVOS | | - | | R. AVELLANEDA |
| 08/05/04 | | 2 | | ARQUITECTURA | | - | | BANCO CIUDAD |
| 08/05/04 | | 3 | | EST. LA PLATA | | - | | RIVER PLATE |
| 08/05/04 | | 4 | | NAHUEL FERRO | | - | | Q.H.S. |
| 08/05/04 | | 5 | | M. GRANDE | | - | | G. Y ESGRIMA B |
| 08/05/04 | | 6 | | BANCO PROVINCIA | | - | | H.C. ANDERSEN |
| 08/05/04 | | 7 | | SITAS | | - | | libre |
Rueda: 1 - Fecha: 9
| 15/05/04 | | 1 | | R. AVELLANEDA | | - | | SITAS |
| 15/05/04 | | 2 | | libre | | - | | BANCO PROVINCIA |
| 15/05/04 | | 3 | | H.C. ANDERSEN | | - | | M. GRANDE |
| 15/05/04 | | 4 | | G. Y ESGRIMA B | | - | | NAHUEL FERRO |
| 15/05/04 | | 5 | | Q.H.S. | | - | | EST. LA PLATA |
| 15/05/04 | | 6 | | RIVER PLATE | | - | | ARQUITECTURA |
| 15/05/04 | | 7 | | BANCO CIUDAD | | - | | OLIVOS |
Rueda: 1 - Fecha: 10
| 22/05/04 | | 1 | | BANCO CIUDAD | | - | | R. AVELLANEDA |
| 22/05/04 | | 2 | | OLIVOS | | - | | RIVER PLATE |
| 22/05/04 | | 3 | | ARQUITECTURA | | - | | Q.H.S. |
| 22/05/04 | | 4 | | EST. LA PLATA | | - | | G. Y ESGRIMA B |
| 22/05/04 | | 5 | | NAHUEL FERRO | | - | | H.C. ANDERSEN |
| 22/05/04 | | 6 | | M. GRANDE | | - | | libre |
| 22/05/04 | | 7 | | BANCO PROVINCIA | | - | | SITAS |
Rueda: 1 - Fecha: 11
| 29/05/04 | | 1 | | R. AVELLANEDA | | - | | BANCO PROVINCIA |
| 29/05/04 | | 2 | | SITAS | | - | | M. GRANDE |
| 29/05/04 | | 3 | | libre | | - | | NAHUEL FERRO |
| 29/05/04 | | 4 | | H.C. ANDERSEN | | - | | EST. LA PLATA |
| 29/05/04 | | 5 | | G. Y ESGRIMA B | | - | | ARQUITECTURA |
| 29/05/04 | | 6 | | Q.H.S. | | - | | OLIVOS |
| 29/05/04 | | 7 | | RIVER PLATE | | - | | BANCO CIUDAD |
Rueda: 1 - Fecha: 12
| 05/06/04 | | 1 | | RIVER PLATE | | - | | R. AVELLANEDA |
| 05/06/04 | | 2 | | BANCO CIUDAD | | - | | Q.H.S. |
| 05/06/04 | | 3 | | OLIVOS | | - | | G. Y ESGRIMA B |
| 05/06/04 | | 4 | | ARQUITECTURA | | - | | H.C. ANDERSEN |
| 05/06/04 | | 5 | | EST. LA PLATA | | - | | libre |
| 05/06/04 | | 6 | | NAHUEL FERRO | | - | | SITAS |
| 05/06/04 | | 7 | | M. GRANDE | | - | | BANCO PROVINCIA |
Rueda: 1 - Fecha: 13
| 12/06/04 | | 1 | | R. AVELLANEDA | | - | | M. GRANDE |
| 12/06/04 | | 2 | | BANCO PROVINCIA | | - | | NAHUEL FERRO |
| 12/06/04 | | 3 | | SITAS | | - | | EST. LA PLATA |
| 12/06/04 | | 4 | | libre | | - | | ARQUITECTURA |
| 12/06/04 | | 5 | | H.C. ANDERSEN | | - | | OLIVOS |
| 12/06/04 | | 6 | | G. Y ESGRIMA B | | - | | BANCO CIUDAD |
| 12/06/04 | | 7 | | Q.H.S. | | - | | RIVER PLATE |
|