|
Damas Clasificación Primera D 2004
22/12/04 02:20:19
Fixture
Rueda: 1 - Fecha: 1
| 13/03/04 | | 1 | | S. BÁRBARA B | | - | | CAMPANA B.C. |
| 13/03/04 | | 2 | | LOS MATREROS | | - | | HINDÚ A |
| 13/03/04 | | 3 | | BELGRANO B | | - | | BS.AS. ROWING |
| 13/03/04 | | 4 | | D.A.O.M. | | - | | REGATAS B.V. B |
| 13/03/04 | | 5 | | C.A.S.I. B | | - | | SAN MARTÍN B |
| 13/03/04 | | 6 | | MITRE B | | - | | ARROWS |
| 13/03/04 | | 7 | | PORTEÑO | | - | | DUCILO |
Rueda: 1 - Fecha: 2
| 20/03/04 | | 1 | | PORTEÑO | | - | | S. BÁRBARA B |
| 20/03/04 | | 2 | | DUCILO | | - | | MITRE B |
| 20/03/04 | | 3 | | ARROWS | | - | | C.A.S.I. B |
| 20/03/04 | | 4 | | SAN MARTÍN B | | - | | D.A.O.M. |
| 20/03/04 | | 5 | | REGATAS B.V. B | | - | | BELGRANO B |
| 20/03/04 | | 6 | | BS.AS. ROWING | | - | | LOS MATREROS |
| 20/03/04 | | 7 | | HINDÚ A | | - | | CAMPANA B.C. |
Rueda: 1 - Fecha: 3
| 27/03/04 | | 1 | | S. BÁRBARA B | | - | | HINDÚ A |
| 27/03/04 | | 2 | | CAMPANA B.C. | | - | | BS.AS. ROWING |
| 27/03/04 | | 3 | | LOS MATREROS | | - | | REGATAS B.V. B |
| 27/03/04 | | 4 | | BELGRANO B | | - | | SAN MARTÍN B |
| 27/03/04 | | 5 | | D.A.O.M. | | - | | ARROWS |
| 27/03/04 | | 6 | | C.A.S.I. B | | - | | DUCILO |
| 27/03/04 | | 7 | | MITRE B | | - | | PORTEÑO |
Rueda: 1 - Fecha: 4
| 03/04/04 | | 1 | | MITRE B | | - | | S. BÁRBARA B |
| 03/04/04 | | 2 | | PORTEÑO | | - | | C.A.S.I. B |
| 03/04/04 | | 3 | | DUCILO | | - | | D.A.O.M. |
| 03/04/04 | | 4 | | ARROWS | | - | | BELGRANO B |
| 03/04/04 | | 5 | | SAN MARTÍN B | | - | | LOS MATREROS |
| 03/04/04 | | 6 | | REGATAS B.V. B | | - | | CAMPANA B.C. |
| 03/04/04 | | 7 | | BS.AS. ROWING | | - | | HINDÚ A |
Rueda: 1 - Fecha: 5
| 05/04/04 | | 1 | | S. BÁRBARA B | | - | | BS.AS. ROWING |
| 05/04/04 | | 2 | | HINDÚ A | | - | | REGATAS B.V. B |
| 05/04/04 | | 3 | | CAMPANA B.C. | | - | | SAN MARTÍN B |
| 05/04/04 | | 4 | | LOS MATREROS | | - | | ARROWS |
| 05/04/04 | | 5 | | BELGRANO B | | - | | DUCILO |
| 05/04/04 | | 6 | | D.A.O.M. | | - | | PORTEÑO |
| 05/04/04 | | 7 | | C.A.S.I. B | | - | | MITRE B |
Rueda: 1 - Fecha: 6
| 17/04/04 | | 1 | | C.A.S.I. B | | - | | S. BÁRBARA B |
| 17/04/04 | | 2 | | MITRE B | | - | | D.A.O.M. |
| 17/04/04 | | 3 | | PORTEÑO | | - | | BELGRANO B |
| 17/04/04 | | 4 | | DUCILO | | - | | LOS MATREROS |
| 17/04/04 | | 5 | | ARROWS | | - | | CAMPANA B.C. |
| 17/04/04 | | 6 | | SAN MARTÍN B | | - | | HINDÚ A |
| 17/04/04 | | 7 | | REGATAS B.V. B | | - | | BS.AS. ROWING |
Rueda: 1 - Fecha: 7
| 24/04/04 | | 1 | | S. BÁRBARA B | | - | | REGATAS B.V. B |
| 24/04/04 | | 2 | | BS.AS. ROWING | | - | | SAN MARTÍN B |
| 24/04/04 | | 3 | | HINDÚ A | | - | | ARROWS |
| 24/04/04 | | 4 | | CAMPANA B.C. | | - | | DUCILO |
| 24/04/04 | | 5 | | LOS MATREROS | | - | | PORTEÑO |
| 24/04/04 | | 6 | | BELGRANO B | | - | | MITRE B |
| 24/04/04 | | 7 | | D.A.O.M. | | - | | C.A.S.I. B |
Rueda: 1 - Fecha: 8
| 08/05/04 | | 1 | | D.A.O.M. | | - | | S. BÁRBARA B |
| 08/05/04 | | 2 | | C.A.S.I. B | | - | | BELGRANO B |
| 08/05/04 | | 3 | | MITRE B | | - | | LOS MATREROS |
| 08/05/04 | | 4 | | PORTEÑO | | - | | CAMPANA B.C. |
| 08/05/04 | | 5 | | DUCILO | | - | | HINDÚ A |
| 08/05/04 | | 6 | | ARROWS | | - | | BS.AS. ROWING |
| 08/05/04 | | 7 | | SAN MARTÍN B | | - | | REGATAS B.V. B |
Rueda: 1 - Fecha: 9
| 15/05/04 | | 1 | | S. BÁRBARA B | | - | | SAN MARTÍN B |
| 15/05/04 | | 2 | | REGATAS B.V. B | | - | | ARROWS |
| 15/05/04 | | 3 | | BS.AS. ROWING | | - | | DUCILO |
| 15/05/04 | | 4 | | HINDÚ A | | - | | PORTEÑO |
| 15/05/04 | | 5 | | CAMPANA B.C. | | - | | MITRE B |
| 15/05/04 | | 6 | | LOS MATREROS | | - | | C.A.S.I. B |
| 15/05/04 | | 7 | | BELGRANO B | | - | | D.A.O.M. |
Rueda: 1 - Fecha: 10
| 22/05/04 | | 1 | | BELGRANO B | | - | | S. BÁRBARA B |
| 22/05/04 | | 2 | | D.A.O.M. | | - | | LOS MATREROS |
| 22/05/04 | | 3 | | C.A.S.I. B | | - | | CAMPANA B.C. |
| 22/05/04 | | 4 | | MITRE B | | - | | HINDÚ A |
| 22/05/04 | | 5 | | PORTEÑO | | - | | BS.AS. ROWING |
| 22/05/04 | | 6 | | DUCILO | | - | | REGATAS B.V. B |
| 22/05/04 | | 7 | | ARROWS | | - | | SAN MARTÍN B |
Rueda: 1 - Fecha: 11
| 29/05/04 | | 1 | | S. BÁRBARA B | | - | | ARROWS |
| 29/05/04 | | 2 | | SAN MARTÍN B | | - | | DUCILO |
| 29/05/04 | | 3 | | REGATAS B.V. B | | - | | PORTEÑO |
| 29/05/04 | | 4 | | BS.AS. ROWING | | - | | MITRE B |
| 29/05/04 | | 5 | | HINDÚ A | | - | | C.A.S.I. B |
| 29/05/04 | | 6 | | CAMPANA B.C. | | - | | D.A.O.M. |
| 29/05/04 | | 7 | | LOS MATREROS | | - | | BELGRANO B |
Rueda: 1 - Fecha: 12
| 05/06/04 | | 1 | | LOS MATREROS | | - | | S. BÁRBARA B |
| 05/06/04 | | 2 | | BELGRANO B | | - | | CAMPANA B.C. |
| 05/06/04 | | 3 | | D.A.O.M. | | - | | HINDÚ A |
| 05/06/04 | | 4 | | C.A.S.I. B | | - | | BS.AS. ROWING |
| 05/06/04 | | 5 | | MITRE B | | - | | REGATAS B.V. B |
| 05/06/04 | | 6 | | PORTEÑO | | - | | SAN MARTÍN B |
| 05/06/04 | | 7 | | DUCILO | | - | | ARROWS |
Rueda: 1 - Fecha: 13
| 12/06/04 | | 1 | | S. BÁRBARA B | | - | | DUCILO |
| 12/06/04 | | 2 | | ARROWS | | - | | PORTEÑO |
| 12/06/04 | | 3 | | SAN MARTÍN B | | - | | MITRE B |
| 12/06/04 | | 4 | | REGATAS B.V. B | | - | | C.A.S.I. B |
| 12/06/04 | | 5 | | BS.AS. ROWING | | - | | D.A.O.M. |
| 12/06/04 | | 6 | | HINDÚ A | | - | | BELGRANO B |
| 12/06/04 | | 7 | | CAMPANA B.C. | | - | | LOS MATREROS |
|