|
Damas Clasificación Primera B 2004
22/12/04 02:20:04
Integrantes de HURLING
Ver todas las tarjetas del club HURLING
| Nro | Apellido y nombre | Verdes | Amarillas | Rojas | Goles |
| 6 | ALENDE, Lorena | 3 | - | - | 1 | Cap |
| 5 | CARTLEDGE, Virginia | - | - | - | - | |
| CASALE, Brenda | 2 | 2 | - | - | |
| DELL'ERA, Silvina | 4 | 1 | - | - | |
| 7 | FERRERO, María Andrea | - | - | - | 8 | |
| 8 | FERRERO, María Eugenia | 2 | - | - | 5 | |
| 1 | HERRERA, Lucía | - | - | - | - | Arq |
| 22 | JIMENEZ, María Mercedes | 1 | 1 | - | 1 | |
| JIMENEZ, María Victoria | - | - | - | - | |
| MARQUEVICH, Magdalena | - | - | - | 1 | |
| 2 | MARTINEZ, María Victoria | 3 | - | - | - | |
| 39 | OTERO, Aldana | 2 | 1 | - | 2 | |
| 12 | SANDE, María Cecilia | 3 | 1 | - | - | |
| SCARDACCIONE, Sofía | 3 | 1 | - | - | |
| 3 | SCOTTO, María Cecilia | - | - | - | - | |
| 19 | SEERY, Stephanie | 1 | 1 | - | - | |
| Director Técnico 1 | Director Técnico 2 | Preparador Físico |
| | Miguela Maestre |
|