|
Damas Campeonato Segunda Zona Única 2004
22/12/04 02:20:56
Fixture
Rueda: 1 - Fecha: 1
| 27/03/04 | | 1 | | DUCILO | | - | | BANFIELD B |
| 27/03/04 | | 2 | | S.A.G.L.Z. | | - | | BANFIELD A |
| 27/03/04 | | 3 | | B.A.C.R.C. | | - | | ARQUITECTURA |
| 27/03/04 | | 4 | | BELGRANO | | - | | libre |
| 27/03/04 | | 5 | | HACOAJ | | - | | Q.H.S. |
| 27/03/04 | | 6 | | S.I.C. | | - | | SAN FERNANDO |
| 27/03/04 | | 7 | | C.A.S.I. | | - | | SAN ANDRÉS |
| 27/03/04 | | 8 | | G. Y ESGRIMA | | - | | BANCO PROVINCIA |
Rueda: 1 - Fecha: 2
| 03/04/04 | | 1 | | G. Y ESGRIMA | | - | | DUCILO |
| 03/04/04 | | 2 | | BANCO PROVINCIA | | - | | C.A.S.I. |
| 03/04/04 | | 3 | | SAN ANDRÉS | | - | | S.I.C. |
| 03/04/04 | | 4 | | SAN FERNANDO | | - | | HACOAJ |
| 03/04/04 | | 5 | | Q.H.S. | | - | | BELGRANO |
| 03/04/04 | | 6 | | libre | | - | | B.A.C.R.C. |
| 03/04/04 | | 7 | | ARQUITECTURA | | - | | S.A.G.L.Z. |
| 03/04/04 | | 8 | | BANFIELD A | | - | | BANFIELD B |
Rueda: 1 - Fecha: 3
| 05/04/04 | | 1 | | DUCILO | | - | | BANFIELD A |
| 05/04/04 | | 2 | | BANFIELD B | | - | | ARQUITECTURA |
| 05/04/04 | | 3 | | S.A.G.L.Z. | | - | | libre |
| 05/04/04 | | 4 | | B.A.C.R.C. | | - | | Q.H.S. |
| 05/04/04 | | 5 | | BELGRANO | | - | | SAN FERNANDO |
| 05/04/04 | | 6 | | HACOAJ | | - | | SAN ANDRÉS |
| 05/04/04 | | 7 | | S.I.C. | | - | | BANCO PROVINCIA |
| 05/04/04 | | 8 | | C.A.S.I. | | - | | G. Y ESGRIMA |
Rueda: 1 - Fecha: 4
| 17/04/04 | | 1 | | C.A.S.I. | | - | | DUCILO |
| 17/04/04 | | 2 | | G. Y ESGRIMA | | - | | S.I.C. |
| 17/04/04 | | 3 | | BANCO PROVINCIA | | - | | HACOAJ |
| 17/04/04 | | 4 | | SAN ANDRÉS | | - | | BELGRANO |
| 17/04/04 | | 5 | | SAN FERNANDO | | - | | B.A.C.R.C. |
| 17/04/04 | | 6 | | Q.H.S. | | - | | S.A.G.L.Z. |
| 17/04/04 | | 7 | | libre | | - | | BANFIELD B |
| 17/04/04 | | 8 | | ARQUITECTURA | | - | | BANFIELD A |
Rueda: 1 - Fecha: 5
| 24/04/04 | | 1 | | DUCILO | | - | | ARQUITECTURA |
| 24/04/04 | | 2 | | BANFIELD A | | - | | libre |
| 24/04/04 | | 3 | | BANFIELD B | | - | | Q.H.S. |
| 24/04/04 | | 4 | | S.A.G.L.Z. | | - | | SAN FERNANDO |
| 24/04/04 | | 5 | | B.A.C.R.C. | | - | | SAN ANDRÉS |
| 24/04/04 | | 6 | | BELGRANO | | - | | BANCO PROVINCIA |
| 24/04/04 | | 7 | | HACOAJ | | - | | G. Y ESGRIMA |
| 24/04/04 | | 8 | | S.I.C. | | - | | C.A.S.I. |
Rueda: 1 - Fecha: 6
| 08/05/04 | | 1 | | S.I.C. | | - | | DUCILO |
| 08/05/04 | | 2 | | C.A.S.I. | | - | | HACOAJ |
| 08/05/04 | | 3 | | G. Y ESGRIMA | | - | | BELGRANO |
| 08/05/04 | | 4 | | BANCO PROVINCIA | | - | | B.A.C.R.C. |
| 08/05/04 | | 5 | | SAN ANDRÉS | | - | | S.A.G.L.Z. |
| 08/05/04 | | 6 | | SAN FERNANDO | | - | | BANFIELD B |
| 08/05/04 | | 7 | | Q.H.S. | | - | | BANFIELD A |
| 08/05/04 | | 8 | | libre | | - | | ARQUITECTURA |
Rueda: 1 - Fecha: 7
| 15/05/04 | | 1 | | DUCILO | | - | | libre |
| 15/05/04 | | 2 | | ARQUITECTURA | | - | | Q.H.S. |
| 15/05/04 | | 3 | | BANFIELD A | | - | | SAN FERNANDO |
| 15/05/04 | | 4 | | BANFIELD B | | - | | SAN ANDRÉS |
| 15/05/04 | | 5 | | S.A.G.L.Z. | | - | | BANCO PROVINCIA |
| 15/05/04 | | 6 | | B.A.C.R.C. | | - | | G. Y ESGRIMA |
| 15/05/04 | | 7 | | BELGRANO | | - | | C.A.S.I. |
| 15/05/04 | | 8 | | HACOAJ | | - | | S.I.C. |
Rueda: 1 - Fecha: 8
| 22/05/04 | | 1 | | HACOAJ | | - | | DUCILO |
| 22/05/04 | | 2 | | S.I.C. | | - | | BELGRANO |
| 22/05/04 | | 3 | | C.A.S.I. | | - | | B.A.C.R.C. |
| 22/05/04 | | 4 | | G. Y ESGRIMA | | - | | S.A.G.L.Z. |
| 22/05/04 | | 5 | | BANCO PROVINCIA | | - | | BANFIELD B |
| 22/05/04 | | 6 | | SAN ANDRÉS | | - | | BANFIELD A |
| 22/05/04 | | 7 | | SAN FERNANDO | | - | | ARQUITECTURA |
| 22/05/04 | | 8 | | Q.H.S. | | - | | libre |
Rueda: 1 - Fecha: 9
| 29/05/04 | | 1 | | DUCILO | | - | | Q.H.S. |
| 29/05/04 | | 2 | | libre | | - | | SAN FERNANDO |
| 29/05/04 | | 3 | | ARQUITECTURA | | - | | SAN ANDRÉS |
| 29/05/04 | | 4 | | BANFIELD A | | - | | BANCO PROVINCIA |
| 29/05/04 | | 5 | | BANFIELD B | | - | | G. Y ESGRIMA |
| 29/05/04 | | 6 | | S.A.G.L.Z. | | - | | C.A.S.I. |
| 29/05/04 | | 7 | | B.A.C.R.C. | | - | | S.I.C. |
| 29/05/04 | | 8 | | BELGRANO | | - | | HACOAJ |
Rueda: 1 - Fecha: 10
| 05/06/04 | | 1 | | BELGRANO | | - | | DUCILO |
| 05/06/04 | | 2 | | HACOAJ | | - | | B.A.C.R.C. |
| 05/06/04 | | 3 | | S.I.C. | | - | | S.A.G.L.Z. |
| 05/06/04 | | 4 | | C.A.S.I. | | - | | BANFIELD B |
| 05/06/04 | | 5 | | G. Y ESGRIMA | | - | | BANFIELD A |
| 05/06/04 | | 6 | | BANCO PROVINCIA | | - | | ARQUITECTURA |
| 05/06/04 | | 7 | | SAN ANDRÉS | | - | | libre |
| 05/06/04 | | 8 | | SAN FERNANDO | | - | | Q.H.S. |
Rueda: 1 - Fecha: 11
| 12/06/04 | | 1 | | DUCILO | | - | | SAN FERNANDO |
| 12/06/04 | | 2 | | Q.H.S. | | - | | SAN ANDRÉS |
| 12/06/04 | | 3 | | libre | | - | | BANCO PROVINCIA |
| 12/06/04 | | 4 | | ARQUITECTURA | | - | | G. Y ESGRIMA |
| 12/06/04 | | 5 | | BANFIELD A | | - | | C.A.S.I. |
| 12/06/04 | | 6 | | BANFIELD B | | - | | S.I.C. |
| 12/06/04 | | 7 | | S.A.G.L.Z. | | - | | HACOAJ |
| 12/06/04 | | 8 | | B.A.C.R.C. | | - | | BELGRANO |
Rueda: 1 - Fecha: 12
| 19/06/04 | | 1 | | B.A.C.R.C. | | - | | DUCILO |
| 19/06/04 | | 2 | | BELGRANO | | - | | S.A.G.L.Z. |
| 19/06/04 | | 3 | | HACOAJ | | - | | BANFIELD B |
| 19/06/04 | | 4 | | S.I.C. | | - | | BANFIELD A |
| 19/06/04 | | 5 | | C.A.S.I. | | - | | ARQUITECTURA |
| 19/06/04 | | 6 | | G. Y ESGRIMA | | - | | libre |
| 19/06/04 | | 7 | | BANCO PROVINCIA | | - | | Q.H.S. |
| 19/06/04 | | 8 | | SAN ANDRÉS | | - | | SAN FERNANDO |
Rueda: 1 - Fecha: 13
| 26/06/04 | | 1 | | DUCILO | | - | | SAN ANDRÉS |
| 26/06/04 | | 2 | | SAN FERNANDO | | - | | BANCO PROVINCIA |
| 26/06/04 | | 3 | | Q.H.S. | | - | | G. Y ESGRIMA |
| 26/06/04 | | 4 | | libre | | - | | C.A.S.I. |
| 26/06/04 | | 5 | | ARQUITECTURA | | - | | S.I.C. |
| 26/06/04 | | 6 | | BANFIELD A | | - | | HACOAJ |
| 26/06/04 | | 7 | | BANFIELD B | | - | | BELGRANO |
| 26/06/04 | | 8 | | S.A.G.L.Z. | | - | | B.A.C.R.C. |
Rueda: 1 - Fecha: 14
| 10/07/04 | | 1 | | S.A.G.L.Z. | | - | | DUCILO |
| 10/07/04 | | 2 | | B.A.C.R.C. | | - | | BANFIELD B |
| 10/07/04 | | 3 | | BELGRANO | | - | | BANFIELD A |
| 10/07/04 | | 4 | | HACOAJ | | - | | ARQUITECTURA |
| 10/07/04 | | 5 | | S.I.C. | | - | | libre |
| 10/07/04 | | 6 | | C.A.S.I. | | - | | Q.H.S. |
| 10/07/04 | | 7 | | G. Y ESGRIMA | | - | | SAN FERNANDO |
| 10/07/04 | | 8 | | BANCO PROVINCIA | | - | | SAN ANDRÉS |
Rueda: 1 - Fecha: 15
| 07/08/04 | | 1 | | DUCILO | | - | | BANCO PROVINCIA |
| 07/08/04 | | 2 | | SAN ANDRÉS | | - | | G. Y ESGRIMA |
| 07/08/04 | | 3 | | SAN FERNANDO | | - | | C.A.S.I. |
| 07/08/04 | | 4 | | Q.H.S. | | - | | S.I.C. |
| 07/08/04 | | 5 | | libre | | - | | HACOAJ |
| 07/08/04 | | 6 | | ARQUITECTURA | | - | | BELGRANO |
| 07/08/04 | | 7 | | BANFIELD A | | - | | B.A.C.R.C. |
| 07/08/04 | | 8 | | BANFIELD B | | - | | S.A.G.L.Z. |
|