|
Caballeros Campeonato Octava A 2004
22/12/04 02:21:05
Fixture
Rueda: 1 - Fecha: 1
| | 1 | | SAN FERNANDO A | | - | | G. Y ESGRIMA A |
| | 2 | | HURLING | | - | | SAN MARTÍN |
| | 3 | | DUCILO A | | - | | Q.H.S. A |
| | 4 | | LOMAS | | - | | BANADE A |
| | 5 | | QUILMES A | | - | | BANCO PROVINCIA |
| | 6 | | MITRE | | - | | CIUDAD A |
Rueda: 1 - Fecha: 2
| | 1 | | MITRE | | - | | SAN FERNANDO A |
| | 2 | | CIUDAD A | | - | | QUILMES A |
| | 3 | | BANCO PROVINCIA | | - | | LOMAS |
| | 4 | | BANADE A | | - | | DUCILO A |
| | 5 | | Q.H.S. A | | - | | HURLING |
| | 6 | | SAN MARTÍN | | - | | G. Y ESGRIMA A |
Rueda: 1 - Fecha: 3
| | 1 | | SAN FERNANDO A | | - | | SAN MARTÍN |
| | 2 | | G. Y ESGRIMA A | | - | | Q.H.S. A |
| | 3 | | HURLING | | - | | BANADE A |
| | 4 | | DUCILO A | | - | | BANCO PROVINCIA |
| | 5 | | LOMAS | | - | | CIUDAD A |
| | 6 | | QUILMES A | | - | | MITRE |
Rueda: 1 - Fecha: 4
| 04/04/04 | | 1 | | QUILMES A | | - | | SAN FERNANDO A |
| 04/04/04 | | 2 | | MITRE | | - | | LOMAS |
| 04/04/04 | | 3 | | CIUDAD A | | - | | DUCILO A |
| 04/04/04 | | 4 | | BANCO PROVINCIA | | - | | HURLING |
| 04/04/04 | | 5 | | BANADE A | | - | | G. Y ESGRIMA A |
| 04/04/04 | | 6 | | Q.H.S. A | | - | | SAN MARTÍN |
Rueda: 1 - Fecha: 5
| | 1 | | SAN FERNANDO A | | - | | Q.H.S. A |
| | 2 | | SAN MARTÍN | | - | | BANADE A |
| | 3 | | G. Y ESGRIMA A | | - | | BANCO PROVINCIA |
| | 4 | | HURLING | | - | | CIUDAD A |
| | 5 | | DUCILO A | | - | | MITRE |
| | 6 | | LOMAS | | - | | QUILMES A |
Rueda: 1 - Fecha: 6
| 25/04/04 | | 1 | | LOMAS | | - | | SAN FERNANDO A |
| 25/04/04 | | 2 | | QUILMES A | | - | | DUCILO A |
| 25/04/04 | | 3 | | MITRE | | - | | HURLING |
| 25/04/04 | | 4 | | CIUDAD A | | - | | G. Y ESGRIMA A |
| 25/04/04 | | 5 | | BANCO PROVINCIA | | - | | SAN MARTÍN |
| 25/04/04 | | 6 | | BANADE A | | - | | Q.H.S. A |
Rueda: 1 - Fecha: 7
| 02/05/04 | | 1 | | SAN FERNANDO A | | - | | BANADE A |
| 02/05/04 | | 2 | | Q.H.S. A | | - | | BANCO PROVINCIA |
| 02/05/04 | | 3 | | SAN MARTÍN | | - | | CIUDAD A |
| 02/05/04 | | 4 | | G. Y ESGRIMA A | | - | | MITRE |
| 02/05/04 | | 5 | | HURLING | | - | | QUILMES A |
| 02/05/04 | | 6 | | DUCILO A | | - | | LOMAS |
Rueda: 1 - Fecha: 8
| 09/05/04 | | 1 | | DUCILO A | | - | | SAN FERNANDO A |
| 09/05/04 | | 2 | | LOMAS | | - | | HURLING |
| 09/05/04 | | 3 | | QUILMES A | | - | | G. Y ESGRIMA A |
| 09/05/04 | | 4 | | MITRE | | - | | SAN MARTÍN |
| 09/05/04 | | 5 | | CIUDAD A | | - | | Q.H.S. A |
| 09/05/04 | | 6 | | BANCO PROVINCIA | | - | | BANADE A |
Rueda: 1 - Fecha: 9
| 16/05/04 | | 1 | | SAN FERNANDO A | | - | | BANCO PROVINCIA |
| 16/05/04 | | 2 | | BANADE A | | - | | CIUDAD A |
| 16/05/04 | | 3 | | Q.H.S. A | | - | | MITRE |
| 16/05/04 | | 4 | | SAN MARTÍN | | - | | QUILMES A |
| 16/05/04 | | 5 | | G. Y ESGRIMA A | | - | | LOMAS |
| 16/05/04 | | 6 | | HURLING | | - | | DUCILO A |
Rueda: 1 - Fecha: 10
| | 1 | | HURLING | | - | | SAN FERNANDO A |
| | 2 | | DUCILO A | | - | | G. Y ESGRIMA A |
| | 3 | | LOMAS | | - | | SAN MARTÍN |
| | 4 | | QUILMES A | | - | | Q.H.S. A |
| | 5 | | MITRE | | - | | BANADE A |
| | 6 | | CIUDAD A | | - | | BANCO PROVINCIA |
Rueda: 1 - Fecha: 11
| 30/05/04 | | 1 | | SAN FERNANDO A | | - | | CIUDAD A |
| 30/05/04 | | 2 | | BANCO PROVINCIA | | - | | MITRE |
| 30/05/04 | | 3 | | BANADE A | | - | | QUILMES A |
| 30/05/04 | | 4 | | Q.H.S. A | | - | | LOMAS |
| 30/05/04 | | 5 | | SAN MARTÍN | | - | | DUCILO A |
| 30/05/04 | | 6 | | G. Y ESGRIMA A | | - | | HURLING |
Rueda: 2 - Fecha: 1
| 06/06/04 | | 1 | | G. Y ESGRIMA A | | - | | SAN FERNANDO A |
| 06/06/04 | | 2 | | SAN MARTÍN | | - | | HURLING |
| 06/06/04 | | 3 | | Q.H.S. A | | - | | DUCILO A |
| 06/06/04 | | 4 | | BANADE A | | - | | LOMAS |
| 06/06/04 | | 5 | | BANCO PROVINCIA | | - | | QUILMES A |
| 06/06/04 | | 6 | | CIUDAD A | | - | | MITRE |
Rueda: 2 - Fecha: 2
| 13/06/04 | | 1 | | SAN FERNANDO A | | - | | MITRE |
| 13/06/04 | | 2 | | QUILMES A | | - | | CIUDAD A |
| 13/06/04 | | 3 | | LOMAS | | - | | BANCO PROVINCIA |
| 13/06/04 | | 4 | | DUCILO A | | - | | BANADE A |
| 13/06/04 | | 5 | | HURLING | | - | | Q.H.S. A |
| 13/06/04 | | 6 | | G. Y ESGRIMA A | | - | | SAN MARTÍN |
Rueda: 2 - Fecha: 3
| 04/07/04 | | 1 | | SAN MARTÍN | | - | | SAN FERNANDO A |
| 04/07/04 | | 2 | | Q.H.S. A | | - | | G. Y ESGRIMA A |
| 04/07/04 | | 3 | | BANADE A | | - | | HURLING |
| 04/07/04 | | 4 | | BANCO PROVINCIA | | - | | DUCILO A |
| 04/07/04 | | 5 | | CIUDAD A | | - | | LOMAS |
| 04/07/04 | | 6 | | MITRE | | - | | QUILMES A |
Rueda: 2 - Fecha: 4
| 11/07/04 | | 1 | | SAN FERNANDO A | | - | | QUILMES A |
| 11/07/04 | | 2 | | LOMAS | | - | | MITRE |
| 11/07/04 | | 3 | | DUCILO A | | - | | CIUDAD A |
| 11/07/04 | | 4 | | HURLING | | - | | BANCO PROVINCIA |
| 11/07/04 | | 5 | | G. Y ESGRIMA A | | - | | BANADE A |
| 11/07/04 | | 6 | | SAN MARTÍN | | - | | Q.H.S. A |
Rueda: 2 - Fecha: 5
| 08/08/04 | | 1 | | Q.H.S. A | | - | | SAN FERNANDO A |
| 08/08/04 | | 2 | | BANADE A | | - | | SAN MARTÍN |
| 08/08/04 | | 3 | | BANCO PROVINCIA | | - | | G. Y ESGRIMA A |
| 08/08/04 | | 4 | | CIUDAD A | | - | | HURLING |
| 08/08/04 | | 5 | | MITRE | | - | | DUCILO A |
| 08/08/04 | | 6 | | QUILMES A | | - | | LOMAS |
Rueda: 2 - Fecha: 6
| | 1 | | SAN FERNANDO A | | - | | LOMAS |
| | 2 | | DUCILO A | | - | | QUILMES A |
| | 3 | | HURLING | | - | | MITRE |
| | 4 | | G. Y ESGRIMA A | | - | | CIUDAD A |
| | 5 | | SAN MARTÍN | | - | | BANCO PROVINCIA |
| | 6 | | Q.H.S. A | | - | | BANADE A |
Rueda: 2 - Fecha: 7
| 22/08/04 | | 1 | | BANADE A | | - | | SAN FERNANDO A |
| 22/08/04 | | 2 | | BANCO PROVINCIA | | - | | Q.H.S. A |
| 22/08/04 | | 3 | | CIUDAD A | | - | | SAN MARTÍN |
| 22/08/04 | | 4 | | MITRE | | - | | G. Y ESGRIMA A |
| 22/08/04 | | 5 | | QUILMES A | | - | | HURLING |
| 22/08/04 | | 6 | | LOMAS | | - | | DUCILO A |
Rueda: 2 - Fecha: 8
| 29/08/04 | | 1 | | SAN FERNANDO A | | - | | DUCILO A |
| 29/08/04 | | 2 | | HURLING | | - | | LOMAS |
| 29/08/04 | | 3 | | G. Y ESGRIMA A | | - | | QUILMES A |
| 29/08/04 | | 4 | | SAN MARTÍN | | - | | MITRE |
| 29/08/04 | | 5 | | Q.H.S. A | | - | | CIUDAD A |
| 29/08/04 | | 6 | | BANADE A | | - | | BANCO PROVINCIA |
Rueda: 2 - Fecha: 9
| 05/09/04 | | 1 | | BANCO PROVINCIA | | - | | SAN FERNANDO A |
| 05/09/04 | | 2 | | CIUDAD A | | - | | BANADE A |
| 05/09/04 | | 3 | | MITRE | | - | | Q.H.S. A |
| 05/09/04 | | 4 | | QUILMES A | | - | | SAN MARTÍN |
| 05/09/04 | | 5 | | LOMAS | | - | | G. Y ESGRIMA A |
| 05/09/04 | | 6 | | DUCILO A | | - | | HURLING |
Rueda: 2 - Fecha: 10
| 19/09/04 | | 1 | | SAN FERNANDO A | | - | | HURLING |
| 19/09/04 | | 2 | | G. Y ESGRIMA A | | - | | DUCILO A |
| 19/09/04 | | 3 | | SAN MARTÍN | | - | | LOMAS |
| 19/09/04 | | 4 | | Q.H.S. A | | - | | QUILMES A |
| 19/09/04 | | 5 | | BANADE A | | - | | MITRE |
| 19/09/04 | | 6 | | BANCO PROVINCIA | | - | | CIUDAD A |
Rueda: 2 - Fecha: 11
| 26/09/04 | | 1 | | CIUDAD A | | - | | SAN FERNANDO A |
| 26/09/04 | | 2 | | MITRE | | - | | BANCO PROVINCIA |
| 26/09/04 | | 3 | | QUILMES A | | - | | BANADE A |
| 26/09/04 | | 4 | | LOMAS | | - | | Q.H.S. A |
| 26/09/04 | | 5 | | DUCILO A | | - | | SAN MARTÍN |
| 26/09/04 | | 6 | | HURLING | | - | | G. Y ESGRIMA A |
|